ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 4

 

  Главная      Книги - Разные     ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 4

 

 


  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 165                      
  Количество оригиналов: 87                      
  Количество мест: 50                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Васильев Денис Александрович 19Св, 16О, 16Э 4,0 4 4 4 4 4 3,88 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
2 Ильбеков Артём Федорович 94Св, 146Т, 69Э 4,6 5 5 5 4 4 4,42   Да Св  
3 Егоров Максим Алексеевич 175Т, 75О, 80Э 4,6 5 5 4 5 4 4,89   Да Т  
4 Иванов Фёдор Николаевич 163Эл, 182Т, 85Э 4,2 4 4 5 4 4 4,26   Да Эл  
5 Федоров Кирилл Евгеньевич 232Кс, 158Э, 87Мр 4,2 4 4 4 5 4 4,38   Да Кс  
6 Герасимов Павел Владимирович 122Э 4,2 4 4 4 5 4 4,33   Да Э  
7 Джавадов Зохраб Зохраб оглы 195Св, 149Э, 280Т 4,2 4 4 4 4 5 4,26   Да Св  
8 Сидоров Михаил Сергеевич 66О, 72Э, 103Св 4,0 4 4 4 5 3 4,22   Да О  
9 Андреев Данил Денисович 282Т, 199Св, 152Э 4,0 4 4 4 4 4 4,63   Да Т  
10 Ильин Никита Сергеевич 227По, 165Э, 213Св 4,0 4 4 4 4 4 4,58   Да По  
11 Мешков Евгений Григорьевич 153Т, 105По, 70Э 4,0 4 4 4 4 4 4,53   Да Т  
12 Эрре Дмитрий Валерьевич 32Э, 38Св, 61Т 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Э  
13 Чушов Ильяс Фенилевич 174Эл, 92Э, 123Св 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
14 Никитин Сергей Андрианович 185Эл, 208Т, 105Э 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
15 Хуморов Никита Олегович 54Б, 34Р, 34Э 4,0 4 4 4 4 4 4,32   Да Б  
16 Афанасьев Евгений Витальевич 165Т, 81С, 77Э 4,0 4 4 4 4 4 3,94   Да Т  
17 Махов Артур Сергеевич 18Э, 80Эл, 19О 4,0 4 4 4 4 4 3,61   Да Э  
18 Самылкин Александр Александрович 168Э, 230По, 219Св 3,8 4 4 4 4 3 4,40   Да Э  
19 Ефимов Александр Андреевич 106Э, 89О, 110М 3,8 4 4 4 3 4 4,05   Да Э  
20 Артемьев Алексей Андриянович 84Э, 53Мр, 76О 3,8 4 4 3 5 4 3,74   Да Э  
21 Петров Илья Дмитриевич 125Д, 148Э, 278Т 3,8 4 4 3 5 3 4,11   Да Д  
22 Шувалов Артём Евгеньевич 69Св, 48Э 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
23 Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
24 Бычков Павел Григорьевич 90Св, 131Эл, 67Э 3,8 4 4 3 4 4 3,83   Да Св  
25 Баслаев Арсений Валерьевич 204Св, 155Э 3,8 4 4 3 4 4 3,53   Да Св  
26 Плотников Иван Александрович 43Св, 38Э, 48По 3,6 4 4 4 3 3 3,96   Да Св  
27 Сурнаев Константин Олегович 92Св, 144Т, 68Э 3,6 4 4 4 3 3 3,67   Да Св  
28 Шикарев Егор Игоревич 77Д, 101Э, 59Мр 3,6 4 4 3 4 3 4,00   Да Д  
29 Шайхуллин Игорь Рамилович 19Мр, 28Э, 13П 3,6 4 4 3 4 3 3,90   Да Мр  
30 Петровский Михаил Алексеевич 19По, 22Т, 11Э 3,6 4 4 3 4 3 3,81   Да По  
31 Сорокин Андрей Александрович 29Э, 34Св, 24О 3,6 4 4 3 4 3 3,74   Да Э  
32 Григорьев Максим Сергеевич 42Э, 55Св, 144Д 3,6 4 4 3 4 3 3,61   Да Э  
33 Долгов Пётр Николаевич 110Св, 82Э, 51Мр 3,6 4 4 3 3 4 3,58   Да Св  
34 Афанасьев Константин Эдуардович 118Т, 55Э 3,6 4 3 4 4 3 3,95   Да Т  
35 Коклейкин Ярослав Андреевич 89Эл, 44Э, 32Мр 3,6 3 3 5 4 3 3,71   Да Эл  
36 Павлова Анастасия Алексеевна 8Мр, 15О, 15Э 3,6 3 3 4 4 4 4,12   Да Мр  
37 Козлов Степан Александрович 68Эл, 40Э, 45св 3,6 3 3 4 4 4 3,89   Да Эл  
38 Егоров Артём Александрович 57Эл, 31Э, 34Ир 3,6 3 3 4 4 4 3,76   Да Эл  
39 Албутов Никита Андреевич 42О, 58Р, 45Э 3,6 3 3 3 5 4 3,80   Да О  
40 Васильев Дмитрий Вячеславович 160Э, 60Л, 288Т 3,4 4 4 3 3 3 3,58   Да Э  
41 Порфирьев Богдан Романович 16Св, 10Э, 6Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,21   Да Св  
42 Остроумов Всеволод Сергеевич 105Св, 76Э 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Св  
43 Николаев Павел Андреевич 208Св, 263Эл, 159Э 3,4 3 3 4 4 3 3,85   Да Св  
44 Медведкин Роман Семенович 101Д, 126Э, 105О 3,4 3 3 4 4 3 3,56   Да Д  
45 Лаврентьев Владислав Константинович 106Т, 67Св, 47Э 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Т  
46 Андреев Игорь Александрович 46Д, 52Э, 112Т 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Д  
47 Петров Дмитрий Владиславович 114Э, 67Мр, 95Д 3,4 3 3 4 4 3 3,42   Да Э  
48 Васильев Кирилл Сергеевич 127Св, 176Эл, 95 3,4 3 3 4 3 4 3,58   Да Св  
49 Яковлев Савелий Сергеевич 80Св, 57Э, 48Д 3,4 3 3 3 4 4 4,11   Да Св  
50 Чернов Николай Николаевич 135По,192Т,90Э 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да По  
51 Грачев Егор Олегович 174Св, 138Э 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Св  
52 Тепляков Артем Александрович 37Э, 24Мр, 31О 3,4 3 3 3 4 4 3,90   Да Э  
53 Волков Кирилл Дмитриевич 83По, 54Э, 117Т 3,4 3 3 3 4 4 3,81   Да По  
54 Никитин Денис Петрович 203Т, 100Э, 130Св 3,4 3 3 3 4 4 3,53   Да Т  
55 Приматов Матвей Сергеевич 56П, 154Э, 56Л 3,4 3 3 3 4 4 3,53   Да П  
56 Маркович Артур Петрович 53Э, 37Мр, 79Св 3,4 3 3 3 4 4 3,27   Да Э  
57 Кузнецов Артемий Михайлович 56Э, 119Т, 121Б 3,2 3 3 4 3 3 3,53   Да Э  
58 Михайлов Михаил Евгеньевич 100О, 71Мр, 120Э 3,2 3 3 4 3 3 3,47   Да О  
59 Семенов Дмитрий Александрович 25.09.2009 245Т, 74Мр, 127Э 3,2 3 3 3 4 3 4,11   Да Т  
60 Пахомов Иван Владимирович 91Э, 195Т, 93Ир 3,2 3 3 3 4 3 3,95   Да Э  
61 Николаев Максим Алексеевич 22О, 23Э, 20Д 3,2 3 3 3 4 3 3,89   Да О  
62 Петров Александр Евгеньевич 2Св, 1Э, 2Д 3,2 3 3 3 4 3 3,86   Да Св  
63 Волков Марк Петрович 94Т, 26Тк, 43Э 3,2 3 3 3 4 3 3,85   Да Т  
64 Семенов Денис Андреевич 179Св, 142Э, 114Д 3,2 3 3 3 4 3 3,84   Да Св  
65 Цветков Артём Сергеевич 43О, 46Э, 37Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65   Да О  
66 Тарасов Даниил Сергеевич 109Св, 78Э, 74О 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Св  
67 Павлов Николай Павлович 133Э, 233Эл, 256Т 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Э  
68 Петров Роман Александрович 27Т, 25Эл, 13Э 3,2 3 3 3 4 3 3,57   Да Эл  
69 Захаров Егор Сергеевич 167Эл, 186Т, 86Э 3,2 3 3 3 4 3 3,42   Да Эл  
70 Удовин Матвей Андреевич 72Св, 42Д, 49Э 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Св  
71 Иванов Максим Игоревич 67Д, 89Э, 79О 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Д  
72 Гаврилов Евгений Сергеевич 128Д, 150Э, 120О 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Д  
73 Яковлев Кирилл Андреевич 132Э, 109Д, 171Св 3,2 3 3 3 4 3 3,32   Да Э  
74 Степанов Павел Георгиевич 43Д, 52О, 51Э 3,2 3 3 3 3 4 3,53   Да Д  
75 Петров Роман Викторович 24Э, 27Св, 8П 3,2 3 3 3 3 4 3,29   Да Э  
76 Шлягин Степан Владиславович 169Эл, 88Э, 118Св 3,2 3 3 3 3 4 3,29   Да Эл  
77 Мацкий Роман Дмитриевич 173Св, 110Д, 137Э 3,0 3 3 3 3 3 3,95   Да Св  
78 Уляков Роман Михайлович 122Эл, 62Э, 86Св 3,0 3 3 3 3 3 3,74   Да Эл  
79 Архипов Николай Андреевич 103О, 123Э, 73Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,67   Да О  
80 Егоров Максим Сергеевич 142Св, 112Э, 91Д 3,0 3 3 3 3 3 3,58   Да Св  
81 Степанов Федор Владимирович 57Бк, 47Тк, 75Э 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Бк  
82 Яшманов Илья Евгеньевич 123О, 131Д, 153Э 3,0 3 3 3 3 3 3,45   Да О  
83 Николаев Валерий Александрович 64Тк, 109Э, 191Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,42   Да Тк  
84 Вяцков Кирилл Федорович 134Э, 169Св, 108Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40   Да Э  
85 Маркелов Максим Александрович 26Св, 22Э, 18Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Св  
86 Алексеев Валерий Васильевич 73Э, 56Д, 28Л 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Э  
87 Степанов Максим Владимирович 76Мр, 130Э, 163Св 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Мр  
88 Чебенов Радиф Фергатевич 140Т, 72М, 66Э 4,6 5 5 4 5 4 4,53        
89 Иванов Ярослав Григорьевич 4Эл, 4Т, 7Э 4,4 5 5 4 4 4 4,21        
90 Васькин Артемий Сергеевич 177Т, 81Э, 158Эл 4,2 4 4 4 5 4 4,63        
91 Воробьёв Данил Андреевич 37Т, 20О, 21Э 4,2 4 4 4 5 4 4,45        
92 Петров Никита Александрович 23.12.2009 111Э 4,2 4 4 4 5 4 4,11        
93 Артемьев Артемий Иванович 14Э, 27Эл 4,0 4 4 4 5 3 4,28        
94 Петров Артём Евгеньевич 286Т, 156Э, 261Эл 4,0 4 4 4 5 3 4,17        
95 Алексеев Кирилл Александрович 109С, 161Св, 128Э 4,0 4 4 4 5 3 3,83        
96 Волков Лаврентий Александрович 139Т, 98По, 65Э 4,0 4 4 4 4 4 4,35        
97 Кузьмин Никита Иванович 93По, 27К, 61Э 4,0 4 4 4 4 4 4,33        
98 Николаев Антон Владимирович 214Св, 167Э, 128О 4,0 4 4 4 4 4 4,33        
99 Федоров Даниил Германович 264Т, 145Э 4,0 4 4 4 4 4 4,22        
100 Романов Даниил Александрович 267Т, 155Р, 146Э 4,0 4 4 4 4 4 4,16        
101 Лубошнов Сергей Александрович 151По, 90О, 107Э 4,0 4 4 4 4 4 4,15        
102 Гурьев Василий Константинович 27Э, 18Мр, 21М 4,0 4 4 3 5 4 3,95        
103 Сорокин Даниил Владиславович 21Эл, 12Д, 12Э 3,8 4 4 4 4 3 3,95        
104 Казаков Максим Алексеевич 17Э, 21Св, 11Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
105 Кириллова Кристина Анатольевна 7Р, 8Э, 6Ип 3,6 4 4 4 3 3 4,21        
106 Петров Игорь Сергеевич 173Т, 50Мр, 79Э 3,6 4 4 3 4 3 4,06        
107 Прохоров Дмитрий Андреевич 75Мр, 129Э, 179По 3,6 4 4 3 4 3 3,89        
108 Шихранов Максим Эдуардович 74Св, 50Э, 36Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,68        
109 Василенко Ярослав Викторович 90Р, 156Т, 71Э 3,6 4 4 3 3 4 3,94        
110 Иванов Павел Раджиевич 181Св, 112О, 143Э 3,6 4 4 3 3 4 3,50        
111 Егоров Анатолий Сергеевич 147Св, 116Э, 122М 3,6 4 4 3 3 4 3,30        
112 Шукуров Сабиржон Бобиржонович 3По, 6Э, 9Св 3,6 3 3 4 5 3 4,05        
113 Калинин Богдан Михайлович 104Э 3,6 3 3 4 5 3 3,00        
114 Трофимов Иван Андреевич 292Т, 265Эл, 163Э 3,6 3 3 4 4 4 4,30        
115 Кузьмин Марат Сергеевич 30Э, 37Св 3,6 3 3 4 4 4 4,21        
116 Мунова Татьяна Валерьевна 162Э, 223По, 175Р 3,6 3 3 4 4 4 4,10        
117 Касимов Родион Амирович 163По, 151Св, 118Э 3,6 3 3 4 4 4 3,79        
118 Дубинский Александр Александрович 37М, 70Т, 41Э 3,6 3 3 3 5 4 3,59        
119 Сухарев Артур Андреевич 131Э, 77Тк, 83Бк 3,4 4 4 3 3 3 3,81        
120 Лосев Никита Владимирович 152Св, 119Э, 99Д 3,4 4 4 3 3 3 3,72        
121 Скворцов Максим Юрьевич 60Э, 119Эл, 130Т 3,4 4 4 3 3 3 3,50        
122 Ильин Артём Дмитриевич 166Э, 95Мр, 62Л 3,4 3 3 4 4 3 4,10        
123 Суслов Спартак Сергеевич 125Эл, 64Э, 67С 3,4 3 3 4 4 3 4,00        
124 Владимиров Никита Юрьевич 89По, 58Э, 57О 3,4 3 3 4 4 3 3,95        
125 Тимофеев Николай Дмитриевич 163Р, 44Л, 127С 3,4 3 3 4 4 3 3,91        
126 Иванов Артемий Яковлевич 178Эл, 98Э, 56Мр 3,4 3 3 4 4 3 3,89        
127 Иванов Фёдор Сергеевич 93Мр, 161Э, 139Д 3,4 3 3 4 4 3 3,74        
128 Иванов Дмитрий Дмитриевич 108Э, 137Св, 64Мр 3,4 3 3 4 3 4 3,65        
129 Иштонов Игорь Вячеславович 172Св, 135Э, 95Ипк 3,4 3 3 3 5 3 3,74        
130 Григорьев Иван Дмитриевич 20Э, 7Л 3,4 3 3 3 5 3 3,47 ПП (Преимущественное право)      
131 Ситнов Семён Александрович 121О, 151Э, 88Тк 3,4 3 3 3 5 3 3,42        
132 Архипов Николай Владимирович 39Св, 36Э, 45По 3,4 3 3 3 4 4 3,74        
133 Иванов Никита Юрьевич 22Кск, 39Э, 25Д 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
134 Иванов Дмитрий Германович 139Э, 176Св, 141М 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
135 Игнатьев Артем Александрович 63Э, 88Св, 135Т 3,4 3 3 3 4 4 3,70        
136 Андреев Илья Алексеевич 160Св, 125Э, 133Ип 3,4 3 3 3 4 4 3,63        
137 Ватраскин Кирилл Евгеньевич 83О, 72Д, 93Э 3,4 3 3 3 4 4 3,60        
138 Молчанов Даниил Юрьевич 124Р, 223Т, 113Э 3,2 3 3 3 4 3 3,90        
139 Хозяшев Артём Алексеевич 110Э, 65Мр, 89Д 3,2 3 3 3 4 3 3,81 ПП (Преимущественное право)      
140 Уткин Эдуард Александрович 68Бк, 97Э 3,2 3 3 3 4 3 3,74        
141 Керимов Дмитрий Эдуардович 1О, 2Э, 3Д 3,2 3 3 3 4 3 3,70        
142 Иванов Кирилл Димитриевич 94Э, 124Св, 73Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65        
143 Тимофеев Сергей Александрович 154Св, 121Э 3,2 3 3 3 4 3 3,60        
144 Михайлов Никита Андреевич 53Св, 26Э, 17Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
145 Михайлов Егор Александрович 129Св, 99Э, 143По 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
146 Сергеев Кирилл Алексеевич 78Мр. 141Э 3,2 3 3 3 4 3 3,48        
147 Леонов Илья Сергеевич 158Св, 124Э, 100Д 3,2 3 3 3 4 3 3,25        
148 Васильев Игорь Геннадьевич 112Д, 140Э 3,2 3 3 3 4 3 3,21        
149 Матвеев Макар Андреевич 9Э, 10По, 4Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,20        
150 Капитонов Кирилл Андреевич 46Тк, 74Э 3,0 3 3 3 3 3 3,95        
151 Григорьев Владислав Валерьевич 103Э, 1345Св, 61Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,72        
152 Кумруков Артем Евгеньевич 3Т, 5Э, 7Св 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
153 Кириллов Артур Александрович 23Св, 17Д, 19Э 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
154 Скврцов Максим Радиславович 136Э, 258Т, 235Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,67        
155 Самуилов Дмитрий Александрович 2О, 3Э, 4Д 3,0 3 3 3 3 3 3,65        
156 Иванов Максим Александрович 17.10.2009 117Св, 87Э, 130По 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
157 Колчин Илья Константинович 147М, 64К, 147Э 3,0 3 3 3 3 3 3,58        
158 Воеводин Владислав Владимирович 96Э, 201Т, 177Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,53        
159 Смирнов Матвей Александрович 102Э, 133Св 3,0 3 3 3 3 3 3,50        
160 Дюкин Дмитрий Игоревич 197По, 144Э 3,0 3 3 3 3 3 3,45        
161 Кудерге Кирилл Александрович 164Э, 94Мр, 141Д 3,0 3 3 3 3 3 3,41 ПП (Преимущественное право)      
162 Филиппов Сергей Сергеевич 25Э, 42Т, 10Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,36        
163 Галкин Данил Алексеевич 115Э, 69Мр, 97Д 3,0 3 3 3 3 3 3,33        
164 Трофимов Кирилл Александрович 92Тк, 157Э, 205Св 3,0 3 3 3 3 3 3,24        
165 Решетников Кирилл Леонидович 4Св, 4Э, 2Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,16        

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
9 класс, бюджетная основа                        
Количество заявлений: 219                      
Количество оригиналов: 107                      
Количество мест: 75                      
Текущий проходной балл: -                      
ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
Васильев Денис Александрович 19Св, 16О, 16Э 4,0 4 4 4 4 4 3,88 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
Ефимов Кирилл Алексеевич 09.04.2009 170Св 3,2 3 3 3 3 4 3,81 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
Кузнецов Дмитрий Андреевич 159Св, 104О 3,2 3 3 3 3 4 3,24 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
Федотов Максим Васильевич 52Т, 49Эл, 33Св 4,8 5 5 5 5 4 4,82   Да Т  
Ильбеков Артём Федорович 94Св, 146Т, 69Э 4,6 5 5 5 4 4 4,42   Да Св  
Яковлев Артём Григорьевич 33О, 51Св, 53Ип 4,6 5 5 4 5 4 4,76   Да О  
Семенов Данил Владимирович 125По, 103Р, 112Св 4,4 5 5 4 4 4 4,63   Да По  
Аксаков Александр Алексеевич 7Т, 7Б, 10Св 4,2 4 4 4 5 4 4,17   Да Т  
Джавадов Зохраб Зохраб оглы 195Св, 149Э, 280Т 4,2 4 4 4 4 5 4,26   Да Св  
Сидоров Михаил Сергеевич 66О, 72Э, 103Св 4,0 4 4 4 5 3 4,22   Да О  
Андреев Данил Денисович 282Т, 199Св, 152Э 4,0 4 4 4 4 4 4,63   Да Т  
Ильин Никита Сергеевич 227По, 165Э, 213Св 4,0 4 4 4 4 4 4,58   Да По  
Эрре Дмитрий Валерьевич 32Э, 38Св, 61Т 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Э  
Чушов Ильяс Фенилевич 174Эл, 92Э, 123Св 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
Сармаев Ильяс Илдусович 196Т, 122Св, 159Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,26   Да Т  
Чернов Александр Максимович 96Св, 157Т, 79М 4,0 4 4 4 4 4 4,23   Да Св  
Воронков Кирилл Евгеньевич 66Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Св  
Тихонов Кирилл Денисович 13Мр, 25Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Мр  
Алексеев Роман Антонович 49Св, 34С, 53По 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Св  
Сидоров Василий Иванович 111Т, 99Эл, 77Св 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Т  
Богданов Иван Андреевич 36Д, 60Св 4,0 4 4 3 5 4 3,90   Да Д  
Самылкин Александр Александрович 168Э, 230По, 219Св 3,8 4 4 4 4 3 4,40   Да Э  
Степанов Дмитрий Валентинович 68Р, 97Эл, 76Св 3,8 4 4 4 4 3 4,35   Да Р  
Абаткин Игорь Иванович 125Св, 84О 3,8 4 4 4 4 3 4,11   Да Св  
Семенов Дмитрий Александрович 21.10.2009 42Св, 62Кс, 20Кск 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
Максимов Егор Алексеевич 89Св, 92Ип, 129Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
Архипов Дмитрий Валерьевич 148Кс, 114Св 3,8 4 4 4 4 3 3,89   Да Кс  
Димитриев Фёдор Сергеевич 17Эл, 15Св 3,8 4 4 4 4 3 3,84   Да Эл  
Захарова Анастасия Константиновна 13Эл, 5Мр, 13Св 3,8 4 4 3 4 4 4,35   Да Эл  
Кириллов Роман Алексеевич 126Св, 175Эл, 102М 3,8 4 4 3 4 4 4,05   Да Св  
Шурков Платон Алексеевич 42М, 52Св, 75Б 3,8 4 4 3 4 4 4,05   Да М  
Шувалов Артём Евгеньевич 69Св, 48Э 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
Андреев Иван Алексеевич 57Св, 31Мр, 87Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
Корнилов Бронислав Димитриевич 212Св, 145Д, 225По 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
Бычков Павел Григорьевич 90Св, 131Эл, 67Э 3,8 4 4 3 4 4 3,83   Да Св  
Баслаев Арсений Валерьевич 204Св, 155Э 3,8 4 4 3 4 4 3,53   Да Св  
Сивкин Евгений Иванович 207Св, 137Д, 92Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,48   Да Св  
Плотников Иван Александрович 43Св, 38Э, 48По 3,6 4 4 4 3 3 3,96   Да Св  
Сурнаев Константин Олегович 92Св, 144Т, 68Э 3,6 4 4 4 3 3 3,67   Да Св  
Юлин Владимир Андреевич 94Бк, 108Ирк, 202Св 3,6 4 4 4 3 3 3,55   Да Бк  
Михайлов Арсений Александрович 121Св 3,6 4 4 3 4 3 4,00   Да Св  
Николаев Артём Владиславович 9О, 14Св, 15Т 3,6 4 4 3 4 3 3,95   Да О  
Сорокин Андрей Александрович 29Э, 34Св, 24О 3,6 4 4 3 4 3 3,74   Да Э  
Игнатьев Даниил Евгеньевич 12Кс, 4С, 11Св 3,6 4 4 3 4 3 3,71   Да Кс  
Григорьев Максим Сергеевич 42Э, 55Св, 144Д 3,6 4 4 3 4 3 3,61   Да Э  
Долгов Пётр Николаевич 110Св, 82Э, 51Мр 3,6 4 4 3 3 4 3,58   Да Св  
Орлов Савелий Евгеньевич 189Св, 81Мр, 120Д 3,6 4 4 3 3 4 3,35 ПП (Преимущественное право) Да Св  
Хлебнов Николай Сергеевич 196Св, 118О, 127Д 3,6 3 3 4 4 4 4,06   Да Св  
Башкиров Кирилл Александрович 64О, 52Д, 93Св 3,6 3 3 4 4 4 4,05   Да О  
Козлов Степан Александрович 68Эл, 40Э, 45св 3,6 3 3 4 4 4 3,89   Да Эл  
Максимов Ростислав Сергеевич 139Р, 111С, 201Кс 3,6 3 3 4 4 4 3,65   Да Р  
Нетроголов Егор Павлович 8О, 12Св, 8Д 3,4 4 4 3 3 3 3,76   Да О  
Порфирьев Богдан Романович 16Св, 10Э, 6Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,21   Да Св  
Шарифуллин Владимир Ильич 178Св 3,4 3 3 4 4 3 4,10   Да Св  
Тимофеев Арсений Вадимович 45Т, 38Эл, 29Св 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Т  
Остроумов Всеволод Сергеевич 105Св, 76Э 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Св  
Николаев Павел Андреевич 208Св, 263Эл, 159Э 3,4 3 3 4 4 3 3,85   Да Св  
Архангельский Михаил Федорович 56О, 81Св, 110Эл 3,4 3 3 4 4 3 3,58   Да О  
Лаврентьев Владислав Константинович 106Т, 67Св, 47Э 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Т  
Васильев Кирилл Сергеевич 127Св, 176Эл, 95 3,4 3 3 4 3 4 3,58   Да Св  
Ефремов Даниил Николаевич 81О, 120Св, 37К 3,4 3 3 3 5 3 4,00   Да О  
Псаров Демьян Владимирович 211По, 84Мр, 194Св 3,4 3 3 3 5 3 3,55   Да По  
Яковлев Савелий Сергеевич 80Св, 57Э, 48Д 3,4 3 3 3 4 4 4,11   Да Св  
Грачев Егор Олегович 174Св, 138Э 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Св  
Кондратьев Алексей Александрович 8Св, 6Д 3,4 3 3 3 4 4 3,86   Да Св  
Данилов Станислав Игоревич 164Св, 109О, 231Эл 3,4 3 3 3 4 4 3,83   Да Св  
Никитин Денис Петрович 203Т, 100Э, 130Св 3,4 3 3 3 4 4 3,53   Да Т  
Маркович Артур Петрович 53Э, 37Мр, 79Св 3,4 3 3 3 4 4 3,27   Да Э  
Яковлев Никита Сергеевич 32М, 40Св, 15П 3,2 3 3 4 3 3 3,80   Да М  
Демидов Аркадий Михайлович 192Св, 124Д, 162Р 3,2 3 3 3 4 3 4,23   Да Св  
Никоноров Тимофей Владимирович 68Св, 41Д, 35Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,09   Да Св  
Петров Александр Евгеньевич 2Св, 1Э, 2Д 3,2 3 3 3 4 3 3,86   Да Св  
Михайлов Александр Владимирович 05.03.2009 49О,150Д, 70Св 3,2 3 3 3 4 3 3,84   Да О  
Семенов Денис Андреевич 179Св, 142Э, 114Д 3,2 3 3 3 4 3 3,84   Да Св  
Суркин Егор Александрович 59О, 123Эл, 87Св 3,2 3 3 3 4 3 3,80   Да О  
Васильев Дмитрий Сергеевич 141Св 3,2 3 3 3 4 3 3,74   Да Св  
Сергеев Вадим Сергеевич 17О, 10Мр, 20Св 3,2 3 3 3 4 3 3,68   Да О  
Тарасов Даниил Сергеевич 109Св, 78Э, 74О 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Св  
Храмов Никита Сергеевич 143Св, 201Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Св  
Александров Владислав Владимирович 107Св, 171Т, 90М 3,2 3 3 3 4 3 3,62   Да Св  
Нилов Богдан Валентинович 59Св, 33Мр, 90Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Св  
Дмитриев Николай Юрьевич 136Св, 214Т, 62Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,55   Да Св  
Терентьев Максим Дмитриевич 140Св, 85Д, 66Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Св  
Карзаков Юрий Андреевич 75Св, 53О 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Св  
