ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 2

 

  Главная      Книги - Разные     ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..

 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 2

 

 


  09.02.07 Информационные системы и программирование - РАЗРАБОТЧИК ВЕБ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
  Коммерческая основа                        
  Количество заявлений: 113                      
  Количество оригиналов: 50                      
  Количество мест: 50                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Мясников Алексей Родионович 50Ипк, 54Ирк, 110Б 4,8 5 5 5 5 4 4,84   Да Ипк  
2 Александрова Ульяна Юрьевна 95Ир, 162Б, 84Ирк 4,6 5 5 4 5 4 4,82   Да Ир  
3 Маркитанов Ярослав Алексеевич 55Ирк, 52Ипк, 112Б 4,4 4 5 4 5 4 4,50   Да Ирк  
4 Выхристов Артём Артурович 29Ипк, 30Ирк 4,4 4 4 5 5 4 4,86   Да Ипк  
5 Торговцев Павел Эдуардович 31Ипк, 33Ирк, 68Кс 4,2 4 4 5 4 4 4,74   Да Ипк  
6 Кудряшов Николай Ярославович 72Ирк, 142Кс, 69Ипк 4,2 4 4 4 5 4 4,63   Да Ирк  
7 Кузнецов Роман Алексеевич 26Б, 22Р, 9Ирк 4,2 4 4 4 5 4 4,47   Да Б  
8 Семенов Владислав Сергеевич 10Б, 11Кс, 2Ирк 4,2 4 4 4 5 4 4,45 ШБС Да Б  
9 Григорьев Артём Евгеньевич 82Ирк, 78Ипк, 41Кск 4,2 4 4 4 5 4 4,39   Да Ирк  
10 Поливцев Михаил Дмитриевич 17Ир, 12Ирк, 16Ипк 4,2 4 4 4 4 5 4,32   Да Ир  
11 Кудрушова Ксения Николаевна 63Кс, 21Кск, 27Ирк 4,0 4 4 5 4 3 4,47   Да Кс  
12 Романов Степан Анатольевич 22Ирк, 51Кс, 16Кск 4,0 4 4 4 5 3 4,45   Да Ирк  
13 Широбокова Екатерина Андреевна 28Ирк, 38Ир 4,0 4 4 4 4 4 4,59   Да Ирк  
14 Кузьмина Карина Сергеевна 27.03.2009 143Ип, 75Ипк, 77Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,52   Да Ипк  
15 Андреева Яна Владимировна 104Ирк, 109Ипк, 224Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,45   Да Ирк  
16 Удяков Роман Владиславович 88Бк, 107Ипк, 103Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Бк  
17 Мищенко Наталия Михайловна 30Ипк, 32Ирк, 51Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,40   Да Ипк  
18 Смирнов Артемий Евгеньевич 94О, 91Ирк, 47Кск 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да О  
19 Демидова Виктория Ивановна 21Бк, 39С, 31Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,35   Да Бк  
20 Кириллов Андрей Александрович 225Кс, 223Б, 106Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,35   Да Кс  
21 Ильина Карина Александровна 13Ир, 11Ирк, 22Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,32   Да Ир  
22 Павлова София Егоровна 85Бк, 99Ирк, 98Ипк 4,0 4 4 4 4 4 4,32   Да Бк  
23 Сувонов Максим Рустамович 81Ипк, 170Кс, 88Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,30   Да Ипк  
24 Елистратов Дмитрий Александрович 218Кс, 78Ирк, 76Ипк 4,0 4 4 4 4 4 4,26   Да Кс  
25 Лоскутов Кирилл Эдуардович 45Ипк, 100Б, 49Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,17   Да Ипк  
26 Нишликов Роман Александрович 38Ипк, 40Ирк, 29Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,16   Да Ипк  
27 Киргизов Александр Анатольевич 6Ирк, 11Ипк 4,0 4 4 3 5 4 4,35   Да Ирк  
28 Монахова Анна Евгеньевна 70Ипк, 73Ирк 4,0 4 4 3 5 4 4,14   Да Ипк  
29 Тимофеев Тимофей Владиславович 16Ирк, 47Кс, 42Б 4,0 4 4 3 5 4 3,71   Да Ирк  
30 Афанасьев Алексей Васильевич 25Ипк, 26Ирк, 17Кск 3,8 4 4 5 3 3 3,94   Да Ипк  
31 Иванов Антон Александрович 38Ирк, 34Ипк, 80Б 3,8 4 4 3 4 4 4,20   Да Ирк  
32 Ильин Михаил Сергеевич 114Ипк, 58Кск, 112Ирк 3,8 4 4 3 4 4 4,11   Да Ипк  
33 Игнатьева Юлия Ивановна 231Б, 99Бк, 110Ирк 3,8 4 4 3 4 4 4,10   Да Бк  
34 Зорин Михаил Евгеньевич 116Кс, 114Эл, 61Ирк 3,8 4 4 3 4 4 4,05   Да Кс  
35 Александров Илья Алексеевич 66Ирк, 58Бк, 154Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,82   Да Ирк  
36 Юлин Владимир Андреевич 94Бк, 108Ирк, 202Св 3,6 4 4 4 3 3 3,55   Да Бк  
37 Григорьев Егор Геннадьевич 19Кск, 27Ирк 3,6 4 4 3 4 3 3,89   Да Кск  
38 Иванов Игорь Вячеславович 5Ирк, 9Ипк, 12Ип 3,6 3 3 4 5 3 4,37   Да Ирк  
39 Купцов Антон Альбертович 24Тк, 41Ирк, 25Кск 3,6 3 3 4 4 4 3,95   Да Тк  
40 Ергунов Никита Юрьевич 79Ипк, 83Ирк, 43Кск 3,6 3 3 4 4 4 3,58   Да Ипк  
41 Тимофеев Марк Павлович 10П, 13Ирк, 18Ипк 3,4 3 3 4 4 3 4,09   Да П  
42 Пивоварова Дарья Павловна 20Ирк, 23Ипк, 15Кск 3,4 3 3 4 4 3 4,05 ШБС Да Ирк  
43 Тимофеев Спартак Николаевич 12Ипк, 8Ирк, 7Бк 3,4 3 3 4 4 3 4,00   Да Ипк  
44 Павлов Максим Олегович 30Кск, 55С, 52Ирк 3,4 3 3 4 4 3 3,86   Да Кск  
45 Треков Михаил Андреевич 53Бк, 65Ирк 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Бк  
46 Палагина Софья Александровна 111Ир, 92Ирк, 40П 3,2 3 3 4 3 3 3,81   Да Ирк  
47 Гурьев Алексей Владимирович 71Ипк, 74Ирк, 38Кск 3,2 3 3 4 3 3 3,63   Да Ипк  
48 Софронов Артём Александрович 10К, 17Ирк, 47Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,55   Да К  
49 Грядкин Валерий Андреевич 41Ипк, 44Ирк, 31Бк 3,0 3 3 3 3 3 4,05   Да Ипк  
50 Кудрин Артём Юрьевич 86Ирк, 115Ип, 99Ир 3,0 3 3 3 3 3 3,75   Да Ирк  
51 Сидорова Анна Александровна 84Ир, 146Б, 70Ирк 4,6 5 5 5 4 4 4,72        
52 Лаврентьев Артём Петрович 37Ипк, 53Ир, 39Ирк 4,4 5 5 4 4 4 4,58        
53 Яковлев Даниил Владимирович 32Ипк, 70Б, 34Ирк 4,4 4 4 5 5 4 4,79        
54 Захаров Даниил Владимирович 13К, 50Кс, 21Ирк 4,4 4 4 5 5 4 4,32        
55 Маслов Артем Борисович 56Ирк, 109Кс, 116Б 4,4 4 4 5 4 5 4,58        
56 Яковлев Глеб Алексеевич 87Ир, 73Ипк, 75Ирк 4,4 4 4 4 5 5 4,74        
57 Паймулкин Дмитрий Михайлович 106Кс, 49Ипк, 53Ирк 4,2 4 4 5 5 3 4,53        
58 Евсеева Анастасия Валерьевна 112Ипк, 107Ирк, 204Кс 4,2 4 4 5 4 4 4,37        
59 Павлов Тихон Алексеевич 226Б, 59Кс, 29Ирк 4,2 4 4 4 5 4 4,57        
60 Данилов Роман Денисович 46Ипк, 50Ирк, 103Б 4,2 4 4 4 5 4 4,50        
61 Петрова Мария Александровна 119Ипк, 114Ирк 4,2 4 4 4 5 4 4,47        
62 Мартьянов Владимир Владимирович 97Ипк, 98Ирк, 210Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,41        
63 Фасхутдинов Данияр Айдарович 63Ирк, 58Ипк, 36Кск 4,2 4 4 4 5 4 4,35        
64 Сергеев Егор Валерьевич 85Кс, 39Ипк, 42Ирк 4,2 4 4 4 5 4 4,32        
65 Андреева Юлия Игоревна 67Ирк, 100Ип, 83Ир 4,2 4 4 4 4 5 4,41        
66 Исаева Юлтя Евгеньевна 88Ир, 81Ирк 4,2 4 4 4 4 5 4,39        
67 Чернова Анна Сергеевна 54Ипк, 57Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,63        
68 Рыжков Александр Сергеевич 10Кск, 28Кс, 7Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,60        
69 Орлов Максим Рудольфович 106Ипк, 102Ирк, 220Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,43        
70 Портнов Александр Дмитриевич 14Ирк, 22Ир 4,0 4 4 4 4 4 4,37        
71 Андриянова Валерия Александровна 111Ирк, 59Л, 58П 4,0 4 4 4 4 4 4,37        
72 Софронов Павел Сергеевич 55Ипк, 59Ирк, 41Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,28        
73 Овчинников Евгений Юрьевич 43Ирк, 40Ипк, 87Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,17        
74 Федоров Максим Евгеньевич 168По, 93Ирк, 237Т 4,0 4 4 4 4 4 4,14        
75 Варюхина Мария Алексеевна 160Ип, 102Ипк, 100Ирк 4,0 4 4 4 4 4 3,91        
76 Гаврилов Игорь Сергеевич 89Ирк, 44Кск, 94С 4,0 4 4 3 5 4 4,30        
77 Кондратьев Марк Александрович 94Ирк, 90Ипк, 78Бк 4,0 4 4 3 5 4 4,00        
78 Куприн Вадим Анатольевич 122С, 242Эл, 101Ирк 3,8 4 4 4 4 3 3,95        
79 Семенов Вадим Александрович 59Ипк, 64Ирк 3,8 4 4 4 4 3 3,78        
80 Белкова Наталья Алексеевна 46Б, 14Бк, 23Ирк 3,8 4 4 3 5 3 4,15        
81 Быков Александр Сергеевич 58Ирк, 57С, 40Бк 3,8 4 4 3 4 4 4,32        
82 Амаюков Матвей Михайлович 24Ирк, 23Д, 27О 3,8 4 4 3 4 4 4,22        
83 Гайкин Андрей Федорович 106Ир, 90Ирк 3,8 4 4 3 4 4 4,10        
84 Пазин Даниил Владиславович 33Р, 24Ипк, 25Ирк 3,8 4 4 3 4 4 3,95        
85 Степанов Антон Викторович 32Кск, 62Ирк, 127Т 3,8 4 4 3 4 4 3,85        
86 Матвеев Даниил Валерьевич 42Ипк, 45Ирк, 63Ип 3,8 4 4 3 4 4 3,75        
87 Брусов Богдан Евгеньевич 15Ирк, 45Кс, 17С 3,8 4 4 3 4 4 3,70        
88 Родионов Роман Радиславович 24Бк, 35Ирк, 33Ипк 3,8 3 3 4 5 4 4,05        
89 Митрофанова Кира Александровна 151Кс, 85С, 79Ирк 3,6 4 4 3 4 3 4,24        
90 Федоров Дмитрий Александрович 68Ипк, 69Ирк, 61Бк 3,6 4 4 3 4 3 3,47        
91 Филиппова Анастасия Николаевна 4Ирк, 6Ипк, 5Кск 3,6 4 4 3 3 4 4,10        
92 Кудимова Вероника Руслановна 51Ирк, 48Ипк, 108Б 3,6 4 4 3 3 4 3,83        
93 Трошин Артур Андреевич 92Ипк, 53Кск, 96Ирк 3,6 3 3 4 4 4 4,25        
94 Сорокина Анастасия Степановна 109Ирк, 169Ип, 147Ир 3,6 3 3 4 4 4 4,25        
95 Кузьмуков Ярослав Геннадьевич 43Ипк, 28Кск, 48Ирк 3,6 3 3 4 4 4 4,19        
96 Курлыкова Елизавета Игоревна 26П, 71Ирк 3,6 3 3 4 4 4 4,09        
97 Тихонов Денис Владимирович 100Р, 67Ипк, 68Ирк 3,6 3 3 4 4 4 4,00        
98 Григорьев Владимир Константинович 77Ипк, 152Кс, 80Ирк 3,6 3 3 4 4 4 4,00        
99 Мартышкин Роман Витальевич 2По, 1Ирк, 2Бк 3,6 3 3 4 4 4 3,84        
100 Макаров Кирилл Максимович 10Ирк, 14Ипк 3,4 3 3 4 4 3 4,29        
101 Васильев Данила Сергеевич 95Ирк, 132М, 241Т 3,4 3 3 4 4 3 4,05        
102 Кульмакова Анастасия Борисовна 5Ипк, 4Кск, 3Ирк 3,4 3 3 3 4 4 4,25        
103 Брянцев Дмитрий Николаевич 105Ирк, 164Ип, 142Ир 3,4 3 3 3 4 4 4,25        
104 Столярова Анна Юрьевна 97Ирк, 93Ипк 3,4 3 3 3 4 4 4,16        
105 Ярукин Леонид Дмитриевич 60Ирк, 42Бк, 31Кск 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
106 Дмитриев Павел Александрович 22Тк, 37Ирк, 81Эл 3,4 3 3 3 4 4 3,63        
107 Самаров Александр Андреевич 85Ирк, 56Тк, 67Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,95        
108 Фирсова Анастасия Андреевна 59Ир, 46Ирк, 27Кск 3,2 3 3 3 4 3 3,47        
109 Егоров Иван Алексеевич 43Б, 13Бк, 18Ирк 3,2 3 3 3 4 3 3,33        
110 Сергеев Глеб Сергеевич 87Ирк, 80Ипк, 71Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,18        
111 Максимов Валерий Артёмович 13Тк, 20Ипк, 19Ирк 3,0 3 3 3 3 3 3,60        
112 Григорьев Кирилл Эдуардович 61Кск, 113Ирк, 100Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,53        
113 Иванов Роман Андреевич 74Ипк, 76Ирк, 39Кск 3,0 3 3 3 3 3 3,32        
  10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
  Коммерческая основа                        
  Количество заявлений: 114                      
  Количество оригиналов: 53                      
  Количество мест: 50                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Потемкин Кирилл Юрьевич 162Ип,221Б, 160Р 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип  
2 Никитин Кирилл Андрианович 184Эл, 167Б, 109М 4,8 5 5 4 5 5 4,68   Да Эл  
3 Александрова Ульяна Юрьевна 95Ир, 162Б, 84Ирк 4,6 5 5 4 5 4 4,82   Да Ир  
4 Васильев Георгий Николаевич 110С, 199Б, 52К 4,6 5 5 4 5 4 4,50   Да С  
5 Бондарев Роман Евгеньевич 108Р, 160Б, 100М 4,6 4 4 5 5 5 4,50   Да Р  
6 Исаев Дмитрий Николаевич 200Б, 81Бк, 202Кс 4,4 4 4 5 5 4 4,53   Да Б  
7 Фролов Григорий Русланович 36Б, 11Бк, 41Кс 4,4 4 4 5 5 4 4,26   Да Б  
8 Саутиева Лейла Темирлановна 199Кс, 195Б, 108С 4,4 4 4 4 5 5 4,60   Да Кс  
9 Башкиров Николай Витальевич 200Т, 161Б, 142По 4,4 4 4 4 5 5 4,47   Да Т  
10 Мизгирев Дмитрий Андреевич 27Б, 23Р, 8Бк 4,2 4 4 4 5 4 4,45 ШБС Да Б  
11 Леонтьев Артём Владиславович 153Кс, 154Б, 86С 4,0 4 4 4 4 4 4,58   Да Кс  
12 Козловский Сергей Витальевич 28Бк, 52Ир, 43С 4,0 4 4 4 4 4 4,45   Да Бк  
13 Удяков Роман Владиславович 88Бк, 107Ипк, 103Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Бк  
14 Демидова Виктория Ивановна 21Бк, 39С, 31Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,35   Да Бк  
15 Кириллов Андрей Александрович 225Кс, 223Б, 106Ирк 4,0 4 4 4 4 4 4,35   Да Кс  
16 Павлова София Егоровна 85Бк, 99Ирк, 98Ипк 4,0 4 4 4 4 4 4,32   Да Бк  
17 Нишликов Роман Александрович 38Ипк, 40Ирк, 29Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,16   Да Ипк  
18 Медяев Дмитрий Сергеевич 82Ипк, 174Б, 104Ир 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Ипк  
19 Волков Андрей Романович 137Б, 49Бк, 76Ир 4,0 4 4 4 4 4 3,95   Да Бк  
20 Козлов Борис Александрович 60Эл, 15К, 16Бк 4,0 4 4 4 4 4 3,56   Да Эл  
21 Игнатьева Юлия Ивановна 231Б, 99Бк, 110Ирк 3,8 4 4 3 4 4 4,10   Да Бк  
22 Александров Илья Алексеевич 66Ирк, 58Бк, 154Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,82   Да Ирк  
23 Константинов Сергей Юрьевич 100Ипк, 15Бк, 50Б 3,8 3 4 4 4 4 4,11   Да Ипк  
24 Петров Денис Александрович 5Бк, 4Ипк, 3Кск 3,8 3 3 4 5 4 4,00   Да Бк  
25 Юлин Владимир Андреевич 94Бк, 108Ирк, 202Св 3,6 4 4 4 3 3 3,55   Да Бк  
26 Изуита Мария Андреевна 46Кск, 84Ипк, 76Бк 3,6 4 4 3 4 3 4,05   Да Кск  
27 Иванов Матвей Алексеевич 3С, 4Бк, 9Кс 3,6 3 3 4 4 4 4,18   Да С  
28 Федоров Максим Игоревич 143Т, 31Тк, 33Бк 3,6 3 3 4 4 4 4,05 ШБС Да Т  
29 Кузьмин Илья Романович 142Т, 30Тк, 32Бк 3,6 3 3 4 4 4 3,95 ШБС Да Т  
30 Мустаев Роман Андреевич 1Тк, 3Бк, 3Р 3,4 4 4 3 3 3 3,86 ШБС Да Тк  
31 Петров Кирилл Иванович 25Бк, 21Тк, 31Д 3,4 4 4 3 3 3 3,65   Да Бк  
32 Тимофеев Спартак Николаевич 12Ипк, 8Ирк, 7Бк 3,4 3 3 4 4 3 4,00   Да Ипк  
33 Треков Михаил Андреевич 53Бк, 65Ирк 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Бк  
34 Ильдеев Максим Алексеевич 1Бк, 1Кск, 2С 3,4 3 3 3 4 4 3,89   Да Бк  
35 Небытова Ксения Антоновна 88Д, 74Бк, 67Тк 3,4 3 3 3 4 4 3,72   Да Д  
36 Сериков Мирослав Анатольевич 57Тк, 69Бк, 75Д 3,2 3 3 4 3 3 4,05   Да Тк  
37 Никоноров Тимофей Владимирович 68Св, 41Д, 35Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,09   Да Св  
38 Григорьев Максим Дмитриевич 75Бк, 70Тк, 94Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65   Да Бк  
39 Андреев Михаил Иванович 17Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Бк  
40 Павлов Антон Игоревич 139Б, 50Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Бк  
41 Гуларян Альберт Давидович 56Кск, 92Бк, 87Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Кск  
42 Трофимов Дмитрий Николаевич 27Бк, 23Тк, 21П 3,2 3 3 3 4 3 3,47   Да Бк  
43 Иванов Кирилл Викторович 45Д, 39Бк, 36Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,45   Да Д  
44 Кассиров Артём Андреевич 62Бк, 102Ип 3,2 3 3 3 4 3 3,39   Да Бк  
45 Кондратьева Яна Александровна 200Кс, 197Б, 51К 3,2 3 3 3 4 3 3,24   Да Кс  
46 Воробьев Фёдор Александрович 108По, 62Ипк, 52Бк 3,2 3 3 3 3 4 3,55   Да По  
47 Грядкин Валерий Андреевич 41Ипк, 44Ирк, 31Бк 3,0 3 3 3 3 3 4,05   Да Ипк  
48 Спиридонов Дмитрий Анатольевич 45Бк, 34Кск, 39Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,53 ШБС Да Бк  
49 Степанов Федор Владимирович 57Бк, 47Тк, 75Э 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Бк  
50 Степанов Николай Андреевич 90Тк, 133Д, 95Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Тк  
51 Мысов Андрей Дмитриевич 54Бк, 44Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,48   Да Бк  
52 Усманов Марат Маъсумович 91Бк, 86Тк, 121Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Бк  
53 Петров Егор Денисович 34Тк, 94Эл, 36Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,21   Да Тк  
54 Чернов Владимир Денисович 55Бк, 85М, 149Эл 4,2 4 4 4 5 4 4,37        
55 Петров Иван Александрович 26Бк, 50Р, 89Т 4,0 4 4 4 4 4 4,44        
56 Смелов Егор Витальевич 105Б, 37Бк, 103Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,39 ШБС      
57 Софронов Павел Сергеевич 55Ипк, 59Ирк, 41Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,28        
58 Артемьев Артём Алексеевич 164Т, 48Тк, 59Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,20        
59 Сергеев Егор Сергеевич 133Б, 93Ип, 47Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,17        
60 Рукавишников Михаил Дмитриевич 107Р, 134По, 65Бк 4,0 4 4 4 3 5 3,78        
61 Кондратьев Марк Александрович 94Ирк, 90Ипк, 78Бк 4,0 4 4 3 5 4 4,00        
62 Арсентьев Алексей Дмитриевич 34Бк, 52С, 58м 3,8 4 4 4 3 4 4,05        
63 Белкова Наталья Алексеевна 46Б, 14Бк, 23Ирк 3,8 4 4 3 5 3 4,15        
64 Быков Александр Сергеевич 58Ирк, 57С, 40Бк 3,8 4 4 3 4 4 4,32        
65 Родионов Роман Радиславович 24Бк, 35Ирк, 33Ипк 3,8 3 3 4 5 4 4,05        
66 Николаев Максим Александрович 43Тк, 51Бк, 107По 3,6 4 4 3 4 3 4,16        
67 Коряков Владимир Викторович 91Тк, 97Бк, 260Эл 3,6 4 4 3 4 3 3,89        
68 Киселев Артемий Андреевич 101Бк, 63Кск, 143Д 3,6 4 4 3 4 3 3,80        
69 Федоров Дмитрий Александрович 68Ипк, 69Ирк, 61Бк 3,6 4 4 3 4 3 3,47        
70 Иванов Антон Валерьевич 35Кск, 46Бк, 225Т 3,6 3 3 4 4 4 4,05        
71 Мартышкин Роман Витальевич 2По, 1Ирк, 2Бк 3,6 3 3 4 4 4 3,84        
72 Сухарев Артур Андреевич 131Э, 77Тк, 83Бк 3,4 4 4 3 3 3 3,81        
73 Васильев Артемий Андреевич 115Эл, 44Бк, 38Тк 3,4 3 3 4 4 3 4,11        
74 Данилов Кирилл Дмитриевич 158Р, 85Тк, 90Бк 3,4 3 3 4 4 3 3,75        
75 Лаптев Дмитрий Владимирович 33Кск, 43Бк, 37Тк 3,4 3 3 4 4 3 3,72        
76 Петров Павел Владимирович 202Б, 82Бк, 253Т 3,4 3 3 4 4 3 3,72        
77 Воробьев Богдан Сергеевич 91Ир, 159Б, 70Д 3,4 3 3 3 4 4 3,95        
78 Николаев Мартин Евгеньевич 217Б, 89Бк, 108Ипк 3,4 3 3 3 4 4 3,95        
79 Андреев Антон Игоревич 110Ипк, 93Бк, 57Кск 3,4 3 3 3 4 4 3,95        
80 Васильев Фёдор Юрьевич 59Кск, 102Бк, 257Эл 3,4 3 3 3 4 4 3,95        
81 Ярукин Леонид Дмитриевич 60Ирк, 42Бк, 31Кск 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
82 Артамонов Егор Иванович 28Ипк, 19Бк, 23Кск 3,2 3 3 4 3 3 3,68        
83 Майоров Илья Сергеевич 53Тк, 69Д, 70Бк 3,2 3 3 4 3 3 3,45        
84 Гилёв Сергей Андреевич 269Т, 84Тк, 87Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,00        
85 Самаров Александр Андреевич 85Ирк, 56Тк, 67Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,95        
86 Никонов Даниил Сергеевич 97Р, 56Бк, 45Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,89        
87 Андреев Кирилл Игоревич 242Т, 80Бк, 74Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,77        
88 Уткин Эдуард Александрович 68Бк, 97Э 3,2 3 3 3 4 3 3,74        
89 Михайлов Тимур Владимирович 48Бк, 42Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
90 Муршель Ярослав Евгеньевич 64Бк, 178Т, 61Д 3,2 3 3 3 4 3 3,53        
91 Андреев Иван Дмитриевич 34Д, 25Тк, 30Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
92 Раймов Кирилл Алексеевич 106Д, 84Бк, 78Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,50        
93 Хораськин Александр Дмитриевич 79Бк, 193Кс, 52Кск 3,2 3 3 3 4 3 3,47        
94 Алексеев Вадим Петрович 59Д, 168Т, 63Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,41        
95 Егоров Иван Алексеевич 43Б, 13Бк, 18Ирк 3,2 3 3 3 4 3 3,33        
96 Гаранин Павел Андреевич 13Кск, 12Бк, 12Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,25        
97 Сергеев Глеб Сергеевич 87Ирк, 80Ипк, 71Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,18        
98 Городсков Михаил Андреевич 96Бк, 60Кск 3,0 3 3 3 3 3 3,79        
99 Никитин Денис Сергеевич 94Тк, 134Д, 98Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
100 Петрова Дарья Сергеевна 23Бк, 30Д, 15Л 3,0 3 3 3 3 3 3,64        
101 Краснов Алексей Александрович 60Бк, 49Тк, 58Д 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
102 Софронов Максим Владимирович 20Бк, 18Тк, 27Д 3,0 3 3 3 3 3 3,62        
103 Алексеев Артём Олегович 65Тк, 73Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,56        
104 Левин Илья Алексеевич 73Тк, 77Бк, 132Р 3,0 3 3 3 3 3 3,55        
105 Григорьев Кирилл Эдуардович 61Кск, 113Ирк, 100Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,53        
106 Бахтин Виктор Дмитриевич 38Т, 9Бк, 19Д 3,0 3 3 3 3 3 3,50        
107 Васильев Егор Сергеевич 22Бк, 80Т, 29Д 3,0 3 3 3 3 3 3,45        
108 Владимирова Арина Александровна 99Ипк, 86Бк, 54Кск 3,0 3 3 3 3 3 3,44        
109 Яргеев Антон Сергеевич 7Тк, 11Кск, 6Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,42        
110 Каганский Роман Евгеньевич 66Бк, 42Кск, 74Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37        
111 Филиппов Сергей Сергеевич 25Э, 42Т, 10Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,36        
112 Данилов Артём Сергеевич 15Тк, 18Бк, 18Кск 3,0 3 3 3 3 3 3,35        
113 Захаров Дмитрий Александрович 38Бк, 109Т, 44Д 3,0 3 3 3 3 3 3,35        
114 Чумаков Максим Владимирович 63Тк, 72Бк, 153По 3,0 3 3 3 3 3 3,24        

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..