ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 16 июля 2025 года) - часть 3

 

 


  13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
  Коммерческая основа                        
  Количество заявлений: 95                      
  Количество оригиналов: 42                      
  Количество мест: 25                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Удяков Дмитрий Валериевич 63Т, 46Ип, 16Тк 4,8 5 5 4 5 5 4,83   Да Т  
2 Мишин Артём Сергеевич 44Т, 9Тк, 14С 4,6 5 5 4 5 4 4,58   Да Т  
3 Стрельников Павел Александрович 16Т, 16Эл, 3Тк 4,0 4 4 4 5 3 4,10   Да Т  
4 Доморощенов Степан Михайлович 173Эл, 190Т, 54Тк 4,0 4 4 3 4 5 4,10   Да Эл  
5 Иванов Вячеслав Александрович 150Т, 41Тк, 137Эл 3,8 4 4 4 4 4 3,63   Да Т  
6 Павлов Владислав Владимирович 234Т, 72Тк, 209Эл 3,8 4 4 4 4 3 4,32   Да Т  
7 Степанов Артемий Александрович 22Кс, 13Р, 4Тк 3,8 4 4 4 4 3 4,25   Да Кс  
8 Терентьев Степан Олегович 157По, 198Эл, 69Тк 3,8 4 4 3 4 4 4,20   Да По  
9 Алексеев Елисей Сергеевич 10Тк, 34По, 19Ипк 3,6 4 4 3 4 3 3,65   Да Тк  
10 Кириллов Никита Андреевич 87Ипк, 71Тк, 50Кск 3,6 3 3 4 5 3 4,00 ПП (Преимущественное право) Да Ипк  
11 Федоров Максим Игоревич 143Т, 31Тк, 33Бк 3,6 3 3 4 4 4 4,05 ШБС Да Т  
12 Кузьмин Илья Романович 142Т, 30Тк, 32Бк 3,6 3 3 4 4 4 3,95 ШБС Да Т  
13 Купцов Антон Альбертович 24Тк, 41Ирк, 25Кск 3,6 3 3 4 4 4 3,95   Да Тк  
14 Егоров Егор Алексеевич 168Эл, 188Т, 52Тк 3,6 3 3 4 4 4 3,90   Да Эл  
15 Мустаев Роман Андреевич 1Тк, 3Бк, 3Р 3,4 4 4 3 3 3 3,86 ШБС Да Тк  
16 Петров Кирилл Иванович 25Бк, 21Тк, 31Д 3,4 4 4 3 3 3 3,65   Да Бк  
17 Степанов Даниил Александрович 262Эл, 287Т, 93Тк 3,4 3 3 4 4 3 3,85   Да Эл  
18 Евдокимов Данила Сергеевич 9Т, 2Тк, 12Кск 3,4 3 3 4 4 3 3,63   Да Т  
19 Трофимов Степан Васильевич 251Т, 76Тк 3,4 3 3 3 4 4 4,14   Да Т  
20 Небытова Ксения Антоновна 88Д, 74Бк, 67Тк 3,4 3 3 3 4 4 3,72   Да Д  
21 Сериков Мирослав Анатольевич 57Тк, 69Бк, 75Д 3,2 3 3 4 3 3 4,05   Да Тк  
22 Волков Марк Петрович 94Т, 26Тк, 43Э 3,2 3 3 3 4 3 3,85   Да Т  
23 Данилов Кирилл Николаевич 59Тк, 103М, 115Р 3,2 3 3 3 4 3 3,72   Да Тк  
24 Хромов Никита Александрович 68Тк, 177Кс, 83Ипк 3,2 3 3 3 4 3 3,68   Да Тк  
25 Григорьев Максим Дмитриевич 75Бк, 70Тк, 94Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65   Да Бк  
26 Дмитриев Николай Юрьевич 136Св, 214Т, 62Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,55   Да Св  
27 Терентьев Максим Дмитриевич 140Св, 85Д, 66Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Св  
28 Гуларян Альберт Давидович 56Кск, 92Бк, 87Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,53   Да Кск  
29 Трофимов Дмитрий Николаевич 27Бк, 23Тк, 21П 3,2 3 3 3 4 3 3,47   Да Бк  
30 Иванов Кирилл Викторович 45Д, 39Бк, 36Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,45   Да Д  
31 Чернов Роман Вячеславович 63Мр, 83Д, 61Тк 3,2 3 3 3 3 4 3,50   Да Мр  
32 Максимов Богдан Эдуардович 63Р, 33Тк, 73По 3,0 3 3 3 3 3 3,60   Да Р  
33 Степанов Вадим Иванович 56Р, 28Тк, 40О 3,0 3 3 3 3 3 3,60   Да Р  
34 Спиридонов Дмитрий Анатольевич 45Бк, 34Кск, 39Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,53 ШБС Да Бк  
35 Степанов Федор Владимирович 57Бк, 47Тк, 75Э 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Бк  
36 Степанов Николай Андреевич 90Тк, 133Д, 95Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Тк  
37 Мысов Андрей Дмитриевич 54Бк, 44Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,48   Да Бк  
38 Егоров Иван Сергеевич 33Т, 6Тк, 22Св 3,0 3 3 3 3 3 3,42   Да Тк  
39 Николаев Валерий Александрович 64Тк, 109Э, 191Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,42   Да Тк  
40 Усманов Марат Маъсумович 91Бк, 86Тк, 121Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Бк  
41 Петров Егор Денисович 34Тк, 94Эл, 36Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,21   Да Тк  
42 Салтыков Артем Александрович 75Тк, 219Эл, 171По 3,0 3 3 3 3 3 3,21   Да Тк  
43 Артемьев Артём Алексеевич 164Т, 48Тк, 59Бк 4,0 4 4 4 4 4 4,20        
44 Петров Михаил Александрович 56Т, 53Эл, 14Тк 3,8 4 4 3 4 4 4,10        
45 Сеничев Роман Сергеевич 207Т, 60Тк, 107М 3,8 4 4 3 4 4 3,89        
46 Николаев Максим Александрович 43Тк, 51Бк, 107По 3,6 4 4 3 4 3 4,16        
47 Коряков Владимир Викторович 91Тк, 97Бк, 260Эл 3,6 4 4 3 4 3 3,89        
48 Еландаев Михаил Владимирович 140Кс, 169Т, 50Тк 3,6 3 3 4 5 3 4,26        
49 Сурнаев Арсений Владимирович 77Т, 20Тк, 74Эл 3,6 3 3 4 4 4 3,90        
50 Аксенов Олег Николаевич 21Т, 5Тк, 17Св 3,6 3 3 4 3 5 3,75        
51 Сухарев Артур Андреевич 131Э, 77Тк, 83Бк 3,4 4 4 3 3 3 3,81        
52 Васильев Артемий Андреевич 115Эл, 44Бк, 38Тк 3,4 3 3 4 4 3 4,11        
53 Ильин Артём Александрович 98Т, 29Тк 3,4 3 3 4 4 3 3,85        
54 Данилов Кирилл Дмитриевич 158Р, 85Тк, 90Бк 3,4 3 3 4 4 3 3,75        
55 Лаптев Дмитрий Владимирович 33Кск, 43Бк, 37Тк 3,4 3 3 4 4 3 3,72        
56 Ситнов Семён Александрович 121О, 151Э, 88Тк 3,4 3 3 3 5 3 3,42        
57 Дмитриев Павел Александрович 22Тк, 37Ирк, 81Эл 3,4 3 3 3 4 4 3,63        
58 Федотов Павел Алексеевич 78По, 107Б, 35Тк 3,2 3 3 4 3 3 3,60        
59 Майоров Илья Сергеевич 53Тк, 69Д, 70Бк 3,2 3 3 4 3 3 3,45        
60 Гилёв Сергей Андреевич 269Т, 84Тк, 87Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,00        
61 Самаров Александр Андреевич 85Ирк, 56Тк, 67Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,95        
62 Лапшин Кирилл Алексеевич 260Т, 238Эл, 81Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,95        
63 Тябуков Станислав Владимирович 283Т, 218По, 89Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,90        
64 Павлов Никита Германович 8Тк, 34Эл, 15Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,89        
65 Тукаев Радик Илгизович 79Р, 132Т, 40Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,89        
66 Никонов Даниил Сергеевич 97Р, 56Бк, 45Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,89        
67 Андреев Кирилл Игоревич 242Т, 80Бк, 74Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,77        
68 Клюшенков Максим Сергеевич 96Тк, 62Кск, 239Кс 3,2 3 3 3 4 3 3,74        
69 Михайлов Тимур Владимирович 48Бк, 42Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
70 Тауркин Михаил Евгеньевич 117Д, 82Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
71 Андреев Иван Дмитриевич 34Д, 25Тк, 30Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
72 Раймов Кирилл Алексеевич 106Д, 84Бк, 78Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,50        
73 Башмаков Кирилл Сергеевич 83Тк, 154Р, 118Д 3,2 3 3 3 4 3 3,47        
74 Гаранин Павел Андреевич 13Кск, 12Бк, 12Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,25        
75 Корнилов Ярослав Александрович 66Т, 17Тк 3,2 3 3 3 3 4 3,32        
76 Тимофеев Антон Иванович 55Тк, 113Р, 138По 3,0 3 3 3 3 3 3,96        
77 Капитонов Кирилл Андреевич 46Тк, 74Э 3,0 3 3 3 3 3 3,95        
78 Никитин Денис Сергеевич 94Тк, 134Д, 98Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
79 Краснов Алексей Александрович 60Бк, 49Тк, 58Д 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
80 Софронов Максим Владимирович 20Бк, 18Тк, 27Д 3,0 3 3 3 3 3 3,62        
81 Максимов Валерий Артёмович 13Тк, 20Ипк, 19Ирк 3,0 3 3 3 3 3 3,60        
82 Алексеев Артём Олегович 65Тк, 73Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,56        
83 Стрелков Кирилл Львович 11Тк, 31Св, 10Л 3,0 3 3 3 3 3 3,55        
84 Левин Илья Алексеевич 73Тк, 77Бк, 132Р 3,0 3 3 3 3 3 3,55        
85 Яргеев Антон Сергеевич 7Тк, 11Кск, 6Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,42        
86 Чурбанов Илья Сергеевич 32Тк, 68По, 61Св 3,0 3 3 3 3 3 3,41        
87 Веклич Кирилл Михайлович 19Тк, 48Св, 28Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40        
88 Иванов Антон Владимирович 95Тк, 211Св, 142Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40        
89 Иванов Тимур Константинович 107Д, 168Св, 79Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,39        
90 Данилов Артём Сергеевич 15Тк, 18Бк, 18Кск 3,0 3 3 3 3 3 3,35        
91 Захаров Андрей Петрович 58Тк, 202Т, 57Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,29        
92 Александров Глеб Федорович 179Т, 51Тк, 104Р 3,0 3 3 3 3 3 3,27        
93 Толстов Алексей Александрович 111Д, 175Св, 80Тк 3,0 3 3 3 3 3 3,26        
94 Чумаков Максим Владимирович 63Тк, 72Бк, 153По 3,0 3 3 3 3 3 3,24        
95 Трофимов Кирилл Александрович 92Тк, 157Э, 205Св 3,0 3 3 3 3 3 3,24        

 

  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов      
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 94                      
  Количество оригиналов: 51                      
  Количество мест: 25                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Федоров Кирилл Евгеньевич 232Кс, 158Э, 87Мр 4,2 4 4 4 5 4 4,38   Да Кс  
2 Егоров Альберт Константинович 44Б, 19С, 20Мр 4,2 4 4 4 5 4 4,32   Да Б  
3 Иванов Арсений Дмитриевич 231Кс, 159Эл, 88Мр 4,0 4 4 4 4 4 4,40   Да Кс  
4 Фафулин Андрей Алексеевич 30Т, 23Б, 9Мр 4,0 4 4 4 4 4 4,30   Да Т  
5 Курский Андрей Владимирович 105Ир, 174Кс, 66Мр 4,0 4 4 4 4 4 4,06   Да Кс  
6 Тихонов Кирилл Денисович 13Мр, 25Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Мр  
7 Тимофеев Дмитрий Владимирович 29С, 47По, 26Мр 3,8 4 4 4 4 3 4,20   Да С  
8 Ларин Станислав Вячеславович 3Эл, 5О, 3Мр 3,8 4 4 4 4 3 4,19   Да Эл  
9 Антонов Илья Викторович 204Эл, 226Т, 68Мр 3,8 4 4 4 4 3 3,42   Да Эл  
10 Артемьев Алексей Андриянович 84Э, 53Мр, 76О 3,8 4 4 3 5 4 3,74   Да Э  
11 Захарова Анастасия Константиновна 13Эл, 5Мр, 13Св 3,8 4 4 3 4 4 4,35   Да Эл  
12 Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
13 Андреев Иван Алексеевич 57Св, 31Мр, 87Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
14 Сивкин Евгений Иванович 207Св, 137Д, 92Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,48   Да Св  
15 Шикарев Егор Игоревич 77Д, 101Э, 59Мр 3,6 4 4 3 4 3 4,00   Да Д  
16 Егоров Владимир Владимирович 1Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,95   Да Мр  
17 Шайхуллин Игорь Рамилович 19Мр, 28Э, 13П 3,6 4 4 3 4 3 3,90   Да Мр  
18 Долгов Пётр Николаевич 110Св, 82Э, 51Мр 3,6 4 4 3 3 4 3,58   Да Св  
19 Орлов Савелий Евгеньевич 189Св, 81Мр, 120Д 3,6 4 4 3 3 4 3,35 ПП (Преимущественное право) Да Св  
20 Коклейкин Ярослав Андреевич 89Эл, 44Э, 32Мр 3,6 3 3 5 4 3 3,71   Да Эл  
21 Мартынова Ангелина Алексеевна 80Мр, 51П, 53Л 3,6 3 3 4 4 4 4,15   Да Мр  
22 Павлова Анастасия Алексеевна 8Мр, 15О, 15Э 3,6 3 3 4 4 4 4,12   Да Мр  
23 Алексеев Алексей Анатольевич 27Мр 3,6 3 3 3 5 4 3,63 ПП (Преимущественное право) Да Мр  
24 Порфирьев Богдан Романович 16Св, 10Э, 6Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,21   Да Св  
25 Важоров Владимир Александрович 151Эл, 48Мр 3,4 3 3 4 4 3 4,00 ПП (Преимущественное право) Да Эл  
26 Смирнов Родион Дмитриевич 86О, 60Мр, 78Д 3,4 3 3 4 4 3 3,56   Да О  
27 Петров Дмитрий Владиславович 114Э, 67Мр, 95Д 3,4 3 3 4 4 3 3,42   Да Э  
28 Псаров Демьян Владимирович 211По, 84Мр, 194Св 3,4 3 3 3 5 3 3,55   Да По  
29 Ялпаев Тимур Евгеньевич 125Кс, 64С, 43Мр 3,4 3 3 3 4 4 4,05   Да Кс  
30 Иливанова Виктория Александровна 14Мр, 34Кс, 12Ир 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Мр  
31 Тепляков Артем Александрович 37Э, 24Мр, 31О 3,4 3 3 3 4 4 3,90   Да Э  
32 Никитина Анна Сергеевна 55Мр, 33Л, 66Д 3,4 3 3 3 4 4 3,81   Да Мр  
33 Муратов Максим Андреевич 36О, 35Д, 91Мр 3,4 3 3 3 4 4 3,81   Да О  
34 Маркович Артур Петрович 53Э, 37Мр, 79Св 3,4 3 3 3 4 4 3,27   Да Э  
35 Михайлов Михаил Евгеньевич 100О, 71Мр, 120Э 3,2 3 3 4 3 3 3,47   Да О  
36 Мешков Максим Валерьевич 18Р, 13О, 7Мр 3,2 3 3 3 4 3 4,15   Да Р  
37 Семенов Дмитрий Александрович 25.09.2009 245Т, 74Мр, 127Э 3,2 3 3 3 4 3 4,11   Да Т  
38 Сергеев Вадим Сергеевич 17О, 10Мр, 20Св 3,2 3 3 3 4 3 3,68   Да О  
39 Иванов Кирилл Дмитриевич 45Мр, 63О 3,2 3 3 3 4 3 3,67   Да Мр  
40 Нилов Богдан Валентинович 59Св, 33Мр, 90Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Св  
41 Веденский Максим Петрович 63Д, 52Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Д  
42 Григорьев Ярослав Андреевич 128Св, 58Мр, 85О 3,2 3 3 3 4 3 3,52   Да Св  
43 Гришин Даниил Васильевич 82По, 38Мр, 103Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,43   Да По  
44 Чернов Роман Вячеславович 63Мр, 83Д, 61Тк 3,2 3 3 3 3 4 3,50   Да Мр  
45 Федотов Роман Николаевич 54Мр, 77О, 166Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,72   Да Мр  
46 Архипов Николай Андреевич 103О, 123Э, 73Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,67   Да О  
47 Молокин Михаил Алексеевич 123Д, 82Мр, 117О 3,0 3 3 3 3 3 3,61   Да Д  
48 Волков Алексей Сергеевич 215Св, 96Мр, 146Д 3,0 3 3 3 3 3 3,52   Да Св  
49 Немцев Роман Александрович 101Св, 47Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,50   Да Св  
50 Семенов Руслан Сергеевич 129Д, 197Св, 86Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,47   Да Д  
51 Степанов Максим Владимирович 76Мр, 130Э, 163Св 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Мр  
52 Борисова Елизавета Александровна 28Мр 4,2 4 4 4 5 4 4,60        
53 Иванов Павел Сергеевич 177Св, 77Мр 4,0 4 4 4 4 4 4,16        
54 Ефимов Кирилл Алексеевич 24.01.2009 38По, 52Эл, 21Мр 4,0 4 4 4 4 4 3,94        
55 Гурьев Василий Константинович 27Э, 18Мр, 21М 4,0 4 4 3 5 4 3,95        
56 Тюмеров Алексей Ростиславович 121Эл, 85Св, 44Мр 3,8 4 4 4 4 3 4,00        
57 Тарасов Даниил Германович 114По, 76С, 46Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,79        
58 Казаков Максим Алексеевич 17Э, 21Св, 11Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
59 Андреев Федор Александрович 112Эл, 41Мр, 26К 3,6 4 4 3 4 3 4,10        
60 Петров Игорь Сергеевич 173Т, 50Мр, 79Э 3,6 4 4 3 4 3 4,06        
61 Прохоров Дмитрий Андреевич 75Мр, 129Э, 179По 3,6 4 4 3 4 3 3,89        
62 Сергеев Константин Сергеевич 145Св, 70Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,84        
63 Шихранов Максим Эдуардович 74Св, 50Э, 36Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,68        
64 Александров Никита Леонидович 123Т, 109Эл, 39Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,89        
65 Ильин Артём Дмитриевич 166Э, 95Мр, 62Л 3,4 3 3 4 4 3 4,10        
66 Кузьмин Тимур Артурович 23Мр, 64Эл, 29О 3,4 3 3 4 4 3 4,05        
67 Иванов Артемий Яковлевич 178Эл, 98Э, 56Мр 3,4 3 3 4 4 3 3,89        
68 Степанов Ярослав Андреевич 84Св, 42Мр, 58О 3,4 3 3 4 4 3 3,75        
69 Иванов Фёдор Сергеевич 93Мр, 161Э, 139Д 3,4 3 3 4 4 3 3,74        
70 Иванов Дмитрий Дмитриевич 108Э, 137Св, 64Мр 3,4 3 3 4 3 4 3,65        
71 Бондарева Любовь Андреевна 85Мр, 54Л, 126Д 3,4 3 3 3 4 4 4,20        
72 Литовкин Никита Дмитриевич 266Т, 186Св, 79Мр 3,4 3 3 3 4 4 4,00        
73 Мишкин Никита Михайлович 135Д, 90Мр, 57Л 3,2 3 3 4 3 3 3,85        
74 Петров Дмитрий Сергеевич 25Мр, 60Б, 26Ипк 3,2 3 3 3 4 3 4,32        
75 Ильина Инесса Денисовна 126С, 63К, 83Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,90        
76 Павлов Никита Германович 8Тк, 34Эл, 15Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,89        
77 Хозяшев Артём Алексеевич 110Э, 65Мр, 89Д 3,2 3 3 3 4 3 3,81 ПП (Преимущественное право)      
78 Рыбаков Егор Александрович 61По, 20К, 30Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,81        
79 Вершев Артём Владимирович 44Ипк, 34Мр, 51С 3,2 3 3 3 4 3 3,68        
80 Юрмин Кирилл Эдуардович 28Св, 16Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,65        
81 Сергеев Илья Леонидович 12Мр, 16Д, 25По 3,2 3 3 3 4 3 3,59        
82 Федоров Дмитрий Сергеевич 50Св, 32О, 29Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,59        
83 Михайлов Никита Андреевич 53Св, 26Э, 17Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
84 Сергеев Кирилл Алексеевич 78Мр. 141Э 3,2 3 3 3 4 3 3,48        
85 Волков Денис Сергеевич 156Св, 72Мр, 102О 3,2 3 3 3 4 3 3,45        
86 Матвеев Макар Андреевич 9Э, 10По, 4Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,20        
87 Порфирьев Илья Витальевич 108Св, 49Мр, 60Д 3,0 3 3 3 3 3 3,74        
88 Григорьев Владислав Валерьевич 103Э, 1345Св, 61Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,72        
89 Белов Артём Евгеньевич 200Св,122О, 87Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,61        
90 Кудерге Кирилл Александрович 164Э, 94Мр, 141Д 3,0 3 3 3 3 3 3,41 ПП (Преимущественное право)      
91 Галкин Данил Алексеевич 115Э, 69Мр, 97Д 3,0 3 3 3 3 3 3,33        
92 Захаров Андрей Петрович 58Тк, 202Т, 57Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,29        
93 Белов Даниил Евгеньевич 73Св, 35Мр, 51О 3,0 3 3 3 3 3 3,17        
94 Решетников Кирилл Леонидович 4Св, 4Э, 2Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,16        

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..