ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 7

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Биологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Экология и природопользование (05.03.06), профиль биологический

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 25

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 3
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 13875250886 + 72 55 61 188 3
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D04020643 65 48 66 179 1
Общий конкурс
1 18976247545 86 84 91 261 1
2 19812560090 77 94 85 256 2
3 14917942702 79 84 91 254 2
4 15769416311 83 76 91 250 2
5 14527810865 + 76 78 86 240 3
6 15881730397 80 76 83 239 3
7 18027886794 79 82 78 239 2
8 19501012532 + 77 83 78 238 2
9 16700404837 80 86 70 236 3
10 19084953509 77 84 75 236 2
11 14774776516 72 95 67 234 2
12 15868954139 + 63 84 86 233 2
13 15433901855 73 71 86 230 1
14 16673420582 75 77 75 227 2
15 16270282755 74 70 83 227 3
16 15825051664 + 61 76 87 224 3
17 15874132386 + 79 73 70 222 3
18 15901750059 + 61 66 95 222 2
19 15528051052 68 70 83 221 2
20 14217056830 56 71 94 221 3
21 15014949040 + 68 86 66 220 2
22 14064761246 66 77 75 218 2
23 15865396722 + 70 74 73 217 1
24 14167397677 + 66 82 69 217 3
25 15772296298 72 77 67 216 3
26 15865363909 71 75 70 216 1
27 14360242122 56 74 86 216 1
28 19187633412 76 61 78 215 3
29 14744096072 + 58 84 73 215 2
30 17656020577 + 75 64 75 214 2
31 14424858568 74 76 64 214 1
32 15698042605 71 70 72 213 2
33 14906972902 + 53 77 83 213 2
34 17983030705 75 69 66 210 3
35 19817168115 + 73 68 69 210 2
36 14029082025 73 68 69 210 1
37 14939212182 71 66 73 210 4
38 16259046069 + 66 72 72 210 2
39 17785970749 + 46 83 81 210 1
40 20233099817 + 73 66 70 209 2
41 17093483281 66 59 83 208 3
42 15820882581 55 64 89 208 1
43 14174050125 73 70 63 206 2
44 18940485917 + 78 64 63 205 2
45 16379305995 70 64 70 204 2
46 17385818109 + 78 42 83 203 2
47 15797567340 + 63 68 72 203 1
48 14172439143 53 78 72 203 3
49 14421683645 + 68 70 63 2 203 2
50 20881098473 + 65 68 69 202 1
51 17346855197 80 70 51 201 2
52 16513596475 63 74 64 201 3
53 15831918183 + 61 64 75 200 2
54 14083654656 + 61 64 75 200 2
55 16272779695 + 65 64 70 199 3
56 16970221885 55 53 91 199 2
57 14176772476 45 82 72 199 1
58 15818621587 + 63 74 61 198 3
59 14313672435 68 61 67 196 1
60 15765264698 61 71 64 196 2
61 15734107760 74 64 57 195 2
62 15905290778 68 66 61 195 3
63 14196772387 68 55 72 195 2
64 13993675018 65 64 66 195 1
65 14873566305 + 60 64 70 194 2
66 15458017568 56 72 66 194 2
67 14367335871 68 64 61 193 1
68 15725898715 65 65 63 193 1
69 16456290988 60 57 75 192 1
70 14822634059 + 57 64 71 192 3
71 14352912246 73 48 70 191 3
72 14303012690 + 68 60 63 191 3
73 17815647000 56 52 83 191 1
74 14675192084 53 86 52 191 3
75 16177176178 72 60 58 190 1
76 14210913813 + 70 65 55 190 2
77 15824966910 + 44 64 81 189 3
78 13875250886 + 72 55 61 188 3
79 15682855812 + 51 77 60 188 3
80 14838684716 66 57 64 187 3
81 15604087452 63 51 72 186 4
82 15820873681 + 51 74 61 186 2
83 15641936884 + 55 72 58 185 2
84 19171945799 66 68 49 183 2
85 20183938957 72 44 66 182 10
86 15445627776 + 43 64 75 182 2
87 17673216692 41 47 94 182 3
88 14202621602 + 63 55 63 181 3
89 15354809776 + 56 64 60 180 3
90 14486421575 + 45 72 63 180 4
91 18575426916 + 72 43 64 179 3
92 D04020295 65 48 66 179 1
93 15744189390 61 43 73 177 1
94 14244945662 + 55 56 66 177 3
95 14051794543 + 46 58 73 177 4
96 15839688939 + 55 64 57 176 2
97 17101092007 46 64 64 174 4
98 20361887049 + 56 56 61 173 2
99 15578655720 + 52 58 63 173 2
100 17211849051 50 72 51 173 1
101 14614578166 50 57 66 173 3
102 16510276341 46 52 75 173 1
103 15867586939 45 57 70 172 2
104 15429661380 41 70 61 172 2
105 13969708019 55 44 72 171 3
106 20412689835 + 51 62 58 171 1
107 16468653711 60 46 64 170 2
108 14221423201 68 44 57 169 1
109 14693600479 + 50 58 61 169 3
110 16968223822 + 46 61 62 169 2
111 15563816485 + 45 58 66 169 1
112 15845538603 51 61 55 167 2
113 15930513361 51 55 61 167 2
114 14114338414 + 48 40 78 166 2
115 14361782260 + 41 70 54 165 1
116 15804630259 + 52 61 51 164 2
117 15825183782 48 46 69 163 4
118 16077455781 + 41 52 70 163 2
119 14413388647 50 52 60 162 3
120 14256762973 + 55 42 63 160 3
121 15717651988 + 46 46 67 159 2
122 15728385701 45 44 70 159 2
123 16217315440 58 40 60 158 1
124 17492319392 + 53 59 45 157 3
125 15899714950 51 52 54 157 2
126 14022700192 51 40 66 157 3
127 14268156061 48 53 55 156 2
128 20246284227 46 47 63 156 2
129 15820929884 + 43 52 61 156 2
130 14578900295 55 40 60 155 1
131 15729620488 58 40 54 152 3
132 20330084089 50 48 54 152 2
133 20709007126 50 39 60 149 3
134 16305057233 46 46 54 146 1
135 15724629986 + 40 46 60 146 1
136 20455370437 50 42 52 144 1
137 14916580386 50 45 42 137 2
138 15134320920 43 48 46 137 5
139 15791513489 45 43 43 131 1
140 15436489688 40 43 45 128 1
141 14677039894 + 40 39 43 122 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15865363909 71 75 70 216 1
2 20881098473 + 65 68 69 202 1
3 14313672435 68 61 67 196 2
4 14352912246 73 48 70 191 6
5 16177176178 72 60 58 190 2
6 14838684716 66 57 64 187 3
7 17101092007 46 64 64 174 4
8 19393242195 43 62 65 170 2
9 15563816485 + 45 58 66 169 1
10 15930513361 51 55 61 167 2
11 16077455781 + 41 52 70 163 2
12 16217315440 58 40 60 158 1
13 14022700192 51 40 66 157 3
14 20246284227 46 47 63 156 2
15 20330084089 50 48 54 152 2
16 15791513489 45 43 43 131 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Географический

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 30

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 2
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 17362598397 + 77 46 55 178 1
2 16613803966 62 58 58 178 1
3 20223526703 64 44 63 171 1
4 16847354308 63 58 48 169 2
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D06010695 + 58 55 42 155 3
2 D06010636 45 58 40 143 4
Общий конкурс
1 16287420782 100 84 91 275 1
2 14358307966 95 82 94 271 3
3 15697396433 90 82 91 263 1
4 14515913758 95 76 86 257 3
5 16934349099 86 74 97 257 1
6 15790315884 + 81 80 94 255 2
7 15836860809 86 82 86 254 2
8 16265061455 100 70 83 253 2
9 14422587351 77 82 94 253 1
10 15151208721 + 82 96 74 252 2
11 15711678978 95 78 78 251 3
12 19652917721 90 75 86 251 4
13 15124150612 90 81 78 249 1
14 14504485348 + 95 72 81 248 1
15 17679592952 90 82 75 247 2
16 15604083646 86 72 89 247 3
17 19962248125 90 78 78 246 3
18 14275566576 + 77 80 89 246 3
19 13949363605 86 70 89 245 3
20 18250210835 96 73 72 241 1
21 16163611043 + 81 72 86 239 1
22 17908841820 81 75 78 5 239 2
23 15312299442 + 95 76 67 238 1
24 15454387884 86 76 75 237 2
25 16700404837 86 80 70 236 2
26 14133007701 72 78 86 236 2
27 17468771624 90 73 72 235 3
28 14601148423 90 72 72 234 3
29 15060761234 86 76 72 234 2
30 15302325916 + 86 70 69 225 3
31 14164267447 68 70 86 224 2
32 16324110723 + 77 70 75 222 1
33 15774800900 + 95 52 72 219 1
34 16274729690 77 64 78 219 1
35 14833794193 95 54 69 218 1
36 15903458780 81 70 67 218 3
37 14064761246 77 66 75 218 1
38 17917872933 77 70 70 217 2
39 20206156093 + 90 52 73 215 1
40 14797796246 + 68 74 73 215 3
41 16049124144 77 70 67 214 1
42 17154299175 72 76 66 214 2
43 15762291484 + 76 74 63 213 2
44 15159305961 68 78 66 212 3
45 16612443452 61 70 81 212 3
46 15161654043 + 76 70 65 211 3
47 20750676255 68 74 69 211 3
48 14428845680 68 74 69 211 1
49 14057722346 86 64 60 210 2
50 16305057031 + 77 64 69 210 1
51 17474473097 72 71 67 210 3
52 14939212182 66 71 73 210 1
53 14039515339 59 78 73 210 1
54 14965137495 65 74 70 209 3
55 20379188978 + 64 72 73 209 2
56 14190551644 + 84 52 72 208 2
57 15869435524 + 62 74 72 208 3
58 15728257591 + 77 58 72 207 1
59 15831320045 72 64 70 206 3
60 14144568348 65 70 70 205 1
61 15815828291 + 70 72 62 204 1
62 18843603703 66 65 73 204 2
63 15374250559 + 66 70 67 203 3
64 15729749213 68 64 70 202 2
65 17608167991 66 76 58 200 5
66 15731123642 + 84 46 69 199 1
67 15020661105 72 72 55 199 3
68 15300457822 63 58 78 199 2
69 14974784731 62 59 78 199 5
70 15875966844 88 46 62 196 2
71 17537240678 + 66 64 66 196 3
72 19751334800 + 66 58 72 196 2
73 19751453404 72 44 79 195 1
74 15905290778 66 68 61 195 2
75 16006419124 62 64 69 195 2
76 15779037107 54 63 78 195 1
77 14797975549 81 58 54 193 3
78 19562586622 62 65 66 193 1
79 15177573584 + 68 66 58 192 1
80 14375775996 58 64 70 192 3
81 15070862852 72 64 55 191 3
82 17550112747 + 66 52 72 190 2
83 14210913813 + 65 70 55 190 3
84 15114305306 + 57 72 61 190 2
85 15733659087 72 51 66 189 3
86 19233700863 + 61 70 58 189 3
87 15682855812 + 77 51 60 188 1
88 19611955700 68 59 61 188 2
89 16863044588 66 52 70 188 3
90 20878411783 57 64 66 187 3
91 15641936884 + 72 55 58 185 3
92 15514479064 57 47 81 185 2
93 16357208773 + 62 52 70 184 3
94 15414084539 + 57 46 81 184 1
95 16213249332 65 58 60 183 1
96 20176328434 61 58 64 183 2
97 14272109735 + 77 46 58 181 3
98 16804918693 57 58 66 181 3
99 14486421575 + 72 45 63 180 1
100 17361093968 62 54 64 180 3
101 17638304185 + 68 58 52 178 3
102 15016923941 + 66 46 66 178 2
103 15797533727 59 52 67 178 1
104 14715691881 + 68 52 57 177 3
105 15752395894 68 46 63 177 1
106 15804630158 68 46 61 175 3
107 15009650638 66 48 61 175 3
108 15868963443 + 65 52 57 174 2
109 14386928501 + 65 52 57 174 3
110 14857034583 + 63 56 55 174 3
111 14818059176 + 59 58 57 174 2
112 16886858355 65 56 51 172 2
113 15471213444 + 63 52 57 172 1
114 20223526703 64 44 63 171 1
115 14430080111 62 46 63 171 3
116 15905564486 66 52 52 170 5
117 17957667956 63 53 54 170 2
118 16847354308 63 58 48 169 2
119 16507269979 53 52 64 169 1
120 15867798651 + 48 60 61 169 1
121 16697986361 + 58 52 58 168 1
122 15797713527 + 44 68 56 168 2
123 14327327949 63 64 40 167 3
124 16274730776 + 63 46 58 167 1
125 14966737827 57 52 58 167 3
126 16440982173 55 46 66 167 2
127 14079690583 + 56 58 52 166 3
128 17637300677 + 63 52 48 163 2
129 15903457475 62 52 49 163 3
130 19955358444 59 58 43 160 2
131 15811282051 57 43 60 160 3
132 14085468164 55 46 58 159 1
133 16758301897 49 52 58 159 3
134 20686830280 47 58 54 159 1
135 14061756440 + 72 40 45 157 2
136 20881053148 + 63 46 48 157 2
137 17492319392 + 59 53 45 157 1
138 15583407682 68 46 42 156 2
139 15217858066 + 55 52 49 156 3
140 14268156061 53 48 55 156 3
141 14124826736 58 40 57 155 3
142 16720633864 54 46 55 155 1
143 14331035407 58 46 48 152 1
144 13885313486 + 55 40 57 152 3
145 14257895997 59 40 52 151 1
146 13995335610 58 40 52 150 1
147 16962790423 47 44 58 149 3
148 14183539360 + 54 46 45 145 2
149 14891451795 44 52 49 145 2
150 16390880491 + 48 42 54 144 2
151 17536756203 + 44 46 54 144 2
152 14127394950 + 57 40 46 143 1
153 14721793875 54 46 43 143 2
154 14379530986 + 51 52 40 143 3
155 D06010634 45 58 40 143 4
156 16183991697 + 57 40 45 142 2
157 15971080890 45 40 48 133 3

По договорам

Контрольные цифры приёма: 27
Квота для иностранных граждан: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 17908841820 81 75 78 5 239 4
2 14057722346 86 64 60 210 2
3 18843603703 66 65 73 204 2
4 16863044588 66 52 70 188 3
5 15016923941 + 66 46 66 178 2
6 14857034583 + 63 56 55 174 2
7 15905564486 66 52 52 170 5
8 16697986361 + 58 52 58 168 2
9 14085468164 55 46 58 159 1
10 16720633864 54 46 55 155 2
11 14257895997 59 40 52 151 1
12 16962790423 47 44 58 149 3
13 17536756203 + 44 46 54 144 2
14 15809040869 3

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Географический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: География (05.03.02) - иностранные граждане

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25
Квота для иностранных граждан: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 D06010569 96 94 190 1
2 D06010568 88 98 186 2
3 D06010646 86 95 181 2
4 D06010530 78 98 176 1
5 D06010647 76 98 174 2
6 D06010658 74 97 171 3
7 D06010706 52 91 143 5
8 D06010029 66 65 131 1
9 D06010037 68 62 130 2
10 D06010704 46 80 126 3
11 D06010035 46 72 118 3
12 D06010046 44 67 111 2
13 D06010911 99 99 1
14 D06010908 98 98 2
15 D06011044 96 96 1
16 D06010903 91 91 2
17 D06010868 44 44 88 2
18 D06010388 82 82 1
19 D06010034 40 42 82 1
20 D06010690 68 68 1
21 D06010866 40 40 1
22 D06010905 1
23 D06010906 1
24 D06011045 1
25 D06011041 1
26 D06010872 2
27 D06010858 3
28 D06010560 1
29 D06010040 1
30 D06010265 1
31 D06010374 2
32 D06010385 1
33 D06010393 1
34 D06010395 1
35 D06010394 1
36 D06010391 1
37 D06010390 1
38 D06010464 1
39 D06010664 1
40 D06010914 1
41 D06010907 1
42 D06010909 1
43 D06010910 1
44 D06011003 2
45 D06011007 2
46 D06011008 1
47 D06011009 1
48 D06011001 2
49 D06011006 1
50 D06011002 2
51 D06011004 1
52 D06011010 1
53 D06011011 2
54 D06011012 2
55 D06011024 2
56 D06011032 1
57 D06011040 1
58 D06011042 1
59 D06011043 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Географический

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 25

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 5
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 17494232188 56 61 60 177 3
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D06091064 1
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D06090864 84 91 78 253 1
2 D06090881 64 70 54 188 2
Общий конкурс
1 17665718720 97 94 91 282 2
2 15930502558 86 82 91 259 1
3 15764786016 74 95 89 258 1
4 14420215708 95 74 87 256 1
5 15754885517 82 93 81 256 6
6 14405064928 + 86 84 83 253 1
7 D06090809 84 91 78 253 1
8 16265061455 70 100 83 253 3
9 22057717043 92 77 83 252 3
10 15834588203 82 95 75 252 2
11 14451455751 84 84 83 251 3
12 13891864307 86 86 78 250 3
13 14112476315 84 77 89 250 3
14 17679592952 82 90 75 247 1
15 15904712470 82 78 86 246 2
16 19962248125 78 90 78 246 1
17 14793853515 80 77 86 243 1
18 16406598481 + 72 90 81 243 1
19 16680830592 78 81 83 242 1
20 14203067304 80 86 75 241 3
21 14787475321 76 71 94 241 1
22 16177180472 70 95 75 240 2
23 16304778870 72 95 72 239 2
24 16509701268 + 74 75 89 238 1
25 14010156987 74 82 81 237 2
26 15910823667 + 80 83 73 236 1
27 16144785978 76 90 70 236 1
28 16188358094 72 86 78 236 3
29 17179144991 + 80 85 69 234 3
30 15060761234 76 86 72 234 1
31 16164557270 78 77 78 233 1
32 20881934483 74 81 78 233 2
33 16027076743 74 73 86 233 2
34 16786433114 80 78 73 231 9
35 15027142318 74 79 78 231 3
36 15804615768 + 78 86 66 230 2
37 15229012935 72 72 86 230 2
38 14610844545 74 77 78 229 1
39 17885416326 84 72 72 228 4
40 17889246448 80 79 69 228 1
41 15742809081 + 80 70 78 228 3
42 15941106561 76 73 78 227 2
43 15215892965 72 68 86 226 2
44 14746223063 70 95 61 226 1
45 15903422961 84 71 70 225 1
46 14194241851 80 76 69 225 1
47 15766455306 + 72 80 73 225 1
48 15302325916 + 70 86 69 225 2
49 15766445808 64 86 75 225 3
50 15274350455 80 77 67 224 2
51 14017149419 78 76 70 224 2
52 15930491781 74 72 78 224 2
53 15856125286 80 74 69 223 1
54 15407404439 76 72 75 223 1
55 16324110723 + 70 77 75 222 2
56 15373822876 + 74 62 85 221 1
57 16119033938 + 72 84 64 220 1
58 15930513664 72 67 81 220 1
59 15766449008 64 81 75 220 2
60 15839578932 80 72 67 219 1
61 17519382595 78 77 64 219 1
62 14188056567 72 75 72 219 3
63 15268335877 52 86 81 219 1
64 15903458780 70 81 67 218 1
65 15576881214 70 62 86 218 2
66 18891569244 64 81 73 218 2
67 16211020492 72 81 64 217 1
68 19100301506 72 64 81 217 1
69 17917872933 70 77 70 217 3
70 14268156364 + 70 77 69 216 3
71 15891844317 + 76 81 58 215 2
72 16957213303 72 62 81 215 3
73 14055913545 70 67 78 215 3
74 15956685634 80 73 61 214 1
75 14108926445 80 67 67 214 7
76 18899452667 84 62 67 213 3
77 14218757360 74 67 72 213 2
78 17441534664 70 54 89 213 3
79 14401376422 78 71 63 212 2
80 14379281890 + 76 72 64 212 1
81 15769406005 64 81 67 212 3
82 14438964492 58 90 64 212 1
83 14428845680 74 68 69 211 3
84 14286371774 72 70 69 211 1
85 16532285465 70 72 69 211 1
86 14360559252 + 64 66 81 211 3
87 15775082800 64 64 83 211 3
88 15845485406 64 64 83 211 1
89 14623038539 58 86 67 211 1
90 14358149166 + 72 72 66 210 2
91 15933082880 70 57 83 210 1
92 14057722346 64 86 60 210 3
93 15641241647 72 68 69 209 1
94 17100802209 86 71 51 208 1
95 14541829161 72 81 55 208 1
96 19597035729 70 59 79 208 2
97 15864362498 + 56 76 76 208 1
98 16069810880 74 71 61 206 1
99 15077538878 66 58 82 206 1
100 15812962078 52 85 69 206 2
101 18234523763 74 65 66 205 3
102 14144568348 70 65 70 205 3
103 15269275890 64 71 70 205 1
104 16060051918 62 59 84 205 1
105 16249951395 76 67 61 204 1
106 16069813280 + 76 62 66 204 2
107 16077935593 70 54 80 204 3
108 15374250559 + 70 66 67 203 1
109 16035393145 74 58 70 202 1
110 15274320547 72 81 49 202 3
111 15056442242 72 67 63 202 3
112 15246145345 + 70 81 51 202 2
113 14342908754 70 62 70 202 3
114 15754530783 70 47 85 202 2
115 15089441879 64 72 66 202 1
116 15944183291 64 63 75 202 10
117 15842431671 74 61 66 201 1
118 16020305697 64 65 72 201 1
119 14118026213 74 61 64 199 1
120 15020661105 72 72 55 199 1
121 15851567798 70 62 67 199 2
122 15511216118 66 52 81 199 2
123 14945074384 64 71 64 199 3
124 15300457822 58 63 78 199 1
125 14379528393 70 67 60 197 3
126 15735600771 64 70 63 197 3
127 14824772283 46 68 83 197 1
128 17032325727 70 62 64 196 1
129 19751334800 + 58 66 72 196 3
130 14114185617 58 65 73 196 2
131 15275284675 70 62 63 195 2
132 16006419124 64 62 69 195 1
133 14614340537 + 58 68 69 195 2
134 15741084866 80 54 60 194 1
135 15906712076 72 58 64 194 3
136 15965163605 70 61 63 194 2
137 15807330969 64 73 57 194 1
138 15785053293 62 48 84 194 1
139 14331034607 52 61 81 194 2
140 14797975549 58 81 54 193 2
141 12761249153 68 53 71 192 1
142 15177573584 + 66 68 58 192 3
143 14375775996 64 58 70 192 2
144 14081814238 58 67 67 192 1
145 14257780778 74 51 66 191 2
146 17983362730 72 70 49 191 1
147 14602484444 72 58 61 191 1
148 17689514736 64 66 61 191 1
149 16041696351 58 84 49 191 2
150 15114305306 + 72 57 61 190 3
151 15872737713 58 65 67 190 1
152 14748433286 72 56 61 189 2
153 19233700863 + 70 61 58 189 2
154 14515912554 70 54 64 188 3
155 D06090853 64 70 54 188 2
156 14169033750 64 67 57 188 3
157 15238135245 58 70 60 188 4
158 14056790762 52 72 64 188 1
159 15741209153 66 57 64 187 3
160 16938364519 52 69 66 187 2
161 18097103576 52 68 66 186 1
162 16712321748 72 59 54 185 2
163 15790227483 70 54 61 185 2
164 14034403505 58 58 69 185 1
165 14159150849 52 62 70 184 2
166 15989387962 46 77 61 184 2
167 15414084539 + 46 57 81 184 2
168 14267270256 64 59 60 183 3
169 15869510815 64 56 63 183 2
170 15904724477 52 59 72 183 2
171 16118301629 58 72 52 182 2
172 16029763469 58 66 58 182 2
173 14752828184 58 52 72 182 2
174 15465174575 + 46 67 69 182 2
175 14613113925 70 59 52 181 1
176 14164256947 70 53 58 181 1
177 14663945293 64 59 58 181 1
178 14345817968 64 54 63 181 1
179 18023764760 + 58 63 60 181 1
180 15548040362 58 48 75 181 3
181 15820928781 52 72 57 181 1
182 14272109735 + 46 77 58 181 2
183 17870053891 70 61 49 180 3
184 20890853888 58 59 63 180 3
185 16351963274 56 55 69 180 1
186 14293195468 52 61 67 180 2
187 15172720243 + 46 68 66 180 2
188 19470481193 46 62 72 180 2
189 14002366093 64 58 57 179 1
190 14134295333 + 64 48 67 179 3
191 15015929443 64 46 69 179 1
192 16934875120 + 58 63 58 179 2
193 14379530582 58 48 73 179 2
194 17638304185 + 58 68 52 178 2
195 15852793711 + 52 51 75 178 1
196 15049864277 46 72 60 178 1
197 15752395894 46 68 63 177 3
198 15915750590 46 53 78 177 3
199 16328176066 58 53 64 175 3
200 14169227763 52 68 55 175 3
201 14383344359 70 46 58 174 1
202 17630775184 46 62 66 174 2
203 15811569879 70 49 54 173 1
204 16018421733 66 46 61 173 1
205 13700386332 58 43 71 172 2
206 14243072725 + 70 46 55 171 2
207 14430080111 46 62 63 171 2
208 19686394551 + 40 64 67 171 3
209 16307639871 40 64 67 171 1
210 15968272928 72 49 49 170 1
211 14175275558 52 61 57 170 1
212 14596037183 52 58 60 170 2
213 14701248737 + 46 57 67 170 3
214 16346448479 40 61 69 170 3
215 16052192132 52 54 63 169 3
216 16507269979 52 53 64 169 2
217 19056620070 52 51 66 169 1
218 15987284336 + 48 56 65 169 2
219 17088038784 46 59 64 169 2
220 15769418416 64 46 58 168 1
221 16697986361 + 52 58 58 168 3
222 14327327949 64 63 40 167 2
223 16725868007 64 52 51 167 2
224 15694164195 + 58 48 61 167 2
225 14966737827 52 57 58 167 1
226 19102268645 52 48 67 167 1
227 15009650638 40 66 61 167 2
228 14079690583 + 58 56 52 166 2
229 15770194482 56 48 61 165 3
230 13990860402 52 53 60 165 3
231 15911574879 64 42 58 164 2
232 16152914353 52 58 54 164 3
233 15903457475 52 62 49 163 2
234 15767440400 + 46 66 51 163 2
235 14142167623 40 64 57 161 1
236 15867589541 40 61 60 161 2
237 15851661689 58 48 54 160 2
238 14924755795 + 44 56 60 160 1
239 14847090991 40 54 66 160 3
240 14189018564 46 61 52 159 1
241 14085468164 46 55 58 159 3
242 17918032894 64 48 46 158 3
243 14656120052 58 48 52 158 2
244 14165841256 58 47 52 157 1
245 15708061966 52 48 57 157 3
246 20881053148 + 46 63 48 157 3
247 15903458881 46 51 60 157 2
248 15095158264 64 49 42 155 1
249 19177275204 + 46 49 60 155 2
250 15522933864 46 46 63 155 3
251 14124826736 40 58 57 155 2
252 14464642973 58 53 43 154 1
253 14315798265 46 66 42 154 1
254 14733480870 52 46 55 153 1
255 16029749576 40 54 58 152 1
256 15910029546 52 56 43 151 3
257 16342725156 46 54 51 151 3
258 14514822144 46 49 54 149 3
259 14750118850 40 54 54 148 3
260 15820905264 40 44 64 148 3
261 14060403503 + 46 51 49 146 2
262 14575954202 46 54 43 143 1
263 14808660482 40 53 48 141 2
264 15906959211 40 44 57 141 2
265 15819056688 46 49 45 140 2
266 18013754246 40 44 54 138 1
267 16964574124 52 39 46 137 1
268 14201564712 48 46 40 134 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14218757360 74 67 72 213 3
2 15845485406 64 64 83 211 1
3 15842431671 74 61 66 201 1
4 15872737713 58 65 67 190 1
5 15869510815 64 56 63 183 2
6 18023764760 + 58 63 60 181 1
7 16346448479 40 61 69 170 3
8 16052192132 52 54 63 169 3
9 16697986361 + 52 58 58 168 1
10 14085468164 46 55 58 159 2
11 17918032894 64 48 46 158 3
12 19177275204 + 46 49 60 155 3
13 14733480870 52 46 55 153 1
14 14514822144 46 49 54 149 3
15 14060403503 + 46 51 49 146 4
16 14808660482 40 53 48 141 2
17 16964574124 52 39 46 137 1
18 14201564712 48 46 40 134 1
19 14845538797 4

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Географический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Гостиничное дело (43.03.03)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 19

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
