ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 6

 

  Главная      Книги - Разные     ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 6

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Менеджмент (38.03.02)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 50

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 17372285786 + 66 77 85 228 1
2 15374278682 72 73 81 226 2
3 16349875513 70 64 91 225 1
4 15915813689 80 63 73 216 2
5 20679323777 + 78 67 66 211 2
6 16262825468 70 59 82 211 1
7 17136517359 56 63 82 201 2
8 15921768393 74 66 59 199 2
9 13947360286 52 76 67 195 1
10 15634349474 52 57 75 184 2
11 15339802775 70 53 58 181 2
12 19172595096 + 49 68 62 179 1
13 15523889286 64 45 69 178 2
14 16031927843 52 63 61 176 1
15 15804613461 58 56 61 175 3
16 15317566161 44 68 63 175 1
17 15788670231 + 48 74 49 171 2
18 14164249849 + 74 47 48 169 2
19 15837037080 + 46 61 59 166 2
20 16552135256 45 62 56 163 3
21 20221508994 50 45 66 161 1
22 14384582986 39 56 66 161 1
23 11058554029 64 47 49 160 2
24 15393375081 + 40 53 62 155 1
25 15124114103 40 47 55 142 1
26 15538563186 46 46 49 141 1
27 16318896296 66 72 138 3
28 15743297489 56 51 107 2
29 14806852279 69 69 3
30 13918812282 50 50 2
31 14019768154 1
32 14512749958 3
33 14996542729 2
34 17514718880 1
35 15971090994 1
36 19793539549 1
37 16262819170 1
38 15905006553 + 2
39 15792306792 + 2
40 13928655399 4
41 13692096380 2
42 15851687606 + 2
43 15021458921 1
44 20207929329 + 1
45 13872881805 1
46 15479721099 1
47 15605890882 2
48 14033499438 1
49 19644162395 1
50 16328642372 2
51 15946980529 2
52 15758945731 + 1
53 16077938801 1
54 15565470182 3
55 14495685408 1
56 15868337317 + 3
57 15769413103 1
58 13255125728 1
59 14701192938 1
60 15852955610 1
61 14994581123 + 1
62 16578668434 + 1
63 19202561953 1
64 13856227682 1
65 15027846758 2
66 15974367420 1
67 15848634008 1
68 14134200195 1
69 15786055605 2
70 15858279929 2
71 20212606387 1
72 15587105686 + 3
73 15841636381 3
74 15476120361 4
75 13799149720 + 3
76 15701828561 + 1
77 15379002464 + 1
78 20132646808 1
79 18229239987 + 1
80 17719570913 2
81 15818637905 + 2
82 14875059803 2
83 16506019749 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Экономика (38.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:

Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 17372285786 + 66 77 85 228 2
2 15374278682 72 73 81 226 1
3 16349875513 70 64 91 225 2
4 15915813689 80 63 73 216 1
5 20679323777 + 78 67 66 211 1
6 16262825468 70 59 82 211 2
7 16840750887 + 60 74 73 207 2
8 16345678491 + 58 69 78 205 1
9 17136517359 56 63 82 201 1
10 15921768393 74 66 59 199 1
11 15845699728 50 71 76 197 1
12 15769410198 64 57 75 196 2
13 15592663701 + 56 68 65 189 1
14 15634349474 52 57 75 184 1
15 15339802775 70 53 58 181 1
16 15523889286 64 45 69 178 1
17 15788670231 + 48 74 49 171 1
18 16272855887 82 88 170 1
19 14164249849 + 74 47 48 169 1
20 16552135256 45 62 56 163 2
21 11058554029 64 47 49 160 3
22 22147784867 + 50 56 53 159 2
23 16158877807 + 39 51 69 159 2
24 15881717304 + 66 82 148 1
25 15538563186 46 46 49 141 3
26 16318896296 66 72 138 2
27 15974396023 80 80 1
28 15831944891 + 80 80 3
29 14806852279 69 69 1
30 17846754933 66 66 1
31 13918812282 50 50 1
32 14919838616 41 41 2
33 13692096380 1
34 15905006553 + 1
35 15792306792 + 1
36 14996542729 1
37 14898847754 + 1
38 16262819170 2
39 17514718880 2
40 15058521450 1
41 20077870148 2
42 14435292858 1
43 14512749958 1
44 15851687606 + 1
45 15267641576 + 1
46 13962313466 2
47 20057068319 1
48 15605890882 1
49 13326615133 1
50 13928655399 3
51 13539901371 3
52 19644162395 2
53 Z07011011 2
54 11807368356 1
55 15819063887 1
56 13799149720 + 2
57 16538894621 + 1
58 13902937266 + 2
59 16284637287 1
60 15364657987 2
61 15622918370 1
62 14660768686 + 1
63 16578668434 + 2
64 Z07010761 1
65 13856227682 2
66 15027846758 1
67 15587105686 + 2
68 15841636381 1
69 15067939688 2
70 15786055605 1
71 15878421413 1
72 15858279929 1
73 14331036611 2
74 15742842079 1
75 15869601414 1
76 15171343436 + 1
77 15881515393 1
78 14134200195 2
79 15858931323 1
80 14238181749 1
81 15935629910 1
82 15583127878 1
83 14635329465 1
84 15818637905 + 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Экономическая безопасность (38.05.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 16316847879 72 86 89 247 1
2 16034450732 70 67 83 220 4
3 15743972602 86 56 73 215 2
4 15476119982 72 77 64 213 5
5 15757478822 72 56 83 211 3
6 15658443600 62 71 76 209 1
7 15192479781 64 64 75 203 3
8 17687210100 72 57 66 195 2
9 15523889286 64 45 69 178 3
10 14005713002 58 48 66 172 4
11 15861551385 47 66 55 168 4
12 15602835051 46 52 70 168 1
13 11058554029 64 47 49 160 1
14 16035746354 + 52 48 59 159 1
15 22147784867 + 50 56 53 159 1
16 16158877807 + 39 51 69 159 1
17 15829861820 52 56 48 156 3
18 15262869884 52 48 55 155 3
19 14060403503 + 46 51 49 146 3
20 15488787837 45 44 56 145 1
21 16318896296 66 72 138 1
22 15831944891 + 80 80 1
23 15974396023 80 80 2
24 14806852279 69 69 2
25 15819568715 61 61 1
26 13918812282 50 50 3
27 14919838616 41 41 1
28 13962313466 1
29 15851687606 + 3
30 16328642372 3
31 15946980529 3
32 13845393587 + 1
33 13920255343 1
34 13692096380 3
35 15545939500 + 1
36 20286098759 1
37 14913733067 1
38 13326615133 2
39 20670437747 1
40 15905006553 + 3
41 15792306792 + 3
42 14868600601 1
43 15971090994 2
44 19793539549 2
45 19500488980 1
46 19698175757 2
47 14512749958 2
48 16532598789 2
49 14371277859 3
50 15818637905 + 3
51 14176822465 3
52 16328182061 1
53 15803636165 1
54 16023779656 1
55 16578668434 + 3
56 15769413103 2
57 15868337317 + 4
58 13799149720 + 1
59 16538894621 + 2
60 18906129194 1
61 13432826644 2
62 14211018085 2
63 15496635305 1
64 15881515393 2
65 14134200195 3
66 15268647997 3
67 15765088300 1
68 15428620159 1
69 10290675839 1
70 15786055605 3
71 19356170490 1
72 15856127088 + 1
73 20212606387 3
74 15587105686 + 1
75 15841636381 2
76 15476120361 2
77 17719570913 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Юридический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14774054680 70 71 89 230 4
2 15865993336 60 66 89 215 1
3 15845492706 75 58 73 206 1
4 15930521562 62 74 69 205 3
5 15780908097 64 70 70 204 1
6 14239386671 71 68 61 200 1
7 13804887078 61 72 66 199 2
8 15823641675 + 57 70 72 199 1
9 15761567090 66 49 83 198 1
10 18799131943 62 66 64 192 3
11 15287540077 49 75 67 191 2
12 15992918029 + 63 67 60 190 2
13 18168963519 57 49 81 187 8
14 15519637485 52 65 70 187 2
15 15474071465 66 42 78 186 2
16 15156632254 + 56 63 67 186 1
17 14416547353 + 62 55 67 184 2
18 17215862265 72 56 54 182 4
19 15845546400 57 59 66 182 2
20 15915801581 59 55 66 180 1
21 14454062141 63 56 59 178 4
22 14889866050 61 50 67 178 2
23 15710188956 60 58 60 178 3
24 15820920159 66 49 62 177 3
25 15766449816 50 71 56 177 1
26 14758174294 53 57 66 176 4
27 15992920824 58 43 73 174 1
28 13360532426 54 56 64 174 2
29 17601872573 63 47 60 170 3
30 15865411490 57 40 73 170 1
31 14850729078 56 44 69 169 3
32 17187092792 52 60 57 169 5
33 15949140904 55 45 64 164 1
34 16063523039 60 33 70 163 4
35 16189007373 68 36 58 162 6
36 15842617483 55 40 65 160 3
37 16546010957 45 47 66 158 2
38 15752056569 49 42 63 154 1
39 16307951166 60 42 49 151 4
40 14464061448 49 51 51 151 1
41 16067015141 + 45 53 53 151 4
42 18720818892 + 48 46 56 150 5
43 15875994748 52 45 48 145 1
44 15852361480 48 36 58 142 1
45 16070205824 61 72 133 2
46 15832995711 50 64 114 2
47 14164287453 50 56 106 4
48 17506351866 52 53 105 2
49 15018738047 67 67 4
50 13717247561 54 54 3
51 15974450912 49 49 2
52 17788602432 1
53 15296746805 3
54 14995776951 1
55 19615276801 2
56 15915827094 3
57 14318709053 2
58 14921272760 3
59 Z11050735 5
60 15983834224 2
61 15869443119 1
62 16249951900 4
63 15848684629 1
64 15899240628 2
65 15202516411 1
66 16112071507 2
67 19604708692 2
68 15576941105 1
69 14598920313 1
70 13539901371 2
71 16162132834 1
72 14637721475 2
73 14486419487 1
74 15893137000 + 2
75 16927265607 2
76 13811213420 2
77 15162330628 2
78 14211018085 1
79 16539346191 + 1
80 15860216669 2
81 15345710150 2
82 16139302648 2
83 16052187745 2
84 15836217986 + 2
85 15905302860 1
86 15032412706 1
87 15268647997 2
88 15622918370 3
89 14526462358 + 1
90 19103591960 7
91 15332920645 4
92 15909703090 1
93 13415171826 1
94 15971008276 3
95 13655879908 2
96 15734787606 1
97 16248596699 1
98 16158398391 4
99 15705053447 2
100 14868600601 2
101 18148367491 2
102 10812728737 1
103 15042750631 1
104 05329372458 2
105 15400861230 1
106 15845543900 1
107 15790243683 + 2
108 17117625254 1
109 12658412867 4
110 Z11050809 3
111 13543727660 2
112 16179897931 1
113 15932058272 2
114 17868572545 1
115 13745227664 + 1
116 16217974985 2
117 19500488980 1
118 15788640828 1
119 13466769090 1
120 16506019749 3
121 14514814650 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Юридический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Юриспруденция (40.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 90

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 18541360066 + 65 66 85 216 2
2 15930521562 62 74 69 205 1
3 15715654176 + 67 61 71 199 1
4 13804887078 61 72 66 199 1
5 15823641675 + 57 70 72 199 2
6 15790233276 64 55 78 197 2
7 14397898933 + 60 66 69 195 2
8 18799131943 62 66 64 192 1
9 15374280972 47 62 83 192 1
10 15992918029 + 63 67 60 190 1
11 20221280283 + 65 59 62 186 4
12 Z11010433 + 55 64 65 184 2
13 15170763049 62 47 71 180 1
14 15915801581 59 55 66 180 2
15 18403138347 60 64 55 179 2
16 16768318415 57 55 67 179 2
17 19047764598 + 56 60 63 179 1
18 14454062141 63 56 59 178 2
19 15820920159 66 49 62 177 2
20 13849381095 + 64 58 54 176 1
21 14758174294 53 57 66 176 3
22 15992920824 58 43 73 174 3
23 15807427378 53 55 63 171 1
24 17601872573 63 47 60 170 2
25 15865411490 57 40 73 170 2
26 15756082186 53 51 61 165 1
27 15949140904 55 45 64 164 2
28 15842617483 55 40 65 160 2
29 18061678680 48 52 60 160 1
30 16546010957 45 47 66 158 1
31 15792183500 45 52 57 154 1
32 14048163133 + 52 48 53 153 2
33 16067015141 + 45 53 53 151 3
34 18720818892 + 48 46 56 150 1
35 Z11010587 49 46 54 149 1
36 15852361480 48 36 58 142 2
37 17458845419 49 42 49 140 2
38 14240137308 59 78 137 1
39 16070205824 61 72 133 1
40 15832995711 50 64 114 1
41 15743297489 56 51 107 1
42 20674875286 47 60 107 1
43 14164287453 50 56 106 6
44 17506351866 52 53 105 3
45 13733414344 52 49 101 2
46 20038821217 87 87 1
47 13720681851 67 67 1
48 15819568715 61 61 2
49 16486779937 + 59 59 1
50 15845469610 + 57 57 1
51 12822651750 49 49 1
52 15890707100 48 48 1
53 16257337171 40 40 1
54 15510994969 1
55 18713078584 + 1
56 13811213420 1
57 16346886200 1
58 16868328324 1
59 17939102199 1
60 17842780611 + 1
61 15824979919 1
62 19604708692 1
63 20198496073 1
64 15576941105 2
65 14598920313 2
66 15064798378 1
67 15776233698 1
68 15802063846 1
69 13934575589 + 1
70 15893137000 + 1
71 16927265607 1
72 15269873708 + 1
73 13653200633 + 1
74 15735904286 4
75 16539346191 + 2
76 15860216669 1
77 17838630616 1
78 13605693662 1
79 16006445226 1
80 20345607025 2
81 13757521882 1
82 15817685608 2
83 14995776951 2
84 15858930725 1
85 15675302982 1
86 13500881429 1
87 15641150947 2
88 14637721475 1
89 16247488590 1
90 16010778330 1
91 17238864600 + 1
92 15058896190 1
93 18906129194 2
94 19615276801 1
95 20241741305 1
96 15915827094 1
97 15615487782 1
98 15989388358 1
99 13499044786 2
100 15944019480 1
101 16845485717 1
102 04004210164 1
103 13543727660 1
104 15867871332 1
105 16179897931 2
106 Z11010735 1
107 14371277859 2
108 13673498292 1
109 15983834224 1
110 15742808483 1
111 16090616453 1
112 16249951900 2
113 14913733067 2
114 05077480056 1
115 16139302648 1
116 16326148455 1
117 13593422163 1
118 13271308930 1
119 16782321588 1
120 15633618470 1
121 15345710150 1
122 06071501319 1
123 15869535326 + 2
124 19606716398 1
125 12758050159 1
126 14526462358 + 2
127 15893141495 1
128 15769191313 1
129 15751916083 1
130 15759832723 1
131 13639889515 1
132 14116522619 1
133 15818649710 + 1
134 13835174367 1
135 16052187745 1
136 15836217986 + 1
137 15856129395 1
138 16090618255 + 1
139 15791413990 1
140 13765811382 + 1
141 15462378677 1
142 15818748611 2
143 19873061113 1
144 14197706177 1
145 15169315566 1
146 15705053447 1
147 15622918370 2
148 13034816926 2
149 19805006982 2
150 15365670681 1
151 11642286137 1
152 13655879908 1
153 15684626201 1
154 20640419424 1
155 14137454847 1
156 14514814650 1
157 15761559900 + 1
158 15842905084 + 1
159 14013519709 1
160 16350225031 1
161 16043148633 1
162 15944012769 1
163 15896577244 1
164 15346470161 3
165 13415171826 3
166 15817929610 1
167 15802105432 1
168 15716329170 1
169 16248596699 2
170 15845465299 2
171 16801351147 + 1
172 16249952397 1
173 13927162068 1
174 16024310609 1
175 13760931165 1
176 19458770228 1
177 15833479193 1
178 14117599356 + 1
179 05329372458 1
180 15886627328 1
181 13745227664 + 2
182 13793814700 1
183 17037145043 1
184 15932058272 1
185 17868572545 2
186 15465178987 2
187 15905005753 1
188 13615690258 1
189 15790243683 + 1
190 18148367491 1
191 12658412867 3
192 15839557621 1
193 15889050718 3
194 13920255343 2
195 14316410622 1
196 15759215800 + 1
197 16030261002 1
198 09830772704 1
199 14019768154 2
200 17354665491 1
201 15899240628 1
202 14424730946 1
203 15820906569 1
204 15793239808 3
205 16532598789 3
206 15944041675 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Биологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Биология (06.03.01)

Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 85

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 15903445771 78 80 69 227 1
2 13875250886 + 72 58 61 191 1
3 17658591529 + 66 47 63 176 1
4 15983827631 46 47 75 168 1
5 17484521593 46 40 67 153 2
6 16151456344 + 52 58 41 151 1
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D04010158 61 56 78 195 6
2 D04010643 65 48 66 179 2
3 D04010418 + 43 59 52 154 2
Общий конкурс
1 15817924297 98 94 97 289 1
2 16316875076 95 93 94 282 1
3 16174937185 91 93 97 281 2
4 14524421031 86 95 94 275 3
5 16042169636 91 93 89 273 1
6 14237263645 + 91 100 75 266 1
7 14800557651 + 96 86 81 263 2
8 16045371848 90 90 83 263 1
9 17654544399 75 97 89 261 1
10 14926796819 83 88 89 260 1
11 16004328515 81 99 78 258 3
12 20223476108 81 91 86 258 1
13 18103769664 79 90 89 258 2
14 15917328692 73 95 89 257 3
15 15802120731 + 83 100 73 256 3
16 19812560090 77 94 85 256 1
17 20881220646 85 97 64 10 256 1
18 14143835138 90 82 83 255 4
19 16379313489 85 82 87 254 1
20 14917942702 79 84 91 254 1
21 15922934086 75 84 94 253 3
22 16170704344 86 84 81 251 3
23 16452545773 86 91 73 250 1
24 15769416311 83 76 91 250 1
25 20074861940 79 82 89 250 1
26 14893489729 78 90 81 249 5
27 15761828496 72 80 97 249 2
28 20232275806 81 76 91 248 1
29 16140739648 76 86 86 248 3
30 15753076782 83 73 91 247 1
31 15794394623 + 80 90 77 247 1
32 18792441519 91 74 81 246 1
33 15786052195 77 86 83 246 3
34 15944013367 73 82 91 246 1
35 17179145084 88 78 72 8 246 3
36 14745196687 95 84 66 245 1
37 15757478620 86 88 70 244 2
38 17339434384 79 82 81 242 2
39 14245193848 90 78 73 241 2
40 15955336806 + 88 95 58 241 1
41 15933400565 76 74 91 241 1
42 15230286024 75 72 94 241 6
43 15867789448 72 80 89 241 3
44 14056302319 83 90 67 240 2
45 15930519373 + 81 84 75 240 1
46 20191563128 79 78 83 240 3
47 14527810865 + 76 78 86 240 1
48 15881730397 80 76 83 239 1
49 14368652181 80 62 97 239 1
50 18027886794 79 82 78 239 1
51 14635745782 58 84 97 239 3
52 14265813864 77 86 75 238 1
53 19501012532 + 77 83 78 238 1
54 14305307214 + 78 84 75 237 1
55 15905003547 73 86 78 237 1
56 14851660982 62 86 89 237 3
57 16034450126 + 83 70 83 236 1
58 16700404837 80 86 70 236 1
59 19084953509 77 84 75 236 1
60 16649917019 76 82 78 236 1
61 14642335249 76 74 86 236 3
62 14010156987 73 82 81 236 3
63 13947360690 + 86 74 73 233 3
64 15868954139 + 63 84 86 233 1
65 17955114703 78 68 86 232 1
66 15851693096 + 75 79 78 232 3
67 15268319071 + 73 75 83 231 3
68 15797586647 76 65 89 230 1
69 15794944733 73 71 86 230 1
70 19073656694 76 72 72 10 230 1
71 14253676864 81 78 70 229 5
72 14002279603 71 86 72 229 3
73 15289257092 66 80 83 229 1
74 14137434639 79 82 67 228 1
75 14170392537 73 74 81 228 1
76 14411556632 68 74 86 228 1
77 15903445771 78 80 69 227 1
78 15802107133 + 77 78 72 227 2
79 20898494118 77 65 85 227 3
80 15906990104 76 90 61 227 2
81 15759836327 76 82 69 227 2
82 16673420582 75 77 75 227 1
83 16270282755 74 70 83 227 1
84 19101857558 73 82 72 227 11
85 20879166397 68 84 75 227 3
86 15517148157 81 72 72 2 227 1
87 15272729571 78 75 73 226 5
88 15466733085 73 62 91 226 1
89 15249038258 78 78 69 225 1
90 15837079803 + 70 72 83 225 1
91 15378876116 85 58 81 224 1
92 15609467689 75 80 69 224 1
93 16467896833 72 77 75 224 1
94 15825051664 + 61 76 87 224 1
95 16744631690 76 74 73 223 1
96 20791831270 75 78 70 223 3
97 15858934026 74 74 75 223 2
98 14230356213 68 74 81 223 1
99 13132004177 61 72 90 223 2
100 15874132386 + 79 73 70 222 1
101 15901750059 + 61 66 95 222 1
102 14514956367 + 79 78 64 221 3
103 14922540764 79 69 73 221 1
104 17293846406 78 60 83 221 3
105 14524418850 72 74 75 221 1
106 15528051052 68 70 83 221 3
107 14612965264 65 86 70 221 1
108 14217056830 56 71 94 221 1
109 15761827595 + 76 78 66 220 1
110 19198106703 72 76 72 220 2
111 15690166482 71 74 75 220 1
112 19851596635 71 71 78 220 3
113 15014949040 + 68 86 66 220 1
114 14515914659 + 65 72 83 220 3
115 16259872001 + 74 66 79 219 3
116 14711315833 68 76 75 219 3
117 16059929293 77 78 63 218 1
118 15728532991 76 75 66 217 2
119 14363439863 73 74 70 217 1
120 14685103570 73 69 75 217 1
121 15865396722 + 70 74 73 217 2
122 15820933067 68 76 73 217 1
123 14514281843 68 64 85 217 3
124 16070556146 66 68 83 217 1
125 13720896367 64 74 79 217 2
126 14406341529 78 69 69 216 3
127 15772296298 72 77 67 216 1
128 14193672065 72 77 67 216 1
129 15865363909 71 75 70 216 3
130 14401077008 71 70 75 216 3
131 20053372403 57 72 87 216 2
132 14360242122 56 74 86 216 3
133 16073407043 79 53 83 215 1
134 14371277354 76 70 69 215 3
135 19187633412 76 61 78 215 1
136 14744096072 + 58 84 73 215 1
137 14762015048 77 73 64 214 2
138 14354251743 77 71 66 214 1
139 15397375808 + 76 84 54 214 2
140 17042053221 76 57 81 214 1
141 17656020577 + 75 64 75 214 1
142 14424858568 74 76 64 214 2
143 15917317687 72 60 82 214 4
144 15905004549 72 58 83 213 1
145 16158330761 + 59 85 69 213 1
146 14906972902 + 53 77 83 213 1
147 14372036438 75 61 75 211 1
148 17710827778 75 58 78 211 2
149 14592643788 61 65 85 211 3
150 17076560175 + 77 78 55 210 2
151 17983030705 75 69 66 210 1
152 19817168115 + 73 68 69 210 1
153 14029082025 73 68 69 210 2
154 15765259705 73 64 73 210 1
155 14948905719 71 64 75 210 1
156 15374269681 68 64 78 210 2
157 18964079736 + 55 77 78 210 1
158 16938364519 74 69 66 209 1
159 14608050643 73 73 63 209 3
160 20233099817 + 73 66 70 209 1
161 17896605138 71 66 72 209 2
162 18345419887 70 75 64 209 4
163 18659130304 68 74 67 209 1
164 15837064386 56 64 89 209 2
165 20801491629 71 70 67 208 3
166 17093483281 66 59 83 208 1
167 15947550913 + 61 68 79 208 1
168 16328175468 + 70 64 73 207 1
169 19179762124 + 66 72 69 207 1
170 14219813349 66 64 77 207 3
171 16415611549 58 80 69 207 1
172 17733118877 + 57 70 80 207 1
173 14174050125 73 70 63 206 1
174 18940485917 + 78 64 63 205 1
175 15945708104 70 65 70 205 1
176 16233489465 + 81 66 57 204 1
177 15820926373 80 58 66 204 1
178 14159953483 71 76 57 204 1
179 14173453950 + 71 58 75 204 3
180 16379305995 70 64 70 204 1
181 18843603703 65 66 73 204 1
182 15856125084 61 65 78 204 3
183 15487083998 55 80 69 204 2
184 17385818109 + 78 42 83 203 1
185 15845549911 70 52 81 203 1
186 15797567340 + 63 68 72 203 2
187 15303739746 60 73 70 203 2
188 17558162196 58 84 61 203 1
189 14421683645 + 68 70 63 2 203 1
190 16913876105 72 58 72 202 2
191 14765989128 68 71 63 202 1
192 20881098473 + 65 68 69 202 3
193 13973981821 61 72 69 202 1
194 17506353365 58 62 82 202 4
195 17346855197 80 70 51 201 1
196 15723645676 68 60 73 201 1
197 16513596475 63 74 64 201 1
198 17154235149 61 71 69 201 1
199 15837569113 + 56 70 75 201 1
200 14457214759 + 63 51 86 200 3
201 15831918183 + 61 64 75 200 1
202 14083654656 + 61 64 75 200 1
203 15443570157 44 73 83 200 3
204 15963799337 70 68 61 199 2
205 14010083784 65 68 66 199 3
206 16272779695 + 65 64 70 199 1
207 15251950149 63 61 75 199 1
208 16970221885 55 53 91 199 1
209 14142854642 80 46 72 198 2
210 14229248855 61 70 67 198 4
211 20235199427 60 71 67 198 1
212 15952809606 60 66 72 198 1
213 18161696689 53 62 83 198 1
214 15594611591 + 65 62 70 197 1
215 14047959472 58 70 69 197 1
216 15765262593 + 58 61 78 197 3
217 14457585188 58 61 78 197 1
218 14313672435 68 61 67 196 3
219 17372289289 63 70 63 196 2
220 15765264698 61 71 64 196 1
221 15734107760 74 64 57 195 1
222 15905290778 68 66 61 195 4
223 14196772387 68 55 72 195 1
224 15670105349 65 64 66 195 1
225 14818572390 63 60 72 195 1
226 15078782591 + 61 64 70 195 1
227 16581916802 61 62 72 195 6
228 D04010156 61 56 78 195 6
229 15831907683 56 64 75 195 3
230 14231013390 77 57 60 194 2
231 16389264306 73 52 69 194 2
232 15341484046 66 55 73 194 1
233 14873566305 + 60 64 70 194 1
234 15458017568 56 72 66 194 1
235 14213848136 56 69 69 194 3
236 13913100727 + 45 79 70 194 3
237 14631109835 + 76 56 61 193 1
238 14041783936 72 46 75 193 1
239 14367335871 68 64 61 193 2
240 16768709026 63 70 60 193 3
241 14305495241 60 70 63 193 3
242 15841646081 61 58 73 192 2
243 16456290988 60 57 75 192 2
244 15969451226 59 44 89 192 3
245 14822634059 + 57 64 71 192 1
246 14352912246 73 48 70 191 1
247 13875250886 + 72 58 61 191 1
248 14303012690 + 68 60 63 191 1
249 15462361458 61 57 73 191 1
250 15658797937 61 52 78 191 1
251 17815647000 56 52 83 191 2
252 13876768425 51 65 75 191 1
253 09473480298 74 43 73 190 1
254 14210913813 + 70 65 55 190 1
255 15700709447 61 51 78 190 1
256 16236617766 60 66 64 190 2
257 15944839619 + 55 71 64 190 3
258 14798442620 50 80 60 190 6
259 15710849166 61 64 64 189 2
260 16533599897 51 69 69 189 3
261 15535283569 + 70 46 72 188 2
262 15969318426 63 62 63 188 1
263 15682855812 + 51 77 60 188 4
264 14211291103 50 74 64 188 1
265 14734096066 66 60 61 187 1
266 14838684716 66 57 64 187 2
267 15827427693 61 68 58 187 1
268 20068711935 55 49 83 187 1
269 14491883796 70 44 72 186 1
270 16190181653 68 58 60 186 1
271 15962549612 68 57 61 186 3
272 15604087452 63 51 72 186 3
273 17716498209 61 68 57 186 1
274 15921763686 56 60 70 186 1
275 15820873681 + 51 74 61 186 1
276 20398757493 50 68 67 185 1
277 15514479064 47 57 81 185 3
278 19365046894 66 60 58 184 1
279 16653294086 65 58 61 184 1
280 15482029462 56 55 73 184 1
281 14033499236 48 58 78 184 1
282 19518968535 66 47 70 183 1
283 15905004044 58 65 60 183 2
284 20183938957 72 44 66 182 6
285 14958379831 56 53 73 182 3
286 18575442005 + 53 69 60 182 4
287 15445627776 + 43 64 75 182 1
288 17673216692 41 47 94 182 1
289 14924586192 65 53 63 181 4
290 14202621602 + 63 55 63 181 1
291 16712321748 55 72 54 181 1
292 14569379511 55 57 69 181 1
293 16915750800 51 51 79 181 1
294 13851696187 + 48 64 69 181 3
295 14161627840 45 64 72 181 1
296 15228940567 + 43 74 64 181 3
297 16269205776 61 52 67 180 3
298 15378398611 43 64 73 180 3
299 18575426916 + 72 43 64 179 2
