КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026) - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10     

 

 

 

 

КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026) - часть 3

 

 

604 509 - Нет 4,1667 1

682 308 + Нет 4,1667 1

466 772 + Нет 4,1667 1

382 317 - Нет 4,1579 1

249 474 + Нет 4,1579 1

474 650 - Нет 4,1429 1

466 750 + Нет 4,1250 1

557 213 - Нет 4,1176 3

+ Нет 4,1176 1

516 225 + Нет 4,1111 1

476 020 - Нет 4,1053 2

+ Нет 4,0625 1

704 698 - Нет 4,0588 1

548 608 - Нет 4,0588 2

466 734 + Нет 4,0588 1

312 452 - Нет 4,0588 1

566 517 + Нет 4,0556 1

464 903 - Нет 4,0000 1

356 505 - Нет 4,0000 1

330 226 + Нет 4,0000 1

344 826 + Нет 4,0000 1

317 869 + Нет 4,0000 1

515 012 - Нет 4,0000 1

599 848 - Нет 4,0000 1

759 361 - Нет 4,0000 1

318 558 - Нет 3,9474 1

317 877 + Нет 3,9444 1

604 298 - Нет 3,9444 1

466 760 - Нет 3,9412 1

317 878 + Нет 3,9048 1

596 154 - Нет 3,8889 1

611 625 - Нет 3,8824 1

- Нет 3,8750 1

665 976 - Нет 3,8421 1

- Нет 3,8235 1

566 524 - Нет 3,8125 1

327 006 - Нет 3,8125 1

461 207 - Нет 3,8000 1

344 824 + Нет 3,7895 1

478 229 - Нет 3,7500 1

512 334 - Нет 3,7500 1

731 995 - Нет 3,7368 1

308 846 - Нет 3,7368 1

466 742 + Нет 3,7222 1

- Нет 3,7222 1

491 962 - Нет 3,6471 1

670 223 - Нет 3,5789 1

394 217 - Нет 3,5500 2

733 694 - Нет 3,5294 1

143 202 - Нет 3,4737 1

719 412 + Нет 3,4706 1

442 032 - Нет 3,3529 1

717 206 + Нет 3,1176 1

Коммерческое финансирование

151 232 - Нет 4,3500 1

841 686 - Нет 4,1765 1

480 525 - Нет 4,1579 1

827 417 - Нет 4,1176 1

476 020 - Нет 4,1053 1

548 608 - Нет 4,0588 1

277 916 - Нет 3,8235 1

659 572 - Нет 3,5625 1

394 217 - Нет 3,5500 1

769 758 - Нет 3,4286 1

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Очная форма прием 2026 Самара

Бюджетное финансирование

402 194 - Нет 5,0000 1

361 667 + Нет 5,0000 1

466 736 + Нет 4,8125 1

602 804 - Нет 4,5556 1

789 285 - Нет 4,5263 2

459 616 - Нет 4,4118 3

202 031 - Нет 4,3333 3

329 202 + Нет 4,3158 1

591 169 + Нет 4,3125 1

482 678 - Нет 4,2353 2

738 299 + Нет 4,1667 1

+ Нет 4,1579 1

557 213 - Нет 4,1176 4

317 873 + Нет 4,1176 1

317 855 + Нет 4,1111 1

476 020 - Нет 4,1053 4

619 696 + Нет 4,1053 1

+ Нет 4,1053 1

466 752 + Нет 4,0526 1

486 777 - Нет 4,0000 1

+ Нет 4,0000 1

+ Нет 4,0000 1

641 066 - Нет 4,0000 1

591 171 + Нет 4,0000 1

317 872 + Нет 3,9375 1

717 204 - Нет 3,8500 1

566 525 + Нет 3,8333 1

466 744 - Нет 3,8235 1

682 306 - Нет 3,7895 1

682 310 + Нет 3,7778 1

558 173 - Нет 3,7647 1

466 738 - Нет 3,7647 1

361 673 - Нет 3,7500 1

308 846 - Нет 3,7368 3

566 526 + Нет 3,7368 1

345 089 + Нет 3,6875 1

491 962 - Нет 3,6471 2

811 431 - Нет 3,6471 2

717 203 - Нет 3,5882 1

386 548 - Нет 3,5882 2

733 694 - Нет 3,5294 2

690 664 - Нет 3,5000 2

- Нет 3,5000 1

717 208 - Нет 3,4706 1

738 301 + Нет 3,4706 1

442 032 - Нет 3,3529 2

- Нет 3,2632 1

Коммерческое финансирование

476 020 - Нет 4,1053 3

548 608 - Нет 4,0588 4

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Очная форма прием 2026 Самара

Бюджетное финансирование

331 342 - Нет 5,0000 1

602 804 - Нет 4,5556 2

789 285 - Нет 4,5263 3

391 510 - Нет 4,5263 2

317 860 + Нет 4,4706 1

459 616 - Нет 4,4118 2

202 031 - Нет 4,3333 2

738 300 + Нет 4,3333 1

841 686 - Нет 4,1765 3

382 543 - Нет 4,1579 1

466 767 + Нет 4,1333 1

557 213 - Нет 4,1176 1

476 020 - Нет 4,1053 5

317 862 + Нет 4,0588 1

497 417 + Нет 4,0526 1

781 746 - Нет 4,0000 1

318 558 - Нет 3,9474 2

467 017 + Нет 3,9286 1

467 007 + Нет 3,8421 1

+ Нет 3,8125 1

361 669 + Нет 3,7778 1

321 885 - Нет 3,7778 1

308 846 - Нет 3,7368 2

604 480 - Нет 3,6471 1

386 548 - Нет 3,5882 1

+ Нет 3,5625 1

733 694 - Нет 3,5294 3

690 664 - Нет 3,5000 1

- Нет 3,4375 1

682 300 - Нет 3,4375 1

769 758 - Нет 3,4286 2

442 032 - Нет 3,3529 3

Коммерческое финансирование

476 020 - Нет 4,1053 7

Заочная форма обучения

26.02.03 Судовождение Заочная форма прием 2026 Самара

Коммерческое финансирование

161 297 - Нет 4,3571 1

672 771 - Нет 4,2500 1

554 198 - Нет 4,2143 2

657 286 - Нет 4,1875 1

259 855 - Нет 4,1667 1

- Нет 3,6667 1

811 126 - Нет 3,3571 1

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Заочная форма прием 2026 Самара

Коммерческое финансирование

708 512 - Нет 4,3333 1

554 198 - Нет 4,2143 1

259 855 - Нет 4,1667 2

782 991 - Нет 3,7647 1

Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 25.07.2026 6:41:41 000000005

Очная форма обучения

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) прием 2026 Пермь

Бюджетное финансирование

318 518 - Нет 5,0000 1

737 872 - Нет 5,0000 1

779 664 + Нет 5,0000 1

182 234 - Нет 4,8824 1

590 327 - Нет 4,8824 1

304 530 + Нет 4,8333 1

281 474 - Нет 4,8235 1

492 887 - Нет 4,8000 1

421 259 - Нет 4,7500 1

361 199 + Нет 4,7500 1

318 668 - Нет 4,7500 1

398 498 - Нет 4,6667 1

261 298 - Нет 4,6471 1

555 259 - Нет 4,6471 2

628 541 + Нет 4,6471 1

492 847 + Нет 4,6470 1

271 749 - Нет 4,6250 1

333 263 - Нет 4,6250 1

237 962 - Нет 4,6250 1

570 787 - Нет 4,6250 1

695 116 - Нет 4,6250 1

492 799 - Нет 4,5789 1

245 848 - Нет 4,5625 1

297 926 - Нет 4,5625 1

688 323 - Нет 4,5625 1

662 156 + Нет 4,5625 1

626 493 - Нет 4,5625 1

696 269 - Нет 4,5500 1

492 865 + Нет 4,5294 2

492 849 + Нет 4,5000 1

405 607 - Нет 4,5000 1

492 872 + Нет 4,5000 1

345 646 - Нет 4,5000 1

318 628 + Нет 4,5000 1

189 450 - Нет 4,5000 1

318 582 + Нет 4,5000 1

705 461 - Нет 4,5000 3

728 500 - Нет 4,5000 1

744 967 - Нет 4,4706 1

442 198 + Нет 4,4706 1

405 374 - Нет 4,4706 1

318 733 + Нет 4,4705 2

262 052 - Нет 4,4444 5

318 703 + Нет 4,4444 2

492 858 + Нет 4,4444 1

492 861 - Нет 4,4375 1

590 324 + Нет 4,4375 2

590 320 - Нет 4,4375 1

590 336 + Нет 4,4375 1

318 637 - Нет 4,4375 1

332 518 - Нет 4,4375 1

325 557 - Нет 4,4375 1

688 411 - Нет 4,4375 1

690 652 + Нет 4,4375 1

716 971 + Нет 4,4375 1

662 191 + Нет 4,4375 1

662 162 - Нет 4,4210 1

583 899 - Нет 4,4118 1

697 574 - Нет 4,4118 2

737 870 - Нет 4,4117 1

345 650 - Нет 4,4117 1

318 613 - Нет 4,4117 1

798 834 - Нет 4,4000 1

857 309 - Нет 4,3889 1

293 512 - Нет 4,3889 1

444 497 - Нет 4,3889 6

492 879 - Нет 4,3750 1

353 432 - Нет 4,3750 3

257 604 - Нет 4,3750 1

345 652 + Нет 4,3750 1

335 082 - Нет 4,3750 1

339 247 - Нет 4,3750 1

823 956 - Нет 4,3750 1

570 421 - Нет 4,3750 1

611 255 - Нет 4,3750 1

662 174 - Нет 4,3750 1

665 798 - Нет 4,3750 1

- Нет 4,3684 1

662 186 + Нет 4,3529 1

361 192 - Нет 4,3529 1

266 910 - Нет 4,3529 2

298 806 - Нет 4,3529 1

219 025 - Нет 4,3529 1

318 596 - Нет 4,3125 1

202 048 - Нет 4,3125 1

297 197 - Нет 4,3125 1

387 153 - Нет 4,3125 4

492 866 + Нет 4,3125 1

435 296 - Нет 4,3125 1

468 303 - Нет 4,3125 1

468 319 - Нет 4,3125 1

662 202 - Нет 4,3125 1

588 362 + Нет 4,3125 1

590 350 - Нет 4,3125 1

- Нет 4,3125 1

803 549 - Нет 4,3125 1

726 919 - Нет 4,3125 1

711 916 - Нет 4,3125 1

683 594 - Нет 4,3125 1

588 462 - Нет 4,2941 2

662 200 - Нет 4,2941 1

590 333 - Нет 4,2941 1

492 907 - Нет 4,2941 1

244 861 - Нет 4,2941 1

299 622 + Да 4,2778 1

318 739 - Нет 4,2777 1

492 892 - Нет 4,2631 1

590 331 - Нет 4,2500 1

367 740 - Нет 4,2500 1

492 830 - Нет 4,2500 1

361 194 + Нет 4,2500 1

361 195 - Нет 4,2500 1

318 650 - Нет 4,2500 2

201 891 - Нет 4,2500 2

167 159 - Нет 4,2500 1

694 312 - Нет 4,2500 1

774 879 - Нет 4,2353 1

679 155 - Нет 4,2353 1

492 833 - Нет 4,2353 1

390 988 - Нет 4,2353 1

386 781 - Нет 4,2353 5

293 046 - Нет 4,2222 1

294 913 - Нет 4,2222 2

729 211 - Нет 4,2222 1

278 627 - Нет 4,2105 6

248 387 - Нет 4,1875 1

331 485 - Нет 4,1875 1

345 655 - Нет 4,1875 1

492 827 - Нет 4,1875 1

357 248 - Нет 4,1875 1

492 856 - Нет 4,1875 1

767 573 - Нет 4,1875 1

+ Нет 4,1875 1

850 343 - Нет 4,1875 2

662 193 - Нет 4,1875 1

719 989 - Нет 4,1765 1

- Нет 4,1764 2

361 198 - Нет 4,1764 1

318 656 - Нет 4,1250 1

+ Нет 4,1250 2

725 429 - Нет 4,1250 1

734 173 - Нет 4,1250 1

779 667 - Нет 4,1250 1

662 168 + Нет 4,1250 1

662 152 - Нет 4,1250 1

604 423 - Нет 4,1250 1

639 633 - Нет 4,1176 3

737 859 - Нет 4,1176 1

492 937 - Нет 4,1176 1

318 590 - Нет 4,1111 2

690 940 - Нет 4,1111 1

662 188 + Нет 4,1111 1

679 144 + Нет 4,1053 2

318 594 - Нет 4,1000 1

320 672 - Нет 4,0625 1

287 715 - Нет 4,0625 1

492 949 - Нет 4,0625 1

662 190 + Нет 4,0625 1

662 153 - Нет 4,0625 1

792 825 - Нет 4,0625 2

737 876 + Нет 4,0625 1

737 864 - Нет 4,0625 1

546 630 - Нет 4,0588 1

679 160 - Нет 4,0588 1

492 864 - Нет 4,0588 1

195 577 - Нет 4,0588 1

492 890 - Нет 4,0556 1

792 837 + Нет 4,0556 1

679 763 - Нет 4,0556 1

670 644 - Нет 4,0526 1

716 983 - Нет 4,0500 1

716 985 + Нет 4,0000 1

760 872 - Нет 4,0000 1

812 328 - Нет 4,0000 1

- Нет 4,0000 1

492 828 - Нет 4,0000 1

225 778 - Нет 4,0000 1

684 260 - Нет 3,9500 6

318 738 - Нет 3,9444 1

381 357 - Нет 3,9444 1

280 541 - Нет 3,9412 1

681 350 - Нет 3,9412 4

814 367 - Нет 3,9412 1

733 507 - Нет 3,9375 1

631 820 - Нет 3,9375 1

662 203 - Нет 3,9375 1

336 557 - Нет 3,9375 2

318 633 - Нет 3,9375 2

360 889 - Нет 3,8947 3

385 536 - Нет 3,8889 2

717 881 - Нет 3,8889 2

706 888 - Нет 3,8824 2

771 155 - Нет 3,8824 1

716 524 - Нет 3,8750 3

318 750 - Нет 3,8750 1

795 681 - Нет 3,8235 1

679 152 - Нет 3,8235 2

847 094 - Нет 3,8125 1

492 851 - Нет 3,8125 1

746 599 - Нет 3,7778 1

638 295 - Нет 3,7500 2

536 331 - Нет 3,7500 2

589 077 - Нет 3,7500 3

318 646 - Нет 3,7500 2

318 614 - Нет 3,6875 1

334 548 - Нет 3,6875 4

260 317 - Нет 3,6875 4

679 159 - Нет 3,6875 1

662 179 + Нет 3,6875 1

705 658 - Нет 3,6875 3

699 022 - Нет 3,6875 2

153 879 - Нет 3,6667 1

- Нет 3,6470 2

590 339 + Нет 3,6000 1

- Нет 3,5882 1

439 435 - Нет 3,5789 6

316 546 - Нет 3,5625 7

696 032 - Нет 3,5625 2

772 886 - Нет 3,5625 1

662 192 + Нет 3,5625 1

145 333 - Нет 3,5294 1

492 800 - Нет 3,5000 1

492 802 - Нет 3,5000 1

705 250 - Нет 3,5000 4

- Нет 3,5000 1

683 142 + Нет 3,4705 1

584 849 + Нет 3,4375 1

805 979 + Нет 3,4375 1

492 945 - Нет 3,4375 1

682 988 - Нет 3,3750 2

606 144 - Нет 3,3750 5

492 875 - Нет 3,3529 1

258 503 - Нет 3,3125 6

273 093 - Нет 3,2500 1

145 333 - Нет 1

364 498 - Нет 2

Коммерческое финансирование

297 926 - Нет 4,5625 2

594 382 - Нет 4,5625 1

662 180 - Нет 4,3125 1

588 462 - Нет 4,2941 5

299 622 + Нет 4,2778 2

248 387 - Нет 4,1875 2

326 516 - Нет 4,1875 1

320 672 - Нет 4,0625 2

679 763 - Нет 4,0556 2

814 523 - Нет 3,9412 1

583 431 - Нет 3,9375 5

786 268 - Нет 3,9000 1

182 392 - Нет 3,8125 1

536 331 - Нет 3,7500 4

610 866 - Нет 3,7059 1

576 516 - Нет 3,6875 1

437 444 - Нет 3,6875 1

440 976 - Нет 3,6250 1

715 501 - Нет 3,6111 2

606 144 - Нет 3,3750 1

662 194 + Нет 3,3529 1

727 827 - Нет 1

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств прием 2026 Пермь

Бюджетное финансирование

318 576 + Нет 4,8000 1

665 900 - Нет 4,7895 1

662 171 + Нет 4,5625 1

318 703 + Нет 4,4444 1

492 933 - Нет 4,4375 1

444 497 - Нет 4,3889 4

492 870 - Нет 4,3750 1

356 705 - Нет 4,3125 3

218 330 - Нет 4,3125 1

568 979 - Нет 4,3125 2

318 626 - Нет 4,2941 1

423 461 - Нет 4,2941 2

590 352 - Нет 4,2857 2

318 739 - Нет 4,2777 2

361 195 - Нет 4,2500 2

278 627 - Нет 4,2105 4

292 351 - Нет 4,1875 1

667 782 - Нет 4,1875 1

850 343 - Нет 4,1875 1

683 207 - Нет 4,1765 1

318 714 - Нет 4,1765 1

- Нет 4,1764 1

822 244 - Нет 4,1250 1

260 081 - Нет 4,1250 1

229 478 - Нет 4,1250 1

737 867 - Нет 4,1176 2

533 305 + Нет 4,1111 1

318 590 - Нет 4,1111 1

318 583 + Нет 4,0625 1

298 821 - Нет 4,0625 1

345 647 - Нет 4,0625 1

492 839 - Нет 4,0625 1

762 647 - Нет 4,0556 1

533 121 - Нет 4,0526 1

668 276 - Нет 4,0000 4

670 570 - Нет 4,0000 3

662 169 - Нет 4,0000 1

702 618 - Нет 4,0000 1

- Нет 4,0000 2

422 146 - Нет 4,0000 1

361 196 - Нет 4,0000 1

318 644 - Нет 4,0000 1

684 260 - Нет 3,9500 4

681 350 - Нет 3,9412 3

590 349 - Нет 3,9411 2

691 293 - Нет 3,9375 1

738 189 + Нет 3,9375 2

318 633 - Нет 3,9375 1

302 962 - Нет 3,9375 3

683 143 - Нет 3,8947 1

662 197 - Нет 3,8823 1

283 469 - Нет 3,8750 1

345 654 - Нет 3,8750 2

492 883 - Нет 3,8750 2

492 884 + Нет 3,8750 1

590 332 - Нет 3,8750 1

+ Нет 3,8500 2

662 187 - Нет 3,8333 2

662 161 - Нет 3,8333 2

679 152 - Нет 3,8235 1

737 861 + Нет 3,8125 2

492 943 - Нет 3,8125 2

318 702 + Нет 3,8125 1

779 669 + Нет 3,7895 1

592 770 - Нет 3,7895 2

585 651 - Нет 3,7778 1

436 624 - Нет 3,7778 3

735 058 - Нет 3,7647 2

702 123 - Нет 3,7647 2

576 609 - Нет 3,7500 4

590 343 + Нет 3,7500 1

662 182 - Нет 3,7500 1

318 649 - Нет 3,7500 2

287 860 - Нет 3,7500 1

317 946 - Нет 3,7368 1

558 255 - Нет 3,7368 1

272 695 - Нет 3,7059 1

590 344 + Нет 3,7058 1

600 353 - Нет 3,6875 3

656 078 - Нет 3,6875 1

679 146 - Нет 3,6875 1

699 022 - Нет 3,6875 5

318 670 - Нет 3,6875 2

385 096 - Нет 3,6471 1

803 903 - Нет 3,6316 2

690 651 + Нет 3,6250 2

757 005 - Нет 3,6250 2

792 839 - Нет 3,6250 1

679 161 - Нет 3,6250 1

651 269 - Нет 3,6250 4

440 976 - Нет 3,6250 6

492 908 - Нет 3,6250 1

318 705 - Нет 3,6250 2

318 708 + Нет 3,6250 1

318 621 + Нет 3,6250 2

280 268 - Нет 3,6250 1

571 403 - Нет 3,6111 1

329 839 - Нет 3,5882 1

439 435 - Нет 3,5789 4

492 832 - Нет 3,5625 1

316 546 - Нет 3,5625 4

227 271 - Нет 3,5625 3

679 145 - Нет 3,5625 2

696 032 - Нет 3,5625 1

- Нет 3,5000 1

- Нет 3,5000 1

529 971 - Нет 3,5000 1

662 229 - Нет 3,5000 1

318 734 - Нет 3,5000 1

492 944 - Нет 3,4706 1

306 695 - Нет 3,4545 1

662 183 - Нет 3,4375 1

716 980 - Нет 3,4375 2

846 039 - Нет 3,4118 1

682 988 - Нет 3,3750 1

606 144 - Нет 3,3750 4

345 642 - Нет 3,3333 1

161 031 + Нет 3,3333 1

325 568 - Нет 3,3125 2

258 503 - Нет 3,3125 4

590 340 - Нет 3,3125 1

599 189 - Нет 3,3125 1

452 186 - Нет 3,2778 4

180 712 - Нет 3,1764 1

747 492 - Нет 4

Коммерческое финансирование

610 866 - Нет 3,7059 2

828 044 - Нет 3,6875 2

385 096 - Нет 3,6471 2

440 976 - Нет 3,6250 3

280 268 - Нет 3,6250 2

329 839 - Нет 3,5882 6

259 770 - Нет 3,5625 1

806 049 - Нет 3,5556 1

733 001 - Нет 3,5000 1

306 695 - Нет 3,4545 2

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей прием 2026 Пермь

Бюджетное финансирование

792 829 + Нет 5,0000 1

724 819 - Нет 4,9375 2

843 553 - Нет 4,7059 2

594 382 - Нет 4,5625 5

705 461 - Нет 4,5000 1

345 964 - Нет 4,5000 1

679 634 + Нет 4,5000 1

262 052 - Нет 4,4444 2

662 191 + Нет 4,4375 2

743 136 - Нет 4,4000 2

798 834 - Нет 4,4000 2

444 497 - Нет 4,3889 2

199 296 - Нет 4,3750 1

569 903 - Нет 4,3333 1

711 916 - Нет 4,3125 2

356 705 - Нет 4,3125 2

588 462 - Нет 4,2941 3

337 575 - Нет 4,2778 1

201 891 - Нет 4,2500 1

318 650 - Нет 4,2500 1

361 201 + Нет 4,2500 2

648 351 - Нет 4,2500 2

721 079 - Нет 4,2500 2

386 781 - Нет 4,2353 3

278 627 - Нет 4,2105 2

318 718 - Нет 4,1875 2

298 752 - Нет 4,1875 2

246 671 - Нет 4,1875 1

492 896 + Нет 4,1875 2

716 989 + Нет 4,1875 1

318 653 + Нет 4,1765 1

716 988 + Нет 4,1764 2

741 091 - Нет 4,1250 3

+ Нет 4,1250 1

662 190 + Нет 4,0625 2

499 296 - Нет 4,0625 3

668 276 - Нет 4,0000 2

678 553 - Нет 4,0000 1

261 145 - Нет 4,0000 1

684 260 - Нет 3,9500 2

613 937 - Нет 3,9474 2

516 948 - Нет 3,9412 1

662 176 - Нет 3,9375 1

667 098 - Нет 3,9375 1

679 142 - Нет 3,9375 2

285 875 - Нет 3,8947 2

360 889 - Нет 3,8947 4

385 536 - Нет 3,8889 3

261 156 - Нет 3,8889 2

706 888 - Нет 3,8824 1

679 143 + Нет 3,8750 1

590 346 - Нет 3,8750 2

434 986 - Нет 3,8333 1

+ Нет 3,8235 1

702 078 - Нет 3,8125 5

492 889 - Нет 3,8125 1

590 337 - Нет 3,8125 2

318 746 - Нет 3,8125 2

198 285 - Нет 3,8125 1

436 624 - Нет 3,7778 2

673 140 - Нет 3,7647 2

679 147 + Нет 3,7500 1

662 189 - Нет 3,7500 1

582 083 - Нет 3,7500 2

576 609 - Нет 3,7500 2

738 198 + Нет 3,7500 1

+ Нет 3,7500 1

492 859 + Нет 3,7500 2

318 646 - Нет 3,7500 1

235 449 - Нет 3,7500 2

308 880 - Нет 3,7500 1

745 854 - Нет 3,7368 1

+ Нет 3,7222 2

654 971 - Нет 3,7222 1

315 673 - Нет 3,7222 2

585 960 - Нет 3,7059 1

600 353 - Нет 3,6875 2

699 022 - Нет 3,6875 4

334 548 - Нет 3,6875 2

260 317 - Нет 3,6875 2

535 289 - Нет 3,6667 4

651 269 - Нет 3,6250 2

690 651 + Нет 3,6250 1

440 976 - Нет 3,6250 4

849 968 - Нет 3,5882 3

619 939 - Нет 3,5882 2

- Нет 3,5789 2

439 435 - Нет 3,5789 2

333 459 - Нет 3,5625 1

316 546 - Нет 3,5625 2

227 271 - Нет 3,5625 2

737 874 - Нет 3,5294 1

679 693 - Нет 3,5238 2

318 608 + Нет 3,5000 1

553 322 - Нет 3,4737 1

568 220 - Нет 3,4375 1

662 201 + Нет 3,4375 2

318 607 - Нет 3,4375 1

258 503 - Нет 3,3125 2

- Нет 3,2941 1

452 186 - Нет 3,2778 2

180 712 - Нет 3,1764 3

747 492 - Нет 2

Коммерческое финансирование

594 382 - Нет 4,5625 4

583 431 - Нет 3,9375 4

395 640 - Нет 3,6111 2

26.02.02 Судостроение прием 2026 Пермь

Бюджетное финансирование

726 219 - Нет 4,8824 3

182 234 - Нет 4,8824 2

623 891 - Нет 4,8125 1

318 663 - Нет 4,6470 1

318 686 - Нет 4,6000 1

267 278 - Нет 4,5556 1

792 849 - Нет 4,5294 2

792 836 + Нет 4,5000 1

662 163 - Нет 4,4444 2

262 052 - Нет 4,4444 4

492 804 - Нет 4,4444 1

318 631 + Нет 4,4375 2

590 338 - Нет 4,4211 2

640 800 - Нет 4,4000 2

743 136 - Нет 4,4000 3

798 834 - Нет 4,4000 4

444 497 - Нет 4,3889 5

353 432 - Нет 4,3750 2

318 647 + Нет 4,3750 2

318 676 + Нет 4,3500 2

361 186 + Нет 4,3125 2

356 705 - Нет 4,3125 1

387 153 - Нет 4,3125 1

847 852 - Нет 4,3125 1

792 845 - Нет 4,3125 2

716 977 - Нет 4,3125 2

590 342 - Нет 4,3125 2

552 894 - Нет 4,3125 1

508 433 - Нет 4,2941 1

423 461 - Нет 4,2941 1

272 954 - Нет 4,2778 1

477 688 - Нет 4,2632 1

472 662 - Нет 4,2500 3

492 881 - Нет 4,2500 2

361 201 + Нет 4,2500 1

492 829 + Нет 4,2500 1

721 079 - Нет 4,2500 3

767 296 - Нет 4,2353 1

774 879 - Нет 4,2353 2

386 781 - Нет 4,2353 4

492 825 + Нет 4,2222 2

318 662 + Нет 4,2222 1

278 627 - Нет 4,2105 5

493 109 + Нет 4,1875 2

590 347 - Нет 4,1875 2

662 154 + Нет 4,1875 2

191 878 - Нет 4,1765 1

662 160 - Нет 4,1667 2

440 579 - Нет 4,1579 1

357 830 - Нет 4,1250 1

492 841 + Нет 4,1176 2

+ Нет 4,1000 2

- Нет 4,0625 2

827 753 - Нет 4,0625 2

499 296 - Нет 4,0625 2

492 844 - Нет 4,0625 2

345 657 + Нет 4,0625 2

345 653 + Нет 4,0625 2

662 204 - Нет 4,0588 2

816 453 - Нет 4,0588 3

761 009 - Нет 4,0526 2

716 974 - Нет 4,0000 2

716 985 + Нет 4,0000 2

822 931 - Нет 4,0000 1

- Нет 4,0000 2

- Нет 4,0000 2

670 570 - Нет 4,0000 1

668 276 - Нет 4,0000 5

662 170 - Нет 4,0000 2

509 114 - Нет 4,0000 1

318 742 - Нет 4,0000 2

261 145 - Нет 4,0000 3

318 635 - Нет 4,0000 2

492 873 - Нет 4,0000 1

716 978 - Нет 3,9500 1

684 260 - Нет 3,9500 5

857 043 - Нет 3,9474 2

613 937 - Нет 3,9474 3

662 178 + Нет 3,9444 1

492 855 - Нет 3,9444 1

297 264 - Нет 3,9412 1

318 661 - Нет 3,9411 1

590 349 - Нет 3,9411 1

- Нет 3,9411 1

779 665 - Нет 3,9375 2

662 172 - Нет 3,9375 2

302 962 - Нет 3,9375 2

360 889 - Нет 3,8947 2

492 845 - Нет 3,8889 2

261 156 - Нет 3,8889 4

578 872 - Нет 3,8889 1

717 881 - Нет 3,8889 1

291 729 - Нет 3,8824 3

189 864 - Нет 3,8750 4

492 883 - Нет 3,8750 1

482 624 - Нет 3,8750 1

716 524 - Нет 3,8750 2

716 981 + Нет 3,8421 2

492 891 - Нет 3,8421 1

679 536 + Нет 3,8333 2

792 848 - Нет 3,8333 1

+ Нет 3,8235 2

676 882 - Нет 3,8235 2

702 078 - Нет 3,8125 2

182 392 - Нет 3,8125 5

318 694 - Нет 3,8125 1

318 746 - Нет 3,8125 1

492 889 - Нет 3,8125 2

447 025 - Нет 3,8125 2

761 884 - Нет 3,7778 2

737 865 - Нет 3,7647 1

296 921 - Нет 3,7647 1

287 860 - Нет 3,7500 2

283 355 - Нет 3,7500 1

318 649 - Нет 3,7500 1

492 859 + Нет 3,7500 1

738 198 + Нет 3,7500 2

576 609 - Нет 3,7500 5

589 077 - Нет 3,7500 2

590 343 + Нет 3,7500 2

600 353 - Нет 3,6875 4

705 658 - Нет 3,6875 1

737 875 - Нет 3,6875 2

699 022 - Нет 3,6875 3

590 329 + Нет 3,6875 1

318 617 + Нет 3,6875 2

535 289 - Нет 3,6667 2

651 269 - Нет 3,6250 5

757 005 - Нет 3,6250 1

- Нет 3,6250 1

318 708 + Нет 3,6250 2

361 187 - Нет 3,6250 2

785 535 - Нет 3,6111 2

849 968 - Нет 3,5882 2

737 869 - Нет 3,5789 2

439 435 - Нет 3,5789 5

792 842 - Нет 3,5714 1

679 145 - Нет 3,5625 1

316 546 - Нет 3,5625 5

662 184 - Нет 3,5556 1

756 260 - Нет 3,5000 1

705 250 - Нет 3,5000 5

142 628 - Нет 3,5000 1

705 338 - Нет 3,4375 1

662 183 - Нет 3,4375 2

662 199 - Нет 3,4375 1

258 503 - Нет 3,3125 5

452 186 - Нет 3,2778 5

360 514 - Нет 2

Коммерческое финансирование

182 392 - Нет 3,8125 4

705 658 - Нет 3,6875 5

757 005 - Нет 3,6250 3

440 976 - Нет 3,6250 7

715 501 - Нет 3,6111 3

290 847 - Нет 3,4375 1

467 212 - Нет 3,3889 1

662 194 + Нет 3,3529 2

26.02.03 Судовождение Очная форма прием 2026 Пермь

Бюджетное финансирование

724 819 - Нет 4,9375 1

726 219 - Нет 4,8824 1

590 323 - Нет 4,8750 1

698 144 - Нет 4,8125 1

266 610 - Нет 4,7647 1

716 982 - Нет 4,7500 1

318 667 + Нет 4,7059 1

492 834 + Нет 4,6875 1

555 259 - Нет 4,6471 1

318 673 - Нет 4,6250 1

318 686 - Нет 4,6000 2

318 578 + Нет 4,5882 1

662 181 + Нет 4,5882 1

492 895 + Нет 4,5556 1

