КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026) - часть 1

 

  Главная      Книги - Разные     КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..

 

 

 

КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Конкурсные списки (на 25 июля 2026) - часть 1

 

 



Параметры: Дата Н: 01.01.2026 0:00:00

Организация Дата списка Организация код

Форма обучения

Программа обучения

Финансирование

УИДСуперсервиса Оригинал Согласие ЕПГУ Средний балл Приоритет

Нижегородское ордена "Знак Почета" речное училище им.И.П.Кулибина ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 25.07.2026 6:41:41 000000001

Очная форма обучения

09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем Очная форма прием 2026

Бюджетное финансирование

544 243 - Нет 5,0000 2

508 443 - Нет 5,0000 1

323 664 - Нет 4,8947 1

543 597 - Нет 4,6875 3

543 606 + Нет 4,6875 4

518 097 - Нет 4,6875 1

678 793 - Нет 4,6111 1

366 469 - Нет 4,6000 2

348 250 - Нет 4,5555 2

511 154 - Нет 4,5263 3

522 285 - Нет 4,5000 1

660 499 - Нет 4,4736 2

345 822 - Нет 4,4117 2

485 967 - Нет 4,3750 2

779 545 - Нет 4,3750 2

717 324 - Нет 4,3684 1

439 797 - Нет 4,3684 1

779 546 - Нет 4,3529 2

465 595 - Нет 4,3333 1

358 182 - Нет 4,3157 1

416 686 - Нет 4,3000 1

659 138 + Нет 4,3000 2

620 622 - Нет 4,2941 5

409 182 - Нет 4,2777 3

545 866 - Нет 4,2500 3

717 330 - Нет 4,2222 2

717 331 - Нет 4,2222 1

545 857 - Нет 4,2105 2

423 739 - Нет 4,2105 3

316 830 - Нет 4,1875 2

201 938 - Нет 4,1875 1

678 801 - Нет 4,1875 2

620 618 - Нет 4,1764 1

324 013 - Нет 4,1764 1

688 860 + Нет 4,1578 4

558 744 - Нет 4,1500 2

589 961 + Нет 4,1250 2

416 667 - Нет 4,1250 2

589 955 + Нет 4,1176 1

638 397 - Нет 4,0952 2

356 099 - Нет 4,0909 3

659 221 - Нет 4,0625 6

582 046 - Нет 4,0625 1

737 365 + Нет 4,0625 2

779 544 + Нет 4,0588 1

589 963 + Нет 4,0588 2

442 242 - Нет 4,0588 3

312 352 + Нет 4,0588 5

354 218 + Нет 4,0500 3

425 450 + Нет 4,0000 1

511 145 + Нет 4,0000 6

543 587 - Нет 4,0000 2

779 548 - Нет 4,0000 3

865 660 + Нет 4,0000 2

779 549 - Нет 3,9500 3

814 479 - Нет 3,9473 3

737 364 - Нет 3,9444 5

865 666 - Нет 3,9411 4

+ Нет 3,9411 2

- Нет 3,9411 2

634 710 - Нет 3,9411 1

326 966 + Нет 3,9411 2

213 134 - Нет 3,9375 1

440 814 - Нет 3,9375 1

634 696 - Нет 3,9375 3

791 015 + Нет 3,9375 2

184 316 - Нет 3,9047 1

312 363 + Нет 3,9000 3

717 335 - Нет 3,9000 2

553 250 - Нет 3,8823 1

589 953 - Нет 3,8500 3

678 792 - Нет 3,8500 7

865 647 - Нет 3,8421 1

865 631 - Нет 3,8235 7

562 828 - Нет 3,8235 2

556 224 - Нет 3,8125 1

688 857 + Нет 3,8125 5

791 017 + Нет 3,8000 1

865 788 - Нет 3,7894 2

678 804 + Нет 3,7647 2

564 972 - Нет 3,7500 7

519 355 - Нет 3,7500 1

589 959 - Нет 3,7500 2

589 975 + Нет 3,7500 8

865 632 + Нет 3,7500 5

865 636 - Нет 3,7500 2

312 331 - Нет 3,7500 1

358 384 - Нет 3,7142 1

441 546 - Нет 3,7058 1

814 478 - Нет 3,7000 1

312 315 - Нет 3,6666 4

659 146 - Нет 3,6500 2

485 951 - Нет 3,6470 1

648 876 - Нет 3,6250 1

592 165 - Нет 3,6250 4

717 327 - Нет 3,6250 8

589 973 - Нет 3,6111 1

564 872 - Нет 3,5882 5

316 833 - Нет 3,5625 1

660 477 - Нет 3,5555 2

511 133 + Нет 3,5500 2

634 721 - Нет 3,5294 2

688 863 - Нет 3,5000 4

740 241 - Нет 3,5000 2

260 770 - Нет 3,4761 2

511 136 - Нет 3,4705 1

501 191 - Нет 3,4210 1

367 526 - Нет 3,4117 3

595 713 + Нет 3,3888 2

737 361 - Нет 3,3888 6

865 657 + Нет 3,3500 2

814 487 - Нет 3,1428 2

553 478 - Нет 5

536 871 - Нет 1

537 292 - Нет 1

582 355 - Нет 7

567 659 - Нет 2

337 195 - Нет 3

301 606 - Нет 1

281 321 - Нет 2

257 930 - Нет 1

260 084 - Нет 1

139 408 - Нет 1

204 171 - Нет 1

496 686 - Нет 1

Коммерческое финансирование

366 469 - Нет 4,6000 1

511 154 - Нет 4,5263 6

660 499 - Нет 4,4736 4

717 324 - Нет 4,3684 3

465 595 - Нет 4,3333 2

717 331 - Нет 4,2222 2

545 857 - Нет 4,2105 4

423 739 - Нет 4,2105 6

688 860 + Нет 4,1578 8

558 744 - Нет 4,1500 1

638 397 - Нет 4,0952 1

659 221 - Нет 4,0625 12

582 046 - Нет 4,0625 2

737 365 + Нет 4,0625 4

442 242 - Нет 4,0588 2

511 145 + Нет 4,0000 13

425 450 + Нет 4,0000 3

779 548 - Нет 4,0000 7

865 660 + Нет 4,0000 10

779 549 - Нет 3,9500 7

737 364 - Нет 3,9444 13

- Нет 3,9411 7

634 710 - Нет 3,9411 3

791 015 + Нет 3,9375 7

440 814 - Нет 3,9375 2

213 134 - Нет 3,9375 8

184 316 - Нет 3,9047 6

865 647 - Нет 3,8421 3

688 857 + Нет 3,8125 13

544 026 - Нет 3,8125 1

791 017 + Нет 3,8000 5

865 788 - Нет 3,7894 4

485 972 + Нет 3,7894 4

593 343 + Нет 3,7647 3

564 972 - Нет 3,7500 15

865 636 - Нет 3,7500 5

312 331 - Нет 3,7500 3

485 951 - Нет 3,6470 2

412 784 - Нет 3,6250 3

717 327 - Нет 3,6250 16

592 165 - Нет 3,6250 9

648 876 - Нет 3,6250 3

589 973 - Нет 3,6111 2

425 958 - Нет 3,5789 1

485 958 - Нет 3,5789 3

316 833 - Нет 3,5625 6

660 477 - Нет 3,5555 10

634 721 - Нет 3,5294 5

688 863 - Нет 3,5000 12

260 770 - Нет 3,4761 1

511 136 - Нет 3,4705 2

595 713 + Нет 3,3888 4

865 657 + Нет 3,3500 6

405 129 - Нет 3,2857 4

479 168 - Нет 3,2352 4

814 500 + Нет 3,1904 6

814 487 - Нет 3,1428 4

582 355 - Нет 5

479 168 - Нет 4

15.02.19 Сварочное производство Очная форма прием 2026 НРУ

Бюджетное финансирование

485 968 - Нет 4,6315 2

659 141 - Нет 4,5500 1

511 163 - Нет 4,5000 1

328 288 - Нет 4,4705 3

312 369 + Нет 4,4444 3

431 619 - Нет 4,3888 3

485 967 - Нет 4,3750 4

477 301 - Нет 4,3684 1

660 475 - Нет 4,3684 1

416 662 - Нет 4,3500 4

396 590 - Нет 4,3125 1

589 956 + Нет 4,3125 3

312 373 - Нет 4,2941 1

358 757 - Нет 4,2777 2

339 155 - Нет 4,2500 4

545 866 - Нет 4,2500 2

737 355 - Нет 4,2500 2

355 294 + Нет 4,2352 1

321 296 - Нет 4,2222 3

792 386 + Нет 4,2222 3

247 593 - Нет 4,1904 5

348 253 - Нет 4,1875 3

550 398 - Нет 4,1875 1

688 858 - Нет 4,1875 1

678 801 - Нет 4,1875 6

485 969 + Нет 4,1765 1

354 210 - Нет 4,1764 3

647 776 - Нет 4,1764 1

248 275 + Нет 4,1666 5

688 860 + Нет 4,1578 3

866 466 - Нет 4,1250 4

641 591 - Нет 4,1250 4

416 667 - Нет 4,1250 3

521 710 - Нет 4,1052 1

589 952 - Нет 4,1000 1

511 164 - Нет 4,1000 4

638 397 - Нет 4,0952 3

423 729 - Нет 4,0625 4

423 741 - Нет 4,0625 1

312 362 + Нет 4,0625 1

312 352 + Нет 4,0588 4

316 832 + Нет 4,0588 3

485 950 - Нет 4,0588 1

596 628 - Нет 4,0555 2

566 732 - Нет 4,0526 1

659 222 + Нет 4,0526 1

416 655 + Нет 4,0526 4

354 218 + Нет 4,0500 2

335 161 - Нет 4,0500 2

320 851 - Нет 4,0000 1

280 329 - Нет 4,0000 5

312 327 - Нет 4,0000 1

175 349 - Нет 4,0000 1

485 965 - Нет 4,0000 3

543 587 - Нет 4,0000 4

865 660 + Нет 4,0000 4

688 862 - Нет 4,0000 2

659 147 - Нет 3,9545 2

485 935 - Нет 3,9474 3

485 934 - Нет 3,9473 7

334 054 - Нет 3,9473 2

814 479 - Нет 3,9473 1

865 640 - Нет 3,9473 3

865 629 - Нет 3,9444 1

737 364 - Нет 3,9444 8

659 115 + Нет 3,9444 3

593 344 - Нет 3,9444 2

485 914 - Нет 3,9444 1

791 029 + Нет 3,9411 6

865 666 - Нет 3,9411 5

+ Нет 3,9411 4

791 015 + Нет 3,9375 3

634 696 - Нет 3,9375 1

423 728 - Нет 3,9375 1

184 316 - Нет 3,9047 2

717 326 - Нет 3,9047 1

717 323 - Нет 3,9000 2

717 335 - Нет 3,9000 1

316 831 - Нет 3,9000 1

312 363 + Нет 3,9000 5

246 590 - Нет 3,8947 1

543 594 - Нет 3,8947 1

632 581 + Нет 3,8947 1

348 248 - Нет 3,8824 1

650 027 + Нет 3,8823 5

543 602 - Нет 3,8750 1

278 815 - Нет 3,8750 1

426 246 - Нет 3,8571 3

550 651 - Нет 3,8571 1

678 790 - Нет 3,8571 2

678 792 - Нет 3,8500 3

566 738 - Нет 3,8500 3

520 249 - Нет 3,8500 1

589 953 - Нет 3,8500 2

479 499 - Нет 3,8500 3

482 196 - Нет 3,8500 1

488 976 - Нет 3,8500 1

348 251 - Нет 3,8421 1

485 948 - Нет 3,8333 4

511 137 + Нет 3,8333 1

719 983 - Нет 3,8333 3

865 672 - Нет 3,8333 1

792 240 - Нет 3,8333 2

865 631 - Нет 3,8235 5

620 596 + Нет 3,8235 5

491 708 - Нет 3,8235 1

355 295 - Нет 3,8235 1

485 926 - Нет 3,8125 1

688 857 + Нет 3,8125 6

737 353 - Нет 3,8125 1

583 546 - Нет 3,8000 3

485 972 + Нет 3,7894 2

485 949 + Нет 3,7778 1

472 340 - Нет 3,7647 1

678 804 + Нет 3,7647 1

622 130 - Нет 3,7647 1

650 032 + Нет 3,7647 3

651 576 - Нет 3,7647 1

865 664 - Нет 3,7647 2

- Нет 3,7500 3

865 632 + Нет 3,7500 6

589 975 + Нет 3,7500 1

589 959 - Нет 3,7500 4

519 355 - Нет 3,7500 3

564 972 - Нет 3,7500 5

312 331 - Нет 3,7500 2

659 851 - Нет 3,7222 1

514 496 - Нет 3,7142 1

662 128 - Нет 3,7142 1

865 653 + Нет 3,7058 2

543 608 - Нет 3,7000 1

437 019 - Нет 3,7000 1

485 918 + Нет 3,6875 2

312 338 - Нет 3,6875 2

430 243 - Нет 3,6842 1

312 315 - Нет 3,6666 1

316 829 - Нет 3,6500 1

659 146 - Нет 3,6500 1

370 903 - Нет 3,6315 2

865 662 - Нет 3,6250 2

717 327 - Нет 3,6250 2

565 318 - Нет 3,6000 2

485 964 + Нет 3,6000 1

333 349 - Нет 3,5882 1

326 480 - Нет 3,5882 1

189 172 + Нет 3,5882 1

543 612 - Нет 3,5882 1

485 942 - Нет 3,5789 1

544 240 + Нет 3,5700 1

316 833 - Нет 3,5625 2

485 953 + Нет 3,5600 1

323 662 - Нет 3,5555 1

660 477 - Нет 3,5555 1

634 721 - Нет 3,5294 1

814 493 - Нет 3,5294 2

659 522 - Нет 3,5238 2

688 863 - Нет 3,5000 7

740 241 - Нет 3,5000 1

511 156 - Нет 3,4706 1

814 484 - Нет 3,4500 4

229 678 - Нет 3,4285 1

501 191 - Нет 3,4210 4

545 382 - Нет 3,4210 1

567 766 - Нет 3,4117 1

737 361 - Нет 3,3888 7

354 203 - Нет 3,3888 2

485 941 - Нет 3,3684 1

546 649 - Нет 3,3684 2

510 184 - Нет 3,3529 1

865 657 + Нет 3,3500 1

814 494 + Нет 3,3157 2

791 014 + Нет 3,3125 1

688 865 - Нет 3,3125 1

781 659 - Нет 3,2941 3

706 747 - Нет 3,2500 2

142 959 - Нет 3,2500 1

740 243 - Нет 3,1904 1

814 487 - Нет 3,1428 1

536 871 - Нет 7

553 478 - Нет 4

582 355 - Нет 4

151 421 - Нет 4

156 568 - Нет 1

223 316 - Нет 1

337 195 - Нет 2

296 687 - Нет 1

291 074 - Нет 1

439 118 - Нет 2

455 792 - Нет 1

430 243 - Нет 1

Коммерческое финансирование

737 355 - Нет 4,2500 4

688 858 - Нет 4,1875 2

688 860 + Нет 4,1578 7

638 397 - Нет 4,0952 4

423 741 - Нет 4,0625 2

320 851 - Нет 4,0000 3

312 327 - Нет 4,0000 6

865 660 + Нет 4,0000 12

659 147 - Нет 3,9545 8

485 935 - Нет 3,9474 6

485 934 - Нет 3,9473 14

593 344 - Нет 3,9444 5

737 364 - Нет 3,9444 16

791 029 + Нет 3,9411 12

791 015 + Нет 3,9375 8

423 728 - Нет 3,9375 2

184 316 - Нет 3,9047 7

316 831 - Нет 3,9000 4

312 363 + Нет 3,9000 10

717 323 - Нет 3,9000 4

650 027 + Нет 3,8823 10

678 790 - Нет 3,8571 7

426 246 - Нет 3,8571 6

566 738 - Нет 3,8500 7

348 251 - Нет 3,8421 4

485 948 - Нет 3,8333 8

511 137 + Нет 3,8333 2

865 672 - Нет 3,8333 2

491 708 - Нет 3,8235 2

355 295 - Нет 3,8235 4

485 926 - Нет 3,8125 2

737 353 - Нет 3,8125 2

688 857 + Нет 3,8125 14

485 972 + Нет 3,7894 3

650 032 + Нет 3,7647 6

622 130 - Нет 3,7647 3

593 343 + Нет 3,7647 1

564 972 - Нет 3,7500 13

519 355 - Нет 3,7500 5

- Нет 3,7500 6

312 331 - Нет 3,7500 4

659 851 - Нет 3,7222 2

662 128 - Нет 3,7142 3

865 653 + Нет 3,7058 4

543 608 - Нет 3,7000 8

147 476 - Нет 3,6875 1

485 918 + Нет 3,6875 4

316 829 - Нет 3,6500 2

659 146 - Нет 3,6500 3

865 662 - Нет 3,6250 1

717 327 - Нет 3,6250 10

412 784 - Нет 3,6250 5

565 318 - Нет 3,6000 4

333 349 - Нет 3,5882 2

485 958 - Нет 3,5789 2

316 833 - Нет 3,5625 7

865 638 + Нет 3,5625 2

485 953 + Нет 3,5600 6

660 477 - Нет 3,5555 9

634 721 - Нет 3,5294 4

678 796 - Нет 3,5263 1

511 149 - Нет 3,5263 2

659 522 - Нет 3,5238 4

485 952 - Нет 3,5000 5

688 863 - Нет 3,5000 15

521 584 - Нет 3,4736 1

511 156 - Нет 3,4706 4

501 191 - Нет 3,4210 3

545 382 - Нет 3,4210 2

354 203 - Нет 3,3888 4

485 941 - Нет 3,3684 3

546 649 - Нет 3,3684 4

865 657 + Нет 3,3500 5

814 494 + Нет 3,3157 4

688 865 - Нет 3,3125 3

+ Нет 3,3000 1

589 964 + Нет 3,2857 1

405 129 - Нет 3,2857 6

400 263 - Нет 3,2500 4

479 168 - Нет 3,2352 6

814 500 + Нет 3,1904 3

740 243 - Нет 3,1904 2

814 487 - Нет 3,1428 3

582 355 - Нет 6

479 168 - Нет 6

296 687 - Нет 2

151 421 - Нет 5

262 008 - Нет 1

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Очная форма прием 2026 НРУ

Бюджетное финансирование

544 243 - Нет 5,0000 1

- Нет 5,0000 1

544 244 + Нет 5,0000 1

717 332 + Нет 4,9411 1

456 852 - Нет 4,9411 1

323 664 - Нет 4,8947 2

312 367 + Нет 4,8947 1

485 932 + Нет 4,8889 1

737 360 + Нет 4,8824 3

543 547 - Нет 4,8823 1

354 217 + Нет 4,8500 1

397 744 + Нет 4,8333 1

737 359 - Нет 4,8333 1

442 163 - Нет 4,8235 1

312 336 - Нет 4,8000 1

481 268 - Нет 4,7894 1

634 719 + Нет 4,7894 1

508 943 - Нет 4,7777 1

423 745 + Нет 4,7619 1

511 138 - Нет 4,7500 1

312 324 - Нет 4,7500 1

286 711 + Нет 4,7500 1

634 711 - Нет 4,7500 1

543 613 - Нет 4,7500 1

706 691 - Нет 4,7500 1

685 416 + Нет 4,7500 2

402 050 - Нет 4,7368 1

485 908 - Нет 4,7058 1

485 939 - Нет 4,7058 1

814 492 - Нет 4,7058 1

688 867 + Нет 4,7000 1

- Нет 4,6875 1

543 606 + Нет 4,6875 3

543 597 - Нет 4,6875 1

470 511 - Нет 4,6842 2

437 244 - Нет 4,6842 1

589 974 - Нет 4,6842 1

634 825 - Нет 4,6666 1

634 703 + Нет 4,6471 1

557 291 - Нет 4,6315 1

564 875 + Нет 4,6250 3

425 449 + Нет 4,6250 1

634 702 - Нет 4,6111 1

573 211 + Нет 4,6000 1

543 548 + Нет 4,6000 2

485 915 + Нет 4,5789 1

262 336 - Нет 4,5625 1

283 450 - Нет 4,5625 1

312 695 + Нет 4,5625 1

348 250 - Нет 4,5555 1

312 330 - Нет 4,5555 1

312 364 - Нет 4,5500 1

485 971 - Нет 4,5500 1

521 774 - Нет 4,5333 1

678 797 - Нет 4,5294 6

660 476 - Нет 4,5263 1

740 323 + Нет 4,5263 2

737 352 - Нет 4,5000 1

650 026 + Нет 4,5000 1

485 957 - Нет 4,5000 1

485 925 + Нет 4,5000 1

424 584 + Нет 4,5000 5

354 209 + Нет 4,5000 1

312 377 + Нет 4,5000 1

282 960 - Нет 4,5000 2

312 356 - Нет 4,4800 1

660 499 - Нет 4,4736 1

228 563 - Нет 4,4705 1

289 076 + Нет 4,4705 1

543 595 + Нет 4,4705 1

459 752 - Нет 4,4444 1

423 750 + Нет 4,4444 1

326 225 - Нет 4,4444 1

814 481 - Нет 4,4444 3

740 892 - Нет 4,4375 1

543 604 + Нет 4,4375 2

568 702 + Нет 4,4375 1

406 150 - Нет 4,4375 2

485 961 - Нет 4,4375 1

485 931 + Нет 4,4375 1

213 133 + Нет 4,4210 1

659 136 - Нет 4,4210 1

345 822 - Нет 4,4117 3

511 151 - Нет 4,4117 1

485 960 + Нет 4,4000 1

814 491 + Нет 4,4000 4

814 497 - Нет 4,4000 1

779 545 - Нет 4,3750 1

485 967 - Нет 4,3750 1

511 148 + Нет 4,3750 2

511 158 - Нет 4,3750 1

416 656 - Нет 4,3750 1

485 912 - Нет 4,3750 1

660 475 - Нет 4,3684 2

543 592 + Нет 4,3684 1

717 324 - Нет 4,3684 2

865 643 - Нет 4,3684 1

543 605 + Нет 4,3680 1

379 589 - Нет 4,3636 2

149 931 - Нет 4,3529 1

779 546 - Нет 4,3529 1

564 865 - Нет 4,3500 1

470 222 - Нет 4,3500 1

485 946 - Нет 4,3333 1

443 784 - Нет 4,3333 1

678 799 + Нет 4,3333 5

634 694 - Нет 4,3333 2

688 866 + Нет 4,3333 2

634 720 - Нет 4,3157 1

543 611 + Нет 4,3157 2

578 176 - Нет 4,3125 1

865 651 - Нет 4,3125 1

511 150 - Нет 4,3125 1

362 567 - Нет 4,3125 1

485 910 + Нет 4,3125 1

161 017 + Нет 4,3125 1

213 136 - Нет 4,3125 2

312 346 - Нет 4,3125 1

348 346 + Нет 4,3125 3

312 350 - Нет 4,3125 4

435 351 + Нет 4,3000 3

706 320 - Нет 4,3000 1

659 138 + Нет 4,3000 1

589 969 - Нет 4,2941 1

543 616 - Нет 4,2941 1

566 737 - Нет 4,2941 1

589 965 + Нет 4,2777 1

409 182 - Нет 4,2777 2

485 921 + Нет 4,2500 2

339 155 - Нет 4,2500 3

336 569 - Нет 4,2500 1

584 515 - Нет 4,2500 3

545 866 - Нет 4,2500 1

737 362 - Нет 4,2500 1

659 114 - Нет 4,2352 2

554 217 - Нет 4,2222 1

607 633 - Нет 4,2222 1

717 330 - Нет 4,2222 1

792 386 + Нет 4,2222 2

312 328 + Нет 4,2222 2

423 739 - Нет 4,2105 2

392 317 - Нет 4,2105 1

424 865 - Нет 4,2105 1

688 871 + Нет 4,2105 3

706 321 - Нет 4,2105 1

+ Нет 4,2105 1

589 966 - Нет 4,2105 1

545 857 - Нет 4,2105 1

543 610 - Нет 4,2000 1

678 801 - Нет 4,1875 7

706 322 - Нет 4,1875 1

511 360 - Нет 4,1875 1

324 351 - Нет 4,1875 5

316 830 - Нет 4,1875 3

312 358 + Нет 4,1765 1

660 530 - Нет 4,1765 1

324 013 - Нет 4,1764 2

322 143 - Нет 4,1764 2

579 912 - Нет 4,1764 2

620 618 - Нет 4,1764 2

248 275 + Нет 4,1666 6

688 860 + Нет 4,1578 1

717 322 - Нет 4,1500 5

706 316 - Нет 4,1250 1

589 961 + Нет 4,1250 1

416 667 - Нет 4,1250 4

423 744 - Нет 4,1250 2

589 955 + Нет 4,1176 2

423 743 - Нет 4,1000 1

638 397 - Нет 4,0952 6

678 795 - Нет 4,0625 1

659 221 - Нет 4,0625 2

589 963 + Нет 4,0588 3

316 832 + Нет 4,0588 2

259 258 - Нет 4,0555 1

596 628 - Нет 4,0555 4

634 713 + Нет 4,0555 5

706 319 - Нет 4,0526 3

865 660 + Нет 4,0000 1

149 100 + Нет 4,0000 1

282 893 - Нет 4,0000 4

280 329 - Нет 4,0000 4

299 409 - Нет 4,0000 1

425 450 + Нет 4,0000 2

354 207 - Нет 4,0000 2

480 244 - Нет 4,0000 2

511 145 + Нет 4,0000 7

451 589 - Нет 4,0000 1

439 146 - Нет 3,9500 3

779 549 - Нет 3,9500 4

485 934 - Нет 3,9473 6

302 330 - Нет 3,9473 2

399 611 - Нет 3,9444 1

485 913 - Нет 3,9444 2

737 364 - Нет 3,9444 7

659 125 - Нет 3,9444 1

593 344 - Нет 3,9444 1

485 930 - Нет 3,9411 1

326 966 + Нет 3,9411 3

213 134 - Нет 3,9375 2

184 316 - Нет 3,9047 3

717 335 - Нет 3,9000 4

173 406 - Да 3,8947 2

511 161 + Нет 3,8947 1

355 355 - Нет 3,8947 1

543 614 - Нет 3,8500 1

678 792 - Нет 3,8500 4

865 647 - Нет 3,8421 2

199 876 - Нет 3,8421 3

336 445 - Нет 3,8333 2

354 206 + Нет 3,8333 4

312 379 + Нет 3,8235 1

865 631 - Нет 3,8235 6

618 353 + Нет 3,8235 1

556 224 - Нет 3,8125 4

688 857 + Нет 3,8125 7

791 017 + Нет 3,8000 2

386 906 - Нет 3,7619 3

659 817 - Нет 3,7500 1

485 922 - Нет 3,7500 1

865 636 - Нет 3,7500 1

865 632 + Нет 3,7500 8

564 972 - Нет 3,7500 8

589 959 - Нет 3,7500 1

589 975 + Нет 3,7500 7

543 608 - Нет 3,7000 2

312 315 - Нет 3,6666 5

570 381 - Нет 3,6470 3

648 876 - Нет 3,6250 2

717 327 - Нет 3,6250 1

865 635 + Нет 3,6111 3

565 318 - Нет 3,6000 1

865 648 - Нет 3,5789 1

316 833 - Нет 3,5625 3

485 953 + Нет 3,5600 2

660 477 - Нет 3,5555 4

511 133 + Нет 3,5500 1

333 991 - Нет 3,5500 2

688 863 - Нет 3,5000 2

226 034 - Нет 3,4375 1

266 847 - Нет 3,4375 2

595 713 + Нет 3,3888 1

737 361 - Нет 3,3888 8

485 941 - Нет 3,3684 2

865 657 + Нет 3,3500 3

688 865 - Нет 3,3125 2

542 709 - Нет 1

553 478 - Нет 3

509 538 - Нет 1

536 871 - Нет 6

540 968 - Нет 1

582 355 - Нет 2

611 288 - Нет 3

385 892 - Нет 1

382 555 - Нет 1

406 121 - Нет 2

413 119 - Нет 2

151 441 - Нет 1

151 658 - Нет 1

Коммерческое финансирование

286 711 + Нет 4,7500 2

814 492 - Нет 4,7058 2

359 565 - Нет 4,6666 1

312 330 - Нет 4,5555 2

282 960 - Нет 4,5000 1

660 499 - Нет 4,4736 3

568 702 + Нет 4,4375 4

659 136 - Нет 4,4210 2

485 960 + Нет 4,4000 2

485 912 - Нет 4,3750 4

313 132 - Нет 4,3684 1

865 643 - Нет 4,3684 4

717 324 - Нет 4,3684 4

779 546 - Нет 4,3529 7

485 946 - Нет 4,3333 3

161 017 + Нет 4,3125 3

554 729 - Нет 4,3125 1

543 616 - Нет 4,2941 2

737 362 - Нет 4,2500 2

659 114 - Нет 4,2352 5

312 328 + Нет 4,2222 7

321 296 - Нет 4,2222 1

423 739 - Нет 4,2105 5

424 865 - Нет 4,2105 2

545 857 - Нет 4,2105 3

589 966 - Нет 4,2105 3

706 322 - Нет 4,1875 2

312 358 + Нет 4,1765 3

688 860 + Нет 4,1578 5

423 744 - Нет 4,1250 4

638 397 - Нет 4,0952 5

659 221 - Нет 4,0625 8

634 713 + Нет 4,0555 10

321 717 - Нет 4,0500 1

354 207 - Нет 4,0000 4

425 450 + Нет 4,0000 4

511 145 + Нет 4,0000 14

757 326 - Нет 4,0000 1

865 660 + Нет 4,0000 9

779 549 - Нет 3,9500 8

439 146 - Нет 3,9500 4

485 934 - Нет 3,9473 13

737 364 - Нет 3,9444 15

593 344 - Нет 3,9444 4

485 930 - Нет 3,9411 2

213 134 - Нет 3,9375 9

184 316 - Нет 3,9047 8

717 326 - Нет 3,9047 3

543 614 - Нет 3,8500 3

865 647 - Нет 3,8421 4

187 162 - Нет 3,8421 1

199 876 - Нет 3,8421 1

354 206 + Нет 3,8333 8

312 379 + Нет 3,8235 4

521 929 - Нет 3,8235 1

618 353 + Нет 3,8235 4

620 596 + Нет 3,8235 9

688 857 + Нет 3,8125 15

791 017 + Нет 3,8000 6

865 636 - Нет 3,7500 4

589 959 - Нет 3,7500 9

519 355 - Нет 3,7500 2

564 972 - Нет 3,7500 16

485 922 - Нет 3,7500 2

659 817 - Нет 3,7500 2

432 556 - Нет 3,7058 1

543 608 - Нет 3,7000 9

566 733 + Нет 3,6500 2

659 146 - Нет 3,6500 4

648 876 - Нет 3,6250 4

717 327 - Нет 3,6250 9

412 784 - Нет 3,6250 1

565 318 - Нет 3,6000 3

865 648 - Нет 3,5789 3

485 958 - Нет 3,5789 1

316 833 - Нет 3,5625 8

485 953 + Нет 3,5600 7

245 240 - Нет 3,5555 1

660 477 - Нет 3,5555 12

333 991 - Нет 3,5500 1

252 556 - Нет 3,5263 1

688 863 - Нет 3,5000 10

688 856 - Нет 3,4444 1

595 713 + Нет 3,3888 3

485 941 - Нет 3,3684 4

865 657 + Нет 3,3500 7

678 791 - Нет 3,3157 4

688 865 - Нет 3,3125 4

405 129 - Нет 3,2857 1

400 263 - Нет 3,2500 1

479 168 - Нет 3,2352 1

814 500 + Нет 3,1904 7

545 078 - Нет 1

538 579 - Нет 1

567 596 - Нет 1

582 355 - Нет 1

479 168 - Нет 1

498 188 - Нет 2

459 685 - Нет 1

385 892 - Нет 2

413 119 - Нет 1

248 049 - Нет 1

150 735 - Нет 1

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей Очная форма прием 2026 НРУ

Бюджетное финансирование

737 360 + Нет 4,8824 2

255 627 - Нет 4,8750 3

312 343 + Нет 4,8750 1

634 711 - Нет 4,7500 2

423 748 + Нет 4,7058 2

312 341 + Нет 4,6666 4

688 870 - Нет 4,6500 4

485 944 + Нет 4,6470 3

485 937 + Нет 4,6470 3

425 449 + Нет 4,6250 2

564 875 + Нет 4,6250 2

865 654 - Нет 4,6000 3

- Нет 4,6000 1

543 548 + Нет 4,6000 1

312 357 + Нет 4,5909 3

416 688 + Нет 4,5625 4

423 735 - Нет 4,5625 2

424 589 + Нет 4,5625 3

779 540 + Нет 4,5625 1

316 828 - Нет 4,5555 2

485 971 - Нет 4,5500 2

