Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 203

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     201      202      203      204     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 203

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01910 Астанин Михаил Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01907 Ламонов Александр Вадимович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01905 Кефер Артём Евгеньевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01904 Лобынцев Денис Николаевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01901 Федорова Ольга Александровна ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01898 Попов Иван Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01895 Бодуков Адар Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01878 Рыжков Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01877 Раев Игорь Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01873 Батурко Андрей Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01872 Гостищев Алексей Эдуардович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ПВТ КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01869 Симагин Сергей Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01867 Самодед Михаил Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01864 Кумачев Андрей Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01862 Семочкин Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01861 Гайворонский Кирилл Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01860 Кужаров Александр Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01859 Олейников Константин Павлович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01858 Квасюк Андрей Валерьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01856 Полюдов Константин Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01854 Гавенко Андрей Максимович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01723 Травин Дмитрий Алексеевич ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01717 Журавлев Олег Рустамович ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01713 Хомяков Андрей Николаевич ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01711 Ксенофонтов Евгений Александрович ООО "Газпром газнадзор" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-5-II-00694 Новоселов Владимир Александрович ООО "Автоматизация и метрология" Продление ВИК (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 5.1, 5.2); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-1-II-00649 Ремизов Сергей Васильевич Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-1-II-00648 Розенблат Андрей Дмитриевич Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-1-II-00647 Колобаев Антон Николаевич Филиал АО "Мособлгаз" "Запад" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-1-II-00646 Давтян Артем Беняминович Филиал АО "Мособлгаз" "Север" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 20.06.2022 20.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-1-II-00645 Рыжов Андрей Владимирович Филиал АО "Мособлгаз" "Север" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-18-II-00051 Синяев Артем Александрович ООО "Астрон Билдингс" Первичная УК ПТО (3.9); СК (11.1) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-III-00034 Тверсков Антон Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2027
АЦСНК-30-II-00028 Чужиков Дмитрий Александрович Филиал АО "КАЗАЛЕ ПРОЕКТ" в г. Тольятти Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-30-II-00027 Кичера Александр Иванович Филиал АО "КАЗАЛЕ ПРОЕКТ" в г. Тольятти Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-30-II-00026 Башлаев Евгений Васильевич Филиал АО "КАЗАЛЕ ПРОЕКТ" в г. Тольятти Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 20.06.2022 20.06.2025
АЦСНК-2-II-01909 Астанин Михаил Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.06.2022 17.06.2025
АЦСНК-2-II-01903 Лобынцев Денис Николаевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.06.2022 17.06.2025
АЦСНК-2-II-01894 Бодуков Адар Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.06.2022 17.06.2025
АЦСНК-2-II-01879 Певнев Роман Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.06.2022 17.06.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     201      202      203      204     ..