Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 201

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     199      200      201      202     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 201

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-1-II-00658 Шилков Виталий Станиславович АО "Мосгаз" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); ГДО (4.1); ОПРС (10.1, 10.2, 10.3) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00657 Шестаков Александр Владимирович Филиал АО "Мособлгаз" "Юго-Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00656 Игнатов Максим Олегович Филиал АО "Мособлгаз" "Юго-Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00655 Калистратов Сергей Николаевич Филиал АО "Мособлгаз" "Юго-Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00654 Макаров Владислав Андреевич Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00653 Коршунов Виктор Владимирович Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00652 Ямалиев Ильяс Фаррахович Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00651 Новожилов Александр Николаевич Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-1-II-00650 Обозный Дмитрий Андреевич Филиал АО "Мособлгаз" "Юг" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 23.06.2022 23.06.2025
АЦСНК-2-II-01978 Чубирка Павел Михайлович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01968 Горная Евгения Андреевна ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01934 Сoлoвьев Александр Никoлаевич ООО "Газпром газнадзор" Первичная ОК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01931 Сенчихин Алексей Александрович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01929 Дубенцов Алексей Иванович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01927 Алиев Айдын Адилович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01924 Паршин Владислав Альбертович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01922 Казаченко Алексей Юрьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01919 Хабутдинов Айдар Фанисович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01917 Фомин Павел Петрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01915 Баранов Александр Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01913 Денисов Егор Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01908 Ламонов Александр Вадимович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01902 Федорова Ольга Александровна ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01897 Квасюк Андрей Валерьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01880 Кужаров Александр Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01874 Батурко Андрей Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01870 Симагин Сергей Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01868 Самодед Михаил Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01866 Кумачев Андрей Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01863 Семочкин Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-01857 Полюдов Константин Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01855 Гавенко Андрей Максимович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01718 Журавлев Олег Рустамович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01714 Хомяков Андрей Николаевич ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01707 Цветков Андрей Юрьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01706 Халеева Марина Геннадьевна ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.7) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01705 Носов Иван Дмитриевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ЭК ГО (2.2); НГДО (6.4, 6.5, 6.7, 6.8) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01703 Соколов Владимир Владимирович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01702 Савельев Артур Владимирович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 22.06.2022 22.06.2025
АЦСНК-2-II-01701 Радько Владимир Вячеславович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3) 22.06.2022 22.06.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     199      200      201      202     ..