Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 16

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     14      15      16      17     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 16

 

 

15013 Включено 03-000561 Л022-00112-03/00430491 "ООО ""АТП.03""" 0323416126 1200300023186 М529КТ 03 Z7G244000BS032742 FIАТ DUСАТО 2011 03.02.2023 03.111-вкл/епгу

15014 Включено 38-000869 Л022-00112-38/00452680 "ООО ""КБЖБ""" 3805707944 1083805000575 С632КА 138 Z7N423841F0003072 КАВЗ 4238-41 2015 03.02.2023 38.0175-вкл

15015 Включено 03-000253 Л022-00112-03/00458095 "МБУ ""ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО""" 0312015605 1110327015743 К172МТ 03 X1M3204NDPS000163 ПАЗ VECTOR NEXT 320435 04 2022 03.02.2023 03.109-вкл/епгу

15016 Включено 03-000253 Л022-00112-03/00458095 "МБУ ""ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО""" 0312015605 1110327015743 К179МТ 03 X1M3204NDPS000159 ПАЗ VECTOR NEXT 320435 04 2022 03.02.2023 03.109-вкл/епгу

15017 Включено 03-000253 Л022-00112-03/00458095 "МБУ ""ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО""" 0312015605 1110327015743 К197МТ 03 X1M3204NDPS000156 ПАЗ VECTOR NEXT 320435 04 2022 03.02.2023 03.109-вкл/епгу

15018 Включено 03-000253 Л022-00112-03/00458095 "МБУ ""ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО""" 0312015605 1110327015743 К196МТ 03 X1M3204NDPS000152 ПАЗ VECTOR NEXT 320435 04 2022 03.02.2023 03.109-вкл/епгу

15019 Включено 03-000172 Л022-00112-03/00468444 "ООО ""ТРАНСКОМ""" 0326498938 1110327006624 О702МХ 03 XUS2227UUB000189 БЕЗ МАРКИ 2227UU 2011 03.02.2023 03.108-вкл\епгу

15020 Включено 12-000338 Л022-00112-12/00435442 "МОУ ""КАРАЙСКАЯ СОШ""" 1201003765 1031205001145 Н500ХР 12 X96A67R43N0020946 2021 02.02.2023 12.2025-вкл

15021 Включено 63-000107 Л022-00112-63/00482734 "ООО ""АВТО-РЕГИОН""" 6330041567 1106330001535 Е675ХС 763 X1M3205CXB0003128 2011 17.01.2023 02.02.2023 63.158-вкл

15022 Включено 63-000107 Л022-00112-63/00482734 "ООО ""АВТО-РЕГИОН""" 6330041567 1106330001535 Е619ХС 763 X1M3205CXC0003524 2012 06.12.2022 02.02.2023 63.158-вкл

15023 Включено 63-000107 Л022-00112-63/00482734 "ООО ""АВТО-РЕГИОН""" 6330041567 1106330001535 Е587ХС 763 X1M3205ARK0004182 2019 20.12.2022 02.02.2023 63.158-вкл

15024 Включено 43-000164 Л022-00112-43/00466672 МКОУ СОШ №4 ПГТ ПЕСКОВКА 4322006100 1024300966271 В291ТО 43 X1M3205XXN0001979 ПАЗ 320570-02 320570 02 2022 18.07.2022 02.02.2023 43.2502-лиц

15025 Включено 43-000060 Л022-00112-43/00480472 "МБУ ""Служба обеспечения и транспорта""" 4339010993 1174350004828 В496РХ 43 X1M3205A0N0001678 ПАЗ 320540-02 2022 02.02.2023 43.2503-лиц

15026 Включено 37-000447 Л022-00112-37/00435041 "ООО "" НТК+""" 3702236877 1203700001240 А959АА 37 X1M32042CA0000189 2010 02.02.2023 37.5858-вкл. 05.05.2023 37.6272-смена срока договора

15027 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М296ЕО 716 LKLR3LSP4NA777945 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15028 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М381ЕО 716 LKLR3LSP1NA776252 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15029 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М528ЕО 716 LKLR3LSP3NA777936 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15030 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М882ЕО 716 LKLR3LSP9NA777951 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15031 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М722ЕО 716 LKLR3LSPXNA777934 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15032 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М696ЕО 716 LKLR3LSP7NA777924 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15033 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М508ЕО 716 LKLR3LSP9NA777942 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15034 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М582ЕО 716 LKLR3LSP9NA777908 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15035 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М277ЕО 716 LKLR3LSP3NA777922 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15036 Включено 77-000014 Л022-00112-77/00440252 "ООО ""Сервис-Интегратор""" 7729395092 1027700006707 М208ЕО 716 LKLR3LSP1NA777918 2022 02.02.2023 77.10-1/17-711

15037 Включено 40-000306 Л022-00112-40/00419365 "ООО ""СТ-ЛЕГИОН""" 4028039301 1074028001574 Р333РА 40 X1M3205H090005580 ПАЗ 32054 2009 02.02.2023 40.84-лиц

15038 Включено 21-000588 Л022-00112-21/00451951 "МБОУ ""Буртасинская СОШ""" 2104005744 1032133000811 М309ОР 21 X96A66R33N0947148 2022 02.02.2023 21.119-вкл

15039 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К688АТ 702 X1F529900N1006338 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15040 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К713АТ 702 X1F529900N1006394 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15041 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К788АТ 702 X1F529900N1006337 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15042 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К680АТ 702 X1F529900N1006332 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15043 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К805АТ 702 X1F529900N1006334 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15044 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К746АТ 702 X1F529900N1006393 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15045 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К662АТ 702 X1F529900N1006392 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15046 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К769АТ 702 X1F529900N1006389 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15047 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К426АТ 702 X1F529900N1006335 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15048 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К451АТ 702 X1F529900N1006333 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15049 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К408АТ 702 X1F529900N1006331 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15050 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К384АТ 702 X1F529900N1006329 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15051 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К470АТ 702 X1F529900N1006388 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15052 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К516АТ 702 X1F529900N1006399 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15053 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К546АТ 702 X1F529900N1006396 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15054 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К776ВВ 702 X1F529900N1006560 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15055 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К419АТ 702 X1F529900N1006336 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15056 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К921ВВ 702 X1F529900N1006536 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15057 Включено 102-000158 Л022-00112-02/00480727 "ООО ""РН- Транспорт""" 0274089610 1020202560729 К009ВН 702 X1F529900N1006535 2022 02.02.2023 102.16445-вкл

15058 Включено 78-001098 Л022-00112-78/00422038 "ООО ""НОРД-С""" 7813502264 1117847200767 Р041ТТ 163 X1P32551081342557 2008 01.02.2023 78.67-ВР

15059 Включено 23-001856 Л022-00112-23/00460341 "ФГАУ ""Оздоровительный комплекс ""Дагомыс"" Управления делами Президента Российской Федерации""" 7704191019 1027700538920 О470ОО 123 LZYTATF68N1019862 YUTONG ZK6122H9 2022 02.02.2023 23.0383-вкл

15060 Включено 23-001856 Л022-00112-23/00460341 "ФГАУ ""Оздоровительный комплекс ""Дагомыс"" Управления делами Президента Российской Федерации""" 7704191019 1027700538920 О453ОО 123 LZYTATF6XN1019863 YUTONG ZK6122H9 2022 02.02.2023 23.0383-вкл

15061 Включено 43-000237 Л022-00112-43/00457107 МКОУ СШ С УИОП №2 ИМ. А.ЖАРКОВА Г. ЯРАНСКА 4339001540 1024301290364 В296ТО 43 X1M3205XXN0002041 ПАЗ 320570-02 320570 02 2022 18.07.2022 02.02.2023 43.2496-лиц

15062 Включено 68-000060 Л022-00112-68/00481352 ИП Косарев Игорь Владиславович 682708209201 304682728100121 О202ХМ 68 X96A64R45P0024098 2023 26.01.2023 02.02.2023 68.133-вкл

15063 Включено 61-000177 Л022-00112-61/00482090 ИП Фроленко Роман Александрович 614309146485 317619600193286 СР023 61 YV3B10M6500005771 ВОЛЬВО В10М65 1983 02.02.2023 61.14321-лиц

15064 Включено 68-000153 Л022-00112-68/00474797 "ООО ""Тамбовавторесурс""" 6829056447 1096829003050 О107ХВ 68 X1F5299UNEVU00191 2014 31.01.2023 02.02.2023 68.131-вкл

15065 Включено 26-000572 Л022-00112-26/00471245 "ООО ""ПЯТИГОРСК-ЭКСПРЕСС""" 2632055110 1022601615376 М448АР 126 X96A65R36M0922516 ГАЗ GAZELLE NEXT 2021 02.02.2023 26.34/7-вкл

15066 Включено 73-000078 Л022-00112-73/00480664 МБОО- Старокулаткинская средняя школа N 1 7317002514 1027300908436 АХ344 73 XTT128801N1007368 2021 22.02.2022 02.02.2023 173.9-вкл

15067 Включено 68-000013 Л022-00112-68/00424323 ИП Пузикова Лилия Юрьевна 682700440801 306682702300066 О198ХМ 68 X96A64R45P0024123 2022 19.01.2023 02.02.2023 68.129-вкл

15068 Включено 173-000185 Л022-00112-73/00473355 "ООО ""Вымпел""" 7306040067 1087306000429 М861УР 73 X1M3205C0C0007036 2012 26.08.2022 02.02.2023 173.10-вкл

15069 Включено 73-000436 Л022-00112-73/00457297 ИП Горюнов Владимир Сергеевич 732718663790 309732702000053 С307МР 73 X96A64R45M0019791 2021 11.10.2022 02.02.2023 173.256-вкл

15070 Включено 73-000436 Л022-00112-73/00457297 ИП Горюнов Владимир Сергеевич 732718663790 309732702000053 С692КА 73 X96A64R42G0005539 2016 06.10.2022 02.02.2023 173.256-вкл

15071 Включено 23-001660 Л022-00112-23/00442558 "ООО ""Кубаньгрузсервис""" 2312230490 1152312007429 К035УТ 123 X96A65R35K0868611 ГАЗ A65R35 2018 02.02.2023 23.0380-вкл

15072 Включено 21-000160 Л022-00112-21/00479487 "МБОУ ""СОШ п. Опытный""" 2115003442 1022102831057 М214ОВ 21 X96A67R43P0023590 2022 02.02.2023 21.110-вкл

15073 Включено 23-000049 Л022-00112-23/00484525 ИП Абдинанов Зарем Бораметович 231500436433 304231527800255 Р620МА 193 Z76244000BS029291 ФИАТ ДУКАТО КЛАСС В 2011 02.02.2023 23.0379-вкл

15074 Включено 23-000049 Л022-00112-23/00484525 ИП Абдинанов Зарем Бораметович 231500436433 304231527800255 Т997ЕТ 123 Z6FXXXESFXCA89464 ИМЯ-М 3006 2012 02.02.2023 23.0379-вкл

15075 Включено 23-002454 Л022-00112-23/00445555 ГКОУ КК школа-интернат с. Шабельского 2358005868 1022305031077 У682ВХ 193 X96A67R43N0022508 ГАЗ GAZELLE NEXT А67R43 2022 02.02.2023 23.0378-вкл

15076 Включено 58-000495 Л022-00112-58/00461608 МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 5823006173 1025800896857 С391РВ 58 X1M3205XXN0001804 ПАЗ 320570-02 320570 02 2022 02.02.2023 52.09.01-25/37-вкл

15077 Включено 73-000158 Л022-00112-73/00475279 ИП Адамов Геннадий Афанасьевич 732300051872 307731036100012 О003КВ 97 KMJHD17LP3C017692 2003 24.04.2019 02.02.2023 173.8-вкл

15078 Включено 24-001277 Л022-00112-17/00453652 "ГБОУ РШИ ""ТКК"" Республики Тыва" 1701058787 1171719000012 М138ВК 17 X96A67R43P0023435 2022 02.02.2023 360/лиц

15079 Включено 24-001200 Л022-00112-19/00466936 "ГБОУ ДО РХ ""Республиканский центр дополнительного образования""""" 1901016632 1021900521290 Р646КХ 19 X1M32045DPS000137 2022 22.12.2022 02.02.2023 347/лиц

15080 Включено 66-000223 Л022-00112-66/00483056 ИП Сащенко Антон Иванович 666800346772 304662321900032 С736АН 196 LZYTATF63N1016500 YUTONG ZK6122H9 2022 02.02.2023 7743рд

15081 Включено 52-000614 Л022-00112-52/00460762 МБОУ СШ № 8 5247014421 1025201636130 Т638ХУ 152 X96A67R43P0023712 ГАЗ GAZELLE NEXT А67R43 2022 17.01.2023 02.02.2023 237

15082 Включено 22-001673 Л022-00112-22/00425691 "ООО ""КУРСУС""" 2209050060 1192225033220 А029ХТ 122 X96322173M0930132 2021 02.02.2023 22.127-вкл

15083 Включено 76-000113 Л022-00112-76/00476678 МБОУ ГАЮТИНСКАЯ СШ 7624003196 1027601117455 х396тр 76 X1M3205XXN0002417 ПАЗ 320570-02 320570 02 2022 02.02.2023 76.0054-лиц

15084 Включено 77-000407 Л022-00112-50/00458896 ФАУ МО РФ ЦСКА 7714317863 1037714063078 5276АВ 76 X1M3205BXH0001408 2017 02.02.2023 77.10-1/17-685

15085 Включено 77-000407 Л022-00112-50/00458896 ФАУ МО РФ ЦСКА 7714317863 1037714063078 9449АЕ 76 Z7N423862L0004896 2020 02.02.2023 77.10-1/17-685

15086 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О786ТА 124 XTY529265N0011821 2022 02.02.2023 358/лиц

15087 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О785ТА 124 XTY529265N0011942 2022 02.02.2023 358/лиц

15088 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О796ТА 124 XTY529265N0011934 2022 02.02.2023 358/лиц

15089 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О762ТА 124 XTY529265N0011926 2022 02.02.2023 358/лиц

15090 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О798ТА 124 XTY529265N0011928 2022 02.02.2023 358/лиц

15091 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О793ТА 124 XTY529265N0011924 2022 02.02.2023 358/лиц

15092 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О783ТА 124 XTY529265N0011922 2022 02.02.2023 358/лиц

15093 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О784ТА 124 XTY529265N0011918 2022 02.02.2023 358/лиц

15094 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О803ТА 124 XTY529265N0011914 2022 02.02.2023 358/лиц

15095 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О782ТА 124 XTY529265N0011907 2022 02.02.2023 358/лиц

15096 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О775ТА 124 XTY529265N0011901 2022 02.02.2023 358/лиц

15097 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О813ТА 124 XTY529265N0011897 2022 02.02.2023 358/лиц

15098 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О771ТА 124 XTY529265N0011891 2022 02.02.2023 358/лиц

15099 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О811ТА 124 XTY529265N0011885 2022 02.02.2023 358/лиц

15100 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О769ТА 124 XTY529265N0011929 2022 02.02.2023 358/лиц

15101 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О788ТА 124 XTY529265N0011911 2022 02.02.2023 358/лиц

15102 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О802ТА 124 XTY529265N0011903 2022 02.02.2023 358/лиц

15103 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О808ТА 124 XTY529265N0011842 2022 02.02.2023 358/лиц

15104 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О772ТА 124 XTY529265N0011840 2022 02.02.2023 358/лиц

15105 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О776ТА 124 XTY529265N0011838 2022 02.02.2023 358/лиц

15106 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О728ТА 124 XTY529265N0011834 2022 02.02.2023 358/лиц

15107 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О789ТА 124 XTY529265N0011832 2022 02.02.2023 358/лиц

15108 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О799ТА 124 XTY529265N0011823 2022 02.02.2023 358/лиц

15109 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О791ТА 124 XTY529265N0011816 2022 02.02.2023 358/лиц

15110 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О766ТА 124 XTY529265N0011810 2022 02.02.2023 358/лиц

15111 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О720ТА 124 XTY529265N0011768 2022 02.02.2023 358/лиц

15112 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О804ТА 124 XTY529265N0011766 2022 02.02.2023 358/лиц

15113 Включено 24-000750 Л022-00112-24/00475289 "МП г.Красноярска ""КПАТП №7""" 2451000198 1022402299743 О809ТА 124 XTY529265N0011776 2022 02.02.2023 358/лиц

15114 Включено 62-000405 Л022-00112-62/00461890 "ООО ""СФАТ-Рязань""" 6228003585 1036212004289 С641ТУ 62 Z7N423861NA005604 КАВЗ 4238-61 4238 61 2022 02.02.2023 62.028-вкл

15115 Включено 39-000194 Л022-00112-39/00423025 "ООО ""ВЕСТ ЛАЙН 3""" 3917026189 1053915549159 С726СО 39 WMAA78ZZXBT016369 2010 30.01.2023 02.02.2023 39.34-искл/вкл

15116 Включено 77-001604 Л022-00112-77/00434969 "АО ""ЖЕЛДОРРЕММАШ""" 7715729877 5087746570830 К778МС 03 X1M32045SL0000331 ПАЗ VECTOR NEXT 320405 04 2020 02.02.2023 77.10-1/17-680

15117 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н863РУ 124 XTY529265N0011930 2022 02.02.2023 357/лиц

15118 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н875РУ 124 XTY529265N0011937 2022 02.02.2023 357/лиц

15119 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н884РУ 124 XTY529265N0011933 2022 02.02.2023 357/лиц

15120 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н871РУ 124 XTY529265N0011927 2022 02.02.2023 357/лиц

15121 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н836РУ 124 XTY529265N0011925 2022 02.02.2023 357/лиц

15122 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н882РУ 124 XTY529265N0011923 2022 02.02.2023 357/лиц

15123 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н864РУ 124 XTY529265N0011921 2022 02.02.2023 357/лиц

15124 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н878РУ 124 XTY529265N0011915 2022 02.02.2023 357/лиц

15125 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н891РУ 124 XTY529265N0011908 2022 02.02.2023 357/лиц

15126 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н904РУ 124 XTY529265N0011905 2022 02.02.2023 357/лиц

15127 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н876РУ 124 XTY529265N0011900 2022 02.02.2023 357/лиц

15128 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н912РУ 124 XTY529265N0011893 2022 02.02.2023 357/лиц

15129 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н880РУ 124 XTY529265N0011889 2022 02.02.2023 357/лиц

15130 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н852РУ 124 XTY529265N0011884 2022 02.02.2023 357/лиц

15131 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н889РУ 124 XTY529265N0011913 2022 02.02.2023 357/лиц

15132 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н887РУ 124 XTY529265N0011910 2022 02.02.2023 357/лиц

15133 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н892РУ 124 XTY529265N0011895 2022 02.02.2023 357/лиц

15134 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н879РУ 124 XTY529265N0011841 2022 02.02.2023 357/лиц

15135 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н881РУ 124 XTY529265N0011839 2022 02.02.2023 357/лиц

15136 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н883РУ 124 XTY529265N0011836 2022 02.02.2023 357/лиц

15137 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н845РУ 124 XTY529265N0011833 2022 02.02.2023 357/лиц

15138 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н906РУ 124 XTY529265N0011831 2022 02.02.2023 357/лиц

15139 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н877РУ 124 XTY529265N0011822 2022 02.02.2023 357/лиц

15140 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н902РУ 124 XTY529265N0011814 2022 02.02.2023 357/лиц

15141 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н833РУ 124 XTY529265N0011790 2022 02.02.2023 357/лиц

15142 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н900РУ 124 XTY529265N0011769 2022 02.02.2023 357/лиц

15143 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н861РУ 124 XTY529265N0011767 2022 02.02.2023 357/лиц

15144 Включено 24-001013 Л022-00112-24/00443000 "МП ""КПАТП № 5""" 2463210351 1082468059618 Н870РУ 124 XTY529265N0011764 2022 02.02.2023 357/лиц

15145 Включено 31-000505 Л022-00112-31/00459509 "ООО ""ГПП""" 3120103846 1193123005360 Н164УО 31 X1F3297KMD0000066 КАМАЗ-МАРКОПОЛО 3297 2013 23.05.2023 23.07.2066 02.02.2023 31.9808-вкл

15146 Включено 52-000211 Л022-00112-52/00431360 "ГКОУ ""СКОШ""" 5244006126 1025201419627 T465PK 152 X96A67R43P0023695 ГАЗ GAZELLE NEXT А67R43 2022 02.02.2023 234

15147 Включено 07-000042 Л022-00112-07/00481222 ИП Ардавов Музарин Владимирович 070800459528 313072403800077 у182еа 07 X96322130C0727249 2012 28.06.2022 02.02.2023 07.5755-искл/вкл

15148 Включено 52-001485 Л022-00112-52/00433458 "ООО ""ЧМК""" 5250008604 1025201984686 Х600КУ 152 X1M3204LDPS000334 ПАЗ VECTOR NEXT 32045504 2022 02.02.2023 233

15149 Включено 59-000102 Л022-00112-59/00482472 "ООО ""Чусовское АТП""" 5921034980 1185958008477 О699НК 159 X1M3205XXN001874 2022 02.02.2023 52.12.01-03/59

15150 Включено 59-000452 Л022-00112-59/00431356 ИП Полякова Ирина Рудольфовна 591910297116 311591918700032 Е516РТ 193 X1M4234E0PS000370 2022 02.02.2023 52.12.01-03/58

