Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 15

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     13      14      15      16     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 15

 

 

14012 Включено 71-000193 Л022-00112-71/00461312 "МОУ ""ЦО Иваньковский""" 7136005619 1027101848542 Т168УТ 71 X96A66R33L0884313 ЛАДА RS0Y5L 2019 13.02.2023 71.10-1/17-133

14013 Включено 71-000193 Л022-00112-71/00461312 "МОУ ""ЦО Иваньковский""" 7136005619 1027101848542 Р993СР 71 X1M3205BXD0001234 ПАЗ 32053-70 2013 13.02.2023 71.10-1/17-133

14014 Включено 23-001613 Л022-00112-23/00464589 ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ КОСТРОМСКОЙ 2342012997 1022304343434 T370EO 193 X96A66R33N0948310 ГАЗ GAZELLE NEXT 2022 13.02.2023 23.0500-вкл

14015 Включено 32-000199 Л022-00112-32/00475114 "АО ""Транснефть-Дружба""" 3235002178 1023202736754 О196ХМ 68 X89586128NHDM7059 2022 09.02.2023 32.7783-искл/вкл

14016 Включено 37-000397 Л022-00112-37/00443500 ИП Батунов Алексей Владимирович 372900245560 308370223300100 В438ОТ 37 X1M3205CXA0006280 2010 13.02.2023 37.5918-вкл.

14017 Включено 13-000044 Л022-00112-13/00445268 ИП Кемяшов Владислав Викторович 132705859622 305132701200027 М101ОС 13 Z0Z0BBF00DZ000351 2013 27.12.2022 13.02.2023 13.0028-вкл

14018 Включено 67-000021 Л022-00112-67/00485365 ИП Матвеева Ольга Владимировна 672501307260 311672520000010 Р024ОВ 67 X89349H29P0BF8002 БЕЗ МАРКИ БЕЗ МАРКИ 349729 2023 13.02.2023 67.51-искл/вкл

14019 Включено 21-000061 Л022-00112-21/00483713 "МБОУ ""Москакасинская СОШ"" Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики" 2112002338 1022102629691 М148ОВ 21 X96A67R43P0023541 2022 13.02.2023 21.225-вкл

14020 Включено Л022-00112-77/00640792 7703022730 1114437001139 Т083ХР 799 Z6FXXXESGXKE31608 ФОРД ТРАНЗИТ 2019 13.02.2023 77.10-1/17-985

14021 Включено Л022-00112-77/00640792 7703022730 1114437001139 Т075ОХ 152 Z7C225051N0013101 ЛУИДОР БЕЗ МОДЕЛИ 225051 2022 13.02.2023 77.10-1/17-985

14022 Включено Л022-00112-77/00640789 "ГБУ ""СИСТЕМА 112""" 7713760230 1127747280990 О018УС 799 X2FXXXESGXMG74274 ФОРД TRANSIT 2021 13.02.2023 77.10-1/17-984

14023 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н550ОР 198 XTY429260N0002398 2022 13.02.2023 78.102-ВР

14024 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н527ОР 198 XTY429260N0002400 2022 13.02.2023 78.102-ВР

14025 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н411ОР 198 XTY429260N0002393 2022 13.02.2023 78.102-ВР

14026 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н443ОР 198 XTY429260N0002359 2022 13.02.2023 78.102-ВР

14027 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н518ОР 198 XTY429260N0002391 2022 13.02.2023 78.102-ВР

14028 Включено 77-000300 Л022-00112-77/00463233 "АО ""ГПТП""ГРАНИТ""" 7731263174 1027731005323 Р491УУ 799 Z8PL4H2M2EA004973 2014 13.02.2023 77.10-1/17-982

14029 Включено Л022-00112-77/00640794 "ООО ""РЕУТОВ ПИЛИГРИМ""" 5041209184 1195081038569 Н819АМ 790 LFZ648SA04A000882 ГОЛДЕН ДРАГОН ХМL6482 2004 13.02.2023 50.10-1/17-981

14030 Включено Л022-00112-78/00625884 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТЕРУС-Н 7807256998 1227800070145 Н504ОХ 198 X1M4234C0H0000042 2017 13.02.2023 78.101-ВР

14031 Включено 72-001220 Л022-00112-72/00467985 МАОУ ЛУГОВСКАЯ СОШ 7224023600 1037200567964 Х483МР 72 X1M4234NVN0001051 ПАЗ 423470-04 423470 04 2022 13.02.2023 72.192-лиц

14032 Включено Л022-00112-23/00640781 МБОУ СОШ № 52 ПГТ. ИЛЬСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА НЕГРЕЦКОГО П.А. 2348018836 1022304546813 С333ЕР 193 X96A67R43N0022595 ГАЗ GAZELLE NEXT А67R43 2022 13.02.2023 23.0043-лиц

14033 Включено 05-000019 Л022-00112-05/00484059 "ООО ""Транс-Экспресс""" 0562048770 1020502633018 Т787КВ 05 Z7C223602E0004917 2014 13.02.2023 05.7902-искл/вкл

14034 Включено 61-001769 Л022-00112-61/00627736 "АО ""УГЛЕГОРСК-ЦЕМЕНТ""" 6134008563 1026101644887 О460УЕ 32 XTT220695P1203396 УАЗ 220695-04 220695 04 2022 13.02.2023 61.14368-лиц

14035 Включено 58-000663 Л022-00112-58/00424263 "ООО ""Дилижанс групп""" 5835137759 1215800000283 С751РВ 58 LZYTBGD63N1024734 YUTONG ZK6116HG 2022 13.02.2023 52.09.01-25/75-вкл

14036 Включено 63-000300 Л022-00112-63/00476853 ИП Мельников Олег Васильевич 632133881808 312632002400089 Е292ХУ 763 LZYTCTD68P1001457 2023 11.02.2023 13.02.2023 63.219-вкл

14037 Включено 36-000208 Л022-00112-36/00476333 "ООО ""Отдых+""" 3665068580 1083668019731 А695КВ 136 X96A64R42H0008176 ГАЗ A64R42 2017 10.08.2023 13.02.2023 36.13139-искл/вкл

14038 Включено 05-000386 Л022-00112-05/00463764 "ООО ""Каспийавто - 2""" 0554003817 1180571000037 Е583СС 05 WF0LXXGBFL1R23320 2001 13.02.2023 05.7899-искл/вкл

14039 Включено 05-000386 Л022-00112-05/00463764 "ООО ""Каспийавто - 2""" 0554003817 1180571000037 С315ММ 05 XUS222708C0001732 2012 13.02.2023 05.7899-искл/вкл

14040 Включено 05-000386 Л022-00112-05/00463764 "ООО ""Каспийавто - 2""" 0554003817 1180571000037 Н863ВН 05 X9632213090641231 2009 13.02.2023 05.7899-искл/вкл

14041 Включено 61-000673 Л022-00112-61/00471066 "ООО ""Аксай-Авто""" 6102016770 1026100662136 К571ХР 161 X1M32032MH0001515 ПАЗ 320302-11 2017 13.02.2023 61.14367-лиц

14042 Включено 21-000371 Л022-00112-21/00464502 "МАОУ ""Красночетайская СОШ"" Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики" 2110001917 1022102632925 К685ТТ 21 X1M3205BXL0003579 2020 13.02.2023 21.217-вкл

14043 Включено 61-000673 Л022-00112-61/00471066 "ООО ""Аксай-Авто""" 6102016770 1026100662136 МЕ295 61 X1M32032MG0000127 ПАЗ 320302-11 2016 13.02.2023 61.14366-лиц

14044 Включено 21-000016 Л022-00112-21/00484912 "МБОУ ""Ильинская СОШ""" 2112002264 1022102629284 М258ОВ 21 X96A67R43P0023549 2022 13.02.2023 21.216-вкл

14045 Включено Л022-00112-21/00640754 "МБОУ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"" Г. КАНАШ" 2123003220 1022102234285 M887HT 21 X96A67R43P0023585 ГАЗ GAZELLE NEXT А67R43 2022 13.02.2023 21.212-лиц

14046 Включено 59-001033 Л022-00112-59/00445220 "МБОУ ""Сивинская СОШ""" 5949400869 1025902155267 Н745ХУ 159 X1M3205XXN0000048 ПАЗ 320570-02 2021 13.02.2023 52.12.01-03/78

14047 Включено 34-000500 Л022-00112-34/00455821 "ООО ""ЗЕВС""" 3459010584 1143443016837 Е690ВЕ 134 X96322132B0699686 ГАЗ 322132 2011 13.02.2023 34.11062-лиц

14048 Включено 42-000441 Л022-00112-42/00470614 "ООО ""ТРАНЗИТ""" 4202037970 1094202002223 О394НР 142 LZYTCTD60P1001467 YUTONG ZK6938HB9 2023 13.02.2023 42.10540-лиц

14049 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н051ОС 198 XTY529265N0012607 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14050 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н002ОС 198 XTY529265N0012604 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14051 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н972МО 198 XTY529265N0012579 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14052 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н116ОС 198 XTY529265N0012584 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14053 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н094ОС 198 XTY529265N0012585 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14054 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н056ОС 198 XTY529265N0012643 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14055 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н105ОС 198 XTY529265N0012564 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14056 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н957МО 198 XTY529265N0012648 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14057 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н998МО 198 XTY529265N0012553 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14058 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н968МО 198 XTY529265N0012550 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14059 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н058ОС 198 XTY529265N0012590 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14060 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н086ОС 198 XTY529265N0012597 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14061 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н951МО 198 XTY529265N0012569 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14062 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н967МО 198 XTY529265N0012634 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14063 Включено 78-000063 Л022-00112-78/00421161 " СПб ГУП ""ПАССАЖИРАВТОТРАНС""" 7830001758 1027809247300 Н990МО 198 XTY529265N0012562 2022 13.02.2023 78.99-ВР

14064 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е946ЕО 15 X1M32045MPS000292 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14065 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е366ЕО 15 X1M32045MPS000280 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14066 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е571ЕО 15 X1M32045MPS000327 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14067 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е942ЕО 15 X1M32045MPS000277 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14068 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е976ЕО 15 X1M32045MPS000273 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14069 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е534ЕО 15 X1M32045MPS000250 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14070 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е905ЕО 15 X1M32045MPS000249 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14071 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е840ЕО 15 X1M32045MPS000302 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14072 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е936ЕО 15 X1M32045MPS000290 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14073 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е939ЕО 15 X1M32045MPS000297 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14074 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е970ЕО 15 X1M32045MPS000307 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14075 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е547ЕО 15 X1M32045MPS000315 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14076 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е902ЕО 15 X1M32045MPS000311 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14077 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е981ЕО 15 X1M32045MPS000149 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14078 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е691ЕО 15 X1M32045MPS000172 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14079 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е559ЕО 15 X1M32045MPS000254 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14080 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е943ЕО 15 X1M32045MPS000241 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14081 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е267ЕО 15 X1M32045MPS000164 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14082 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е665ЕО 15 X1M32045MPS000126 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14083 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е405ЕО 15 X1M32045MPS000181 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14084 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е281ЕО 15 X1M32045MPS000142 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14085 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е724ЕО 15 X1M32045MPS000153 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14086 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е734ЕО 15 X1M32045MPS000177 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14087 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е791ЕО 15 X1M32045MPS000135 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14088 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е886ЕО 15 LKLR1LSR1NA778011 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14089 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е609ЕО 15 LKLR1LSRXNA778007 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14090 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У102АВ 15 LKLR1DSE3NA776215 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14091 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У175АВ 15 LKLR1LSR3NA778009 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14092 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У079АВ 15 LKLR1LSR3NA778012 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14093 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У342АВ 15 LKLR1LSR7NA777901 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14094 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У094АВ 15 LKLR1LSR2NA777899 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14095 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е778ЕО 15 LKLR1CSA4NA777123 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14096 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е974ЕО 15 LKLR1DSE4NA777115 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14097 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е904ЕО 15 LKLR1DSE8NA777117 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14098 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е772ЕО 15 LKLR1DSE2NA777114 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14099 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е633ЕО 15 LKLR1DSE8NA777120 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14100 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е702ЕО 15 LKLR1DSE1NA777119 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14101 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е518ЕО 15 LKLR1CSA6NA777124 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14102 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е714ЕО 15 LKLR1CSAXNA777126 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14103 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У289АВ 15 LKLR1LSR5NA777900 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14104 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У299АВ 15 LKLR1LSR0NA777898 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14105 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У176АВ 15 LKLR1LSR9NA777902 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14106 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е989ЕО 15 LKLR1CSA8NA777126 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14107 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е894ЕО 15 LKLR1CSA1NA777127 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14108 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е476ЕО 15 X1M32045MPS000319 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14109 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Х861ТХ 15 LKLR1DSE6NA777116 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14110 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е929ЕО 15 LKLR1DSEXNA777118 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14111 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е851ЕО 15 X1M3204LMPS000343 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14112 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У130АВ 15 X1M32045MPS000300 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14113 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е891ЕО 15 X1M3204LMPS000347 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14114 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е581ЕО 15 X1M32045MPS000357 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14115 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У048АВ 15 X1M32045MPS000360 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14116 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У031АВ 15 X1M3204LMPS000339 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14117 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е911ЕО 15 X1M32045MPS000325 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14118 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У172АВ 15 X1M32045MPS000234 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14119 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е982ЕО 15 X1M32045MPS000333 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14120 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У199АВ 15 X1M3204LMPS000265 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14121 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У013АВ 15 X1M32045MPS000368 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14122 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У212АВ 15 X1M3204LMPS000269 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14123 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У014АВ 15 X1M32045MPS000157 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14124 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У152АВ 15 X1M32045MPS000362 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14125 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У093АВ 15 LKLR1LSR5NA778013 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14126 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 Е909ЕО 15 LKLR1LSR1NA778008 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14127 Включено 15-000048 Л022-00112-15/00482850 "АО ""АВТОКОЛОННА 1210""""" 1513040988 1131513002092 У114АВ 15 LKLR1LSRXNA778010 2022 13.02.2023 15.2061-искл/вкл

14128 Включено 34-000074 Л022-00112-34/00478660 ИП АВДЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 344606129934 304346036200224 Е352ХС 134 X2FXXXESGXKU41221 FORD TRANSIT FВD АА 2019 13.02.2023 34.11061-лиц

14129 Включено 86-001582 Л022-00112-86/00429683 "ООО ЦТО ""Регион - Сервис""" 8602176616 1108602010681 К746ТО 186 X96A65R52P0955864 ГАЗ GAZELLE NEXT А65R52 2023 13.02.2023 86.102/вкл

14130 Включено 77-000112 Л022-00112-50/00473472 "ООО "" ""РесурсТранс""""" 7714731464 1087746312202 А114ХК 38 X1M3205C0B0005398 2011 13.02.2023 77.10-1/17-954

14131 Включено 77-000112 Л022-00112-50/00473472 "ООО "" ""РесурсТранс""""" 7714731464 1087746312202 А112ХК 38 X1M3205C0B0005405 2011 13.02.2023 77.10-1/17-954

14132 Включено 77-000112 Л022-00112-50/00473472 "ООО "" ""РесурсТранс""""" 7714731464 1087746312202 А111ХК 38 X1M3205C0B0005432 2011 13.02.2023 77.10-1/17-954

14133 Включено 77-000112 Л022-00112-50/00473472 "ООО "" ""РесурсТранс""""" 7714731464 1087746312202 А113ХК 38 X1M3205C0B0005423 2011 13.02.2023 77.10-1/17-954

14134 Включено 102-000061 Л022-00112-02/00484745 "ООО ""Газпром трансгаз Уфа""" 0276053659 1020202861821 О606МО 102 X96A65R36P0956360 2022 13.02.2023 102.16571-вкл

14135 Включено 43-000005 Л022-00112-43/00423487 "АО ""КПАТ""" 4345086060 1044316547220 В545СС 43 X1F529900N1006243 НЕФАЗ 5299-0000040-57 5299 0000040 57 2022 13.02.2023 43.2537-лиц

14136 Включено 43-000005 Л022-00112-43/00423487 "АО ""КПАТ""" 4345086060 1044316547220 В511СС 43 X1F529900N1006248 НЕФАЗ 5299-0000040-57 5299 0000040 57 2022 13.02.2023 43.2537-лиц

14137 Включено 43-000005 Л022-00112-43/00423487 "АО ""КПАТ""" 4345086060 1044316547220 В523СС 43 X1F529900N1006245 НЕФАЗ 5299-0000040-57 5299 0000040 57 2022 13.02.2023 43.2537-лиц

14138 Включено 43-000005 Л022-00112-43/00423487 "АО ""КПАТ""" 4345086060 1044316547220 В556СС 43 X1F529900N1006253 НЕФАЗ 5299-0000040-57 5299 0000040 57 2022 13.02.2023 43.2537-лиц

14139 Включено 43-000005 Л022-00112-43/00423487 "АО ""КПАТ""" 4345086060 1044316547220 В530СС 43 X1F529900N1006255 НЕФАЗ 5299-0000040-57 5299 0000040 57 2022 13.02.2023 43.2537-лиц

