поиск по сайту правообладателям
содержание .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
Toyota Corolla Fielder. Технические характеристики - часть 6
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
| Марка кузова | UA-NZE121G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1363000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 10900 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1510 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1490 |
| Длина задней оси, мм | 1470 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Масса, кг | 1080 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1NZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 109 (80) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 14.4 (141) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 9.91 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 5.6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.545 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.904 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.233 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.885 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.725 |
| Передаточное число задней передачи | 3.25 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной |
| Колеса | 175/70R14 84S |
| Алюминиевые колесные диски | 14x6JJ aluminium wheel +185/70R14 88S tyre (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | опция производителя |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | опция производителя |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
| Марка кузова | UA-NZE124G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1798000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 14400 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1530 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1480 |
| Длина задней оси, мм | 1460 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
| Масса, кг | 1210 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1NZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 105 (77) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 14.1 (138) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 11.52 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 6.9 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.847 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.552 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.7 |
| Передаточное число задней передачи | 2.343 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Два рычага и винтовая пружина |
| Колеса | 185/70R14 88S |
| Алюминиевые колесные диски | 14x6JJ aluminium wheel (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | есть |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | опция производителя |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
| Марка кузова | UA-NZE121G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1598000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 12800 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1520 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1490 |
| Длина задней оси, мм | 1470 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Масса, кг | 1110 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1NZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 109 (80) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 14.4 (141) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10.18 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.847 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.552 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.7 |
| Передаточное число задней передачи | 2.343 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной |
| Колеса | 175/70R14 84S |
| Алюминиевые колесные диски | 14x6JJ aluminium wheel +185/70R14 88S tyre (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | есть |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | опция производителя |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
| Марка кузова | UA-NZE121G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1523000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 12200 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1520 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1490 |
| Длина задней оси, мм | 1470 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Масса, кг | 1090 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1NZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 109 (80) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 14.4 (141) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 5.6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.545 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.904 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.233 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.885 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.725 |
| Передаточное число задней передачи | 3.25 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной |
| Колеса | 175/70R14 84S |
| Алюминиевые колесные диски | 14x6JJ aluminium wheel +185/70R14 88S tyre (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | есть |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | опция производителя |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя, куб.см | 1794 |
| Марка кузова | UA-ZZE124G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1948000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 15600 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1530 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1480 |
| Длина задней оси, мм | 1460 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
| Масса, кг | 1250 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1ZZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125 (92) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 16.4 (161) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 7.2 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.847 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.552 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.7 |
| Передаточное число задней передачи | 2.343 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 91 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Два рычага и винтовая пружина |
| Колеса | 185/70R14 88S |
| Алюминиевые колесные диски | 15x6JJ aluminium wheel +195/60R15 88V tyre (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | опция производителя |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | есть |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | есть |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | опция производителя |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Период выпуска | Сентябрь 2002 - Март 2004 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя, куб.см | 1794 |
| Марка кузова | UA-ZZE122G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1748000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 14000 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4410 x 1695 x 1520 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Длина передней оси, мм | 1480 |
| Длина задней оси, мм | 1460 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Масса, кг | 1150 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1ZZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 132 (97) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 17.3 (170) / 4200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 8.71 |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | AT: super low exhaust vehicle (U-LEV)/MT: super low exhaust vehicle (G-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 6.2 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.847 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.552 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.7 |
| Передаточное число задней передачи | 2.343 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 91 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной |
| Колеса | 185/70R14 88S |
| Алюминиевые колесные диски | 15x6JJ aluminium wheel +195/60R15 88V tyre (option equipment) |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | опция производителя |
| Регулируемый люк | |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | опция производителя |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | есть |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Боковые указатели поворота | |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | есть |
| Задний дворник | есть |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | |
| Кожаные сидения | |
| Электропривод сидений | |
| Электропривод переднего сидения | |
| Электропривод заднего сидения | |
| Складывающиеся сидения | |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | опция производителя |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства | |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | |
| Очиститель воздуха | |
| Радио | опция производителя |
| Кассетный плейер | опция производителя |
| CD-плейер | опция производителя |
| CD-чейнджер | |
| MD-плейер | опция производителя |
| MD-чейнджер | |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |