поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
|
||||||||||||||||||||||||
| Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км) | ||
|---|---|---|
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительных валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров, крышки масляного насоса; датчик давления крышки; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, масляного насоса, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки, датчик давления масла |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей | Замените изношенные детали |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Применение масла несоответствующей вязкости | - | Замените масло |
| Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции |
содержание .. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..