ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 1763

 

  Главная      Книги - Разные     ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     1761      1762      1763      1764     ..

 

 

 

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 1763

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Философско-социологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Социология (39.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 17

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
  • Квота приёма на целевое обучение: 1
  • Отдельная квота: 2

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 14010824901 64 74 81 219 3
2 12713533130 + 57 56 76 189 1
3 15772304372 54 72 62 188 1
4 15567713899 55 49 66 170 3
5 15947177614 49 52 63 164 1
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D09020561 + 2
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D09020629 60 64 55 179 2
2 D09020767 + 51 49 60 160 3
Общий конкурс
1 17878191236 90 88 97 275 2
2 14242273427 85 91 97 273 3
3 15922926188 85 91 94 270 3
4 14018355225 86 82 100 268 2
5 15084708262 80 90 94 264 2
6 15262431136 75 92 97 264 3
7 14361399665 90 86 86 262 3
8 19521922179 85 87 86 258 2
9 15289067693 86 82 89 257 3
10 17315879289 85 78 91 254 2
11 17714129774 79 80 94 253 3
12 14407782968 86 82 83 251 3
13 20755805568 86 78 86 250 3
14 15252575457 83 76 91 250 1
15 15006788652 73 86 89 248 3
16 14146614137 73 89 83 245 1
17 14144369847 72 84 89 245 2
18 15881725404 + 79 82 83 244 2
19 15604083646 81 72 89 2 244 2
20 14395467492 81 80 81 242 1
21 16717891915 75 78 89 242 2
22 15772293696 85 78 78 241 1
23 15296781504 + 75 80 86 241 1
24 17927160601 81 76 83 240 2
25 19114894080 81 76 83 240 3
26 14254367250 72 87 81 240 2
27 15686973838 83 78 78 239 3
28 17641621572 86 74 78 238 2
29 17089357704 75 72 91 238 1
30 15764787220 83 76 78 237 1
31 14048767367 83 76 78 237 3
32 19357169005 + 77 82 78 237 3
33 16512236238 79 74 83 236 2
34 16016082222 77 76 83 236 3
35 14457357781 77 76 83 236 1
36 15792310379 71 89 75 235 2
37 18110218113 75 76 83 234 3
38 14143506321 73 80 81 234 3
39 16891465620 67 78 89 234 2
40 14235301011 73 93 67 233 2
41 17809094807 79 70 83 232 3
42 15165976287 73 84 75 232 1
43 16060044214 73 76 83 232 2
44 15547360779 75 78 78 231 2
45 15662851186 73 80 78 231 3
46 14010162780 68 74 89 231 2
47 17603637169 67 70 94 231 3
48 17561162268 60 78 93 231 2
49 14142855947 75 72 83 230 3
50 16740471775 77 80 72 229 3
51 14159194667 77 74 78 229 2
52 14093241738 + 77 74 78 229 1
53 14290474760 72 82 75 229 3
54 14383536368 77 78 72 227 2
55 15865382408 72 80 75 227 2
56 15791514188 + 79 66 81 226 3
57 14505180230 72 76 78 226 3
58 19918447232 70 87 69 226 1
59 15903426868 + 67 76 83 226 3
60 14124828336 + 72 78 75 225 1
61 14210908315 71 76 78 225 2
62 15930794900 70 72 83 225 1
63 17316349164 + 79 64 81 224 2
64 18715412883 75 58 91 224 3
65 14523737760 57 78 89 224 2
66 15930511256 71 74 78 223 3
67 17004288941 71 70 82 223 3
68 20874969915 86 58 78 222 1
69 16304779973 81 68 73 222 3
70 16259970506 77 62 83 222 3
71 15802024735 63 70 89 222 3
72 15517344763 + 73 78 70 221 2
73 15179876814 73 76 72 221 3
74 15905001341 66 66 89 221 3
75 15703461755 75 76 69 220 2
76 15869552932 63 74 83 220 2
77 15522782869 77 64 78 219 3
78 14142394230 + 67 74 78 219 1
79 14010824901 64 74 81 219 3
80 14164267447 63 70 86 219 1
81 15694933216 68 72 78 218 1
82 19036373067 67 70 81 218 1
83 14483706879 71 74 72 217 2
84 19175154384 70 64 83 217 3
85 20336828343 71 70 75 216 3
86 14991153087 68 76 72 216 1
87 14453011321 57 70 89 216 2
88 19612331465 66 76 73 215 3
89 16560218357 63 68 83 214 2
90 17502868782 59 74 81 214 3
91 13925516471 73 58 81 212 1
92 D09020156 68 80 64 212 1
93 19456028494 64 62 86 212 2
94 15582665598 57 74 81 212 2
95 19194747519 70 72 69 211 3
96 13950732975 67 72 72 211 1
97 14935309076 68 64 78 210 2
98 15767455008 67 52 91 210 2
99 14370850151 66 74 70 210 3
100 17953790834 74 63 71 208 1
101 14696749831 71 64 73 208 2
102 15157212944 77 52 78 207 1
103 16090622347 72 60 75 207 1
104 15940224259 68 58 81 207 2
105 14014932722 + 67 70 70 207 3
106 16320895563 + 66 68 73 207 3
107 16059928998 + 64 70 73 207 3
108 16816753400 60 64 83 207 2
109 15886455830 68 74 64 206 3
110 15832997715 73 68 64 205 2
111 20031718694 72 62 70 204 1
112 14114337513 72 46 86 204 3
113 16936959338 70 68 66 204 2
114 14802360339 67 70 67 204 3
115 15211354210 59 76 69 204 3
116 20210893810 62 78 63 203 1
117 16589267528 64 66 72 202 3
118 15137340638 59 70 73 202 2
119 14228921555 53 74 75 202 3
120 15915750590 77 46 78 201 2
121 16455311359 72 62 67 201 3
122 16965880843 68 58 75 201 3
123 14278770792 59 70 72 201 2
124 16398633413 56 72 73 201 3
125 14072432627 73 58 69 200 1
126 15180814349 60 70 70 200 2
127 14079526873 + 56 74 70 200 1
128 20880304243 70 78 51 199 1
129 17977150830 + 64 60 75 199 6
130 17175487294 63 68 66 197 3
131 16455308067 62 72 63 197 1
132 15894864338 60 64 73 197 1
133 16676241800 55 72 70 197 1
134 15921328365 67 64 64 195 3
135 14249195367 59 53 83 195 3
136 13979021696 66 58 70 194 1
137 14279090270 63 62 69 194 3
138 16318892591 60 51 83 194 6
139 15769404405 68 58 67 193 1
140 14992937934 67 58 66 191 3
141 15718491290 60 70 60 190 2
142 15751914988 57 76 57 190 1
143 14149941167 71 46 72 189 2
144 15830446466 63 66 60 189 2
145 14413387443 64 58 66 188 3
146 15772304372 54 72 62 188 1
147 16177180371 + 47 72 69 188 3
148 15291951478 60 52 75 187 1
149 14107026909 64 58 64 186 3
150 14257896696 57 72 57 186 1
151 15406708757 55 64 66 185 1
152 15259816084 52 58 75 185 2
153 17462610873 70 40 72 182 3
154 15421670644 55 44 83 182 2
155 20883845292 52 58 72 182 1
156 16010779332 66 51 64 181 2
157 15992900313 57 49 75 181 3
158 14859791633 48 58 75 181 3
159 16004156310 64 47 69 180 1
160 20898582721 68 38 73 179 1
161 15818760197 55 64 60 179 1
162 17948154017 55 46 78 179 3
163 16152195448 59 70 49 178 2
164 14077221235 59 64 55 178 2
165 13911514744 59 64 55 178 2
166 15947181302 60 51 66 177 2
167 15750670779 60 51 66 177 3
168 14484381781 53 52 72 177 2
169 15856122381 49 58 70 177 1
170 15761556994 56 52 67 175 1
171 15303694346 67 64 43 174 2
172 14345985585 67 46 61 174 3
173 15811565770 + 56 70 48 174 1
174 14273041833 47 58 69 174 3
175 14139079453 56 60 57 173 2
176 15788310302 53 53 67 173 2
177 19173578808 55 64 52 171 2
178 15567713899 55 49 66 170 3
179 15865997142 51 53 66 170 2
180 14184695884 56 52 61 169 1
181 15408269464 45 64 60 169 1
182 15930796298 59 60 49 168 3
183 15156689182 56 55 57 168 2
184 20909731165 52 52 64 168 3
185 14166384764 51 52 63 166 1
186 15604176956 49 58 58 165 3
187 15947177614 49 52 63 164 1
188 15481837690 62 40 61 163 3
189 15257238767 60 40 61 161 2
190 14476205664 55 46 60 161 3
191 18703513570 53 42 66 161 2
192 18548362711 45 49 67 161 2
193 15975677844 55 40 65 160 2
194 D09020686 + 51 49 60 160 3
195 15291207952 + 51 40 69 160 3
196 17034389157 51 40 66 157 1
197 15101742509 55 40 60 155 2
198 14383342961 51 49 55 155 1
199 15725636180 45 46 61 152 1
200 15509980391 48 46 55 149 1
201 14756670599 51 40 55 146 1
202 18228392889 47 40 42 129 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 8

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15772293696 85 78 78 241 3
2 17809094807 79 70 83 232 3
3 14093241738 + 77 74 78 229 1
4 15930794900 70 72 83 225 3
5 20874969915 86 58 78 222 1
6 16304779973 81 68 73 222 3
7 16259970506 77 62 83 222 2
8 15905001341 66 66 89 221 3
9 15694933216 68 72 78 218 1
10 14991153087 68 76 72 216 3
11 D09020156 68 80 64 212 3
12 14370850151 66 74 70 210 2
13 14696749831 71 64 73 208 2
14 15157212944 77 52 78 207 2
15 16936959338 70 68 66 204 2
16 15211354210 59 76 69 204 3
17 20210893810 62 78 63 203 1
18 16589267528 64 66 72 202 3
19 15137340638 59 70 73 202 3
20 15180814349 60 70 70 200 3
21 17977150830 + 64 60 75 199 9
22 17175487294 63 68 66 197 1
23 16455308067 62 72 63 197 2
24 16676241800 55 72 70 197 1
25 14249195367 59 53 83 195 3
26 16318892591 60 51 83 194 4
27 14149941167 71 46 72 189 3
28 15830446466 63 66 60 189 4
29 16177180371 + 47 72 69 188 1
30 14124949348 63 45 75 183 2
31 17462610873 70 40 72 182 3
32 20883845292 52 58 72 182 1
33 16010779332 66 51 64 181 3
34 15818760197 55 64 60 179 1
35 14077221235 59 64 55 178 2
36 13911514744 59 64 55 178 2
37 14009789863 62 55 60 177 1
38 14484381781 53 52 72 177 2
39 15761556994 56 52 67 175 1
40 15303694346 67 64 43 174 4
41 15811565770 + 56 70 48 174 1
42 14139079453 56 60 57 173 3
43 14184695884 56 52 61 169 1
44 15408269464 45 64 60 169 3
45 15930796298 59 60 49 168 3
46 18703513570 53 42 66 161 3
47 18548362711 45 49 67 161 2
48 14626193263 + 66 46 48 160 1
49 14067550147 59 38 60 157 3
50 15101742509 55 40 60 155 2
51 15725636180 45 46 61 152 2
52 15775782726 56 38 54 148 2
53 18228392889 47 40 42 129 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 1
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D09010561 + 4
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D09010895 60 65 69 194 3
Общий конкурс
1 17878191236 90 96 97 283 1
2 15032248214 + 92 87 93 272 2
3 14430129519 90 84 97 271 2
4 15820927274 + 81 84 97 262 1
5 14178693692 88 87 83 258 3
6 16070556348 81 86 91 258 4
7 15374256167 + 85 93 78 256 3
8 16457462996 85 89 81 255 1
9 15139720759 90 77 86 253 2
10 14253642443 + 75 92 83 250 5
11 15802112025 83 91 75 249 6
12 14853042461 86 84 78 248 3
13 16059928594 83 79 86 248 2
14 14303293724 75 82 91 248 1
15 16226674570 + 73 94 75 242 3
16 17665678431 72 76 94 242 3
17 15180345340 + 75 82 75 10 242 3
18 17927160601 81 76 83 240 3
19 16883195419 73 81 86 240 2
20 15779088225 67 81 92 240 3
21 14214909236 83 73 83 239 2
22 16028760559 + 72 75 91 238 2
23 15374269176 70 93 75 238 2
24 14514952460 + 73 78 86 237 3
25 14457357781 77 76 83 236 2
26 20233098714 + 66 78 81 10 235 1
27 20877348696 + 83 82 69 234 1
28 14143506321 73 80 81 234 2
29 14294942484 72 76 86 234 2
30 15869344622 71 77 86 234 4
31 14235301011 73 93 67 233 1
32 16163866278 68 76 89 233 2
33 15196506980 73 78 81 232 1
34 20898466517 81 65 85 231 1
35 18358824008 83 68 78 229 3
36 20881820165 73 75 81 229 2
37 16516903372 68 72 89 229 4
38 19147943605 85 70 72 227 3
39 14731497776 72 69 86 227 1
40 17348916908 59 77 91 227 2
41 16591099095 + 70 91 60 5 226 3
42 17799863168 88 62 75 225 3
43 15426874584 86 64 75 225 1
44 14171496352 81 60 83 224 1
45 17316349164 + 79 64 81 224 1
46 13965857521 70 68 86 224 3
47 15783005070 63 80 81 224 4
48 15953466506 86 55 81 222 3
49 14181073431 75 77 70 222 2
50 16328180764 83 55 83 221 2
51 19859737364 71 78 72 221 11
52 15788317417 71 69 81 221 3
53 20937872393 81 67 72 220 2
54 13731320527 + 90 34 93 217 3
55 16052191433 72 62 83 217 1
56 14483706879 71 74 72 217 3
57 14504558955 70 78 69 217 4
58 14137991671 77 72 67 216 3
59 16249944196 70 78 66 214 4
60 17608790000 70 82 60 212 2
61 16177180775 77 70 64 211 3
62 16140742839 68 70 73 211 3
63 16495738015 + 64 70 72 206 2
64 14190551543 71 62 72 205 3
65 15389529510 62 78 61 201 4
66 16257347578 52 63 85 200 3
67 13973889126 53 68 78 199 4
68 14119651342 68 44 86 198 2
69 20110120243 55 71 72 198 2
70 19192398308 81 53 63 197 2
71 15821440756 60 64 73 197 1
72 15291951478 60 62 75 197 2
73 15731103434 64 57 73 194 2
74 D09010664 60 65 69 194 3
75 17918005891 57 62 75 194 2
76 14062024808 66 70 57 193 2
77 16559880526 60 60 72 192 1
78 17645860206 72 64 54 190 1
79 17230147531 72 60 58 190 1
80 19354826909 57 66 66 189 2
81 16765904817 53 64 70 187 1
82 14435296058 + 57 64 64 185 2
83 15959872244 51 60 73 184 3
84 19479420016 66 44 73 183 5
85 13775050770 + 64 47 72 183 3
86 14573715578 60 51 72 183 3
87 16734342778 + 57 53 73 183 1
88 15831915379 57 55 70 182 1
89 14699791744 56 68 54 178 2
90 16874636927 45 71 60 176 2
91 15845518900 55 47 70 172 2
92 17181138861 47 53 72 172 1
93 17570793304 + 63 53 52 168 3
94 20895071176 52 55 61 168 2
95 17658495230 49 62 55 166 1
96 16438608890 64 44 57 165 1
97 18703513570 53 42 66 161 3
98 16701766068 53 40 58 151 2
99 15825074575 47 51 46 144 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14430129519 90 84 97 271 3
2 16070556348 81 86 91 258 3
3 15139720759 90 77 86 253 3
4 20877348696 + 83 82 69 234 1
5 16177180775 77 70 64 211 3
6 16140742839 68 70 73 211 3
7 14119651342 68 44 86 198 3
8 16029764168 66 60 69 195 2
9 16765904817 53 64 70 187 3
10 19479420016 66 44 73 183 2
11 14573715578 60 51 72 183 3
12 15831915379 57 55 70 182 1
13 18703513570 53 42 66 161 4
14 D09010532 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), ХМ

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 12

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
  • Квота приёма на целевое обучение: 4
  • Отдельная квота: 2

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 15715652273 45 62 57 164 2
Целевая квота (Целевой прием)
1 14495937712 51 60 64 175 2
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D03030565 + 59 55 52 166 4
Общий конкурс
1 17256112251 90 70 91 251 1
2 17793374426 + 79 77 81 237 2
3 16006420816 86 77 69 232 2
4 15037311927 + 75 73 78 226 3
5 16420101305 80 75 69 224 1
6 15889044824 76 73 73 2 224 5
7 14463659985 70 73 78 221 1
8 15310228409 66 66 86 218 5
9 15688781536 90 52 67 209 4
10 17017453850 68 68 73 209 2
11 16006458134 + 88 53 61 202 2
12 15881713094 61 63 78 202 2
13 15837079803 + 70 47 83 200 2
14 14457214759 + 63 51 86 200 1
15 15762730282 72 60 67 199 1
16 19288647334 + 53 65 78 196 3
17 15779037107 54 62 78 194 5
18 15761570382 62 57 73 192 1
19 14186919284 + 65 66 60 191 3
20 15604087452 63 56 72 191 1
21 14151022901 61 49 78 188 4
22 15915816594 51 72 64 187 5
23 16262820660 + 41 62 81 184 2
24 14344870462 51 60 72 183 3
25 14095100730 58 56 67 181 2
26 15883164804 46 62 73 181 2
27 14597563714 61 53 63 177 1
28 16854208288 58 62 55 175 4
29 14495937712 51 60 64 175 1
30 14081317628 48 64 63 175 2
31 15781003056 + 53 55 66 174 3
32 15790226784 51 56 67 174 3
33 15825183782 48 56 69 173 1
34 14485932797 57 55 58 170 2
35 14311235302 43 53 73 169 2
36 15312218517 47 55 66 168 3
37 14718432165 66 48 51 165 4
38 18492267508 + 53 49 63 165 4
39 15319334251 48 56 61 165 3
40 15715652273 45 62 57 164 2
41 16070556247 + 66 53 42 161 4
42 15835008669 45 51 61 157 2
43 15578655720 + 43 47 63 153 3
44 14202482614 40 49 52 141 3
45 16060056625 41 45 43 129 3

По договорам

Контрольные цифры приёма: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14344870462 51 60 72 183 3
2 15781003056 + 53 55 66 174 3
3 15790226784 51 56 67 174 3
4 14311235302 43 53 73 169 4
5 14718432165 66 48 51 165 5
6 15319334251 48 56 61 165 1
7 16060056625 41 45 43 129 3

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), ХМ - ин.граждане

Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 29
Квота для иностранных граждан: 29

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 D03030171 84 97 181 1
2 D03030233 76 91 167 1
3 D03030050 78 88 166 1
4 D03030379 72 94 166 1
5 D03030030 84 74 158 1
6 D03030060 73 81 154 1
7 D03030695 73 75 148 3
8 D03030001 66 68 134 1
9 D03030696 63 65 128 2
10 D03030750 78 44 122 5
11 D03030027 74 47 121 1
12 D03030450 42 72 114 2
13 D03030751 70 40 110 1
14 D03030052 50 60 110 1
15 D03030150 61 43 104 1
16 D03030782 40 40 4
17 D03030787 40 40 3
18 D03030842 3
19 D03030846 2
20 D03030850 1
21 D03030851 1
22 D03030889 2
23 D03030890 1
24 D03030892 2
25 D03030897 2
26 D03030899 1
27 D03030905 1
28 D03030906 1
29 D03030698 1
30 D03030716 1
31 D03030717 + 1
32 D03030729 1
33 D03030228 1
34 D03030022 1
35 D03030272 1
36 D03030294 1
37 D03030295 1
38 D03030353 1
39 D03030354 1
40 D03030356 1
41 D03030358 2
42 D03030359 1
43 D03030360 1
44 D03030362 1
45 D03030365 1
46 D03030434 1
47 D03030469 2
48 D03030465 1
49 D03030504 2
50 D03030501 1
51 D03030527 1
52 D03030529 1
53 D03030560 3
54 D03030561 1
55 D03030585 1
56 D03030390 1
57 D03030391 1
58 D03030400 1
59 D03030444 2
60 D03030445 1
61 D03030446 1
62 D03030447 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Техносферная безопасность (20.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 20

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
  • Квота приёма на целевое обучение: 2
  • Отдельная квота: 2

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D03060670 91 84 78 253 3
2 D03060591 64 58 61 183 3
Общий конкурс
1 15780943705 93 90 89 272 3
2 15930502558 82 86 91 259 2
3 14017149318 86 80 89 255 1
4 14203099317 + 82 78 94 254 3
5 15532263346 72 82 100 254 2
6 D03060653 91 84 78 253 3
7 15753079182 + 79 76 97 252 3
8 14188971094 91 78 72 241 4
9 20537951159 90 72 69 231 2
10 15862721288 70 78 81 229 3
11 16353816978 82 76 70 228 3
12 15941106561 73 76 78 227 1
13 15215892965 68 72 86 226 1
14 19171724278 78 76 71 225 1
15 15903422961 71 84 70 225 3
16 15856125286 74 80 69 223 3
17 17461006146 + 71 58 94 223 1
18 15373822876 + 62 74 85 221 3
19 16411632840 71 76 73 220 1
20 16151451132 69 78 73 220 2
21 14850730366 + 90 64 64 218 3
22 17985101308 62 70 83 215 1
23 14783671100 90 58 66 214 2
24 15956685634 73 80 61 214 3
25 14401376422 71 78 63 212 3
26 15845485406 64 64 83 211 3
27 18278934828 74 70 66 210 2
28 19198106703 62 76 72 210 1
29 15756057490 57 78 75 210 2
30 15933082880 57 70 83 210 3
31 15815822481 + 68 78 63 209 3
32 14740674470 71 64 73 208 2
33 15807424877 60 74 73 207 2
34 15517148157 61 72 72 205 2
35 15797576240 74 58 72 204 2
36 15774803400 68 84 52 204 2
37 15856130683 + 58 74 72 204 3
38 15094983997 + 62 78 63 203 3
39 19616332891 + 56 70 75 201 3
40 15706938492 59 72 69 200 2
41 16049123546 73 72 54 199 3
42 15820882581 46 64 89 199 1
43 14127373336 68 64 66 198 3
44 15206326224 + 56 76 66 198 3
45 15845493102 57 74 66 197 2
46 15791416592 59 70 66 195 3
47 15922925893 56 72 66 194 3
48 15790198401 71 64 58 193 1
49 16450607052 55 58 78 191 2
50 14833791894 44 70 77 191 1
51 14383343761 61 46 83 190 2
52 16100783425 54 70 63 187 3
53 15504734654 54 72 60 186 2
54 15028907353 53 70 63 186 1
55 14178352767 51 46 89 186 1
56 14197373984 53 64 67 184 3
57 16167149977 52 52 80 184 1
58 D03060324 64 58 61 183 3
59 17860400274 + 56 52 75 183 2
60 16081664261 49 74 60 183 3
61 14292729171 65 46 70 181 3
62 16436208056 62 58 61 181 1
63 14164256947 53 70 58 181 2
64 14003327391 47 70 64 181 1
65 14759846827 56 64 55 175 1
66 15584187396 51 64 60 175 1
67 15876045300 75 46 51 172 1
68 20250805407 + 61 52 58 171 1
69 15825525481 49 58 64 171 2
70 14367335871 46 64 61 171 3
71 18024450338 49 52 69 170 1
72 14350182932 59 46 64 169 2
73 14152267229 59 45 65 169 3
74 20218746837 56 52 61 169 3
75 15823647687 54 58 57 169 2
76 16958346630 64 46 58 168 1
77 15931046361 54 58 55 167 3
78 17964874649 54 58 55 167 3
79 15825095684 46 64 57 167 3
80 13855808899 64 52 49 165 2
81 14240439122 59 58 48 165 3
82 15779034000 + 55 40 70 165 2
83 15289067592 43 52 70 165 1
84 15819542192 51 46 67 164 3
85 15624674479 46 58 60 164 2
86 15761584393 59 40 63 162 1
87 16902395785 48 58 55 161 1
88 17129284472 65 52 42 159 2
89 15761810679 53 52 54 159 1
90 14196753686 52 64 43 159 1
91 14026538734 47 58 54 159 1
92 16169702177 46 40 73 159 2
93 15865388622 46 64 48 158 3
94 17766466933 46 52 60 158 3
95 15081669364 39 70 49 158 2
96 15345711455 + 51 51 55 157 1
97 14275529873 49 46 61 156 1
98 15095158264 49 64 42 155 2
99 16177170772 58 46 49 153 7
100 15865386921 42 40 69 151 2
101 15807425879 43 52 55 150 2
102 14520021399 54 52 43 149 3
103 15788643632 49 46 54 149 1
104 14156379462 46 46 54 146 1
105 14723732663 56 40 49 145 2
106 14060195017 48 46 48 142 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15845485406 64 64 83 211 3
2 14292729171 65 46 70 181 4
3 16436208056 62 58 61 181 1
4 18024450338 49 52 69 170 1
5 15931046361 54 58 55 167 3
6 15825095684 46 64 57 167 1
7 14275529873 49 46 61 156 2
8 13722134327 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Техносферная безопасность (20.03.01) - иностранные граждане

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 9
Квота для иностранных граждан: 9

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 D03060904 86 86 2
2 D03060464 1
3 D03060467 3
4 D03060589 2
5 D03060818 1
6 D03060824 1
7 D03060848 2
8 D03060862 2
9 D03060863 2
10 D03060901 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Фармация (33.05.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 25

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 5
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 15983827631 47 46 75 168 3
2 19458211697 + 39 43 49 131 1
Целевая квота (Целевой прием)
1 17214009325 44 52 63 159 3
2 16862511689 46 42 52 140 2
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D03050873 78 66 64 208 1
2 D03050565 + 59 43 52 154 1
Общий конкурс
1 17115679368 97 95 89 281 3
2 14489614500 95 86 91 272 2
3 16311966761 + 99 79 89 267 2
4 15869417421 95 80 89 264 4
5 14800557651 + 86 96 81 263 3
6 15592940903 95 80 86 261 2
7 18976247545 84 86 91 261 2
8 20223476108 91 81 86 258 2
9 15274349975 90 85 83 258 3
10 15930492379 + 88 78 89 255 1
11 15757538915 95 75 83 253 3
12 15753079182 + 79 76 97 252 1
13 14300620193 + 93 74 83 250 2
14 16452545773 91 86 73 250 2
15 15300384821 84 72 94 250 3
16 15989328441 84 76 89 249 1
17 15944013367 82 73 91 246 3
18 14220017993 + 93 77 73 243 2
19 15769409617 97 78 66 241 3
20 14245193848 78 90 73 241 3
21 16793262609 91 78 70 239 3
22 17358849016 73 76 89 238 1
23 14851660982 86 62 89 237 2
24 15226856568 91 88 57 236 3
25 14107239219 90 78 67 235 3
26 15761819495 + 84 78 69 231 2
27 15437447172 71 71 89 231 1
28 15790320170 + 91 74 64 229 3
29 15881680913 74 74 81 229 1
30 16353816978 82 76 70 228 2
31 20879166397 84 68 75 227 1
32 15759836327 82 76 69 227 3
33 16700405536 84 61 81 226 1
34 15836216378 + 70 70 86 226 3
35 16854599834 75 72 78 225 1
36 16467896833 77 72 75 224 3
37 20791831270 78 75 70 223 4
