ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 1088

 

  Главная      Книги - Разные     ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     1086      1087      1088      1089     ..

 

 

 

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 1088

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Современных иностранных языков и литератур
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), СИЯЛ - ин. граждане

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 49
Квота для иностранных граждан: 49

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 D12060424 98 98 196 1
2 D12060018 98 96 194 1
3 D12060043 96 97 193 1
4 D12060447 94 99 193 2
5 D12060065 90 100 190 1
6 D12060041 90 100 190 1
7 D12060425 94 95 189 1
8 D12060554 90 99 189 1
9 D12060374 92 96 188 1
10 D12060008 92 96 188 1
11 D12060458 88 98 186 1
12 D12060026 94 90 184 1
13 D12060373 92 92 184 1
14 D12060314 90 91 181 1
15 D12060418 86 95 181 1
16 D12060361 90 90 180 1
17 D12060489 86 94 180 1
18 D12060601 82 98 180 1
19 D12060430 86 93 179 1
20 D12060278 84 95 179 1
21 D12060218 84 95 179 1
22 D12060023 80 99 179 1
23 D12060035 82 96 178 1
24 D12060410 86 90 176 1
25 D12060057 84 92 176 1
26 D12060274 90 85 175 1
27 D12060047 90 85 175 1
28 D12060033 82 93 175 1
29 D12060030 78 95 173 1
30 D12060027 76 96 172 1
31 D12060564 80 91 171 2
32 D12060480 74 96 170 1
33 D12060383 82 86 168 1
34 D12060001 74 89 163 1
35 D12060664 74 79 153 1
36 D12060421 68 83 151 1
37 D12060025 76 74 150 1
38 D12060004 42 88 130 2
39 D12060040 1
40 D12060287 1
41 D12060347 1
42 D12060660 2
43 D12060661 1
44 D12060673 1
45 D12060674 1
46 D12060675 1
47 D12060682 2
48 D12060704 1
49 D12060703 2
50 D12060702 1
51 D12060701 1
52 D12060419 1
53 D12060604 1
54 D12060612 1
55 D12060614 3
56 D12060616 2
57 D12060637 1
58 D12060643 1
59 D12060644 1
60 D12060659 1
61 D12060657 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Современных иностранных языков и литератур
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Перевод и переводоведение (45.05.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14700110804 82 96 91 2 271 2
2 14380104425 + 92 92 86 270 2
3 15806475990 83 94 91 268 1
4 15722439062 76 96 94 266 1
5 16950921700 88 86 91 265 1
6 15765242688 75 86 97 258 1
7 19720491894 81 77 89 10 257 1
8 16793927736 + 79 83 94 256 1
9 16328176268 76 89 91 256 3
10 13913094758 79 83 91 253 1
11 15818136479 81 77 91 249 1
12 14150964645 76 79 94 249 1
13 20336986563 84 85 78 247 1
14 15793173703 80 80 86 246 1
15 15845500578 79 72 94 245 1
16 16073407649 82 73 89 244 2
17 15562709075 78 77 89 244 3
18 16249942899 89 63 91 243 2
19 16770454086 79 75 89 243 1
20 17357174790 88 68 86 242 2
21 14744099684 79 83 80 242 1
22 16774646216 + 92 60 89 241 1
23 16002012781 79 89 73 241 1
24 15274668385 80 71 89 240 1
25 15911586987 63 88 89 240 1
26 14905017651 78 75 86 239 1
27 15881724503 76 77 86 239 2
28 19272783003 82 70 86 238 1
29 14203403800 79 70 89 238 2
30 17163239764 79 70 89 238 1
31 18123350235 + 71 77 89 237 3
32 20877348696 + 82 83 69 234 4
33 15317064137 81 67 85 233 2
34 15288093588 80 78 75 233 1
35 20456363950 86 68 78 232 2
36 16193043353 79 64 89 232 1
37 14838401880 76 73 83 232 3
38 13836640880 68 71 93 232 1
39 15807430064 82 68 81 231 1
40 16895048927 + 80 60 91 231 1
41 14391223848 79 63 89 231 1
42 15856116790 69 86 75 230 2
43 20881820165 75 73 81 229 2
44 17283413773 80 71 72 5 228 1
45 17925485821 + 82 67 78 227 1
46 15852800682 + 73 78 75 226 1
47 16164107239 78 64 83 225 2
48 19327605991 73 62 90 225 2
49 15837009883 82 64 75 221 3
50 14678570307 81 70 70 221 3
51 14199460989 78 52 91 221 2
52 15820905668 74 75 72 221 2
53 15881756213 73 73 75 221 1
54 14218758867 73 71 75 219 2
55 14159946486 63 73 81 217 1
56 13985570816 68 67 81 216 1
57 15802024937 68 59 89 216 2
58 20877211669 77 63 75 215 2
59 14766355092 75 67 73 215 2
60 19266404892 66 73 73 212 1
61 16356961700 74 64 73 211 3
62 14430133611 45 87 78 210 1
63 15769412909 88 55 66 209 2
64 15542763271 70 59 80 209 2
65 20233100372 68 62 78 208 4
66 15802104127 66 73 69 208 2
67 18028171859 62 57 89 208 1
68 14236655960 66 58 83 207 2
69 14936703489 53 68 86 207 1
70 16127650150 66 73 67 206 1
71 20450806322 75 49 80 204 1
72 15837083087 81 62 60 203 1
73 15845539605 75 63 64 202 1
74 16298419000 73 56 73 202 1
75 14172057028 66 66 70 202 1
76 14241993456 66 64 72 202 2
77 19156448899 55 64 83 202 1
78 15794432302 73 59 69 201 1
79 17531785993 68 64 69 201 1
80 16693075098 73 52 75 200 2
81 15572291779 70 52 78 200 2
82 19156449497 55 73 72 200 2
83 15958650726 + 75 59 63 197 1
84 20881269575 + 64 58 75 197 2
85 14519969502 + 65 62 69 196 1
86 16069809390 64 54 78 196 2
87 14190548251 + 63 58 75 196 1
88 17718107481 55 66 75 196 3
89 14417162439 65 57 73 195 1
90 15831725475 68 49 75 192 2
91 15772296400 + 66 57 69 192 2
92 17332681972 62 60 70 192 3
93 16366554894 49 68 75 192 1
94 15843496603 75 57 58 190 1
95 15858280005 63 52 75 190 1
96 16266121149 70 53 66 189 1
97 15576934512 + 67 47 75 189 1
98 14598672724 62 60 67 189 3
99 14386935397 50 56 83 189 1
100 14596383000 + 69 40 77 186 3
101 20874843085 67 46 73 186 1
102 15519636281 57 60 69 186 2
103 13988114199 + 68 52 64 184 1
104 15959872244 60 51 73 184 1
105 15744877209 64 62 57 183 1
106 17140960150 + 57 59 66 182 1
107 15474061866 + 56 62 64 182 1
108 15251577254 + 58 57 66 181 1
109 14742920368 57 57 67 181 1
110 15836913804 70 47 63 180 3
111 19739040205 42 62 75 179 2
112 20113123264 60 47 70 177 1
113 13956215985 + 69 41 66 176 1
114 15744883204 + 52 59 64 175 4
115 14033502704 44 64 66 174 2
116 16063543550 + 44 54 75 173 1
117 15837032979 76 47 49 172 1
118 14098010441 57 48 67 172 4
119 14249289376 63 41 67 171 2
120 15112910010 + 63 49 57 169 1
121 17006483747 43 59 67 169 2
122 20065498239 42 48 79 169 1
123 13745829591 62 46 59 167 3
124 14316118828 + 46 57 64 167 2
125 D12010436 45 51 70 166 3
126 17506234862 51 51 63 165 1
127 17181435160 43 57 64 164 2
128 20932897283 48 59 54 161 3
129 14096085664 53 52 55 160 1
130 14521242723 + 49 51 60 160 3
131 17079073684 39 54 67 160 3
132 16034484951 43 47 69 159 3
133 21669837406 40 48 69 157 3
134 20883113251 51 55 48 154 2
135 15986477241 46 51 57 154 4
136 15275278175 44 45 64 153 2
137 15741091055 + 50 41 61 152 1
138 16626130255 36 57 52 145 1
139 20336501715 30 51 64 145 2
140 16134573755 32 55 52 139 1
141 16278980617 39 36 60 135 1
142 15817926301 38 48 49 135 2
143 19584640523 32 59 43 134 2
144 15254705454 + 38 51 43 132 1
145 17691549721 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Математика (01.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 25

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 3
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 15024390726 58 67 60 185 4
2 15207797874 + 58 46 60 164 1
Общий конкурс
1 15807472383 100 98 97 295 1
2 17449055692 98 96 97 291 1
3 15867586030 96 85 91 272 1
4 19061913874 88 75 97 260 3
5 18537620393 82 79 94 255 2
6 16225337143 80 88 86 254 2
7 20700115993 82 78 91 251 1
8 20611235502 88 79 83 250 1
9 15797722124 + 80 80 90 250 2
10 15157211740 80 79 91 250 3
11 14237571151 94 85 70 249 1
12 15169233564 82 78 86 246 2
13 15811558066 88 78 79 245 1
14 18682093408 90 75 78 243 2
15 15750650975 82 83 78 243 2
16 13996718025 88 74 78 240 1
17 14780832183 90 80 67 237 1
18 16049123647 90 79 67 236 2
19 15413669057 82 90 64 236 2
20 14819499209 94 92 48 234 2
21 20313065694 76 80 73 229 1
22 15770668905 76 80 73 229 3
23 18118161453 72 78 73 223 1
24 16737233788 88 70 61 219 3
25 15696643419 + 80 70 64 214 3
26 15853078288 78 70 66 214 3
27 15450186753 84 48 81 213 2
28 19845907337 + 78 66 67 211 1
29 15445628273 72 75 64 211 3
30 15291162754 72 72 67 211 2
31 14486692202 72 78 60 210 1
32 17582020871 72 72 66 210 3
33 14093167449 + 80 65 64 209 1
34 15794393722 + 70 75 64 209 4
35 14389954214 76 61 69 206 2
36 14336828366 80 56 69 205 2
37 14126053010 + 74 62 69 205 2
38 15774803400 84 68 52 204 3
39 15928307695 78 62 64 204 2
40 16190044946 68 52 84 204 3
41 15109930045 64 67 72 203 4
42 15192479781 64 64 75 203 3
43 16680855709 74 67 61 202 1
44 14606408953 80 62 55 197 1
45 13979855745 + 74 51 72 197 1
46 15963799741 66 64 67 197 1
47 16863075801 86 43 67 196 2
48 16787551125 74 54 67 195 2
49 14561515958 70 64 61 195 3
50 15826912190 70 59 66 195 3
51 15946925622 76 67 51 194 2
52 15906712076 72 58 64 194 1
53 15639232882 + 76 54 60 190 1
54 15606768890 66 51 72 189 3
55 15824641579 76 46 66 188 1
56 15703462454 74 46 67 187 2
57 14003275802 + 64 59 64 187 1
58 14244521026 64 56 67 187 1
59 15024390726 58 67 60 185 4
60 15881690411 52 65 67 184 3
61 15802024533 + 70 62 48 180 2
62 14078504959 78 48 52 178 2
63 15933403874 52 56 70 178 1
64 14385713677 74 46 57 177 3
65 15254704351 74 48 54 176 1
66 16800243341 74 53 48 175 3
67 13762414660 52 51 72 175 3
68 15780993821 + 68 49 56 173 1
69 15146437250 46 64 63 173 3
70 15794429515 + 58 56 57 171 2
71 14373097968 64 56 49 169 3
72 15199153887 + 64 51 54 169 3
73 14167640761 58 56 55 169 3
74 15841653078 52 59 58 169 2
75 15839699641 + 46 56 67 169 1
76 14054809545 52 61 55 168 1
77 15764789325 + 46 59 63 168 3
78 16101927428 + 62 50 55 167 1
79 15788320709 64 48 54 166 2
80 13961596903 + 70 41 54 165 3
81 20883679301 58 56 51 165 3
82 15778196930 + 46 46 73 165 2
83 14332152820 + 58 48 58 164 1
84 15207797874 + 58 46 60 164 1
85 15960117876 52 48 64 164 1
86 15825009059 46 51 67 164 1
87 15049734264 46 48 70 164 1
88 15761584393 40 59 63 162 3
89 15105866143 + 58 46 57 161 1
90 15806467789 52 54 55 161 1
91 14898844546 40 72 49 161 1
92 14492867298 40 58 60 158 3
93 16690256693 52 54 49 155 3
94 15249580378 + 46 54 54 154 2
95 14218562850 58 46 49 153 2
96 20881965292 52 46 54 152 2
97 15825006457 52 48 51 151 1
98 15808750996 + 46 51 54 151 1
99 14267334155 40 49 42 131 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 5

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15291162754 72 72 67 211 2
2 15928307695 78 62 64 204 2
3 15109930045 64 67 72 203 3
4 15881690411 52 65 67 184 3
5 13961596903 + 70 41 54 165 3
6 15105866143 + 58 46 57 161 1
7 D02010310 86 86 3
8 D02010164 64 64 1
9 D02010191 1
10 D02010122 1
11 D02010410 2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Механика и математическое моделирование (01.03.03)

Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 25

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 3
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14114339315 96 94 83 273 2
2 15867586030 96 85 91 272 2
3 15856104379 80 95 91 266 4
4 16331676562 94 78 89 261 2
5 15614655671 84 96 81 261 1
6 15568372197 90 83 86 259 1
7 13948559112 + 97 94 67 258 2
8 15807476694 88 86 83 257 2
9 15366223762 84 79 91 254 1
10 16225337143 80 88 86 254 3
11 20611235502 88 79 83 250 2
12 15797722124 + 80 80 90 250 1
13 15157211740 80 79 91 250 1
14 14237571151 94 85 70 249 2
15 14412362523 90 86 72 248 2
16 17265827899 88 73 86 247 2
17 18682093408 90 75 78 243 4
18 15268339077 72 80 91 243 3
19 16471441465 80 94 67 241 3
20 15185176873 80 67 93 240 1
21 17336802473 86 78 72 236 3
22 15011799335 86 76 73 235 3
23 14471884685 82 80 73 235 3
24 14955939626 78 74 81 233 3
25 18768774457 78 76 78 232 2
26 15875968040 74 79 78 231 4
27 15869509224 88 73 69 230 1
28 14017322306 72 75 83 230 1
29 20313065694 76 80 73 229 2
30 15462364969 70 76 83 229 2
31 14177071249 80 79 69 228 1
32 15869513114 82 59 86 227 1
33 16909988443 72 73 81 226 1
34 14201552301 78 77 69 224 1
35 14554383673 78 67 78 223 2
36 14697047602 72 79 72 223 1
37 14427600645 76 62 83 221 3
38 15765242890 82 78 60 220 3
39 15858287928 76 71 73 220 1
40 15272793782 74 82 64 220 3
41 15343210322 72 67 81 220 3
42 16070546446 72 80 66 218 3
43 13835905885 74 62 81 217 3
44 14591136968 70 72 75 217 4
45 13946884618 70 76 70 216 3
46 15869532017 74 74 67 215 3
47 15819039789 72 68 75 215 2
48 15274350455 80 65 67 212 3
49 19601386378 78 61 72 211 3
50 15973657222 76 68 67 211 2
51 19601386479 74 58 78 210 2
52 14093167449 + 80 65 64 209 3
53 15912969100 72 76 61 209 1
54 15911573978 70 56 83 209 4
55 14265828372 + 70 65 72 207 1
56 14453898391 74 68 64 206 3
57 14020035375 64 74 67 205 3
58 15094983997 + 78 62 63 203 2
59 15997189853 74 59 70 203 1
60 16680855709 74 67 61 202 2
61 14337227244 52 59 91 202 3
62 17798667870 76 59 66 201 1
63 19193189203 70 56 73 199 2
64 14803126538 72 62 64 198 2
65 15963799741 66 64 67 197 2
66 20607929660 74 62 60 196 1
67 17032325727 70 62 64 196 2
68 16787551125 74 54 67 195 1
69 14067581057 + 72 59 64 195 2
70 15252567660 64 67 63 194 2
71 14910772365 58 64 72 194 2
72 14430084927 + 76 59 58 193 3
73 15852794309 72 54 67 193 2
74 16269204370 64 54 72 190 3
75 15341759564 74 51 64 189 1
76 14106117301 70 64 55 189 2
77 15606768890 66 51 72 189 1
78 13961234667 52 67 70 189 1
79 14980726602 + 76 58 54 188 3
80 14515912554 70 54 64 188 2
81 14209348140 74 56 57 187 3
82 15703462454 74 46 67 187 3
83 14003275802 + 64 59 64 187 2
84 15807425980 64 56 66 186 1
85 20206199515 + 58 62 66 186 2
86 15872064991 70 51 64 185 2
87 14077677379 76 54 54 184 1
88 16070554647 52 62 70 184 2
89 14142160609 70 59 54 183 4
90 15748736211 58 58 67 183 1
91 15903416865 + 70 54 57 181 3
92 15802121026 68 54 57 179 2
93 17298360708 64 61 54 179 1
94 17034387658 52 52 75 179 1
95 14385713677 74 46 57 177 4
96 15839588733 58 62 57 177 2
97 14637721576 58 56 63 177 1
98 20071146699 76 46 54 176 3
99 15790234682 64 67 45 176 3
100 14714179260 64 49 63 176 3
101 15374255367 52 67 57 176 3
102 15249578088 58 62 55 175 1
103 14006470310 46 68 61 175 3
104 15818645601 46 51 78 175 3
105 16083439870 40 59 75 174 3
106 14138299058 64 48 60 172 2
107 15794429515 + 58 56 57 171 1
108 15968272928 72 49 49 170 3
109 14736652383 58 54 58 170 3
110 14167640761 58 56 55 169 2
111 14772725691 56 46 67 169 2
112 15249043958 52 59 58 169 3
113 15841653078 52 59 58 169 1
114 20218746837 52 56 61 169 4
115 15839699641 + 46 56 67 169 3
116 14236382749 46 56 67 169 2
117 14152267229 45 59 65 169 2
118 15825003754 39 58 72 169 2
119 16268841900 52 61 55 168 1
120 16101927428 + 62 50 55 167 2
121 15788320709 64 48 54 166 1
122 20353286734 52 59 55 166 2
123 14473552973 52 54 60 166 2
124 13961596903 + 70 41 54 165 1
125 15289067592 52 43 70 165 3
126 15778196930 + 46 46 73 165 1
127 14332152820 + 58 48 58 164 2
128 15960117876 52 48 64 164 2
129 15049734264 46 48 70 164 2
130 15836917206 64 51 48 163 4
131 15779808536 52 51 60 163 3
132 20219687751 52 53 57 162 2
133 15802080442 52 46 64 162 3
134 14524421233 + 64 48 49 161 1
135 13955698824 58 51 52 161 1
136 17698536444 58 48 55 161 3
137 15774806103 52 54 55 161 2
138 15806467789 52 54 55 161 2
139 14296273780 46 51 64 161 2
140 14121009992 52 59 49 160 2
141 15899715750 46 62 52 160 3
142 15779033604 46 51 63 160 2
143 17129284472 52 65 42 159 1
144 15865388622 64 46 48 158 2
145 15858931626 58 46 54 158 1
146 15940223863 46 46 66 158 3
147 15334710745 58 56 43 157 3
148 15708061966 52 48 57 157 2
149 16324131226 52 48 57 157 2
150 18114775266 52 46 58 156 1
151 16690256693 52 54 49 155 1
152 15389978741 + 46 51 58 155 2
153 15511217625 46 54 54 154 3
154 15249580378 + 46 54 54 154 1
155 14218562850 58 46 49 153 1
156 13910254335 52 49 52 153 1
157 15876038202 52 46 55 153 1
158 14233734840 52 46 55 153 1
159 16786434015 46 46 61 153 2
160 15722438060 40 46 67 153 1
161 15729491402 58 49 45 152 1
162 20881965292 52 46 54 152 1
163 15825006457 52 48 51 151 2
164 13645138759 39 47 64 150 1
165 14520021399 52 54 43 149 1
166 15820923872 40 51 58 149 1
167 14156379462 46 46 54 146 3
168 14723732663 40 56 49 145 3
169 14565513368 + 40 54 51 145 1
170 17886928156 40 48 57 145 3
171 15956338209 40 43 60 143 1
172 14267334155 40 49 42 131 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 5

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14017322306 72 75 83 230 1
2 15819039789 72 68 75 215 2
3 15872064991 70 51 64 185 2
4 13961596903 + 70 41 54 165 1
5 15779808536 52 51 60 163 2
6 15802080442 52 46 64 162 3
7 15389978741 + 46 51 58 155 3
8 15511217625 46 54 54 154 4

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Нанотехнологии и микросистемная техника (28.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 22

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 1
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15807472383 100 98 97 295 3
2 14114339315 96 94 83 273 1
3 14084886581 92 90 91 273 1
4 15614655671 84 96 81 261 3
5 15788647539 84 82 86 252 1
6 17265827899 88 73 86 247 1
7 19603098383 84 84 78 246 1
8 15526230042 86 85 73 244 3
9 15779034808 78 77 89 244 3
10 16471441465 80 94 67 241 1
11 15807437179 82 86 72 240 1
12 14058737667 82 73 83 238 1
13 15413669057 82 90 64 236 3
14 15910823667 + 80 83 73 236 2
15 15011799335 86 76 73 235 2
16 14565509680 80 80 75 235 1
17 14955939626 78 74 81 233 1
18 16027076743 74 73 86 233 1
19 16090624048 + 84 80 66 230 3
20 15363929888 80 80 69 229 3
21 15462364969 70 76 83 229 1
22 14171805440 78 76 73 227 1
23 15903422961 84 71 70 225 2
24 15839689032 76 80 69 225 2
25 15981632202 + 82 88 54 224 3
26 14201552301 78 77 69 224 3
27 19502822774 70 85 67 222 4
28 15992899859 78 73 70 221 3
29 14427600645 76 62 83 221 1
30 16974657033 82 77 61 220 1
31 15858287928 76 71 73 220 2
32 15032411401 + 76 70 73 219 1
33 15852320466 74 58 86 218 3
34 16070546446 72 80 66 218 2
35 15576881214 70 62 86 218 3
36 16272773784 80 67 70 217 1
37 13835905885 74 62 81 217 2
38 16389166508 86 73 57 216 2
39 14592282479 74 70 72 216 3
40 15813233755 70 65 81 216 3
41 15956685634 80 73 61 214 2
42 15869551930 70 73 70 213 3
43 19251268374 76 64 72 212 3
44 15084899598 + 80 77 54 211 3
45 14174051026 74 70 67 211 1
46 15697327313 72 67 72 211 2
47 14397942506 76 74 60 210 1
48 19601386479 74 58 78 210 3
49 16193163969 70 71 69 210 1
50 16832449591 62 75 73 210 3
51 19096871523 76 73 60 209 1
52 14134296537 + 68 68 73 209 1
53 16004763836 82 62 64 208 1
54 15797560932 80 59 69 208 3
55 15790240778 70 70 67 207 2
56 14389954214 76 61 69 206 3
57 16069810880 74 71 61 206 2
58 16914372688 74 67 64 205 1
59 14020035375 64 74 67 205 2
60 15774803400 84 68 52 204 1
61 15790323378 64 76 64 204 2
62 15094983997 + 78 62 63 203 1
63 15997189853 74 59 70 203 3
64 14492865294 76 73 52 201 2
65 15885892847 58 62 78 198 1
66 20607929660 74 62 60 196 3
67 14060196827 64 59 73 196 1
68 14561515958 70 64 61 195 1
69 14486419386 74 65 55 194 2
70 15604176855 74 62 58 194 3
71 14430084927 + 76 59 58 193 2
72 14759829120 70 64 58 192 2
73 15084590568 74 67 49 190 1
74 14032279318 74 64 52 190 1
75 14157867177 + 64 48 78 190 1
76 14748433286 72 56 61 189 3
77 14980726602 + 76 58 54 188 1
78 15753077683 72 62 54 188 3
79 14003275802 + 64 59 64 187 3
80 16744206675 64 54 69 187 3
81 14090264129 + 52 56 78 186 1
82 15259818593 74 51 60 185 2
83 14473550868 58 53 73 184 2
84 15767441603 64 56 63 183 3
85 15748736211 58 58 67 183 2
86 14049728766 52 56 75 183 3
87 15944207683 64 61 57 182 1
88 15440466450 58 67 57 182 3
89 14613113925 70 59 52 181 3
90 14345817968 64 54 63 181 3
91 19210178849 46 78 57 181 3
92 14002366093 64 58 57 179 2
93 13996706321 58 58 63 179 1
94 14078504959 78 48 52 178 1
95 14346847780 64 62 52 178 1
96 15839588733 58 62 57 177 1
97 14383344359 70 46 58 174 3
98 20344188733 70 47 56 173 2
99 15563394687 64 46 61 171 1
100 14596037183 52 58 60 170 1
101 14373097968 64 56 49 169 2
102 15825003754 39 58 72 169 1
103 16268841900 52 61 55 168 3
104 16356231763 52 47 69 168 2
105 14051795040 40 67 60 167 3
106 15770194482 56 48 61 165 1
107 14286512968 52 59 54 165 2
108 14630867064 46 48 67 161 3
109 14186929186 52 46 61 159 1
110 15845543798 + 58 54 46 158 2
111 14656120052 58 48 52 158 1
112 17766466933 52 46 60 158 2
113 14489808412 46 46 64 156 4
114 16002636213 46 48 61 155 1
115 15511217625 46 54 54 154 1
116 13645138759 39 47 64 150 3
117 15788643632 46 49 54 149 2
118 14201566918 40 64 45 149 2
119 15820923872 40 51 58 149 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 5

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 16272773784 80 67 70 217 1
2 15697327313 72 67 72 211 3
3 16832449591 62 75 73 210 1
4 15797560932 80 59 69 208 3
5 14032279318 74 64 52 190 2
6 16744206675 64 54 69 187 3
7 20344188733 70 47 56 173 2
8 16356231763 52 47 69 168 2
9 15845543798 + 58 54 46 158 1
10 16002636213 46 48 61 155 1
11 15511217625 46 54 54 154 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Приборостроение (12.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 15

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15865422697 70 67 69 206 1
2 15845543798 + 58 54 46 158 2
3 15389978741 + 46 51 58 155 1
4 15766445101 40 48 46 134 2
5 15762665095 46 39 40 125 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Прикладные математика и физика (03.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 15

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
  • Квота приёма на целевое обучение: 2
  • Отдельная квота: 2

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D02050007 + 2
Общий конкурс
1 15807472383 100 98 97 295 2
2 17449055692 98 96 97 291 3
3 14084886581 92 90 91 273 2
4 15893132898 + 84 88 91 263 1
5 15614655671 84 96 81 261 2
6 13948559112 + 97 94 67 258 1
7 15976509525 86 93 79 258 2
8 18537620393 82 79 94 255 1
9 15366223762 84 79 91 254 4
10 15765265700 82 88 83 253 1
11 20611235502 88 79 83 250 3
12 15157211740 80 79 91 250 2
13 14412362523 90 86 72 248 3
14 15930795700 + 74 88 86 248 4
15 16471441465 80 94 67 241 2
16 13996718025 88 74 78 240 2
17 15185176873 80 67 93 240 2
18 16163866076 76 90 72 238 2
19 14780832183 90 80 67 237 3
20 16049123647 90 79 67 236 3
21 14819499209 94 92 48 234 3
22 14955939626 78 74 81 233 2
23 18768774457 78 76 78 232 3
24 20313065694 76 80 73 229 3
25 15462364969 70 76 83 229 3
26 16169957412 76 74 78 228 1
27 16086255875 76 67 83 226 1
28 14201552301 78 77 69 224 2
29 14697047602 72 79 72 223 3
30 19502822774 70 85 67 222 2
