ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 11

 

  Главная      Книги - Разные     ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет. Списки поступающих (на 26 июля 2024 года) - часть 11

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Физико-математический институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Радиофизика (03.03.03)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 30

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 3
  • Квота приёма на целевое обучение: 6
  • Отдельная квота: 3

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14084886581 90 92 91 273 3
2 15893132898 + 88 84 91 263 3
3 15251950351 84 92 83 259 1
4 15976509525 93 86 79 258 1
5 15788647539 82 84 86 252 2
6 14412362523 86 90 72 248 1
7 17265827899 73 88 86 247 3
8 15779034808 77 78 89 244 1
9 15161587963 + 74 78 86 238 3
10 16027076743 73 74 86 233 3
11 14165271746 79 74 75 228 4
12 16169957412 74 76 78 228 3
13 14171805440 76 78 73 227 2
14 15329897705 68 70 89 227 1
15 15981632202 + 88 82 54 224 1
16 16070546446 80 78 66 224 1
17 16286918406 82 74 67 223 2
18 14770026352 79 62 81 222 1
19 16974657033 77 82 61 220 3
20 15343210322 67 72 81 220 2
21 15761812683 79 74 66 219 2
22 15632714158 77 76 64 217 1
23 16095514975 + 66 72 78 216 1
24 20520055999 68 74 73 215 3
25 17457503184 65 78 72 215 3
26 19935978664 + 65 76 73 214 1
27 16249951193 71 72 69 212 2
28 16193163969 71 70 69 210 2
29 19096871523 73 76 60 209 2
30 14134296537 + 68 68 73 209 2
31 15779035810 67 70 72 209 1
32 15790240778 70 70 67 207 3
33 14265828372 + 65 70 72 207 2
34 14138984679 + 74 59 73 206 2
35 15269275890 71 64 70 205 2
36 19871605622 + 74 74 55 203 2
37 15109930045 67 64 72 203 3
38 13983288207 61 70 72 203 3
39 16680855709 67 74 61 202 3
40 14492865294 73 76 52 201 1
41 16280228048 59 74 67 200 1
42 15841628180 + 51 66 83 200 4
43 15539229987 77 52 70 199 1
44 19734272100 77 46 75 198 1
45 14294940884 68 70 58 196 1
46 20607929660 62 74 60 196 2
47 14486419386 65 74 55 194 3
48 15965163605 61 70 63 194 3
49 14759829120 64 70 58 192 3
50 14138326338 58 76 58 192 1
51 12761249153 53 68 71 192 3
52 17983362730 70 72 49 191 2
53 14088766288 65 64 61 190 3
54 14980726602 + 58 76 54 188 2
55 14378268085 + 62 72 52 186 1
56 15462354865 62 70 54 186 2
57 20206199515 + 62 58 66 186 1
58 14090264129 + 56 52 78 186 2
59 16083439870 59 51 75 185 2
60 14515495564 58 52 75 185 2
61 15872064991 51 70 64 185 3
62 14077677379 54 76 54 184 3
63 14687571613 67 58 58 183 1
64 14049728766 56 52 75 183 1
65 14156569669 59 56 64 179 1
66 14002366093 58 64 57 179 3
67 13996706321 58 58 63 179 3
68 14685101061 62 52 60 174 3
69 15899715750 59 62 52 173 1
70 14033498840 64 46 61 171 1
71 15249043958 59 52 58 169 1
72 14373097968 56 64 49 169 1
73 15761848300 56 52 61 169 3
74 14772725691 46 56 67 169 1
75 16356231763 47 52 69 168 1
76 14051795040 67 40 60 167 2
77 20353286734 53 59 55 167 1
78 15765246393 51 46 70 167 1
79 14286512968 59 52 54 165 3
80 15289067592 43 52 70 165 2
81 18554589422 48 52 64 164 2
82 16067015343 + 46 50 65 161 1
83 17143207335 52 48 60 160 2
84 17129284472 65 52 42 159 3
85 15876020789 + 46 40 73 159 1
86 13457896399 41 58 60 159 2
87 16210223501 53 46 54 153 1
88 15729491402 49 58 45 152 2
89 15430162626 53 40 58 151 2
90 17083937389 + 51 46 52 149 3
91 14279770292 49 58 40 147 1
92 14575954202 54 46 43 143 2
93 14060195017 48 46 48 142 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 5

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15109930045 67 64 72 203 2
2 15872064991 51 70 64 185 3
3 16356231763 47 52 69 168 1
4 15766445101 48 40 46 134 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 2
  • Квота приёма на целевое обучение: 1
  • Отдельная квота: 2

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Целевая квота (Целевой прием)
1 14138984679 + 74 59 73 206 1
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D02030007 + 1
Общий конкурс
1 15893132898 + 88 84 91 263 2
2 18537620393 79 82 94 255 3
3 15765265700 88 82 83 253 3
4 15779034808 77 78 89 244 2
5 13996718025 74 88 78 240 3
6 16163866076 90 76 72 238 1
7 14819499209 92 94 48 234 1
8 18768774457 76 78 78 232 1
9 15869509224 73 88 69 230 2
10 16169957412 74 76 78 228 2
11 15869513114 59 82 86 227 2
12 16086255875 67 76 83 226 2
13 19591006187 86 72 63 221 3
14 16974657033 77 82 61 220 2
15 15761812683 79 74 66 219 3
16 15632714158 77 76 64 217 3
17 18956269745 70 74 73 217 2
18 14592282479 70 74 72 216 1
19 20520055999 68 74 73 215 1
20 17457503184 65 78 72 215 2
21 15084899598 + 77 80 54 211 1
22 14116004092 + 74 70 67 211 1
23 15973657222 68 76 67 211 3
24 15775082800 64 64 83 211 1
25 19096871523 73 76 60 209 3
26 14453898391 68 74 64 206 2
27 14389954214 61 76 69 206 1
28 15517148157 61 72 72 205 3
29 19871605622 + 74 74 55 203 1
30 15997189853 59 74 70 203 2
31 15826912190 59 70 66 195 1
32 20206199515 + 62 58 66 186 3
33 15881690411 65 52 67 184 2
34 17034387658 52 52 75 179 2
35 14435280447 65 46 63 174 1
36 15761848300 56 52 61 169 1
37 14236382749 56 46 67 169 3
38 16268841900 61 52 55 168 2
39 16067015343 + 46 50 65 161 2
40 D02030002 + 44 46 70 160 1
41 15876020789 + 46 40 73 159 3
42 15389978741 + 51 46 58 155 1
43 16210223501 53 46 54 153 2
44 17083937389 + 51 46 52 149 1
45 14565513368 + 54 40 51 145 3
46 15956338209 43 40 60 143 3
47 14736153062 43 40 57 140 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 5

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15881690411 65 52 67 184 2
2 D02030002 + 44 46 70 160 2
3 15389978741 + 51 46 58 155 2
4 14736153062 43 40 57 140 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Филологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Журналистика (42.03.02)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 4

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 1
  • Квота приёма на целевое обучение: 1
  • Отдельная квота: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 15702334339 75 47 62 184 1
2 09830817801 75 46 49 170 2
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D10020788 + 70 52 69 191 1
Общий конкурс
1 14542412032 + 95 94 95 284 1
2 14514890161 + 80 94 81 255 1
3 18217469685 + 90 73 89 252 1
4 16305055734 75 94 83 252 3
5 19163392586 80 94 73 247 1
6 15867790029 80 78 86 244 3
7 14003262894 75 89 78 242 1
8 20159977171 80 84 73 237 2
9 15303385434 90 73 69 5 237 1
10 17395631907 95 61 75 5 236 1
11 15728205471 90 68 75 233 1
12 14284392368 90 56 86 232 1
13 15825298597 + 95 60 75 230 1
14 14984177211 75 63 91 229 1
15 15802025333 + 95 60 67 222 1
16 15774814607 80 51 91 222 1
17 15950451983 60 89 73 222 1
18 16255446267 60 82 78 220 2
19 14360447342 65 73 81 219 1
20 15753079283 80 54 78 5 217 1
21 14993412701 75 68 73 216 1
22 15866054700 + 75 51 89 215 1
23 15630536352 + 90 50 74 214 1
24 15728385802 90 46 72 208 3
25 15737887827 65 68 75 208 1
26 15837081790 75 58 73 206 1
27 15406722852 60 73 73 206 3
28 17681385913 70 56 78 204 1
29 15785757430 75 60 66 201 1
30 14195883492 65 63 72 200 1
31 17454543686 75 57 66 198 1
32 15579478325 65 63 70 198 1
33 15841646384 60 52 83 195 1
34 14413398145 65 55 73 193 3
35 16135388563 65 58 66 189 1
36 15820877184 + 55 63 67 185 1
37 20386351954 65 48 68 181 1
38 09830817801 75 46 49 170 2
39 15758781525 + 50 49 61 160 1
40 15975412808 + 60 43 49 152 1

По договорам

Контрольные цифры приёма: 30

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14514890161 + 80 94 81 255 1
2 18217469685 + 90 73 89 252 1
3 19163392586 80 94 73 247 1
4 14003262894 75 89 78 242 1
5 13946891817 95 73 70 238 1
6 17395631907 95 61 75 5 236 1
7 15728205471 90 68 75 233 3
8 14284392368 90 56 86 232 1
9 15825298597 + 95 60 75 230 1
10 15802025333 + 95 60 67 222 1
11 15774814607 80 51 91 222 1
12 16255446267 60 82 78 220 2
13 14360447342 65 73 81 219 1
14 15753079283 80 54 78 5 217 1
15 14993412701 75 68 73 216 2
16 15866054700 + 75 51 89 215 1
17 15630536352 + 90 50 74 214 2
18 15728385802 90 46 72 208 3
19 15737887827 65 68 75 208 1
20 15837081790 75 58 73 206 1
21 15785757430 75 60 66 201 2
22 15725635582 65 58 78 201 2
23 14195883492 65 63 72 200 1
24 19150903766 100 100 200 1
25 15579478325 65 63 70 198 1
26 14413398145 65 55 73 193 3
27 D10020666 + 70 52 69 191 3
28 15354559173 91 97 188 4
29 17830621676 84 81 165 1
30 14802364246 73 89 162 1
31 15758781525 + 50 49 61 160 1
32 16420324931 78 81 159 1
33 16053715547 73 86 159 2
34 15657719811 78 78 156 2
35 15975412808 + 60 43 49 152 1
36 15858934834 + 63 89 152 2
37 13690351865 49 97 146 1
38 18548342099 63 81 144 1
39 15766445606 73 70 143 5
40 14573658087 63 80 143 1
41 14907034560 63 78 141 1
42 15865936526 60 81 141 5
43 15732897906 68 69 137 3
44 13984101776 54 83 137 2
45 20514073106 55 81 136 2
46 16270953877 + 60 73 133 2
47 15238121133 63 63 5 131 2
48 15781311774 78 52 130 2
49 15430339942 58 72 130 2
50 18437882315 + 54 73 2 129 1
51 16548695621 56 72 128 4
52 16488763730 73 54 127 2
53 14329255455 61 66 127 1
54 14598672724 60 67 127 1
55 14095199270 55 69 124 1
56 15783012471 45 78 123 3
57 15377440680 56 66 122 1
58 D10020995 53 69 122 2
59 14319721957 57 63 120 1
60 14944398708 50 70 120 3
61 20175382637 68 51 119 3
62 17796434433 58 61 119 7
63 15138302029 47 67 114 1
64 15765252994 56 57 113 1
65 16328179375 + 49 61 110 2
66 15045838660 44 66 110 1
67 15686267916 46 57 103 1
68 15765252893 44 58 102 1
69 18059631183 40 60 100 2
70 17961645821 55 40 95 1
71 13960984402 44 45 89 1
72 18271729994 40 45 85 1
73 14901359356 7
74 18752571306 1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (очная)
ФАКУЛЬТЕТ: Филологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Лингвистика (45.03.02), восточные языки

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

Бюджетные места

Контрольные цифры приёма: 8

  • Квота приёма лиц, имеющих особые права: 1
  • Квота приёма на целевое обучение: 2
  • Отдельная квота: 1

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Особая квота
1 17357174790 88 68 86 242 1
2 14161381834 66 52 91 209 2
3 14069595381 + 51 55 70 176 3
4 17113340723 45 53 61 159 2
5 20223526703 44 45 63 152 3
Отдельная квота (Конкурсный список №1)
1 D10100148 + 1
2 D10100831 + 3
Отдельная квота (Конкурсный список №2)
1 D10100913 82 67 76 225 2
2 D10100822 + 73 64 83 220 2
3 D10100834 55 62 86 203 1
4 D10101031 77 66 57 200 2
5 D10101164 64 63 70 197 2
6 D10100345 48 57 69 174 1
7 D10100825 45 51 70 166 4
8 D10100504 44 54 60 158 2
Общий конкурс
1 15899278754 + 92 95 100 287 1
2 14065005213 + 94 93 98 285 2
3 14763198289 94 92 97 283 1
4 15837589725 82 95 100 277 2
5 16795929447 86 96 94 276 1
6 15732889503 84 95 97 276 2
7 16163866379 + 96 89 89 274 1
8 16957209918 92 86 94 272 1
9 14430129519 84 90 97 271 1
10 14380104425 + 92 92 86 270 1
11 19419786931 84 100 86 270 1
12 14700110804 82 96 91 269 1
13 15806475990 83 94 91 268 1
14 15831903978 94 79 94 267 1
15 15722439062 76 96 94 266 1
16 16950921700 88 86 91 265 1
17 17700769481 81 95 89 265 2
18 16909734917 90 83 91 264 2
19 15905002141 84 97 83 264 2
20 15989397763 84 86 93 263 2
21 16006492639 81 88 94 263 2
22 15820910358 90 83 89 262 1
23 20284117121 78 98 86 262 1
24 14680204955 79 93 89 261 2
25 17507037360 92 77 91 260 3
26 15837032878 87 85 88 260 2
27 16229433563 86 85 89 260 4
28 14263881972 75 94 91 260 1
29 15820931972 92 88 78 258 2
30 19193949829 + 92 72 94 258 2
31 17821295688 86 83 89 258 2
32 16070556348 86 81 91 258 2
33 15610590346 81 83 94 258 1
34 15765242688 75 86 97 258 1
35 16004065408 96 72 89 257 2
36 17470769098 86 87 83 256 1
37 16328176268 76 89 91 256 1
38 15817929509 84 93 78 255 2
39 15349965405 84 85 86 255 1
40 13900791658 83 81 91 255 1
41 15765265498 77 83 94 254 3
42 16546016161 80 95 78 253 2
43 15839687129 78 94 81 253 1
44 15547669304 84 79 89 252 1
45 19146404469 + 82 79 91 252 2
46 15003458919 90 66 94 250 2
47 14279881705 88 71 91 250 1
48 16042344325 84 81 85 250 1
49 16745847213 80 75 95 250 2
50 20233671112 93 71 85 249 2
51 15818136479 81 77 91 249 1
52 14150964645 76 79 94 249 1
53 17762102572 73 90 86 249 1
54 14521242925 79 75 94 248 2
55 14562797292 70 81 97 248 2
56 15856124385 92 77 78 247 2
57 15803626768 84 77 86 247 2
58 19720491894 81 77 89 247 2
59 15836913602 77 81 89 247 2
60 15793173703 80 80 86 246 2
61 16323254742 + 78 82 86 246 1
62 14096054653 81 73 91 245 3
63 15845500578 79 72 94 245 3
64 16073407649 82 73 89 244 1
65 15562709075 78 77 89 244 1
66 16249942899 89 63 91 243 1
67 17625372080 81 70 92 243 2
68 16770454086 79 75 89 243 3
69 15794946131 67 89 87 243 3
70 16226674570 + 94 73 75 242 4
71 17357174790 88 68 86 242 1
72 13758026271 77 81 83 241 2
73 16500122510 71 91 79 241 1
74 15761584898 84 75 81 240 2
75 16883195419 81 73 86 240 4
76 15779088225 81 67 92 240 1
77 17154237153 80 75 85 240 2
78 15274668385 80 71 89 240 2
79 15911586987 63 88 89 240 2
80 14837585204 79 85 75 239 1
81 14905017651 78 75 86 239 1
82 19272783003 82 70 86 238 1
83 14727717485 + 80 77 81 238 1
84 17163239764 79 70 89 238 1
85 14203403800 79 70 89 238 2
86 15809041770 78 77 83 238 1
87 15851565693 70 77 91 238 2
88 15797567239 76 75 86 237 1
89 15758952425 75 79 83 237 3
90 18795894571 75 76 86 237 3
91 13962728394 82 72 81 235 2
92 17738789545 77 72 86 235 4
93 15955159709 77 67 91 235 2
94 20877348696 + 82 83 69 234 2
95 16361541355 79 66 89 234 3
96 15869344622 77 71 86 234 1
97 14294942484 76 72 86 234 1
98 15294568696 + 75 73 86 234 2
99 D10100581 + 74 71 89 234 3
100 15511245024 62 85 87 234 1
101 19469352625 88 62 83 233 1
102 16163866278 76 68 89 233 4
103 14203099418 + 74 72 81 6 233 1
104 20456363950 86 68 78 232 2
105 16749591325 86 68 78 232 1
106 16193043353 79 64 89 232 2
107 14405141415 77 58 97 232 1
108 14838401880 76 73 83 232 2
109 13836640880 68 71 93 232 1
110 15807430064 82 68 81 231 1
111 18173830380 81 75 75 231 1
112 14228342236 80 73 78 231 2
113 15964606911 65 83 83 231 1
114 14658155384 82 75 73 230 1
115 14594673908 75 77 78 230 1
116 16985683247 62 81 87 230 1
117 16233489667 78 70 81 229 3
118 15824931790 + 74 82 73 229 2
119 16516903372 72 68 89 229 3
120 16652852998 75 70 83 228 3
121 17925485821 + 82 67 78 227 3
122 17348916908 77 59 91 227 4
123 15837082792 71 70 86 227 2
124 19086296004 65 71 91 227 6
125 17752095191 79 59 88 226 1
126 17859031813 76 64 86 226 2
127 16393060468 68 80 78 226 1
128 17302586556 68 75 83 226 1
129 D10100128 82 67 76 225 2
130 16164107239 78 64 83 225 2
131 19094538301 73 63 89 225 1
132 16676123995 55 89 81 225 1
133 17762016579 80 71 73 224 2
134 15783005070 80 63 81 224 1
135 15750661980 74 78 72 224 3
136 13523678863 70 69 85 224 1
137 15767463108 84 67 72 223 4
138 17283413773 80 71 72 223 1
139 14220724412 74 68 81 223 2
140 15788659950 64 72 87 223 2
141 15935473198 78 66 78 222 1
142 20211752090 73 66 83 222 3
143 19924752223 82 75 64 221 1
144 15837009883 82 64 75 221 2
145 14678570307 81 70 70 221 2
146 15788317417 69 71 81 221 2
147 14225404217 66 72 83 221 2
148 15519531671 63 83 75 221 1
149 15766453403 60 70 91 221 3
150 D10100820 + 73 64 83 220 2
151 14218758867 73 71 75 219 2
152 15852377495 56 85 78 219 1
153 16494206482 68 75 75 218 2
154 14504558955 78 70 69 217 3
155 17134911050 76 59 81 216 1
156 18023536141 80 57 78 215 1
157 16909142488 79 66 70 215 2
158 17565320381 71 53 91 215 1
159 16099228186 55 74 86 215 2
160 16249944196 78 70 66 214 2
161 14100943203 71 62 81 214 1
162 20017727713 68 71 75 214 4
163 13906109249 66 73 75 214 4
164 15845328188 + 69 75 69 213 4
165 20539865782 76 64 72 212 1
166 16356961700 74 64 73 211 1
167 17797050319 82 67 61 210 2
168 14649856009 80 49 81 210 1
169 14430133611 45 87 78 210 2
170 15769412909 88 55 66 209 1
171 16041507019 66 73 70 209 1
172 14161381834 66 52 91 209 2
173 15369047480 82 51 75 208 3
174 17316341451 76 57 75 208 4
175 16523610348 + 65 60 83 208 2
176 15797577848 64 63 81 208 3
177 15820906367 66 75 66 207 2
178 16328180057 69 68 69 206 2
179 15856125084 65 63 78 206 2
180 15831726477 82 52 70 204 2
181 15769407613 + 74 64 66 204 2
182 20881182664 63 66 75 204 2
183 16768724022 63 68 72 203 1
184 16298419000 73 56 73 202 2
185 14172057028 66 66 70 202 3
186 16059928392 58 63 81 202 4
187 15576880010 + 74 57 70 201 2
188 15443570157 73 45 83 201 1
189 15732890892 72 57 72 201 1
190 15901569274 66 57 78 201 2
191 D10101034 77 66 57 200 2
192 16693075098 73 52 75 200 1
193 15572291779 70 52 78 200 1
194 15767454309 80 52 67 199 2
195 14881542186 71 56 72 199 1
196 13973889126 68 53 78 199 3
197 14366325358 + 64 57 78 199 2
198 17121257732 79 52 67 198 1
199 14170202809 69 57 72 198 2
200 D10101148 64 63 70 197 2
201 15821440756 64 60 73 197 2
202 16509612976 62 57 78 197 1
203 16983451317 60 67 70 197 2
204 14519969502 + 65 62 69 196 2
205 17718107481 55 66 75 196 1
206 14403905332 82 49 64 195 2
207 15969616737 40 66 89 195 1
208 20016807706 76 50 68 194 1
209 15263468972 + 77 49 66 192 2
210 16309480163 75 56 61 192 4
211 15831725475 68 49 75 192 2
212 15772296400 + 66 57 69 192 1
213 16366554894 49 68 75 192 1
214 14658155990 62 56 73 191 1
215 17034072633 51 70 70 191 2
216 17692895846 49 73 69 191 1
217 15854131978 57 60 73 190 1
218 16266121149 70 53 66 189 2
219 15837577011 69 49 69 187 2
220 16009108526 + 65 49 73 187 1
221 16556102261 58 48 81 187 2
222 15518186574 55 67 64 186 1
223 16393933804 54 60 72 186 1
224 19124526158 66 54 64 184 4
225 17365335885 65 55 63 183 1
226 14220018591 62 51 70 183 1
227 17215862265 56 72 54 182 2
228 15474061866 + 56 62 64 182 1
229 17408127157 53 63 66 182 1
230 D10100147 + 64 56 61 181 1
231 15247961380 63 48 70 181 2
232 19739040205 42 62 75 179 1
233 20251716110 + 57 55 66 178 2
234 14338089162 57 52 69 178 3
235 18830467599 46 68 64 178 1
236 14069595381 + 51 55 70 176 3
237 15744883204 + 52 59 64 175 1
238 14051794947 41 62 72 175 4
239 15790206273 + 67 47 60 174 2
240 D10100343 48 57 69 174 1
241 17181138861 53 47 72 172 2
242 16379306290 57 53 60 170 3
243 19617035587 60 57 52 169 1
244 17987457660 53 49 66 168 1
245 13745829591 62 46 59 167 2
246 19461226681 56 53 58 167 14
247 14316118828 + 46 57 64 167 1
248 15803628671 55 51 60 166 2
249 14229257452 51 45 70 166 1
250 D10100824 45 51 70 166 4
251 14197689405 43 56 67 166 2
252 17506234862 51 51 63 165 2
253 17753193499 61 52 51 164 2
254 14224326319 70 52 40 162 1
255 16191248159 + 57 46 59 162 2
256 15377640284 33 55 73 161 2
257 16034484951 43 47 69 159 1
258 20223526703 44 45 63 152 3
259 14268952489 34 57 61 152 2
260 D10100124 41 49 60 150 2
261 17402507339 33 56 58 147 1
262 17285939316 46 48 51 145 5
263 18393979339 + 46 48 51 145 1
264 16626130255 36 57 52 145 3
265 16146653466 34 45 66 145 1
266 16233489768 42 51 51 144 1
267 19584640523 32 59 43 134 2

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 16795929447 86 96 94 276 1
2 15732889503 84 95 97 276 2
3 14430129519 84 90 97 271 2
4 14380104425 + 92 92 86 270 1
5 14700110804 82 96 91 269 1
6 15722439062 76 96 94 266 2
7 15905002141 84 97 83 264 2
8 15989397763 84 86 93 263 5
9 15820910358 90 83 89 262 1
10 16070556348 86 81 91 258 2
11 16328176268 76 89 91 256 1
12 15547669304 84 79 89 252 1
13 15818136479 81 77 91 249 2
14 14150964645 76 79 94 249 2
15 17762102572 73 90 86 249 1
16 14521242925 79 75 94 248 2
17 14562797292 70 81 97 248 2
18 15856124385 92 77 78 247 1
19 20336986563 84 85 78 247 2
20 15836913602 77 81 89 247 2
21 15793173703 80 80 86 246 3
22 16323254742 + 78 82 86 246 1
23 16073407649 82 73 89 244 1
24 15562709075 78 77 89 244 1
25 16249942899 89 63 91 243 1
26 16770454086 79 75 89 243 4
27 15794946131 67 89 87 243 1
28 17357174790 88 68 86 242 1
29 16774646216 + 92 60 89 241 2
30 16883195419 81 73 86 240 3
31 15274668385 80 71 89 240 3
32 15911586987 63 88 89 240 2
33 14837585204 79 85 75 239 3
34 14905017651 78 75 86 239 2
35 19272783003 82 70 86 238 2
36 14203403800 79 70 89 238 3
37 17163239764 79 70 89 238 2
38 15809041770 78 77 83 238 1
39 15797567239 76 75 86 237 1
40 15758952425 75 79 83 237 2
41 17738789545 77 72 86 235 4
42 20877348696 + 82 83 69 234 2
43 16361541355 79 66 89 234 1
44 15294568696 + 75 73 86 234 2
45 14203099418 + 74 72 81 6 233 1
46 20456363950 86 68 78 232 3
47 16193043353 79 64 89 232 3
48 14838401880 76 73 83 232 2
49 13836640880 68 71 93 232 2
50 15807430064 82 68 81 231 3
51 18173830380 81 75 75 231 1
52 14228342236 80 73 78 231 3
53 14658155384 82 75 73 230 1
54 16233489667 78 70 81 229 3
55 17925485821 + 82 67 78 227 2
56 15837082792 71 70 86 227 2
57 16393060468 68 80 78 226 1
58 16164107239 78 64 83 225 3
59 19094538301 73 63 89 225 1
60 19327605991 73 62 90 225 1
61 15750661980 74 78 72 224 4
62 14996318017 84 64 75 223 2
63 17283413773 80 71 72 223 2
64 14220724412 74 68 81 223 2
65 20211752090 73 66 83 222 3
66 15837009883 82 64 75 221 2
67 14678570307 81 70 70 221 2
68 15820905668 74 75 72 221 3
69 15766453403 60 70 91 221 4
70 14218758867 73 71 75 219 3
71 15852377495 56 85 78 219 1
72 14159946486 63 73 81 217 3
73 16909142488 79 66 70 215 2
74 16249944196 78 70 66 214 1
75 14100943203 71 62 81 214 1
76 20017727713 68 71 75 214 3
77 15845328188 + 69 75 69 213 4
78 20539865782 76 64 72 212 1
79 16356961700 74 64 73 211 1
80 14649856009 80 49 81 210 2
81 14706364764 60 84 66 210 1
82 14430133611 45 87 78 210 2
83 15769412909 88 55 66 209 1
84 16024415421 81 57 70 208 1
85 20233100372 68 62 78 208 3
86 16523610348 + 65 60 83 208 1
87 15797577848 64 63 81 208 2
88 20733274844 + 88 49 69 206 1
89 16328180057 69 68 69 206 2
90 16011915117 68 63 75 206 1
91 D10101211 + 79 62 64 205 4
92 15831726477 82 52 70 204 2
93 20450806322 75 49 80 204 2
94 15769407613 + 74 64 66 204 2
95 20881182664 63 66 75 204 2
96 16768724022 63 68 72 203 1
97 16298419000 73 56 73 202 3
98 14172057028 66 66 70 202 2
99 19156448899 55 64 83 202 2
100 15576880010 + 74 57 70 201 3
101 15794432302 73 59 69 201 2
102 15901569274 66 57 78 201 2
103 16693075098 73 52 75 200 1
104 15572291779 70 52 78 200 1
105 15770182778 65 62 73 200 1
106 15767454309 80 52 67 199 6
107 13973889126 68 53 78 199 2
108 17121257732 79 52 67 198 1
109 14170202809 69 57 72 198 2
110 15861552185 76 52 69 197 1
111 14242272728 + 64 66 67 197 2
112 D10101148 64 63 70 197 2
113 15821441051 63 64 70 197 3
114 16509612976 62 57 78 197 2
115 14519969502 + 65 62 69 196 3
116 16069809390 64 54 78 196 1
117 17718107481 55 66 75 196 1
118 15263468972 + 77 49 66 192 2
119 16309480163 75 56 61 192 1
120 15831725475 68 49 75 192 3
121 15772296400 + 66 57 69 192 1
122 17332681972 62 60 70 192 2
123 16366554894 49 68 75 192 2
124 17830953600 62 59 70 191 3
125 14658155990 62 56 73 191 1
126 17034072633 51 70 70 191 2
127 15854131978 57 60 73 190 1
128 16266121149 70 53 66 189 3
129 15837577011 69 49 69 187 1
130 16009108526 + 65 49 73 187 2
131 16556102261 58 48 81 187 1
132 15518186574 55 67 64 186 1
133 17365335885 65 55 63 183 2
134 15744877209 64 62 57 183 2
135 17140960150 + 57 59 66 182 2
136 17215862265 56 72 54 182 3
137 15474061866 + 56 62 64 182 2
138 17408127157 53 63 66 182 1
139 15786061499 + 52 63 67 182 3
140 15756483204 49 66 67 182 3
141 15247961380 63 48 70 181 1
142 15251577254 + 58 57 66 181 2
143 16132364534 55 63 63 181 2
144 15845549002 58 60 61 179 2
145 19739040205 42 62 75 179 1
146 20251716110 + 57 55 66 178 2
147 16302734537 52 56 70 178 1
148 18830467599 46 68 64 178 2
