Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 408

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     406      407      408      409     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 408

 

 

№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01815 Родыгин Андрей Сергеевич ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01814 Опалев Александр Сергеевич ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01813 Опалев Александр Сергеевич ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01812 Латипов Николай Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01811 Латипов Николай Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01810 Кулагин Сергей Александрович ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.3), НГДО (6.7), ОХНВП (8.9) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01809 Краснов Сергей Николаевич ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01808 Краснов Сергей Николаевич ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01807 Клеменков Игорь Павлович ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 24.05.2024 24.05.2027
АЦСНК-39-II-01806 Клеменков Игорь Павлович ООО "Газпром добыча Надым" филиал ИТЦ Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 24.05.2024 24.05.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-10034 Логинов Алексей Александрович ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10032 Михалев Александр Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10027 Еремин Павел Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10025 Пузанов Кирилл Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10023 Альмухамбетов Нурлан Серикович ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10008 Фролов Дмитрий Владиславович ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-10000 Феоктистов Дмитрий Николаевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09999 Попов Игорь Иванович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09989 Иванов Антон Александрович ООО "Газпром трансгаз Саратов" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09987 Солдатов Андрей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Саратов" Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-09981 Петров Денис Николаевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Продление ВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09970 Треков Михаил Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Саратов" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09944 Шайхлисламов Ильшат Шамилевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09906 Шмонин Игорь Владимирович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09904 Шитлов Владимир Сергеевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09901 Черненко Виктор Александрович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09900 Старыгин Егор Георгиевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09897 Рощин Олег Валерьевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09893 Петин Сергей Владимирович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09892 Оголь Владислав Русланович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-09891 Котов Денис Андреевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09888 Каракулов Михаил Борисович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09886 Изотов Эдуард Юрьевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09882 Гуменюк Николай Вячеславович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09879 Гребнев Константин Сергеевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09878 Глущенко Антон Григорьевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09875 Визнер Андрей Витальевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09874 Ведров Андрей Борисович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09873 Вагнер Максим Сергеевич ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026
АЦСНК-2-II-09872 Арсенов Александр Владимирович ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.11.2023 14.11.2026

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     406      407      408      409     ..