Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 362

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     360      361      362      363     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 362

 

 

№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-I-01321 Леушкин Максим Владимирович ООО "Газпромтранс" Иркутский филиал Первичная УК НГДО (6.3, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01320 Леушкин Максим Владимирович ООО "Газпромтранс" Иркутский филиал Первичная РК НГДО (6.3, 6.6, 6.8), СК (11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01319 Леушкин Максим Владимирович ООО "Газпромтранс" Иркутский филиал Первичная ПВК НГДО (6.6) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01318 Леушкин Максим Владимирович ООО "Газпромтранс" Иркутский филиал Первичная ВИК НГДО (6.3, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01317 Яук Олег Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01316 Ялчигулов Руслан Салаватович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01315 Эльберт Ильгиз Павлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01314 Щербов Роман Викторович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01313 Чумаков Александр Сергеевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01312 Чумаков Александр Сергеевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01311 Суханов Денис Павлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01310 Смольников Вячеслав Геннадьевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01309 Служаев Евгений Михайлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01308 Служаев Евгений Михайлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01304 Налисный Петр Петрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01303 Налисный Петр Петрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01302 Ландин Константин Витальевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01301 Ландин Константин Витальевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01300 Клеменков Игорь Павлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01299 Клеменков Игорь Павлович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-I-01298 Зайцев Юрий Александрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01297 Есаревский Андрей Александрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01296 Есаревский Андрей Александрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01295 Ершов Алексей Валерьевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01294 Ершов Алексей Валерьевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01293 Ершов Алексей Валерьевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01292 Ершов Алексей Валерьевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-I-01291 Дранишников Алексей Анатольевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01290 Дранишников Александр Анатольевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01289 Герасимов Александр Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01288 Герасимов Александр Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01287 Вегель Николай Иванович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01286 Вайсбек Тимофей Александрович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01283 Божков Михаил Николаевич ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-39-II-01282 Архипов Андрей Владимирович ООО "Газпром добыча Надым" ИТЦ СДО и С Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-9-II-00830 Ермолаев Николай Николаевич ООО "ЭКСИКОМ" Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.5), ОХНВП (8.12), СК (11.1, 11.2) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-9-II-00829 Золотовский Алексей Дмитриевич ООО "ЭКСИКОМ" Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.5), ОХНВП (8.12), СК (11.1, 11.2) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-9-II-00827 Лисецкий Игорь Альфредович ООО "Проэнергия" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-9-I-00825 Хромов Андрей Владимирович ООО "РОС "Шпунт" Первичная ВИК СК (11.1) 15.12.2023 15.12.2026
АЦСНК-9-II-00824 Громов Виталий Анатольевич ООО "СЗРК" Первичная ВИК КО (1.4), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 15.12.2023 15.12.2026

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     360      361      362      363     ..