Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 300

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     298      299      300      301     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 300

 

 

№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-11443 Деревинский Александр Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Продление ВД НГДО (6.4, 6.7) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-6-II-01604 Забияка Александр Николаевич ООО "ИК "Энергетические технологии" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00930 Вожов Денис Владимирович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00912 Баянов Иван Викторович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00911 Гайдуков Павел Владимирович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00910 Канциян Виталий Владимирович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00909 Лешуков Николай Валерьевич ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00908 Лукерин Павел Петрович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00907 Новиков Максим Анатольевич ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00906 Салиев Вадим Олегович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-13218 Логинов Андрей Юрьевич ООО «Газпром трансгаз Сургут» Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13080 Курган Кирилл Андреевич ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13079 Ткачев Владимир Георгиевич ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13078 Даренских Алексей Викторович ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная АЭ КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13077 Абукаров Артур Юсуфович ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13073 Михерев Андрей Иванович ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13072 Лоза Андрей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2), ГО (2.1, 2.2), НГДО (6.4, 6.7), ОХНВП (8.9, 8.12), СК (11.1, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13071 Ладин Константин Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13069 Мартюшев Максим Андреевич ООО "Газпром трансгаз Сургут" Первичная ВИК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 04.06.2024 04.06.2027
АЦСНК-2-II-13068 Мочалов Юрий Витальевич ООО Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.7, 3.9), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.9, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 04.06.2024 04.06.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-9-II-00905 Солодко Сергей Михайлович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00904 Федоров Виталий Юрьевич ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-9-II-00902 Чикильдин Иван Михайлович ООО "ГСП-4" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00235 Ногаев Сергей Михайлович ООО "РОССбилдинг" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00234 Надёжкин Александр Сергеевич АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00233 Рукавишников Сергей Алексеевич АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00232 Горшеничева Елена Николаевна АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00231 Чернов Вячеслав Сергеевич АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00230 Чернов Вячеслав Сергеевич АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 29.02.2024 01.03.2027
АЦСНК-11-II-00229 Новоселова Любовь Валерьевна АО «НЗ 70-летия Победы» Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3) 29.02.2024 01.03.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-6-II-01603 Забияка Александр Николаевич ООО "ИК "Энергетические технологии" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 28.02.2024 28.02.2027
АЦСНК-21-II-00153 Чалов Николай Владимирович ООО "Стройконтроль" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 28.02.2024 28.02.2027
АЦСНК-19-II-00084 Баранов Владислав Витальевич ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Первичная ВИК ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) 28.02.2024 28.02.2027
АЦСНК-1-II-01702 Дубовой Максим Николаевич АО "Мособлгаз" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-6-II-01602 Шахнин Виталий Александрович ООО "Полистрой+" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.5, 6.6, 6.7), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12), СК (11.1) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-6-II-01601 Забияка Александр Николаевич ООО "ИК "Энергетические технологии" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-6-II-01600 Нопин Николай Алексеевич ООО "ИК "Энергетические технологии" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-9-II-00933 Коба Александр Александрович АО "Ленгазспецстрой" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-9-II-00932 Озеров Антон Алексеевич АО "Ленгазспецстрой" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 27.02.2024 27.02.2027
АЦСНК-9-II-00931 Исмаилов Ануар Серикович АО "Ленгазспецстрой" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 27.02.2024 27.02.2027

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     298      299      300      301     ..