Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 240

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     238      239      240      241     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 240

 

 

№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01689 Бесолаев Андрей Петрович ООО «Газпром переработка» филиал Сосногорский ГПЗ Первичная ВИК СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01688 Шевченко Павел Анатольевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01687 Шевченко Павел Анатольевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01686 Шарапов Дмитрий Николаевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01685 Цыренжапов Тимур Батобаирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01684 Цыренжапов Тимур Батобаирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная АЭ КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01683 Филимонов Григорий Анатольевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ТК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01682 Филимонов Григорий Анатольевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная АЭ КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01681 Терентьев Евгений Анатольевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01680 Перцев Сергей Павлович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ТК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01679 Перцев Сергей Павлович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная АЭ КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01678 Малахов Денис Борисович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01677 Малахов Денис Борисович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01676 Лавриненко Антон Валентинович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01675 Кильдибеков Ильфат Владимирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01674 Кильдибеков Ильфат Владимирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01673 Кардополов Андрей Александрович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01672 Иванов Роман Александрович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01671 Иванов Роман Александрович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01668 Домрачев Юрий Владимирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-39-II-01667 Аксенов Владимир Валерьевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01666 Сорокин Сергей Владимирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Продление ВИК КО (1.1, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01665 Самосудов Александр Владимирович ООО "Газпром добыча Иркутск" Продление ВИК КО (1.1, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01664 Колесник Андрей Вилюсович ООО "Газпром добыча Иркутск" Продление ЭК КО (1.1, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01663 Горбушин Андрей Юрьевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Продление ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-39-II-01662 Бахтин Сергей Николаевич ООО "Газпром добыча Иркутск" Продление ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-7-II-00655 Фасхутдинов Булат Ильдарович ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), КСМ (5.1, 5.2), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), ОТОГ (9.1, 9.2), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-7-II-00649 Котов Андрей Викторович ООО "Пермский аттестационный центр" Дополнительная ВИК ОТОГ (9.1, 9.2) 19.04.2024 11.12.2026
АЦСНК-15-II-00483 Можаев Александр Александрович ООО "ЭНТЭ" Первичная УК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-15-II-00481 Калинкин Василий Анатольевич ООО "ГТС" Первичная РК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-15-II-00480 Батуев Иван Андреевич ООО "ГТС" Первичная РК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-15-II-00479 Можаев Александр Александрович ООО "ЭНТЭ" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-III-00468 Кузеев Артур Раулевич ООО "Центр НК" Первичная ПВТ КО (1.1, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), ОТОГ (9.1), ОПРС (10.1, 10.2, 10.3), СК (11.3) 19.04.2024 19.04.2029
АЦСНК-22-III-00467 Кузеев Артур Раулевич ООО "Центр НК" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), КСМ (5.1, 5.2), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), ОТОГ (9.1, 9.2), ОПРС (10.1, 10.2, 10.3), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2029
АЦСНК-22-II-00466 Орлов Михаил Анатольевич частное лицо Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-II-00465 Орлов Михаил Анатольевич частное лицо Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-II-00464 Орлова Елена Владимировна частное лицо Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-II-00463 Орлова Елена Владимировна частное лицо Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-II-00462 Орлова Елена Владимировна частное лицо Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 19.04.2024 19.04.2027
АЦСНК-22-II-00461 Бычков Андрей Николаевич АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Первичная МК МО (7.1, 7.2, 7.3) 19.04.2024 19.04.2027

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     238      239      240      241     ..