Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 106

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     104      105      106      107     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля (на 4 июля 2024 года, Россия) - часть 106

 

 

№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-38-II-01947 Щербаков Анатолий Павлович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8), ОХНВП (8.12) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01946 Алексеев Павел Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ПВК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01945 Алексеев Павел Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01944 Алексеев Павел Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01943 Алексеев Павел Александрович ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01942 Шакуров Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ПВК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01941 Шакуров Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление РК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01940 Шакуров Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление УК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01939 Шакуров Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ВИК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01938 Федотов Александр Игоревич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-38-II-01937 Чумаченко Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ПВК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01936 Чумаченко Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01935 Чумаченко Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01934 Чумаченко Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01933 Коряков Василий Вячеславович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ПВК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01932 Коряков Василий Вячеславович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление УК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01931 Коряков Василий Вячеславович ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Продление РК КО (1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01930 Грященко Михаил Михайлович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01929 Грященко Михаил Михайлович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01928 Клюшин Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-38-I-01926 Калинин Дмитрий Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01925 Калинин Дмитрий Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01924 Калинин Дмитрий Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01922 Хлебников Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01921 Хлебников Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01920 Хлебников Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Продление ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01919 Калашников Андрей Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01918 Черноиванов Антон Николаевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01915 Острожнов Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01914 Острожнов Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
№ удостоверения ФИО Место работы Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-38-II-01913 Острожнов Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01912 Клюшников Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01911 Алимов Павел Васильевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01910 Карпенко Павел Юрьевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01909 Клинов Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01908 Клинов Денис Александрович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01907 Токарев Денис Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01906 Токарев Денис Сергеевич ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01905 Саломахин Павел Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ПВК КО (1.3), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.12), СК (11.1) 17.03.2023 17.03.2026
АЦСНК-38-II-01904 Саломахин Павел Владимирович ООО "Газпром трансгаз" Волгоград Первичная ВК КО (1.3), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.12), СК (11.1) 17.03.2023 17.03.2026

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     104      105      106      107     ..