Главная      Учебники - Транспорт     Лекции по транспорту - часть 1

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  2028  2029  2030   ..

 

 

Эксплуатационные свойства автомобиля 2

Эксплуатационные свойства автомобиля 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

1.ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Главная пара: 3,706
Передаточные числа КПП:
I 3,636
II 1,95
III 1,357
IV 0,941
V 0,784
Обороты двигателя(об\мин): I II III IV V
500 4 7 10 14 17
1000 7 13 19 28 33
1500 11 20 29 41 50
2000 14 27 38 55 66
2500 18 33 48 69 83
3000 21 40 57 83 99
3500 25 47 67 97 116
4000 29 53 76 110 132
4500 32 60 86 124 149
5000 36 67 96 138 165
5500 39 73 105 152 182
Передаточные числа КПП:
I 3,09
II 2,11
III 1,48
IV 1,13
V 0,89
Обороты двигателя(об\мин): I II III IV V
500 4 6 9 11 15
1000 8 12 18 23 29
1500 13 18 26 34 44
2000 17 25 35 46 58
2500 21 31 44 57 73
3000 25 37 53 69 87
3500 29 43 61 80 102
4000 34 49 70 92 117
4500 38 55 79 103 131
5000 42 61 88 115 146
5500 46 68 96 126 160

Переда-

Обороты

Ускорение,

Скорость,

1 2500 3,04 18 5509,78 9,07 0,51 1,62
3000 3,04 21 5509,78 12,35 0,51
3500 3,01 25 5463,87 17,50 0,50
4000 2,96 29 5372,04 23,54 0,50
4500 2,88 32 5234,30 28,67 0,48
5000 2,79 36 5096,55 36,28 0,48
5500 2,79 39 5096,55 42,58 0,47
2 2500
2,16 33 2954,9 30,5 0,27 1,2
3000 2,13 40 2930,29 44,8 0,27
3500 2,08 47 2881 61,8 0,26
4000 2,01 53 2807,2 74,6 0,25
4500 1,93 60 2733,3 100,8 0,24
5000 1,92 67 2733,3 125,7 0,24
5500 1,90 73 2733,3 149,2 0,24
3 2500 1,57 48 2056,32 64,50 0,18 1,11
3000 1,55 57 2056,32 90,96 0,18
3500 1,50 67 2039,18 125,67 0,18
4000 1,45 76 2004,91 161,70 0,17
4500 1,37 86 1953,50 207,05 0,16
5000 1,28 96 1902,10 258,00 0,15
5500 1,24 105 1902,10 308,65 0,15
4 2500 1,03 69 1425,94 133,28 0,12 1,069
3000 0,98 83 1425,94 192,86 0,11
3500 0,91 97 1414,05 263,41 0,11
4000 0,83 110 1390,29 338,74 0,10
4500 0,72 124 1354,64 430,45 0,09
5000 0,60 138 1318,99 533,14 0,07
5500 0,51 152 1318,99 646,80 0,06
5 2500 0,79 83 1188,03 192,86 0,09 1,057
3000 0,72 99 1188,03 274,38 0,08
3500 0,62 116 1178,13 376,70 0,07
4000 0,51 132 1158,33 487,79 0,06
4500 0,37 149 1128,63 621,52 0,05
5000 0,22 165 1098,93 762,17 0,03
5500 0,08 182 1098,93 927,31 0,02

Переда-

Обороты

Ускорение,

Скорость,

1 2500 2,86 21 4682,41 12,35 0,43 1,46
3000 2,85 25 4682,41 17,50 0,43
3500 2,85 29 4682,41 23,54 0,43
4000 2,82 34 4643,39 32,36 0,43
4500 2,77 38 4565,35 40,43 0,42
5000 2,69 42 4448,29 49,38 0,41
5500 2,61 46 4331,23 59,24 0,40
2 2500 2,28 31 3197,37 26,90 0,29 1,23
3000 2,28 37 3197,37 38,33 0,29
3500 2,27 43 3197,37 51,76 0,29
4000 2,24 49 3170,73 67,22 0,29
4500 2,18 55 3117,44 84,69 0,28
5000 2,11 61 3037,50 104,17 0,27
5500 2,03 68 2957,57 129,45 0,26
3 2500 1,71 44 2242,71 54,20 0,20 1,12
3000 1,69 53 2242,71 78,64 0,20
3500 1,67 61 2242,71 104,17 0,20
4000 1,63 70 2224,02 137,18 0,19
4500 1,57 79 2186,64 174,72 0,19
5000 1,49 88 2130,57 216,79 0,18
5500 1,41 96 2074,50 258,00 0,17
4 2500 1,29 57 1712,34 90,96 0,15 1,09
3000 1,25 69 1712,34 133,28 0,15
3500 1,21 80 1712,34 179,17 0,14
4000 1,15 92 1698,07 236,95 0,14
4500 1,08 103 1669,53 297,00 0,13
5000 0,98 115 1626,72 370,24 0,12
5500 0,89 126 1583,91 444,45 0,11
5 2500 0,96 73 1348,65 149,19 0,11 1,065
3000 0,90 87 1348,65 211,90 0,11
3500 0,84 102 1348,65 291,26 0,10
4000 0,75 117 1337,42 383,23 0,09
4500 0,65 131 1314,94 480,42 0,08
5000 0,52 146 1281,22 596,74 0,06
5500 0,39 160 1247,51 716,68 0,05
Передача

Обороты

Стандартная КПП Модернизированная КПП
Скорость Скорость
1 2500 18 0,33 21 0,35
3000 21 0,33 25 0,35
3500 25 0,33 29 0,35
4000 29 0,34 34 0,35
4500 32 0,35 38 0,36
5000 36 0,36 42 0,37
5500 39 0,36 46 0,38
2 2500 33 0,46 31 0,44
3000 40 0,47 37 0,44
3500 47 0,48 43 0,44
4000 53 0,50 49 0,45
4500 60 0,52 55 0,46
5000 67 0,52 61 0,47
5500 73 0,53 68 0,49
3 2500 48 0,64 44 0,58
3000 57 0,65 53 0,59
3500 67 0,67 61 0,60
4000 76 0,69 70 0,61
4500 86 0,73 79 0,64
5000 96 0,78 88 0,67
5500 105 0,81 96 0,71
4 2500 69 0,97 57 0,78
3000 83 1,02 69 0,80
3500 97 1,10 80 0,82
4000 110 1,21 92 0,87
4500 124 1,39 103 0,93
5000 138 1,66 115 1,02
5500 152 1,98 126 1,13
5 2500 83 1,27 73 1,04
3000 99 1,39 87 1,11
3500 116 1,61 102 1,20
4000 132 1,96 117 1,34
4500 149 2,71 131 1,55