ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Списки подавших документы (на 23 июля 2026 года) - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Списки подавших документы (на 23 июля 2026 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Списки подавших документы (на 23 июля 2026 года) - часть 3

 

 

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 14 1158537 000062070 Общие места 0 0 0 0

2 1 1487040 000041409 Общие места 0 0 0 0

3 1 1487076 000023580 Общие места 0 0 0 0

4 1 1487223 000041540 Общие места 0 0 0 0

5 1 1504850 000043168 Общие места 0 0 0 0

6 2 1557819 000036936 Общие места 0 0 0 0 ✓

7 4 1630555 000043324 Общие места 0 0 0 0 ✓

8 3 1680890 000043906 Общие места 0 0 0 0

9 2 1772927 000041997 Общие места 0 0 0 0

10 3 1781594 000044736 Общие места 0 0 0 0

11 3 1820304 000042710 Общие места 0 0 0 0

12 1 1870016 000008702 Общие места 0 0 0 0

13 1 1874868 000064191 Общие места 0 0 0 0

14 1 1876039 000042791 Общие места 0 0 0 0

15 1 1876303 000044097 Общие места 0 0 0 0

16 3 1883069 000064186 Общие места 0 0 0 0

17 2 1896485 000044089 Общие места 0 0 0 0 ✓

18 1 1939977 000043313 Общие места 0 0 0 0

19 2 1974885 000043939 Общие места 0 0 0 0

20 1 1987065 000064500 Общие места 0 0 0 0

21 1 2045386 000028770 Общие места 0 0 0 0 ✓

22 1 2080065 000044455 Общие места 0 0 0 0

23 1 2094723 000064895 Общие места 0 0 0 0

24 1 2114593 000042449 Общие места 0 0 0 0

25 2 2125149 000043287 Общие места 0 0 0 0 ✓

26 1 2161733 000044257 Общие места 0 0 0 0

27 1 2162009 000042309 Общие места 0 0 0 0

28 1 2206649 000065205 Общие места 0 0 0 0 ✓

29 1 2210820 000046825 Общие места 0 0 0 0

30 6 2334748 000065713 Общие места 0 0 0 0

31 3 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

32 2 993938 000044729 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 702_44.04.01_О_ПО_Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью

Источник финансирования - Внебюджетные средства Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 3 1339270 000064419 Общие места 0 0 0 0

2 2 1340757 000064396 Общие места 0 0 0 0

3 1 1398440 000060833 Общие места 0 0 0 0

4 3 1680890 000043906 Общие места 0 0 0 0

5 2 1772927 000041997 Общие места 0 0 0 0

6 3 1820304 000042710 Общие места 0 0 0 0

7 1 1876039 000042791 Общие места 0 0 0 0

8 1 1876303 000044097 Общие места 0 0 0 0

9 3 1883069 000064186 Общие места 0 0 0 0

10 1 1939977 000043313 Общие места 0 0 0 0

11 1 2162009 000042309 Общие места 0 0 0 0

12 1 2206649 000065205 Общие места 0 0 0 0

13 1 2210820 000046825 Общие места 0 0 0 0

14 1 2228827 000023659 Общие места 0 0 0 0

15 3 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 703_44.04.01_З_Б_Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве

Источник финансирования - Федеральный бюджет Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1017169 000061830 Общие места 0 0 0 0 ✓

2 1 1041279 000057805 Общие места 0 0 0 0 ✓

3 1 1099055 000061962 Общие места 0 0 0 0

4 2 1112589 000014254 Общие места 0 0 0 0

5 1 1130553 000062127 Общие места 0 0 0 0

6 1 1136728 000062163 Общие места 0 0 0 0

7 6 1158537 000062070 Общие места 0 0 0 0

8 1 1192501 000062209 Общие места 0 0 0 0

9 1 1201947 000000394 Общие места 0 0 0 0 ✓

10 1 1420256 000062668 Общие места 0 0 0 0

11 2 1479080 000064171 Общие места 0 0 0 0

12 1 1479304 000064166 Общие места 0 0 0 0

13 1 1533632 000003437 Общие места 0 0 0 0

14 2 1602213 000036740 Общие места 0 0 0 0

15 2 1639683 000044819 Общие места 0 0 0 0

16 2 1680890 000043906 Общие места 0 0 0 0

17 1 1687601 000036733 Общие места 0 0 0 0

18 2 1820304 000042710 Общие места 0 0 0 0

19 5 1857651 000043784 Общие места 0 0 0 0

20 1 1867685 000064598 Общие места 0 0 0 0

21 1 1893225 000043157 Общие места 0 0 0 0 ✓

22 3 1896151 000064755 Общие места 0 0 0 0

23 1 1899256 000037069 Общие места 0 0 0 0 ✓

24 2 1906031 000064401 Общие места 0 0 0 0

25 6 1974885 000043939 Общие места 0 0 0 0

26 3 2055779 000064761 Общие места 0 0 0 0

27 1 2071016 000064779 Общие места 0 0 0 0

28 1 2073915 000044043 Общие места 0 0 0 0

29 3 2181533 000026540 Общие места 0 0 0 0

30 2 2193516 000034484 Общие места 0 0 0 0

31 1 2226820 000065288 Общие места 0 0 0 0

32 1 2333470 000037232 Общие места 0 0 0 0

33 1 2363706 000065720 Общие места 0 0 0 0 ✓

34 1 2394006 000065893 Общие места 0 0 0 0

35 1 2394359 000065880 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 703_44.04.01_З_ПО_Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве

Источник финансирования - Внебюджетные средства Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1041279 000057805 Общие места 0 0 0 0

2 1 1130553 000062127 Общие места 0 0 0 0

3 1 1136728 000062163 Общие места 0 0 0 0

4 1 1156136 000062040 Общие места 0 0 0 0

5 1 1192501 000062209 Общие места 0 0 0 0

6 1 1420256 000062668 Общие места 0 0 0 0

7 2 1479080 000064171 Общие места 0 0 0 0

8 1 1533632 000003437 Общие места 0 0 0 0

9 1 1602213 000036740 Общие места 0 0 0 0

10 1 1617219 000040455 Общие места 0 0 0 0

11 1 1641769 000060489 Общие места 0 0 0 0

12 2 1680890 000043906 Общие места 0 0 0 0

13 1 1687601 000036733 Общие места 0 0 0 0

14 2 1820304 000042710 Общие места 0 0 0 0

15 1 1899256 000037069 Общие места 0 0 0 0

16 2 2193516 000034484 Общие места 0 0 0 0

17 2 2394006 000065893 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 801_44.04.03_З_Б_Олигофренопедагогика в системе современного специального и инклюзивного образования

Источник финансирования - Федеральный бюджет Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Олигофренопедагогика в системе современного специального и инклюзивного образования

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 2 1498034 000062929 Общие места 5 5 5 0

2 2 1786544 000038401 Общие места 5 5 5 0

3 2 1005141 000064769 Общие места 0 0 0 0

4 2 1158537 000062070 Общие места 0 0 0 0

5 4 1177902 000062639 Общие места 0 0 0 0

6 1 1188586 000062097 Общие места 0 0 0 0

7 2 1561944 000058735 Общие места 0 0 0 0

8 2 1621446 000063448 Общие места 0 0 0 0

9 1 1677090 000042348 Общие места 0 0 0 0

10 1 1789226 000064160 Общие места 0 0 0 0

11 1 1831895 000046164 Общие места 0 0 0 0 ✓

12 1 1892608 000064403 Общие места 0 0 0 0

13 1 1920009 000064918 Общие места 0 0 0 0

14 2 1946235 000038766 Общие места 0 0 0 0 ✓

15 5 2024685 000041051 Общие места 0 0 0 0 ✓

16 1 2032647 000064630 Общие места 0 0 0 0

17 1 2064472 000039441 Общие места 0 0 0 0

18 2 2080428 000065715 Общие места 0 0 0 0

19 1 2086141 000064776 Общие места 0 0 0 0 ✓

20 1 2124030 000042743 Общие места 0 0 0 0 ✓

21 2 2134431 000064970 Общие места 0 0 0 0

22 6 2139252 000065019 Общие места 0 0 0 0

23 4 2141985 000043673 Общие места 0 0 0 0

24 2 2198286 000065185 Общие места 0 0 0 0

25 1 2280575 000044348 Общие места 0 0 0 0

26 2 2281092 000044367 Общие места 0 0 0 0

27 1 2294316 000044318 Общие места 0 0 0 0

28 1 2294352 000042226 Общие места 0 0 0 0 ✓

29 3 2333206 000065635 Общие места 0 0 0 0

30 1 2362114 000065801 Общие места 0 0 0 0

31 2 2363706 000065720 Общие места 0 0 0 0 ✓

Конкурсная группа - 801_44.04.03_З_ПО_Олигофренопедагогика в системе современного специального и инклюзивного образования

Источник финансирования - Внебюджетные средства Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Олигофренопедагогика в системе современного специального и инклюзивного образования

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 3 1498034 000062929 Общие места 5 5 5 0

2 2 1128126 000037549 Общие места 0 0 0 0

3 5 1177902 000062639 Общие места 0 0 0 0

4 1 1677090 000042348 Общие места 0 0 0 0

5 1 1892608 000064403 Общие места 0 0 0 0

6 2 1946235 000038766 Общие места 0 0 0 0

7 1 2032647 000064630 Общие места 0 0 0 0

8 1 2064472 000039441 Общие места 0 0 0 0

9 1 2086141 000064776 Общие места 0 0 0 0

10 1 2124030 000042743 Общие места 0 0 0 0

11 3 2134431 000064970 Общие места 0 0 0 0

12 2 2198286 000065185 Общие места 0 0 0 0

13 1 2280575 000044348 Общие места 0 0 0 0

14 3 2281092 000044367 Общие места 0 0 0 0

15 1 2294316 000044318 Общие места 0 0 0 0

16 1 2294352 000042226 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 802_44.04.03_З_ПО_Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения и социальной защиты

Источник финансирования - Внебюджетные средства Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения и социальной защиты

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1104546 000061974 Общие места 5 5 5 0

2 1 1498034 000062929 Общие места 5 5 5 0

3 1 996180 000061841 Общие места 5 5 5 0

4 1 1128126 000037549 Общие места 0 0 0 0

5 4 1177902 000062639 Общие места 0 0 0 0

6 1 1536075 000063099 Общие места 0 0 0 0

7 2 1762431 000037861 Общие места 0 0 0 0

8 2 1892608 000064403 Общие места 0 0 0 0

9 2 1981042 000044487 Общие места 0 0 0 0

10 1 1997869 000064609 Общие места 0 0 0 0

11 1 2084728 000044982 Общие места 0 0 0 0

12 1 2134431 000064970 Общие места 0 0 0 0

13 1 2155064 000065040 Общие места 0 0 0 0

14 1 2179840 000026414 Общие места 0 0 0 0

15 3 2198286 000065185 Общие места 0 0 0 0

16 1 2234128 000065338 Общие места 0 0 0 0

17 2 2266879 000044560 Общие места 0 0 0 0

18 4 2281092 000044367 Общие места 0 0 0 0

19 1 2394006 000065893 Общие места 0 0 0 0

20 1 2357602 000065800 Общие места

Конкурсная группа - 803_44.04.03_З_Б_Специальное образование: психолого-педагогическая абилитация и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин

Источник финансирования - Федеральный бюджет Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Специальное образование: психолого-педагогическая абилитация и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1498034 000062929 Общие места 5 5 5 0

2 1 1005141 000064769 Общие места 0 0 0 0

3 2 1065886 000061954 Общие места 0 0 0 0

4 1 1099419 000031406 Общие места 0 0 0 0

5 1 1158537 000062070 Общие места 0 0 0 0

6 3 1177902 000062639 Общие места 0 0 0 0

7 1 1538015 000046222 Общие места 0 0 0 0

8 3 1561944 000058735 Общие места 0 0 0 0

9 4 1614622 000038150 Общие места 0 0 0 0 ✓

10 1 1621446 000063448 Общие места 0 0 0 0

11 2 1789226 000064160 Общие места 0 0 0 0

12 2 1831895 000046164 Общие места 0 0 0 0 ✓

13 2 1892608 000064403 Общие места 0 0 0 0

14 2 1920009 000064918 Общие места 0 0 0 0

15 1 1946235 000038766 Общие места 0 0 0 0 ✓

16 4 2024685 000041051 Общие места 0 0 0 0 ✓

17 2 2064472 000039441 Общие места 0 0 0 0

18 1 2080428 000065715 Общие места 0 0 0 0

19 1 2106881 000064902 Общие места 0 0 0 0

20 2 2124030 000042743 Общие места 0 0 0 0 ✓

21 1 2134431 000064970 Общие места 0 0 0 0

22 5 2139252 000065019 Общие места 0 0 0 0

23 1 2141985 000043673 Общие места 0 0 0 0

24 1 2198286 000065185 Общие места 0 0 0 0

25 2 2226820 000065288 Общие места 0 0 0 0

26 2 2228010 000065301 Общие места 0 0 0 0

27 2 2280575 000044348 Общие места 0 0 0 0

28 1 2296613 000042908 Общие места 0 0 0 0

29 1 2333206 000065635 Общие места 0 0 0 0

30 1 2357602 000065800 Общие места 0 0 0 0 ✓

Конкурсная группа - 803_44.04.03_З_ПО_Специальное образование: психолого-педагогическая абилитация и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин

Источник финансирования - Внебюджетные средства Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Заочная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Специальное образование: психолого-педагогическая абилитация и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 2 1498034 000062929 Общие места 5 5 5 0

2 5 1000270 000053923 Общие места 0 0 0 0

3 3 1177902 000062639 Общие места 0 0 0 0

4 1 1538015 000046222 Общие места 0 0 0 0

5 1 1762431 000037861 Общие места 0 0 0 0

6 3 1892608 000064403 Общие места 0 0 0 0

7 1 1946235 000038766 Общие места 0 0 0 0

8 1 2106881 000064902 Общие места 0 0 0 0

9 2 2124030 000042743 Общие места 0 0 0 0

10 2 2134431 000064970 Общие места 0 0 0 0

11 1 2198286 000065185 Общие места 0 0 0 0

12 1 2266879 000044560 Общие места 0 0 0 0

13 2 2280575 000044348 Общие места 0 0 0 0

14 2 2357602 000065800 Общие места

Конкурсная группа - 901_44.04.01_О_Б_Менеджмент в образовании и социальной сфере Источник финансирования - Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Менеджмент в образовании и социальной сфере

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 2 1007571 000061826 Общие места 0 0 0 0

2 1 1151066 000044870 Общие места 0 0 0 0

3 2 1439689 000057871 Общие места 0 0 0 0

4 1 1537191 000039462 Общие места 0 0 0 0

5 2 1583036 000043722 Общие места 0 0 0 0 ✓

6 6 1595607 000042416 Общие места 0 0 0 0

7 2 1596165 000044529 Общие места 0 0 0 0 ✓

8 1 1611239 000045186 Общие места 0 0 0 0

9 3 1630555 000043324 Общие места 0 0 0 0 ✓

10 2 1678124 000033879 Общие места 0 0 0 0 ✓

11 2 1684207 000042435 Общие места 0 0 0 0 ✓

12 1 1684670 000043525 Общие места 0 0 0 0 ✓

13 1 1700490 000045497 Общие места 0 0 0 0 ✓

14 1 1706325 000037259 Общие места 0 0 0 0

15 5 1710353 000037404 Общие места 0 0 0 0

16 1 1728169 000063726 Общие места 0 0 0 0 ✓

17 2 1755152 000039576 Общие места 0 0 0 0

18 1 1773369 000042091 Общие места 0 0 0 0

19 2 1781594 000044736 Общие места 0 0 0 0

20 2 1788597 000044578 Общие места 0 0 0 0

21 1 1832965 000040007 Общие места 0 0 0 0

22 3 1834100 000046125 Общие места 0 0 0 0

23 1 1834314 000046177 Общие места 0 0 0 0

24 2 1853666 000036674 Общие места 0 0 0 0

25 2 1873175 000064209 Общие места 0 0 0 0

26 2 1893163 000064439 Общие места 0 0 0 0

27 2 1894633 000043143 Общие места 0 0 0 0

28 1 1896389 000044536 Общие места 0 0 0 0

29 1 1896485 000044089 Общие места 0 0 0 0 ✓

30 1 1899005 000029580 Общие места 0 0 0 0 ✓

31 2 1916819 000037812 Общие места 0 0 0 0 ✓

32 2 1933506 000038454 Общие места 0 0 0 0

33 2 1939977 000043313 Общие места 0 0 0 0

34 1 1957361 000040002 Общие места 0 0 0 0

35 3 1974885 000043939 Общие места 0 0 0 0

36 5 1995758 000042535 Общие места 0 0 0 0

37 1 2024967 000038482 Общие места 0 0 0 0

38 2 2069196 000040080 Общие места 0 0 0 0 ✓

39 3 2070055 000026589 Общие места 0 0 0 0

40 3 2081446 000064770 Общие места 0 0 0 0

41 2 2097985 000064888 Общие места 0 0 0 0

42 3 2129938 000038995 Общие места 0 0 0 0

43 1 2170952 000065044 Общие места 0 0 0 0

44 1 2192736 000065167 Общие места 0 0 0 0

45 1 2192777 000042485 Общие места 0 0 0 0

46 2 2210319 000033460 Общие места 0 0 0 0 ✓

47 2 2217543 000045613 Общие места 0 0 0 0

48 1 2239144 000043019 Общие места 0 0 0 0

49 2 2303392 000043757 Общие места 0 0 0 0

50 3 2315394 000038013 Общие места 0 0 0 0

51 3 2334748 000065713 Общие места 0 0 0 0

52 3 2343920 000065714 Общие места 0 0 0 0

53 4 2343944 000028035 Общие места 0 0 0 0

54 3 2359133 000043174 Общие места 0 0 0 0

55 3 2359205 000026601 Общие места 0 0 0 0

56 8 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

57 1 2408578 000065926 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 901_44.04.01_О_ПО_Менеджмент в образовании и социальной сфере Источник финансирования - Внебюджетные средства

Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Менеджмент в образовании и социальной сфере

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1340757 000064396 Общие места 0 0 0 0

2 1 1537191 000039462 Общие места 0 0 0 0

3 2 1684207 000042435 Общие места 0 0 0 0

4 1 1706325 000037259 Общие места 0 0 0 0

5 5 1710353 000037404 Общие места 0 0 0 0

6 1 1728169 000063726 Общие места 0 0 0 0

7 1 1896485 000044089 Общие места 0 0 0 0

8 2 1933506 000038454 Общие места 0 0 0 0

9 2 1939977 000043313 Общие места 0 0 0 0

10 1 1957361 000040002 Общие места 0 0 0 0

11 5 1995758 000042535 Общие места 0 0 0 0

12 1 2024967 000038482 Общие места 0 0 0 0

13 8 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

14 1 2408578 000065926 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 902_44.04.02_О_Б_Психологическое консультирование в кризисных ситуациях Источник финансирования - Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Психологическое консультирование в кризисных ситуациях

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 2 1344300 000062506 Общие места 2 2 2 0

2 4 1007571 000061826 Общие места 0 0 0 0

3 2 1032087 000061864 Общие места 0 0 0 0

4 1 1151324 000062033 Общие места 0 0 0 0

5 1 1152027 000062035 Общие места 0 0 0 0

6 1 1152238 000062036 Общие места 0 0 0 0

7 1 1520983 000044459 Общие места 0 0 0 0

8 1 1557787 000035438 Общие места 0 0 0 0 ✓

9 3 1569965 000037116 Общие места 0 0 0 0

10 2 1595607 000042416 Общие места 0 0 0 0

11 1 1605737 000042410 Общие места 0 0 0 0

12 1 1627376 000018690 Общие места 0 0 0 0 ✓

13 1 1677886 000063469 Общие места 0 0 0 0

14 1 1710353 000037404 Общие места 0 0 0 0

15 2 1772027 000045593 Общие места 0 0 0 0

16 4 1773369 000042091 Общие места 0 0 0 0

17 4 1781594 000044736 Общие места 0 0 0 0

18 4 1789226 000064160 Общие места 0 0 0 0

19 1 1841965 000045488 Общие места 0 0 0 0 ✓

20 1 1857651 000043784 Общие места 0 0 0 0

21 1 1859422 000043595 Общие места 0 0 0 0

22 4 1882829 000043301 Общие места 0 0 0 0

23 3 1893163 000064439 Общие места 0 0 0 0

24 1 1896497 000043218 Общие места 0 0 0 0

25 2 1907057 000064193 Общие места 0 0 0 0

26 1 1942765 000044372 Общие места 0 0 0 0

27 1 1945489 000064210 Общие места 0 0 0 0

28 2 1995758 000042535 Общие места 0 0 0 0

29 2 2115969 000059869 Общие места 0 0 0 0

30 1 2132447 000044362 Общие места 0 0 0 0

31 1 2141616 000065892 Общие места 0 0 0 0

32 7 2141985 000043673 Общие места 0 0 0 0

33 2 2142403 000065020 Общие места 0 0 0 0

34 5 2180624 000044761 Общие места 0 0 0 0 ✓

35 1 2303077 000026961 Общие места 0 0 0 0

36 2 2311788 000044500 Общие места 0 0 0 0

37 1 2315394 000038013 Общие места 0 0 0 0

38 1 2316197 000041739 Общие места 0 0 0 0 ✓

39 4 2343920 000065714 Общие места 0 0 0 0

40 3 2343944 000028035 Общие места 0 0 0 0

41 1 2361117 000042779 Общие места 0 0 0 0

42 10 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

43 1 938193 000065042 Общие места 0 0 0 0

44 4 2122818 000036878 Общие места

Конкурсная группа - 902_44.04.02_О_ПО_Психологическое консультирование в кризисных ситуациях Источник финансирования - Внебюджетные средства

Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Психологическое консультирование в кризисных ситуациях

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 1 1000270 000053923 Общие места 0 0 0 0

2 2 1032087 000061864 Общие места 0 0 0 0

3 1 1152027 000062035 Общие места 0 0 0 0

4 1 1152238 000062036 Общие места 0 0 0 0

5 1 1557787 000035438 Общие места 0 0 0 0

6 1 1710353 000037404 Общие места 0 0 0 0

7 2 1841965 000045488 Общие места 0 0 0 0

8 1 1942765 000044372 Общие места 0 0 0 0

9 3 1995758 000042535 Общие места 0 0 0 0

10 2 2122818 000036878 Общие места 0 0 0 0

11 2 2311788 000044500 Общие места 0 0 0 0

12 10 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

Конкурсная группа - 903_44.04.02_О_Б_Психологическое сопровождение семьи Источник финансирования - Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Психологическое сопровождение семьи

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за общие

инд.дост.(кон курсные)

Сумма баллов за целевые

инд.дост.(кон курсные)

Согласие на зачисление

1 5 1007571 000061826 Общие места 0 0 0 0

2 3 1151324 000062033 Общие места 0 0 0 0

3 2 1152238 000062036 Общие места 0 0 0 0

4 2 1484654 000042845 Общие места 0 0 0 0 ✓

5 1 1550780 000044402 Общие места 0 0 0 0

6 2 1557787 000035438 Общие места 0 0 0 0 ✓

7 1 1560670 000043003 Общие места 0 0 0 0 ✓

8 1 1568864 000043255 Общие места 0 0 0 0 ✓

9 2 1569697 000045282 Общие места 0 0 0 0 ✓

10 1 1569965 000037116 Общие места 0 0 0 0

11 3 1595607 000042416 Общие места 0 0 0 0

12 1 1597288 000044085 Общие места 0 0 0 0

13 4 1605737 000042410 Общие места 0 0 0 0

14 2 1677886 000063469 Общие места 0 0 0 0

15 3 1700490 000045497 Общие места 0 0 0 0 ✓

16 1 1705894 000042393 Общие места 0 0 0 0 ✓

17 2 1710353 000037404 Общие места 0 0 0 0

18 1 1758082 000043794 Общие места 0 0 0 0

19 1 1772027 000045593 Общие места 0 0 0 0

20 2 1773369 000042091 Общие места 0 0 0 0

21 5 1781594 000044736 Общие места 0 0 0 0

22 1 1824244 000042623 Общие места 0 0 0 0

23 3 1841965 000045488 Общие места 0 0 0 0 ✓

24 3 1857651 000043784 Общие места 0 0 0 0

25 1 1882829 000043301 Общие места 0 0 0 0

26 1 1910219 000054077 Общие места 0 0 0 0

27 2 1942765 000044372 Общие места 0 0 0 0

28 7 1995758 000042535 Общие места 0 0 0 0

29 3 2115969 000059869 Общие места 0 0 0 0

30 3 2124768 000064942 Общие места 0 0 0 0

31 2 2132447 000044362 Общие места 0 0 0 0

32 2 2141616 000065892 Общие места 0 0 0 0

33 6 2141985 000043673 Общие места 0 0 0 0

34 3 2142403 000065020 Общие места 0 0 0 0

35 2 2180624 000044761 Общие места 0 0 0 0 ✓

36 3 2210319 000033460 Общие места 0 0 0 0 ✓

37 2 2229951 000039353 Общие места 0 0 0 0

38 3 2303077 000026961 Общие места 0 0 0 0

39 4 2311788 000044500 Общие места 0 0 0 0

40 2 2316197 000041739 Общие места 0 0 0 0 ✓

41 6 2333206 000065635 Общие места 0 0 0 0

42 2 2361117 000042779 Общие места 0 0 0 0

43 13 2384001 000065812 Общие места 0 0 0 0

44 2 2407330 000041982 Общие места 0 0 0 0 ✓

Конкурсная группа - 903_44.04.02_О_ПО_Психологическое сопровождение семьи Источник финансирования - Внебюджетные средства

Основание поступления - Полное возмещение затрат Форма обучения - Очная

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

№ Приоритет

Уникальный код

Уникальный код ИС

Особенности приема

Сумма баллов Психологическое сопровождение семьи

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

