СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Списки поступающих (на 25 июля 2026 года) - часть 1

 

  Главная      Книги - Разные     СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Списки поступающих (на 25 июля 2026 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     19      20      21      22     ..

 

 

 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Списки поступающих (на 25 июля 2026 года) - часть 1

 

 

25.07.2026 15:55:02

Списки поступающих на общие бюджетные места по специальности Лечебное дело

№ п/п Уникальный

код

поступающего Сумма

конкурсных

баллов Сумма баллов

за вступит.

испытания Балл

по химии

(физиологии чел.) Балл

по биологии

(анатомии чел.) Балл

по русскому

языку Балл

за

инд. дост. Балл

за целевые

инд. дост. Преим.

право Преим. право

в соотв. с п.70.1

Правил приема Согласие

на

зачисление Приоритет

Без вступительных испытаний (в рамках КЦП) 1 1611468 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) с международным участием №67 2026 0 - Нет Нет Да 1

2 1594775 Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" №26 2026 0 - Нет Нет Да 1

3 1286753 Олимпиада школьников "Гранит науки" № 49 2026 0 - Нет Нет Да 1

4 1645856 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) с международным участием №67 2026 10 - Нет Нет Нет 1

5 1424310 Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" №26 2026 5 - Нет Нет Да 1

В рамках отдельной квоты (список №1)

(Количество мест - 39) 1 1255496 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Да 1

2 1346661 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

3 1522385 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

4 1540297 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

5 1814143 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Да 2

6 2032074 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

7 1402328 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

8 1616326 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

9 1937916 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

10 1983601 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

11 1272837 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

12 2254413 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Да 1

13 1829353 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

14 1395856 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

15 1333178 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

16 1498785 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

17 1440371 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

18 1701430 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

19 1753719 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

20 2178920 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

21 1251280 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

22 1845244 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

23 1429765 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

24 1291680 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

25 1789878 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

26 1549518 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

27 1854317 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

28 1516004 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 3

29 1025154 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

30 1519751 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

31 2012280 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 2

32 1314154 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 8 - Да Нет Нет 1

33 2238895 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

34 1415510 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

35 2200525 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

36 1425486 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

37 1439188 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Да 1

38 2052943 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

39 1393205 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

40 1240357 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

41 1292535 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

42 1391507 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

43 1439762 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 1

44 1351398 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 4

45 1569132 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 4

46 1696629 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 3 - Да Нет Нет 2

47 1016115 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 2 - Да Нет Нет 1

48 1186139 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

49 1724691 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

50 1311603 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

51 1195338 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

52 1260806 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

53 1198308 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

54 1672312 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

55 1209970 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

56 1309040 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

57 1156030 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

58 2287150 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

59 1394008 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

60 1621899 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

61 968159 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

62 1182881 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

63 1725919 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

64 1263701 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

65 1410889 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

66 1640555 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

67 1334093 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

68 2082506 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

69 1234687 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

70 1500694 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

71 988754 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

72 1192608 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

73 969523 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

74 1213468 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

75 1488565 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

76 1338275 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 2

77 1744991 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

78 1174655 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 3

79 1995811 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

80 1893342 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

81 1382915 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

82 1796713 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

83 1258187 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 3

84 1267164 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

85 1221958 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

86 1385897 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

87 1270869 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

88 1579511 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

89 1463221 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

90 1586122 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

91 1977693 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

92 1068679 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

93 1175147 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

94 1516405 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

95 1286639 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

96 1431976 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

97 1681112 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 3

98 1898878 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 3

99 1146881 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

100 1853437 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

101 987329 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

102 1096491 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

103 1091339 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

104 1790684 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

105 1052631 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 4

106 2115089 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

107 1749476 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

108 1211543 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

109 2234917 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

110 1466501 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

111 1172567 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

112 1390590 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

113 1904600 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

114 2227395 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 3

115 1995007 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

116 2168177 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

117 1005044 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 1

118 1153411 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

119 1001096 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

120 1561247 БПВИ: Дети медицинских работников, умерших от COVID-19 0 - Да Нет Нет 1

121 952169 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

122 1532238 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

123 2313414 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

124 2058263 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

125 2050362 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 4

126 1682742 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

127 1051475 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

128 1257134 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Да 3

129 1400344 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

130 955703 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

131 1922797 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 10 - Да Нет Нет 1

132 1329506 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Да 2

133 2312367 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

134 2286321 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

135 1040359 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 5 - Да Нет Нет 3

136 1828944 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 1

137 1614415 БПВИ: Дети погибших или получивших увечье участников СВО 0 - Да Нет Нет 2

В рамках особой квоты

(Количество мест - 39) 1 1706956 296 286 99 98 89 10 - Нет Нет Нет 1

2 1616175 290 280 91 95 94 10 - Да Нет Нет 2

3 1131004 289 279 100 93 86 10 - Да Нет Нет 1

4 1877801 287 277 93 98 86 10 - Нет Нет Нет 2

5 1440371 287 277 90 96 91 10 - Да Нет Нет 1

6 1853598 286 276 95 90 91 10 - Да Нет Нет 2

7 2370366 285 275 95 91 89 10 - Да Нет Нет 1

8 2246852 285 275 93 91 91 10 - Да Нет Нет 1

9 1855629 280 270 80 96 94 10 - Да Нет Нет 1

10 1459431 279 274 97 91 86 5 - Да Нет Нет 2

11 1722962 278 273 93 83 97 5 - Нет Нет Нет 1

12 1211458 278 273 88 88 97 5 - Да Нет Нет 1

13 1485149 277 267 93 93 81 10 - Да Нет Нет 1

14 1828944 275 275 93 91 91 0 - Да Нет Нет 1

15 1121200 273 263 88 86 89 10 - Да Нет Нет 1

16 1613547 272 262 80 91 91 10 - Да Нет Нет 1

17 1200200 270 270 80 96 94 0 - Да Нет Нет 2

18 1430741 269 269 91 95 83 0 - Да Нет Нет 1

19 1316640 268 268 99 75 94 0 - Да Нет Нет 2

20 1731015 268 268 88 91 89 0 - Нет Нет Нет 2

21 1155976 268 258 99 95 64 10 - Да Нет Нет 1

22 1715756 268 258 88 81 89 10 - Да Нет Нет 2

23 2165820 268 258 80 95 83 10 - Да Нет Нет 1

24 1715853 267 257 90 78 89 10 - Нет Нет Нет 2

25 1246713 265 260 86 93 81 5 - Да Нет Нет 1

26 2201052 265 255 93 76 86 10 - Да Нет Нет 1

27 1784815 264 254 90 81 83 10 - Нет Нет Нет 2

28 1281678 260 250 95 80 75 10 - Да Нет Нет 1

29 1262159 259 249 80 75 94 10 - Нет Нет Нет 1

30 1488026 258 248 93 72 83 10 - Да Нет Нет 1

31 1640439 258 248 84 81 83 10 - Да Нет Нет 2

32 2002471 257 257 91 93 73 0 - Нет Нет Нет 2

33 1726198 257 247 88 81 78 10 - Нет Нет Нет 1

34 1356594 256 256 90 83 83 0 - Да Нет Нет 1

35 1253368 256 256 88 77 91 0 - Нет Нет Да 1

36 1585590 255 250 88 79 83 5 - Нет Нет Нет 1

37 1871230 254 244 90 76 78 10 - Нет Нет Нет 2

38 1211295 251 251 88 85 78 0 - Нет Нет Нет 1

39 2056551 251 241 95 74 72 10 - Да Нет Нет 1

40 1207783 251 241 80 80 81 10 - Да Нет Нет 1

41 1248157 251 241 77 91 73 10 - Да Нет Нет 1

42 981754 249 249 78 80 91 0 - Нет Нет Нет 2

43 2216710 248 248 77 88 83 0 - Да Нет Нет 2

44 1678323 247 247 86 86 75 0 - Да Нет Нет 2

45 1843850 247 242 91 78 73 5 - Да Нет Нет 1

46 1624125 247 237 77 77 83 10 - Нет Нет Нет 2

47 1786556 245 240 88 79 73 5 - Да Нет Нет 1

48 1057476 242 242 79 93 70 0 - Да Нет Нет 1

49 1952722 242 232 88 74 70 10 - Да Нет Нет 1

50 1986451 242 232 77 80 75 10 - Да Нет Нет 1

51 2340633 241 231 88 70 73 10 - Да Нет Нет 2

52 1209375 239 239 88 70 81 0 - Да Нет Нет 1

53 1291630 239 229 77 79 73 10 - Да Нет Нет 2

54 2009213 237 237 74 80 83 0 - Нет Нет Да 2

55 988467 237 227 74 83 70 10 - Нет Нет Нет 2

56 1855980 236 236 93 79 64 0 - Да Нет Нет 2

57 1988573 236 226 79 77 70 10 - Да Нет Нет 1

58 1729683 236 226 66 91 69 10 - Да Нет Нет 1

59 1746678 235 235 97 95 43 0 - Нет Нет Нет 3

60 957465 235 235 91 83 61 0 - Да Нет Нет 2

61 1824471 235 225 79 85 61 10 - Да Нет Нет 5

62 1231542 233 233 71 73 89 0 - Нет Нет Нет 3

63 1195709 233 223 86 70 67 10 - Да Нет Нет 1

64 1251731 232 232 91 72 69 0 - Да Нет Нет 1

65 1315544 232 227 86 74 67 5 - Да Нет Нет 1

66 1575487 231 231 78 81 72 0 - Да Нет Нет 1

67 2139908 231 231 78 78 75 0 - Да Нет Нет 2

68 1329281 230 230 79 76 75 0 - Да Нет Нет 1

69 2254074 230 220 68 74 78 10 - Нет Нет Нет 1

70 2301178 230 220 66 73 81 10 - Да Нет Нет 2

71 2073333 228 228 84 60 84 0 - Да Нет Нет 1

72 1014285 228 228 80 61 87 0 - Нет Нет Нет 1

73 1407860 227 222 95 70 57 5 - Да Нет Нет 1

74 1622267 227 217 80 71 66 10 - Да Нет Нет 1

75 1795546 226 226 86 86 54 0 - Да Нет Нет 3

76 1855446 226 216 77 76 63 10 - Да Нет Нет 1

77 2297280 226 216 60 81 75 10 - Да Нет Да 1

78 1200176 225 225 77 75 73 0 - Да Нет Нет 3

79 1793915 224 214 70 72 72 10 - Да Нет Нет 1

80 1051444 223 215 75 57 83 8 - Да Нет Нет 2

81 1337115 222 222 70 71 81 0 - Да Нет Нет 1

82 2209838 221 221 90 77 54 0 - Да Нет Нет 4

83 1173302 221 221 69 77 75 0 - Да Нет Нет 1

84 2241267 220 210 84 56 70 10 - Нет Нет Нет 3

85 1186246 218 218 78 80 60 0 - Да Нет Нет 1

86 1511351 216 206 69 74 63 10 - Нет Нет Нет 1

87 2004960 216 206 68 71 67 10 - Да Нет Нет 1

88 1887539 216 206 64 61 81 10 - Да Нет Нет 2

89 1964077 215 215 71 74 70 0 - Да Нет Нет 1

90 987032 213 213 73 67 73 0 - Да Нет Да 1

91 1514970 213 213 64 67 82 0 - Да Нет Нет 1

92 1691955 211 211 85 89 37 0 - Да Нет Да 1

93 2413841 211 211 73 77 61 0 - Нет Нет Нет 1

94 1285390 211 211 71 70 70 0 - Да Нет Нет 1

95 1265117 211 211 68 65 78 0 - Да Нет Нет 1

96 1836325 211 201 64 71 66 10 - Да Нет Нет 2

97 1627228 210 210 65 70 75 0 - Нет Нет Нет 1

98 2309986 209 199 51 65 83 10 - Нет Нет Нет 1

99 1041307 208 208 84 60 64 0 - Да Нет Нет 2

100 982860 208 208 66 70 72 0 - Нет Нет Нет 1

101 2257745 207 197 58 72 67 10 - Нет Нет Да 1

102 992257 206 206 80 63 63 0 - Да Нет Нет 1

103 1261814 206 206 55 78 73 0 - Да Нет Нет 2

104 2253385 206 196 56 68 72 10 - Нет Нет Нет 2

105 1072205 204 204 64 65 75 0 - Да Нет Нет 2

106 1300465 204 204 56 73 75 0 - Да Нет Нет 1

107 1205373 203 203 53 61 89 0 - Да Нет Нет 1

108 1260020 200 200 68 75 57 0 - Да Нет Нет 1

109 2212113 198 198 52 79 67 0 - Нет Нет Нет 1

110 1289062 198 193 61 65 67 5 - Да Нет Нет 2

111 956038 198 190 94 96 0 8 - Да Нет Да 1

112 2289887 198 188 53 66 69 10 - Да Нет Нет 1

113 1689246 197 197 66 73 58 0 - Да Нет Да 2

114 1268803 197 197 65 68 64 0 - Нет Нет Нет 1

115 2228522 196 196 68 68 60 0 - Да Нет Нет 1

116 1455005 194 184 49 60 75 10 - Да Нет Нет 2

117 2012463 193 188 64 55 69 5 - Да Нет Нет 2

118 1780802 192 182 60 56 66 10 - Да Нет Да 1

119 1410730 191 191 70 66 55 0 - Нет Нет Нет 2

120 2218182 190 190 52 75 63 0 - Да Нет Нет 1

121 2064896 187 187 62 50 75 0 - Да Нет Нет 2

122 1015859 183 183 90 93 0 0 - Да Нет Да 1

123 1687179 176 176 65 53 58 0 - Да Нет Нет 2

124 2045939 175 175 69 55 51 0 - Нет Нет Нет 2

125 1591583 174 174 61 56 57 0 - Нет Нет Нет 2

126 1306033 174 174 51 68 55 0 - Да Нет Нет 1

127 1866789 174 174 51 65 58 0 - Да Нет Нет 2

128 1900588 174 169 57 58 54 5 - Да Нет Нет 3

129 1417883 173 173 52 48 73 0 - Нет Нет Нет 1

130 1549226 173 173 42 68 63 0 - Да Нет Нет 1

131 1444520 170 170 58 58 54 0 - Да Нет Да 1

132 1471028 169 169 53 61 55 0 - Да Нет Нет 2

133 2093833 169 169 53 56 60 0 - Нет Нет Нет 2

134 1489101 168 168 42 63 63 0 - Нет Нет Нет 1

135 1127359 167 167 62 53 52 0 - Нет Нет Нет 2

136 1164004 166 156 47 45 64 10 - Нет Нет Нет 1

137 987481 165 155 88 67 0 10 - Да Нет Нет 1

138 1933683 162 162 47 55 60 0 - Да Нет Нет 1

139 1400400 162 162 47 55 60 0 - Нет Нет Нет 1

140 2031297 161 161 38 72 51 0 - Да Нет Нет 1

141 1274138 156 156 42 53 61 0 - Нет Нет Нет 1

142 1354639 155 155 79 76 0 0 - Нет Нет Нет 1

143 1414432 152 152 42 46 64 0 - Да Нет Нет 2

144 1561875 150 150 37 53 60 0 - Нет Нет Нет 1

145 992664 146 146 67 79 0 0 - Нет Нет Да 2

146 1573154 139 139 42 43 54 0 - Да Нет Нет 4

147 1491452 135 125 38 30 57 10 - Да Нет Нет 1

148 992026 134 134 81 53 0 0 - Нет Нет Да 2

149 1499485 133 133 38 43 52 0 - Да Нет Нет 3

150 974932 133 133 36 48 49 0 - Нет Нет Нет 2

151 1621899 133 133 33 58 42 0 - Да Нет Нет 2

152 1314154 130 122 74 48 0 8 - Да Нет Нет 1

153 1632888 127 127 42 27 58 0 - Да Нет Да 1

154 1172745 121 121 34 0 87 0 - Да Нет Нет 3

155 1559638 115 115 60 55 0 0 - Нет Нет Нет 3

156 994497 107 107 17 36 54 0 - Да Нет Да 1

157 1870115 102 102 22 46 34 0 - Нет Нет Нет 1

158 1937639 94 94 4 18 72 0 - Нет Нет Нет 4

159 950929 81 81 12 0 69 0 - Нет Нет Да 1

160 1720034 65 65 14 0 51 0 - Нет Нет Нет 1

161 1421574 54 44 44 0 0 10 - Да Нет Нет 1

162 1893672 43 38 18 20 0 5 - Да Нет Нет 2

163 961552 35 35 35 0 0 0 - Нет Нет Нет 4

164 1806680 34 34 34 0 0 0 - Нет Нет Нет 2

165 1027337 33 25 25 0 0 8 - Да Нет Нет 2

166 1043513 31 31 31 0 0 0 - Нет Нет Да 2

167 1074200 29 29 29 0 0 0 - Да Нет Да 1

168 952524 28 28 28 0 0 0 - Нет Нет Нет 1

169 1882207 27 27 27 0 0 0 - Нет Нет Нет 2

170 1022611 21 13 13 0 0 8 - Да Нет Да 2

171 987329 20 20 20 0 0 0 - Да Нет Да 1

172 1532834 20 20 20 0 0 0 - Да Нет Да 1

173 1058777 12 12 12 0 0 0 - Нет Нет Нет 2

174 1904129 10 0 0 0 0 10 - Да Нет Нет 3

175 1963032 10 0 0 0 0 10 - Да Нет Нет 2

176 1410542 10 0 0 0 0 10 - Да Нет Нет 1

177 2055798 10 0 0 0 0 10 - Да Нет Нет 1

178 1583448 10 0 0 0 0 10 - Нет Нет Нет 2

179 1798351 2 2 2 0 0 0 - Да Нет Нет 1

180 977642 0 0 0 0 0 0 - Да Нет Нет 1

181 990592 0 0 0 0 0 0 - Да Нет Нет 2

182 1770258 0 0 0 0 0 0 - Да Нет Да 3

183 1060248 0 0 0 0 0 0 - Да Нет Нет 2

184 1809487 0 0 0 0 0 0 - Нет Нет Нет 1

185 1352438 0 0 0 0 0 0 - Нет Нет Нет 2

186 1672653 0 0 0 0 0 0 - Нет Нет Нет 1

187 1356883 0 0 0 0 0 0 - Нет Нет Нет 1

188 973515 0 0 0 0 0 0 - Нет Нет Нет 1

В рамках квоты целевого приема Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" , предложение 297895 (количество мест - 3)

1 1428080 238 238 69 86 83 0 0 Нет Нет Нет 1

2 997361 228 218 78 82 58 10 0 Да Нет Да 2

3 1578473 228 228 75 86 67 0 0 Нет Нет Да 1

4 1207744 208 208 74 74 60 0 0 Нет Нет Да 1

5 1584392 150 140 66 74 0 10 0 Нет Нет Да 1

6 1573236 120 120 39 27 54 0 0 Нет Нет Нет 1

7 1554396 118 108 50 58 0 10 0 Нет Нет Да 1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" , предложение 297663 (количество мест - 5)

1 1682103 250 250 86 83 81 0 0 Нет Нет Да 1

2 1360502 248 248 91 79 78 0 0 Нет Нет Да 1

3 1293060 246 236 71 71 94 10 0 Нет Нет Да 1

4 2048718 245 235 82 75 78 10 0 Нет Нет Нет 3

5 2299575 242 232 86 77 69 10 0 Нет Нет Нет 1

6 1626237 239 239 93 79 67 0 0 Нет Нет Да 1

7 1180666 238 233 78 74 81 5 0 Нет Нет Да 1

8 1961432 236 236 87 82 67 0 0 Нет Нет Нет 6

9 1771189 217 212 78 68 66 5 0 Нет Нет Нет 1

10 1913831 200 190 52 63 75 10 0 Нет Нет Да 1

11 1766851 186 186 96 90 0 0 0 Нет Нет Нет 1

12 1442610 170 170 68 51 51 0 0 Нет Нет Да 1

13 1021606 158 158 65 39 54 0 0 Нет Нет Нет 1

14 974932 133 133 36 48 49 0 0 Нет Нет Нет 1

15 1154327 0 0 0 0 0 0 0 Нет Нет Да 1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница" , предложение 297938 (количество мест - 5)

1 2166772 280 270 93 91 86 10 0 Нет Нет Да 2

2 1283365 273 263 88 81 94 10 0 Нет Нет Нет 1

3 1681350 272 262 88 88 86 10 0 Нет Нет Да 1

4 1435538 257 247 78 86 83 10 0 Нет Нет Нет 1

5 2209465 251 241 70 85 86 10 0 Нет Нет Нет 2

6 1499781 248 248 88 77 83 0 0 Нет Нет Нет 1

