ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 22 июля 2026 года) - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 22 июля 2026 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     5      6      7     

 

 

 

 

ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 22 июля 2026 года) - часть 7

 

 

Конкурсная группа - 26_ФАСТиВ_КТО_ОК_150405

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ КТО

ВИ (МЭ КТО) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000090600 2028848 6 0 0 Э 0

2 Подано 000081989 2025534 6 0 0 Э 0

3 Подано 000072577 1591401 2 0 0 Э 0

4 Подано 000126722 1749571 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТКМ_ТМ_ОК_220401

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МТМ

ВИ (МЭ МТМ)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000081949 1769292 4 6 0 Э 6

2 Подано 000125079 1636622 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТКМ_МС_ОК_150401

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МСС

ВИ (МЭ МСС)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000128972 1468422 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТКМ_МСл_ОК_150401

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МСЛ

ВИ (МЭ МСЛ)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000081949 1769292 5 6 0 Э 6

2 Подано 000129478 2277303 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФЭУ_Мн_ВК_380402

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ Мен

ВИ (МЭ Мен) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000087110 1928596 1 40 0 Э 40

2 Подано 000064732 998863 1 39 0 Э 39

3 Подано 000126088 1718072 2 10 0 Э 10

4 Подано 000127945 2112081 1 10 0 Э 10

5 Подано 000083221 997766 2 0 0 Э 0

6 Подано 000075080 1696418 1 0 0 Э 0

7 Подано 000126262 1849311 1 0 0 Э 0

8 Подано 000082535 1075890 2 0 0 Э 0

9 Подано 000090413 2320944 1 0 0 Э 0

10 Подано 000089825 1813213 1 0 0 Э 0

11 Подано 000089845 2239809 1 0 0 Э 0

12 Подано 000121912 1021457 1 0 0 Э 0

13 Подано 000077880 1896492 1 0 0 Э 0

14 Подано 000065450 1969983 1 0 0 Э 0 Утвержден

15 Подано 000018682 1870555 1 0 0 Э 0

16 Подано 000087692 1671002 2 0 0 Э 0

17 Подано 000086666 1916714 1 0 0 Э 0

18 Подано 000075514 1858071 2 0 0 Э 0

19 Подано 000090426 2036302 3 0 0 Э 0

20 Подано 000069912 1776561 2 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФЭУ_Мн_ОК_380402

Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ Мен

ВИ (МЭ Мен) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000083441 2015265 2 24 0 Э 24

2 Подано 000081564 1925720 1 16 0 Э 16

3 Подано 000075410 1824430 1 13 0 Э 13

4 Подано 000100296 2213407 2 0 0 Э 0

5 Подано 000090600 2028848 2 0 0 Э 0

6 Подано 000081989 2025534 2 0 0 Э 0

7 Подано 000084912 1877168 2 0 0 Э 0

8 Подано 000122209 1090689 1 0 0 Э 0

9 Подано 000082084 2123499 2 0 0 Э 0

10 Подано 000085799 2123084 2 0 0 Э 0

11 Подано 000129155 2291846 5 0 0 Э 0

12 Подано 000129102 2293652 2 0 0 Э 0

13 Подано 000082422 2291359 2 0 0 Э 0

14 Подано 000068519 1946207 1 0 0 Э 0

15 Подано 000084565 2035583 2 0 0 Э 0

16 Подано 000122774 1189228 2 0 0 Э 0

17 Подано 000084663 2292054 3 0 0 Э 0

18 Подано 000082552 1825498 4 0 0 Э 0

19 Подано 000083658 1933125 4 0 0 Э 0

20 Подано 000090630 1758943 2 0 0 Э 0

21 Подано 000126276 1849721 2 0 0 Э 0

22 Подано 000082776 1722991 3 0 0 Э 0

23 Подано 000128237 2177762 1 0 0 Э 0

24 Подано 000129236 2318835 2 0 0 Э 0

25 Подано 000085228 2044353 2 0 0 Э 0

26 Подано 000083250 2155397 1 0 0 Э 0

27 Подано 000126266 1849599 1 0 0 Э 0

28 Подано 000082937 2079774 1 0 0 Э 0

29 Подано 000085464 2044130 2 0 0 Э 0

00_СПИСКИ НА САЙТ КОНТРАКТ МАГИСТРЫ

Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 17:32:02. Приемная кампания- Приемная кампания 000000129 от 10.03.2026 15:26:50 УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент

Основание поступления - Полное возмещение затрат Категория приема - На общих основаниях Конкурсная группа - 26И_ФЭУ_Мн_ВК_380402

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ Мен

ВИ (МЭ Мен) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000086939 1882505 2 3 0 Э 3 Утвержден

2 Подано 000085426 2024587 1 0 0 Э 0

3 Подано 000062786 1938270 1 0 0 Э 0

4 Подано 000086314 1872993 2 0 0 Э 0

5 Подано 000066446 1880065 2 0 0 Э 0

6 Подано 000086757 1808408 3 0 0 Э 0

7 Подано 000089042 1825038 2 0 0 Э 0

8 Подано 000086039 1826628 1 0 0 Э 0 Утвержден

9 Подано 000087909 1809457 3 0 0 Э 0

10 Подано 000089644 1897198 1 0 0 Э 0

11 Подано 000086043 1821368 1 0 0 Э 0

12 Подано 000087700 1837271 4 0 0 Э 0

13 Подано 000088858 1874537 2 0 0 Э 0

14 Подано 000089095 1927109 2 0 0 Э 0

15 Подано 000055293 1353872 3 0 0 Э 0

16 Подано 000088526 1900317 1 0 0 Э 0

17 Подано 000086311 1951097 2 0 0 Э 0

18 Подано 000089775 1932739 2 0 0 Э 0

19 Подано 000090148 2114488 3 0 0 Э 0

20 Подано 000089428 1842868 2 0 0 Э 0

21 Подано 000083443 1760827 2 0 0 Э 0 Утвержден

22 Подано 000080190 2081778 2 0 0 Э 0

23 Подано 000127720 2063802 1 0 0 Э 0 Утвержден

24 Подано 000090200 1971362 3 0 0 Э 0

25 Подано 000088492 1823443 1 0 0 Э 0

26 Подано 000089774 1844784 2 0 0 Э 0

27 Подано 000090206 1744845 1 0 0 Э 0 Утвержден

28 Подано 000061880 1140587 1 0 0 Э 0

29 Подано 000084847 1779389 1 0 0 Э 0 Утвержден

30 Подано 000080293 2014163 2 0 0 Э 0

31 Подано 000083770 1939905 2 0 0 Э 0

32 Подано 000080276 1891447 3 0 0 Э 0

33 Подано 000085822 1672377 2 0 0 Э 0

34 Подано 000087721 1888386 2 0 0 Э 0

35 Подано 000088141 1812290 1 0 0 Э 0 Утвержден

36 Подано 000088135 1876232 1 0 0 Э 0 Утвержден

37 Подано 000087711 1857361 2 0 0 Э 0

38 Подано 000089117 1708251 2 0 0 Э 0

39 Подано 000089116 1709351 2 0 0 Э 0

40 Подано 000088861 1951815 3 0 0 Э 0

41 Подано 000062839 962865 2 0 0 Э 0 Утвержден

42 Подано 000089342 2017158 2 0 0 Э 0

43 Подано 000088164 1943459 2 0 0 Э 0

44 Подано 000128461 2215512 3 0 0 Э 0

45 Подано 000087441 1967107 2 0 0 Э 0 Утвержден

46 Подано 000089043 1889389 2 0 0 Э 0

47 Подано 000089189 2285628 1 0 0 Э 0

48 Подано 000088760 2018172 2 0 0 Э 0

49 Подано 000088649 1859003 2 0 0 Э 0

50 Подано 000086806 1925635 2 0 0 Э 0

51 Подано 000090260 1843638 2 0 0 Э 0

52 Подано 000086949 1946070 2 0 0 Э 0

53 Подано 000088699 1878382 2 0 0 Э 0

54 Подано 000088588 1887323 2 0 0 Э 0

55 Подано 000088586 1880513 2 0 0 Э 0 Утвержден

56 Подано 000086371 1893014 2 0 0 Э 0 Утвержден

57 Подано 000085173 1898557 2 0 0 Э 0

58 Подано 000088493 1896142 2 0 0 Э 0

59 Подано 000089772 1968379 1 0 0 Э 0 Утвержден

60 Подано 000087725 1881124 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТКМ_ЛП_ОК_220402

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ЛП

ВИ (МЭ ЛП) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000129478 2277303 5 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТКМ_М_ОК_220402

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ М

ВИ (МЭ М) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000129374 2314320 2 0 0 Э 0

2 Подано 000129478 2277303 2 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФАСТиВ_МР_ОК_150406

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МР

ВИ (МЭ МР) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000087264 2033522 3 10 0 Э 10

2 Подано 000081949 1769292 3 6 0 Э 6

3 Подано 000074662 1474804 2 0 0 Э 0

4 Подано 000086322 1686038 3 0 0 Э 0

5 Подано 000085555 1829610 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26И_ФАСТиВ_МР_ОК_150406

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МР

ВИ (МЭ МР) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000080884 1970068 1 0 0 Э 0 Утвержден

Конкурсная группа - 26_ФЭВТ_ПС_ОК_120401

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПС

ВИ (МЭ ПС) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000083638 2023047 2 0 0 Э 0

2 Подано 000127681 2071254 3 0 0 Э 0

3 Подано 000082031 2030052 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФЭУ_ИЭ_ОК_090403

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ИЭ

ВИ (МЭ ИЭ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000083441 2015265 3 24 0 Э 24

2 Подано 000128364 2200383 1 13 0 Э 13

3 Подано 000082879 1952244 3 10 0 Э 10

4 Подано 000127795 2053432 1 0 0 Э 0

5 Подано 000090600 2028848 5 0 0 Э 0

6 Подано 000081989 2025534 5 0 0 Э 0

7 Подано 000085151 2229784 1 0 0 Э 0

8 Подано 000127681 2071254 1 0 0 Э 0

9 Подано 000129155 2291846 3 0 0 Э 0

10 Подано 000127958 2122018 2 0 0 Э 0

11 Подано 000129106 2300715 3 0 0 Э 0

12 Подано 000127974 1850918 2 0 0 Э 0

13 Подано 000083401 1813896 3 0 0 Э 0

14 Подано 000129102 2293652 1 0 0 Э 0

15 Подано 000126314 1870712 1 0 0 Э 0

16 Подано 000127636 2053173 1 0 0 Э 0

17 Подано 000082031 2030052 2 0 0 Э 0

18 Подано 000084663 2292054 2 0 0 Э 0

19 Подано 000082552 1825498 3 0 0 Э 0

20 Подано 000083658 1933125 2 0 0 Э 0

21 Подано 000127517 1969872 2 0 0 Э 0

22 Подано 000084422 1760621 3 0 0 Э 0

23 Подано 000128158 2159338 1 0 0 Э 0

24 Подано 000127289 1932680 2 0 0 Э 0

25 Подано 000026792 1726430 2 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФЭВТ_ПИ_ОК_090404

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПИ

ВИ (МЭ ПИ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000128364 2200383 2 13 0 Э 13

2 Подано 000082879 1952244 1 10 0 Э 10

3 Подано 000127230 1970406 2 10 0 Э 10

4 Подано 000086787 1821226 1 10 0 Э 10

5 Подано 000086786 1762818 1 10 0 Э 10

6 Подано 000081934 1809830 1 0 0 Э 0

7 Подано 000083638 2023047 3 0 0 Э 0

8 Подано 000085151 2229784 3 0 0 Э 0

9 Подано 000129155 2291846 2 0 0 Э 0

10 Подано 000129106 2300715 2 0 0 Э 0

11 Подано 000127974 1850918 3 0 0 Э 0

12 Подано 000083401 1813896 1 0 0 Э 0

13 Подано 000127522 2050718 3 0 0 Э 0

14 Подано 000085015 1999015 2 0 0 Э 0

15 Подано 000082031 2030052 8 0 0 Э 0

16 Подано 000083609 1778268 1 0 0 Э 0

17 Подано 000082552 1825498 1 0 0 Э 0

18 Подано 000083658 1933125 3 0 0 Э 0

19 Подано 000084692 1871500 2 0 0 Э 0

20 Подано 000129236 2318835 4 0 0 Э 0

21 Подано 000127517 1969872 1 0 0 Э 0

22 Подано 000084422 1760621 1 0 0 Э 0

23 Подано 000128158 2159338 2 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФАиГР_С(ОИМС)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ МОД

ВИ (МЭ МОД)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000085182 2064053 2 24 0 Э 24

2 Подано 000083953 2091251 4 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(ВиВ)_ЗК_080401

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ВиВ

ВИ (МЭ ВиВ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000128966 2252046 5 0 0 Э 0

2 Подано 000126139 1804827 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(НГС)_ЗК_080401

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПНК

ВИ (МЭ ПНК)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000122112 1087425 1 10 0 Э 10 Утвержден

2 Подано 000082332 1701229 2 0 0 Э 0

3 Подано 000056300 1088545 1 0 0 Э 0 Утвержден

4 Подано 000121981 990366 2 0 0 Э 0

5 Подано 000021573 2255846 2 0 0 Э 0

6 Подано 000010872 1151140 1 0 0 Э 0 Утвержден

7 Подано 000127557 2045839 2 0 0 Э 0

8 Подано 000081703 2192355 1 0 0 Э 0

9 Подано 000063224 1678831 1 0 0 Э 0 Утвержден

10 Подано 000014836 1120039 1 0 0 Э 0 Утвержден

11 Подано 000122634 1230714 1 0 0 Э 0 Утвержден

12 Подано 000127187 1995871 1 0 0 Э 0

13 Подано 000122176 1114813 1 0 0 Э 0 Утвержден

14 Подано 000122183 1115684 1 0 0 Э 0 Утвержден

15 Подано 000122627 1229975 1 0 0 Э 0 Утвержден

16 Подано 000123594 1028901 1 0 0 Э 0

17 Подано 000122275 1150144 1 0 0 Э 0 Утвержден

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(ПГСпр)_ВК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПЗ

ВИ (МЭ ПЗ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000082559 2018491 1 10 0 Э 10

2 Подано 000084747 2193377 1 10 0 Э 10

3 Подано 000074124 1788135 1 0 0 Э 0

4 Подано 000069558 1971866 1 0 0 Э 0 Утвержден

5 Подано 000065793 1762658 1 0 0 Э 0

6 Подано 000002663 2332119 1 0 0 Э 0

7 Подано 000013673 1958138 1 0 0 Э 0

8 Подано 000042205 1050217 1 0 0 Э 0 Утвержден

9 Подано 000121834 972138 1 0 0 Э 0 Утвержден

10 Подано 000046600 2215117 1 0 0 Э 0 Проект

11 Подано 000129011 2214472 1 0 0 Э 0 Проект

12 Подано 000075514 1858071 1 0 0 Э 0 Утвержден

13 Подано 000128119 2131693 1 0 0 Э 0 Утвержден

14 Подано 000067899 1716044 1 0 0 Э 0

15 Подано 000082693 1795103 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(ПГСпр)_ЗК_080401

Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПЗ

ВИ (МЭ ПЗ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000122304 1162204 1 10 0 Э 10 Утвержден

2 Подано 000082559 2018491 2 10 0 Э 10

3 Подано 000122035 958329 1 10 0 Э 10 Утвержден

4 Подано 000082226 1893044 1 10 0 Э 10 Утвержден

5 Подано 000121881 951307 2 9 0 Э 9

6 Подано 000074124 1788135 3 0 0 Э 0

7 Подано 000121981 990366 3 0 0 Э 0

8 Подано 000129088 2318352 2 0 0 Э 0

9 Подано 000127557 2045839 1 0 0 Э 0 Утвержден

10 Подано 000123407 1320766 1 0 0 Э 0 Утвержден

11 Подано 000063224 1678831 2 0 0 Э 0

12 Подано 000073211 2079937 1 0 0 Э 0 Утвержден

13 Подано 000082396 2027188 1 0 0 Э 0

14 Подано 000127000 1973890 1 0 0 Э 0 Утвержден

15 Подано 000012873 1972604 1 0 0 Э 0 Утвержден

16 Подано 000090731 1951895 1 0 0 Э 0 Утвержден

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(ПГСтсп)_ЗК_080401

Всего мест: 35. Зачислено: 0. К зачислению: 35.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ТСП

ВИ (МЭ ТСП) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000121881 951307 1 9 0 Э 9

2 Подано 000074124 1788135 2 0 0 Э 0

3 Подано 000122184 1115756 1 0 0 Э 0 Утвержден

4 Подано 000121981 990366 1 0 0 Э 0

5 Подано 000021573 2255846 1 0 0 Э 0

6 Подано 000126917 1944244 1 0 0 Э 0 Утвержден

7 Подано 000129088 2318352 1 0 0 Э 0

8 Подано 000121982 1019247 1 0 0 Э 0

9 Подано 000028750 1359078 1 0 0 Э 0

10 Подано 000121961 1030664 1 0 0 Э 0

11 Подано 000129348 2324372 1 0 0 Э 0

12 Подано 000007791 1758845 1 0 0 Э 0

13 Подано 000122205 942376 1 0 0 Э 0

14 Подано 000122648 1231035 1 0 0 Э 0

15 Подано 000121888 996301 1 0 0 Э 0

16 Подано 000123594 1028901 2 0 0 Э 0

17 Подано 000084123 1924973 1 0 0 Э 0

18 Подано 000082693 1795103 2 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФДО_С(ТГВ)_ЗК_080401

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ТГВ

ВИ (МЭ ТГВ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000076213 1121438 1 10 0 Э 10

2 Подано 000082332 1701229 1 0 0 Э 0 Проект

3 Подано 000128966 2252046 4 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФСиЖКХ_С(НГС)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПНК

ВИ (МЭ ПНК)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000084980 2032290 1 10 0 Э 10

2 Подано 000083953 2091251 2 0 0 Э 0

3 Подано 000082698 2212636 1 0 0 Э 0

4 Подано 000074430 2070256 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФСиЖКХ_С(ПГСпр)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПЗ

ВИ (МЭ ПЗ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000127614 2035092 1 0 0 Э 0

2 Подано 000083953 2091251 1 0 0 Э 0

3 Подано 000127626 2044721 1 0 0 Э 0

4 Подано 000089306 1780257 2 0 0 Э 0

5 Подано 000082698 2212636 2 0 0 Э 0

6 Подано 000074430 2070256 3 0 0 Э 0

7 Подано 000117582 2240995 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФСиЖКХ_С(ПГСтсп)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ТСП

ВИ (МЭ ТСП) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000083953 2091251 3 0 0 Э 0

2 Подано 000127626 2044721 2 0 0 Э 0

3 Подано 000074430 2070256 2 0 0 Э 0

4 Подано 000082693 1795103 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФСиЖКХ_С(ТЭОН)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ЭУН

ВИ (МЭ ЭУН)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000083953 2091251 5 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФСиЖКХ_С(УИД)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ УИД

ВИ (МЭ УИД)

Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000129278 2323653 1 0 0 Э 0

2 Подано 000125366 1646735 1 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТИСиТБ_С(АД)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ АД

ВИ (МЭ АД) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000127614 2035092 4 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТИСиТБ_С(ВиВ)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ВиВ

ВИ (МЭ ВиВ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000127614 2035092 2 0 0 Э 0

2 Подано 000082698 2212636 3 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26_ФТИСиТБ_С(ТГВ)_ОК_080401

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ТГВ

ВИ (МЭ ТГВ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000127614 2035092 3 0 0 Э 0

2 Подано 000082698 2212636 4 0 0 Э 0

Конкурсная группа - 26И_ФДО_С(ПГСпр)_ВК_080401

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.


Состояние

ФизическоеЛ ицоКод

Уникальный код

Приоритет

Сумма баллов

Сумма баллов по предметам МЭ ПЗ

ВИ (МЭ ПЗ) Сумма баллов за

инд.дост.(кон курсные)

Состояние договора

1 Подано 000089103 2028824 1 0 0 Э 0 Утвержден

2 Подано 000071796 1897330 1 0 0 Э 0 Утвержден

3 Подано 000071725 2040928 1 0 0 Э 0 Утвержден

4 Подано 000126601 1878208 1 0 0 Э 0

5 Подано 000062485 1926530 1 0 0 Э 0 Утвержден

6 Подано 000088087 1760119 1 0 0 Э 0 Утвержден

7 Подано 000071793 1826430 1 0 0 Э 0 Утвержден

8 Подано 000088074 1832540 1 0 0 Э 0 Утвержден

9 Подано 000087179 1767945 1 0 0 Э 0 Утвержден

10 Подано 000080196 1776937 1 0 0 Э 0 Утвержден

11 Подано 000087544 2012546 1 0 0 Э 0 Утвержден

12 Подано 000087549 1933334 1 0 0 Э 0 Утвержден

13 Подано 000089150 1944139 1 0 0 Э 0 Утвержден

14 Подано 000055293 1353872 1 0 0 Э 0

15 Подано 000088090 2043581 1 0 0 Э 0 Утвержден

16 Подано 000071830 1896093 1 0 0 Э 0 Утвержден

17 Подано 000089394 1781307 1 0 0 Э 0 Утвержден

18 Подано 000080503 1811924 1 0 0 Э 0 Утвержден

19 Подано 000089524 2064426 1 0 0 Э 0 Утвержден

20 Подано 000088067 1809200 1 0 0 Э 0 Утвержден

21 Подано 000088088 1898828 1 0 0 Э 0 Утвержден

22 Подано 000089106 1899868 1 0 0 Э 0 Утвержден

23 Подано 000125935 1758873 1 0 0 Э 0 Утвержден

24 Подано 000080430 1823315 1 0 0 Э 0 Утвержден

25 Подано 000126331 1825757 1 0 0 Э 0 Утвержден

26 Подано 000089360 1822104 1 0 0 Э 0 Утвержден

27 Подано 000090119 1892132 1 0 0 Э 0 Утвержден

28 Подано 000089066 1831331 1 0 0 Э 0 Утвержден

29 Подано 000080382 1829288 1 0 0 Э 0 Утвержден

30 Подано 000088004 2040917 1 0 0 Э 0

31 Подано 000090185 1823129 1 0 0 Э 0 Утвержден

32 Подано 000085566 1867623 1 0 0 Э 0 Утвержден

33 Подано 000070461 1806953 1 0 0 Э 0 Утвержден

34 Подано 000080527 2113355 1 0 0 Э 0

35 Подано 000086140 1762816 1 0 0 Э 0 Утвержден

36 Подано 000085159 1815865 1 0 0 Э 0 Утвержден

37 Подано 000085511 1866272 1 0 0 Э 0 Утвержден

38 Подано 000089306 1780257 1 0 0 Э 0 Утвержден

39 Подано 000080432 1946541 1 0 0 Э 0 Утвержден

40 Подано 000089675 2023271 1 0 0 Э 0 Утвержден

41 Подано 000071749 1813906 1 0 0 Э 0 Утвержден

42 Подано 000084816 1890101 1 0 0 Э 0 Утвержден

43 Подано 000089097 1948752 1 0 0 Э 0 Утвержден

44 Подано 000083864 1818500 1 0 0 Э 0 Утвержден

45 Подано 000089096 2015719 1 0 0 Э 0 Утвержден

46 Подано 000086608 1829133 1 0 0 Э 0 Утвержден

47 Подано 000087867 1886867 1 0 0 Э 0

48 Подано 000088781 1869804 1 0 0 Э 0 Утвержден

49 Подано 000076053 1871246 1 0 0 Э 0 Утвержден

50 Подано 000062627 1813610 1 0 0 Э 0 Утвержден

