ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 28 июля 2025 года) - часть 4

 

  Главная      Книги - Разные     ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 28 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 28 июля 2025 года) - часть 4

 

 

 

  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 200                      
  Количество оригиналов: 118                      
  Количество мест: 50                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Васильев Денис Александрович 19Св, 16О, 16Э 4,0 4 4 4 4 4 3,88 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
2 Петров Михаил Александрович 21.11.2009 185М, 217Р, 188Э 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да М  
3 Ильбеков Артём Федорович 94Св, 146Т, 69Э 4,6 5 5 5 4 4 4,42   Да Св  
4 Егоров Максим Алексеевич 175Т, 75О, 80Э 4,6 5 5 4 5 4 4,89   Да Т  
5 Иванов Фёдор Николаевич 163Эл, 182Т, 85Э 4,2 4 4 5 4 4 4,26   Да Эл  
6 Федоров Кирилл Евгеньевич 232Кс, 158Э, 87Мр 4,2 4 4 4 5 4 4,38   Да Кс  
7 Герасимов Павел Владимирович 122Э 4,2 4 4 4 5 4 4,33   Да Э  
8 Тишаков Матвей Алексеевич 150О, 278Св, 199Э 4,2 4 4 4 5 4 4,16   Да О  
9 Грудцин Степан Владимирович 246Св, 177Э, 264По 4,2 4 4 4 5 4 4,14   Да Св  
10 Никитин Даниил Львович 260Св, 145О, 187Э 4,2 4 4 4 5 4 4,11   Да Св  
11 Джавадов Зохраб Зохраб оглы 195Св, 149Э, 280Т 4,2 4 4 4 4 5 4,26   Да Св  
12 Сидоров Михаил Сергеевич 66О, 72Э, 103Св 4,0 4 4 4 5 3 4,22   Да О  
13 Алексеев Кирилл Александрович 109С, 161Св, 128Э 4,0 4 4 4 5 3 3,83   Да С  
14 Андреев Данил Денисович 282Т, 199Св, 152Э 4,0 4 4 4 4 4 4,63   Да Т  
15 Ильин Никита Сергеевич 227По, 165Э, 213Св 4,0 4 4 4 4 4 4,58   Да По  
16 Мешков Евгений Григорьевич 153Т, 105По, 70Э 4,0 4 4 4 4 4 4,53   Да Т  
17 Эрре Дмитрий Валерьевич 32Э, 38Св, 61Т 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Э  
18 Никитин Сергей Андрианович 185Эл, 208Т, 105Э 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
19 Чушов Ильяс Фенилевич 174Эл, 92Э, 123Св 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
20 Николаев Антон Владимирович 247Б, 167Э, 128О 4,0 4 4 4 4 4 4,33   Да Э  
21 Хуморов Никита Олегович 54Б, 34Р, 34Э 4,0 4 4 4 4 4 4,32   Да Р  
22 Лубошнов Сергей Александрович 151По, 90О, 107Э 4,0 4 4 4 4 4 4,15   Да По  
23 Дернов Дмитрий Александрович 327Т, 280Кс, 179Э 4,0 4 4 4 4 4 3,95 ШБС Да Т  
24 Афанасьев Евгений Витальевич 165Т, 81С, 77Э 4,0 4 4 4 4 4 3,94   Да Т  
25 Железнов Евгений Юрьевич 324Т, 178Э, 274Св 4,0 4 4 4 4 4 3,90   Да Т  
26 Махов Артур Сергеевич 302Т, 80Эл, 18Э 4,0 4 4 4 4 4 3,61   Да Т  
27 Самылкин Александр Александрович 168Э, 230По, 219Св 3,8 4 4 4 4 3 4,40   Да Э  
28 Афанасьев Константин Эдуардович 118Т, 249Р, 55Э 3,8 4 4 4 4 3 3,95   Да Т  
29 Сорокин Даниил Владиславович 21Эл, 12Д, 12Э 3,8 4 4 4 4 3 3,95   Да Эл  
30 Ефимов Александр Андреевич 106Э, 89О, 110М 3,8 4 4 4 3 4 4,05   Да Э  
31 Петров Илья Дмитриевич 125Д, 148Э, 278Т 3,8 4 4 3 5 3 4,11   Да Д  
32 Артемьев Алексей Андриянович 84Э, 53Мр, 76О 3,8 4 4 3 5 3 3,74   Да Э  
33 Портнов Алексей Григорьевич 68П, 156С, 175Э 3,8 4 4 3 4 4 4,08   Да П  
34 Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
35 Шувалов Артём Евгеньевич 69Св, 48Э 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
36 Дернов Даниил Александрович 328Т, 281Кс, 180Э 3,8 4 4 3 4 4 3,89 ШБС Да Э  
37 Бычков Павел Григорьевич 90Св, 131Эл, 67Э 3,8 4 4 3 4 4 3,83   Да Св  
38 Баслаев Арсений Валерьевич 204Св, 155Э 3,8 4 4 3 4 4 3,53   Да Св  
39 Плотников Иван Александрович 43Св, 38Э, 48По 3,6 4 4 4 3 3 3,96   Да Св  
40 Сурнаев Константин Олегович 92Св, 144Т, 68Э 3,6 4 4 4 3 3 3,67   Да Св  
41 Шикарев Егор Игоревич 77Д, 101Э, 59Мр 3,6 4 4 3 4 3 4,00   Да Д  
42 Шайхуллин Игорь Рамилович 19Мр, 28Э, 13П 3,6 4 4 3 4 3 3,90   Да Мр  
43 Захаров Егор Александрович 169Д, 264Св, 191Э 3,6 4 4 3 4 3 3,83   Да Д  
44 Петровский Михаил Алексеевич 19По, 22Т, 11Э 3,6 4 4 3 4 3 3,81   Да По  
45 Сорокин Андрей Александрович 29Э, 34Св, 24О 3,6 4 4 3 4 3 3,74   Да Э  
46 Григорьев Максим Сергеевич 42Э, 55Св, 144Д 3,6 4 4 3 4 3 3,61   Да Э  
47 Долгов Пётр Николаевич 110Св, 82Э, 51Мр 3,6 4 4 3 3 4 3,58   Да Св  
48 Иванов Павел Раджиевич 181Св, 112О, 143Э 3,6 4 4 3 3 4 3,50   Да Св  
49 Коклейкин Ярослав Андреевич 89Эл, 44Э, 32Мр 3,6 3 3 5 4 3 3,71   Да Эл  
50 Алексеев Максим Владиславович 317По, 211М, 209Э 3,6 3 3 4 4 4 4,40   Да По  
51 Павлова Анастасия Алексеевна 8Мр, 15О, 15Э 3,6 3 3 4 4 4 4,12   Да Мр  
52 Козлов Степан Александрович 68Эл, 40Э, 45св 3,6 3 3 4 4 4 3,89   Да Э  
53 Егоров Артём Александрович 57Эл, 31Э, 34Ир 3,6 3 3 4 4 4 3,76   Да Э  
54 Терентьев Константин Олегович 270Св, 113Мр, 194Э 3,6 3 3 4 4 4 3,75   Да Св  
55 Албутов Никита Андреевич 42О, 58Р, 45Э 3,6 3 3 3 5 4 3,80   Да О  
56 Иванов Михаил Владимирович 10.09.2009 222Св, 98Мр, 169Э 3,4 4 4 3 3 3 3,74   Да Св  
57 Яровой Антон Николаевич 269Св, 193Э 3,4 4 4 3 3 3 3,67   Да Св  
58 Васильев Дмитрий Вячеславович 160Э, 60Л, 288Т 3,4 4 4 3 3 3 3,58   Да Э  
59 Порфирьев Богдан Романович 16Св, 10Э, 6Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,21   Да Св  
60 Иванов Сергей Юрьевич 116Мр, 197Э, 114Тк 3,4 3 3 4 4 3 4,05   Да Мр  
61 Остроумов Всеволод Сергеевич 105Св, 76Э 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Св  
62 Николаев Павел Андреевич 208Св, 263Эл, 159Э 3,4 3 3 4 4 3 3,85   Да Св  
63 Медведкин Роман Семенович 101Д, 126Э, 105О 3,4 3 3 4 4 3 3,56   Да Д  
64 Андреев Игорь Александрович 46Д, 52Э, 112Т 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Д  
65 Лаврентьев Владислав Константинович 106Т, 67Св, 47Э 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Св  
66 Петров Дмитрий Владиславович 114Э, 67Мр, 95Д 3,4 3 3 4 4 3 3,42   Да Э  
67 Васильев Кирилл Сергеевич 127Св, 176Эл, 95 3,4 3 3 4 3 4 3,58   Да Св  
68 Григорьев Иван Дмитриевич 20Э, 118Мр, 180Д 3,4 3 3 3 5 3 3,47 ПП (Преимущественное право) Да Э  
69 Яковлев Савелий Сергеевич 80Св, 57Э, 48Д 3,4 3 3 3 4 4 4,24   Да Св  
70 Грачев Егор Олегович 174Св, 138Э 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да Св  
71 Чернов Николай Николаевич 135По,192Т,90Э 3,4 3 3 3 4 4 4,00   Да По  
72 Тепляков Артем Александрович 37Э, 24Мр, 31О 3,4 3 3 3 4 4 3,90   Да Э  
73 Волков Кирилл Дмитриевич 83По, 54Э, 117Т 3,4 3 3 3 4 4 3,81   Да По  
74 Никитин Денис Петрович 203Т, 100Э, 130Св 3,4 3 3 3 4 4 3,53   Да Э  
75 Приматов Матвей Сергеевич 56П, 154Э, 56Л 3,4 3 3 3 4 4 3,53   Да П  
76 Маркович Артур Петрович 53Э, 37Мр, 79Св 3,4 3 3 3 4 4 3,27   Да Э  
77 Кузнецов Артемий Михайлович 125Тк, 56Э, 121Б 3,2 3 3 4 3 3 3,53   Да Тк  
78 Михайлов Михаил Евгеньевич 100О, 71Мр, 120Э 3,2 3 3 4 3 3 3,47   Да О  
79 Кудрявцев Денис Сергеевич 203Э, 285Св, 174Д 3,2 3 3 4 3 3 3,45   Да Э  
80 Адюков Данил Александрович 195Э, 114Мр, 308По 3,2 3 3 3 4 3 3,91   Да Э  
81 Молчанов Даниил Юрьевич 300По, 92К, 113Э 3,2 3 3 3 4 3 3,90   Да По  
82 Николаев Максим Алексеевич 22О, 23Э, 20Д 3,2 3 3 3 4 3 3,89   Да О  
83 Петров Александр Евгеньевич 2Св, 1Э, 2Д 3,2 3 3 3 4 3 3,86   Да Св  
84 Волков Марк Петрович 74К, 43Э, 244Св 3,2 3 3 3 4 3 3,85   Да К  
85 Семенов Денис Андреевич 179Св, 142Э, 114Д 3,2 3 3 3 4 3 3,84   Да Св  
86 Хозяшев Артём Алексеевич 110Э, 65Мр, 89Д 3,2 3 3 3 4 3 3,81 ПП (Преимущественное право) Да Э  
87 Цветков Артём Сергеевич 43О, 46Э, 37Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65   Да О  
88 Тарасов Даниил Сергеевич 109Св, 78Э, 74О 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Св  
89 Тимофеев Сергей Александрович 121Э, 280По, 154Св 3,2 3 3 3 4 3 3,60   Да Э  
90 Владимиров Антон Сергеевич 245Св, 176Э, 177М 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Св  
91 Голубенко Александр Алексеевич 115Мр, 196Э, 273Св 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Мр  
92 Петров Роман Александрович 27Т, 25Эл, 13Э 3,2 3 3 3 4 3 3,57   Да Э  
93 Алмазов Кирилл Федорович 189Э, 166Д, 82К 3,2 3 3 3 4 3 3,50   Да Э  
94 Захаров Егор Сергеевич 167Эл, 186Т, 86Э 3,2 3 3 3 4 3 3,42   Да Э  
95 Гаврилов Евгений Сергеевич 128Д, 150Э, 120О 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Д  
96 Иванов Максим Игоревич 67Д, 89Э, 79О 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Д  
97 Удовин Матвей Андреевич 72Св, 42Д, 49Э 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Св  
98 Яковлев Кирилл Андреевич 132Э, 109Д, 171Св 3,2 3 3 3 4 3 3,32   Да Э  
99 Леонов Илья Сергеевич 158Св, 124Э, 100Д 3,2 3 3 3 4 3 3,25   Да Св  
100 Васильев Игорь Геннадьевич 112Д, 140Э 3,2 3 3 3 4 3 3,21   Да Д  
101 Волков ДаниилАркадьевич 257Св, 185Э, 182М 3,2 3 3 3 4 3 3,20   Да Св  
102 Степанов Павел Георгиевич 43Д, 52О, 51Э 3,2 3 3 3 3 4 3,53   Да Д  
103 Барминов Дмитрий Николаевич 200Э, 152О 3,2 3 3 3 3 4 3,35   Да Э  
104 Петров Роман Викторович 24Э, 27Св, 8П 3,2 3 3 3 3 4 3,29   Да Э  
105 Мацкий Роман Дмитриевич 173Св, 110Д, 137Э 3,0 3 3 3 3 3 3,95   Да Св  
106 Уляков Роман Михайлович 122Эл, 62Э, 86Св 3,0 3 3 3 3 3 3,74   Да Э  
107 Архипов Николай Андреевич 103О, 123Э, 73Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,67   Да О  
108 Петров Анатолий Николаевич 210Э, 156О, 181Д 3,0 3 3 3 3 3 3,62   Да Э  
109 Егоров Максим Сергеевич 142Св, 112Э, 91Д 3,0 3 3 3 3 3 3,58   Да Э  
110 Степанов Федор Владимирович 57Бк, 47Тк, 75Э 3,0 3 3 3 3 3 3,53   Да Бк  
111 Яшманов Илья Евгеньевич 123О, 131Д, 153Э 3,0 3 3 3 3 3 3,45   Да О  
112 Николаев Валерий Александрович 64Тк, 109Э, 191Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,42   Да Тк  
113 Кудерге Кирилл Александрович 164Э, 94Мр, 141Д 3,0 3 3 3 3 3 3,41 ПП (Преимущественное право) Да Э  
114 Вяцков Кирилл Федорович 134Э, 169Св, 108Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40   Да Э  
115 Маркелов Максим Александрович 26Св, 22Э, 18Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Э  
116 Касаткин Илья Игоревич 321По, 211Э, 182Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да По  
117 Алексеев Валерий Васильевич 73Э, 56Д, 28Л 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Э  
118 Степанов Максим Владимирович 76Мр, 130Э, 163Св 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Мр  
119 Чебенов Радиф Фергатевич 140Т, 72М, 66Э 4,6 5 5 4 5 4 4,53        
120 Иванов Ярослав Григорьевич 4Эл, 4Т, 7Э 4,4 5 5 4 4 4 4,21        
121 Васькин Артемий Сергеевич 177Т, 81Э, 158Эл 4,2 4 4 4 5 4 4,63        
122 Воробьёв Данил Андреевич 37Т, 20О, 21Э 4,2 4 4 4 5 4 4,45        
123 Копеев Богдан Васильевич 201Э, 199М, 242Р 4,2 4 4 4 5 4 4,24        
124 Петров Никита Александрович 23.12.2009 111Э 4,2 4 4 4 5 4 4,11        
125 Сулагаев Андрей Витальевич 207М, 357Т, 206Э 4,2 4 4 4 5 4 4,00        
126 Артемьев Артемий Иванович 14Э, 27Эл 4,0 4 4 4 5 3 4,28        
127 Петров Артём Евгеньевич 286Т, 156Э, 261Эл 4,0 4 4 4 5 3 4,17        
128 Волков Лаврентий Александрович 139Т, 98По, 65Э 4,0 4 4 4 4 4 4,35        
129 Кузьмин Никита Иванович 93По, 27К, 61Э 4,0 4 4 4 4 4 4,33        
130 Александров Марк Александрович 253Р, 290Св, 208Э 4,0 4 4 4 4 4 4,30        
131 Федоров Даниил Германович 264Т, 145Э 4,0 4 4 4 4 4 4,22        
132 Гурьев Василий Константинович 27Э, 18Мр, 21М 4,0 4 4 3 5 4 3,95        
133 Подоплелов Тимофей Владимирович 207Э, 314По, 208М 3,8 4 4 4 4 3 3,73        
134 Казаков Максим Алексеевич 17Э, 21Св, 11Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
135 Кириллова Кристина Анатольевна 7Р, 8Э, 6Ип 3,6 4 4 4 3 3 4,21        
136 Семенов Константин Сергеевич 251Св, 183Э 3,6 4 4 4 3 3 3,70        
137 Петров Игорь Сергеевич 173Т, 50Мр, 79Э 3,6 4 4 3 4 3 4,06        
138 Прохоров Дмитрий Андреевич 75Мр, 129Э, 179По 3,6 4 4 3 4 3 3,89        
139 Шихранов Максим Эдуардович 74Св, 50Э, 36Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,68        
140 Василенко Ярослав Викторович 90Р, 156Т, 71Э 3,6 4 4 3 3 4 3,94        
141 Егоров Анатолий Сергеевич 147Св, 116Э, 122М 3,6 4 4 3 3 4 3,30        
142 Зайцев Тимур Дмитриевич 174Ир, 297Эл, 174Э 3,6 3 3 4 5 3 4,06        
143 Шукуров Сабиржон Бобиржонович 3По, 6Э, 9Св 3,6 3 3 4 5 3 4,05        
144 Калинин Богдан Михайлович 104Э 3,6 3 3 4 5 3 4,00        
145 Трофимов Иван Андреевич 292Т, 265Эл, 163Э 3,6 3 3 4 4 4 4,30        
146 Кузьмин Марат Сергеевич 30Э, 37Св 3,6 3 3 4 4 4 4,21        
147 Мунова Татьяна Валерьевна 162Э, 223По, 175Р 3,6 3 3 4 4 4 4,10        
148 Касимов Родион Амирович 163По, 151Св, 118Э 3,6 3 3 4 4 4 3,79        
149 Узун Николай Ильич 233Св, 278Эл, 171Э 3,6 3 3 4 4 4 3,47        
150 Дубинский Александр Александрович 37М, 70Т, 41Э 3,6 3 3 3 5 4 3,59        
151 Сухарев Артур Андреевич 131Э, 77Тк, 83Бк 3,4 4 4 3 3 3 3,81        
152 Лосев Никита Владимирович 152Св, 119Э, 99Д 3,4 4 4 3 3 3 3,72        
153 Скворцов Максим Юрьевич 60Э, 119Эл, 130Т 3,4 4 4 3 3 3 3,50        
154 Ильин Артём Дмитриевич 166Э, 95Мр, 62Л 3,4 3 3 4 4 3 4,10        
155 Суслов Спартак Сергеевич 125Эл, 64Э, 67С 3,4 3 3 4 4 3 4,00        
156 Владимиров Никита Юрьевич 89По, 58Э, 57О 3,4 3 3 4 4 3 3,95        
157 Иванов Артемий Яковлевич 178Эл, 98Э, 56Мр 3,4 3 3 4 4 3 3,89        
158 Иванов Фёдор Сергеевич 93Мр, 161Э, 139Д 3,4 3 3 4 4 3 3,74        
159 Иванов Дмитрий Дмитриевич 108Э, 137Св, 64Мр 3,4 3 3 4 3 4 3,65        
160 Иштонов Игорь Вячеславович 172Св, 135Э, 95Ипк 3,4 3 3 3 5 3 3,74        
161 Ситнов Семён Александрович 121О, 151Э, 88Тк 3,4 3 3 3 5 3 3,42        
162 Архипов Николай Владимирович 39Св, 36Э, 45По 3,4 3 3 3 4 4 3,74        
163 Иванов Дмитрий Германович 139Э, 176Св, 141М 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
164 Иванов Никита Юрьевич 22Кск, 39Э, 25Д 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
165 Игнатьев Артем Александрович 63Э, 88Св, 135Т 3,4 3 3 3 4 4 3,70        
166 Андреев Илья Алексеевич 160Св, 125Э, 133Ип 3,4 3 3 3 4 4 3,63        
167 Ватраскин Кирилл Евгеньевич 83О, 72Д, 93Э 3,4 3 3 3 4 4 3,60        
168 Муравьев Алексей Владимирович 182Э, 105Мр, 250Св 3,2 3 3 3 4 3 4,05        
169 Муравьев Михаил Владимирович 181Э, 104Мр, 249Св 3,2 3 3 3 4 3 3,90        
170 Уткин Эдуард Александрович 68Бк, 97Э 3,2 3 3 3 4 3 3,74        
171 Керимов Дмитрий Эдуардович 1О, 2Э, 3Д 3,2 3 3 3 4 3 3,70        
172 Иванов Кирилл Димитриевич 94Э, 124Св, 73Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65        
173 Михайлов Никита Андреевич 53Св, 26Э, 17Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
174 Михайлов Егор Александрович 99Э, 143По, 100Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
175 Иванов Леонид Владимирович 109Мр, 315Эл, 190Э 3,2 3 3 3 4 3 3,50        
176 Сергеев Кирилл Алексеевич 78Мр. 141Э 3,2 3 3 3 4 3 3,48        
177 Сулейманов Никита Сергеевич 147Ипк, 253Св, 184Э 3,2 3 3 3 4 3 3,40        
178 Матвеев Макар Андреевич 9Э, 10По, 4Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,20        
179 Петров Даниил Владимирович 205Э 3,2 3 3 3 3 4 3,65        
180 Литенкова Лада Анатольевна 157Д, 247По, 173Э 3,2 3 3 3 3 4 3,59        
181 Юринов Богдан Васильевич 198Э, 276Св, 171Д 3,2 3 3 3 3 4 3,53        
182 Выходченко Андрей Владимирович 226Св, 276Эл, 170Э 3,2 3 3 3 3 4 3,33        
183 Капитонов Кирилл Андреевич 46Тк, 74Э 3,0 3 3 3 3 3 3,95        
184 Григорьев Владислав Валерьевич 103Э, 134Св, 61Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,72        
185 Кириллов Артур Александрович 23Св, 17Д, 19Э 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
186 Кумруков Артем Евгеньевич 3Т, 5Э, 7Св 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
187 Скврцов Максим Радиславович 136Э, 258Т, 235Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,67        
188 Самуилов Дмитрий Александрович 2О, 3Э, 4Д 3,0 3 3 3 3 3 3,65        
189 Иванов Максим Александрович 17.10.2009 117Св, 87Э, 130По 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
190 Хозиков Григорий Леонидович 204Э, 351Т 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
191 Руцкий Дмитрий Игоревич 268Св, 192Э, 112Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,60        
192 Колчин Илья Константинович 147М, 64К, 147Э 3,0 3 3 3 3 3 3,58 ПП (Преимущественное право)      
193 Воеводин Владислав Владимирович 96Э, 201Т, 177Эл 3,0 3 3 3 3 3 3,53        
194 Смирнов Матвей Александрович 102Э, 133Св 3,0 3 3 3 3 3 3,50        
195 Дюкин Дмитрий Игоревич 197По, 144Э 3,0 3 3 3 3 3 3,45        
196 Федоров Давид Сергеевич 274По, 186Э, 106Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,37        
197 Филиппов Сергей Сергеевич 25Э, 42Т, 10Бк 3,0 3 3 3 3 3 3,36        
198 Галкин Данил Алексеевич 115Э, 69Мр, 97Д 3,0 3 3 3 3 3 3,33        
199 Трофимов Кирилл Александрович 92Тк, 157Э, 205Св 3,0 3 3 3 3 3 3,24        
200 Решетников Кирилл Леонидович 4Св, 4Э, 2Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,16        

 

 

  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 283                      
  Количество оригиналов: 145                      
  Количество мест: 75                      
  Текущий проходной балл: 3,0                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Васильев Денис Александрович 19Св, 16О, 16Э 4,0 4 4 4 4 4 3,88 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
2 Радаев Даниил Витальевич 225Св, 99Мр, 152Д 3,2 3 3 3 4 3 3,74 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
3 Ефимов Кирилл Алексеевич 09.04.2009 170Св 3,2 3 3 3 3 4 3,81 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
4 Кузнецов Дмитрий Андреевич 159Св, 104О 3,2 3 3 3 3 4 3,24 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
5 Федотов Максим Васильевич 52Т, 49Эл, 33Св 4,8 5 5 5 5 4 4,82   Да Т  
6 Ильбеков Артём Федорович 94Св, 146Т, 69Э 4,6 5 5 5 4 4 4,42   Да Св  
7 Яковлев Артём Григорьевич 33О, 51Св, 53Ип 4,6 5 5 4 5 4 4,76   Да О  
8 Семенов Данил Владимирович 125По, 103Р, 112Св 4,4 5 5 4 4 4 4,63   Да По  
9 Трофимов Никита Дмитриевич 3Св, 3О, 1П 4,2 4 4 4 5 4 4,33   Да Св  
10 Аксаков Александр Алексеевич 7Т, 7Б, 10Св 4,2 4 4 4 5 4 4,17   Да Т  
11 Тишаков Матвей Алексеевич 150О, 278Св, 199Э 4,2 4 4 4 5 4 4,16   Да О  
12 Грудцин Степан Владимирович 246Св, 177Э, 264По 4,2 4 4 4 5 4 4,14   Да Св  
13 Никитин Даниил Львович 260Св, 145О, 187Э 4,2 4 4 4 5 4 4,11   Да Св  
14 Джавадов Зохраб Зохраб оглы 195Св, 149Э, 280Т 4,2 4 4 4 4 5 4,26   Да Св  
15 Сидоров Михаил Сергеевич 66О, 72Э, 103Св 4,0 4 4 4 5 3 4,22   Да О  
16 Алексеев Кирилл Александрович 109С, 161Св, 128Э 4,0 4 4 4 5 3 3,83   Да С  
17 Андреев Данил Денисович 282Т, 199Св, 152Э 4,0 4 4 4 4 4 4,63   Да Т  
18 Ильин Никита Сергеевич 227По, 165Э, 213Св 4,0 4 4 4 4 4 4,58   Да По  
19 Эрре Дмитрий Валерьевич 32Э, 38Св, 61Т 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Э  
20 Петров Александр Вячеславович 163Д, 258Св, 107Мр 4,0 4 4 4 4 4 4,40   Да Д  
21 Чушов Ильяс Фенилевич 174Эл, 92Э, 123Св 4,0 4 4 4 4 4 4,37   Да Эл  
22 Сармаев Ильяс Илдусович 196Т, 122Св, 159Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,26   Да Т  
23 Чернов Александр Максимович 96Св, 157Т, 79М 4,0 4 4 4 4 4 4,23   Да Св  
24 Дмитриев Станислав Борисович 272Св 4,0 4 4 4 4 4 4,10   Да Св  
25 Семенов Денис Витальевич 216Эл, 155Св 4,0 4 4 4 4 4 4,10   Да Эл  
26 Воронков Кирилл Евгеньевич 66Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Св  
27 Тихонов Кирилл Денисович 13Мр, 25Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Мр  
28 Алексеев Роман Антонович 49Св, 34С, 53По 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Св  
29 Сидоров Василий Иванович 111Т, 99Эл, 77Св 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Т  
30 Железнов Евгений Юрьевич 324Т, 178Э, 274Св 4,0 4 4 4 4 4 3,90   Да Т  
31 Богданов Иван Андреевич 36Д, 60Св 4,0 4 4 3 5 4 3,90   Да Д  
32 Самылкин Александр Александрович 168Э, 230По, 219Св 3,8 4 4 4 4 3 4,40   Да Э  
33 Степанов Дмитрий Валентинович 68Р, 97Эл, 76Св 3,8 4 4 4 4 3 4,35   Да Р  
34 Абаткин Игорь Иванович 125Св, 84О 3,8 4 4 4 4 3 4,11   Да Св  
35 Максимов Егор Алексеевич 89Св, 92Ип, 129Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
36 Семенов Дмитрий Александрович 21.10.2009 42Св, 62Кс, 20Кск 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
37 Архипов Дмитрий Валерьевич 148Кс, 114Св 3,8 4 4 4 4 3 3,89   Да Св  
38 Димитриев Фёдор Сергеевич 17Эл, 15Св 3,8 4 4 4 4 3 3,84   Да Эл  
39 Сапожников Владимир Аркадьевич 141Ипк, 69П, 248Св 3,8 4 4 3 5 3 4,05   Да Ипк  
40 Захарова Анастасия Константиновна 13Эл, 5Мр, 13Св 3,8 4 4 3 4 4 4,35   Да Эл  
41 Кириллов Роман Алексеевич 126Св, 175Эл, 102М 3,8 4 4 3 4 4 4,05   Да Св  
42 Шурков Платон Алексеевич 42М, 52Св, 75Б 3,8 4 4 3 4 4 4,05   Да М  
43 Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
44 Шувалов Артём Евгеньевич 69Св, 48Э 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
45 Андреев Иван Алексеевич 57Св, 31Мр, 87Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
46 Корнилов Бронислав Димитриевич 212Св, 145Д, 225По 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
47 Бычков Павел Григорьевич 90Св, 131Эл, 67Э 3,8 4 4 3 4 4 3,83   Да Св  
48 Филиппов Илья Николаевич 201Р, 291Эл, 240Св 3,8 4 4 3 4 4 3,74   Да Р  
49 Баслаев Арсений Валерьевич 204Св, 155Э 3,8 4 4 3 4 4 3,53   Да Св  
