ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 8 июля 2025 года) - часть 5

 

  Главная      Книги - Разные     ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 8 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 8 июля 2025 года) - часть 5

 

 


  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 109                      
  Количество оригиналов: 53                      
  Количество мест: 75                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Васильев Денис Александрович 19Св, 16О, 16Э 4,0 4 4 4 4 4 3,88 ПЗ (Право на зачисление) Да Св  
2 Федотов Максим Васильевич 52Т, 49Эл, 33Св 4,8 5 5 5 5 4 4,82   Да Т  
3 Ильбеков Артём Федорович 94Св, 146Т, 69Э 4,6 5 5 5 4 4 4,42   Да Св  
4 Яковлев Артём Григорьевич 33О, 51Св, 53Ип 4,6 5 5 4 5 4 4,76   Да О  
5 Аксаков Александр Алексеевич 7Т, 7Б, 10Св 4,2 4 4 4 5 4 4,17   Да Т  
6 Эрре Дмитрий Валерьевич 32Э, 38Св, 61Т 4,0 4 4 4 4 4 4,42   Да Э  
7 Чернов Александр Максимович 96Св, 157Т, 79М 4,0 4 4 4 4 4 4,23   Да Св  
8 Воронков Кирилл Евгеньевич 66Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05   Да Св  
9 Алексеев Роман Антонович 49Св, 34С, 53По 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Св  
10 Сидоров Василий Иванович 111Т, 99Эл, 77Св 4,0 4 4 4 4 4 4,00   Да Т  
11 Богданов Иван Андреевич 36Д, 60Св 4,0 4 4 3 5 4 3,90   Да Д  
12 Степанов Дмитрий Валентинович 68Р, 97Эл, 76Св 3,8 4 4 4 4 3 4,35   Да Р  
13 Семенов Дмитрий Александрович 42Св, 62Кс, 20Кск 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
14 Максимов Егор Алексеевич 89Св, 92Ип, 129Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,05   Да Св  
15 Димитриев Фёдор Сергеевич 17Эл, 15Св 3,8 4 4 4 4 3 3,84   Да Эл  
16 Шувалов Артём Евгеньевич 69Св, 48Э 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
17 Поляков Николай Андреевич 82Св, 59Э, 40Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,95   Да Св  
18 Андреев Иван Алексеевич 57Св, 31Мр, 87Эл 3,8 4 4 3 4 4 3,90   Да Св  
19 Бычков Павел Григорьевич 90Св, 131Эл, 67Э 3,8 4 4 3 4 4 3,83   Да Св  
20 Плотников Иван Александрович 43Св, 38Э, 48По 3,6 4 4 4 3 3 3,96   Да Св  
21 Сурнаев Константин Олегович 92Св, 144Т, 68Э 3,6 4 4 4 3 3 3,67   Да Св  
22 Николаев Артём Владиславович 9О, 14Св, 15Т 3,6 4 4 3 4 3 3,95   Да О  
23 Сорокин Андрей Александрович 29Э, 34Св, 24О 3,6 4 4 3 4 3 3,74   Да Э  
24 Игнатьев Даниил Евгеньевич 12Кс, 4С, 11Св 3,6 4 4 3 4 3 3,71   Да Кс  
25 Григорьев Максим Сергеевич 42Э, 55Св 3,6 4 4 3 4 3 3,61   Да Э  
26 Башкиров Кирилл Александрович 64О, 52Д, 93Св 3,6 3 3 4 4 4 4,05   Да О  
27 Козлов Степан Александрович 68Эл, 40Э, 45св 3,6 3 3 4 4 4 3,89   Да Эл  
28 Нетроголов Егор Павлович 8О, 12Св, 8Д 3,4 4 4 3 3 3 3,76   Да О  
29 Порфирьев Богдан Романович 16Св, 10Э, 6Мр 3,4 4 4 3 3 3 3,21   Да Св  
30 Тимофеев Арсений Вадимович 45Т, 38Эл, 29Св 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Т  
31 Остроумов Всеволод Сергеевич 105Св, 76Э 3,4 3 3 4 4 3 3,89   Да Св  
32 Архангельский Михаил Федорович 56О, 81Св, 110Эл 3,4 3 3 4 4 3 3,58   Да О  
33 Лаврентьев Владислав Константинович 106Т, 67Св, 47Э 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Т  
34 Яковлев Савелий Сергеевич 80Св, 57Э, 48Д 3,4 3 3 3 4 4 4,11   Да Св  
35 Кондратьев Алексей Александрович 8Св, 6Д 3,4 3 3 3 4 4 3,86   Да Св  
36 Маркович Артур Петрович 53Э, 37Мр, 79Св 3,4 3 3 3 4 4 3,27   Да Э  
37 Яковлев Никита Сергеевич 32М, 40Св, 15П 3,2 3 3 4 3 3 3,80   Да М  
38 Никоноров Тимофей Владимирович 68Св, 41Д, 35Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,09   Да Св  
39 Петров Александр Евгеньевич 2Св, 1Э, 2Д 3,2 3 3 3 4 3 3,86   Да Св  
40 Суркин Егор Александрович 59О, 123Эл, 87Св 3,2 3 3 3 4 3 3,80   Да О  
41 Ахвань Евсей Юрьевич 44Св, 26Д 3,2 3 3 3 4 3 3,70   Да Св  
42 Сергеев Вадим Сергеевич 17О, 10Мр, 20Св 3,2 3 3 3 4 3 3,68   Да О  
43 Тарасов Даниил Сергеевич 109Св, 78Э, 74О 3,2 3 3 3 4 3 3,63   Да Св  
44 Александров Владислав Владимирович 107Св, 171Т, 90М 3,2 3 3 3 4 3 3,62   Да Св  
45 Нилов Богдан Валентинович 59Св, 33Мр, 90Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,58   Да Св  
46 Удовин Матвей Андреевич 72Св, 42Д, 49Э 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Св  
47 Петров Роман Викторович 24Э, 27Св, 8П 3,2 3 3 3 3 4 3,29   Да Э  
48 Уляков Роман Михайлович 122Эл, 62Э, 86Св 3,0 3 3 3 3 3 3,74   Да Эл  
49 Немцев Роман Александрович 101Св, 47Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,50   Да Св  
50 Егоров Иван Сергеевич 33Т, 6Тк, 22Св 3,0 3 3 3 3 3 3,42   Да Т  
51 Маркелов Максим Александрович 26Св, 22Э, 18Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Св  
52 Горшков Александр Алексеевич 18Св, 11Д 3,0 3 3 3 3 3 3,35   Да Св  
53 Асапов Станислав Денисович 6Св, 5Д, 1М 3,0 3 3 3 3 3 3,20   Да Св  
54 Романов Максим Алексеевич 38М, 71Эл, 46Св 4,8 5 5 5 5 4 4,79        
55 Авдеев Андрей Алексеевич 75Т, 40М, 47Св 4,2 4 4 5 5 3 4,33        
56 Трофимов Никита Дмитриевич 3О, 3Св, 1П 4,2 4 4 4 5 4 4,33        
57 Сидоров Михаил Сергеевич 66О, 72Э, 103Св 4,0 4 4 4 5 3 4,22        
58 Агеев Владислав Александрович 147Эл, 93Р, 102Св 4,0 4 4 4 4 4 4,35        
59 Алексеев Иван Романович 71Св, 72Ип, 50О 4,0 4 4 4 4 4 4,11        
60 Тихонов Кирилл Денисович 13Мр, 25Св 4,0 4 4 4 4 4 4,05        
61 Тюмеров Алексей Ростиславович 121Эл, 85Св, 44Мр 3,8 4 4 4 4 3 4,00        
62 Захарова Анастасия Константиновна 5Мр, 13Эл, 13Св 3,8 4 4 3 4 4 4,35        
63 Шурков Платон Алексеевич 75Б, 42М, 52Св 3,8 4 4 3 4 4 4,05        
64 Куприянов Владислав Евгеньевич 88Эл, 39О, 58Св 3,8 4 4 3 4 4 3,95        
65 Казаков Максим Алексеевич 17Э, 21Св, 11Мр 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
66 Владимиров Антон Евгеньевич 35Св, 21Д, 53Т 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
67 Шихранов Максим Эдуардович 74Св, 50Э, 36Мр 3,6 4 4 3 4 3 3,68        
68 Василенко Даниил Викторович 141Эл, 155Т, 95Св 3,6 4 4 3 3 4 4,00        
69 Алексеев Никита Валерьевич 109По, 159Т, 98Св 3,6 4 4 3 3 4 3,67 ПП (Преимущественное право)      
70 Миронов Александр Александрович 160Т, 112По, 99Св 3,6 4 4 3 3 4 3,64 ПП (Преимущественное право)      
71 Бабиш Александр Андреевич 41Св, 30О 3,6 4 4 3 3 4 3,28        
72 Петров Илья Владимирович 26По, 24Св, 65Т 3,6 4 3 3 4 4 4,05        
73 Шукуров Сабиржон Бобиржонович 3По, 6Э, 9Св 3,6 3 3 4 5 3 4,05        
74 Кузьмин Марат Сергеевич 30Э, 37Св 3,6 3 3 4 4 4 4,21        
75 Аксенов Олег Николаевич 21Т, 5Тк, 17Св 3,6 3 3 4 3 5 3,75        
76 Чернов Даниил Рашидович 82М, 113По, 100Св 3,4 4 4 3 3 3 4,00        
77 Трифонов Артём Андреевич 83Св, 49Д, 124Б 3,4 3 3 4 4 3 3,84        
78 Степанов Ярослав Андреевич 84Св, 42Мр, 58О 3,4 3 3 4 4 3 3,75        
79 Алексеев Евгений Денисович 62Св, 38Д, 44О 3,4 3 3 4 4 3 3,74        
80 Александров Даниил Русланович 48Эл, 26Ир, 32Св 3,4 3 3 3 4 4 3,95        
81 Фёдоров Никита Михайлович 2Т, 5Св, 4О 3,4 3 3 3 4 4 3,91        
82 Иванов Илья Дмитриевич 62О, 91Св 3,4 3 3 3 4 4 3,75        
83 Архипов Николай Владимирович 39Св, 36Э, 45По 3,4 3 3 3 4 4 3,74        
84 Игнатьев Артем Александрович 63Э, 88Св, 135Т 3,4 3 3 3 4 4 3,70        
85 Кузов Мирослав Сергеевич 45О, 63Св 3,4 3 3 3 4 4 3,61        
86 Артемьев Никита Андреевич 36Св 3,2 3 3 3 4 3 4,05        
87 Михайлов Александр Владимирович 05.03.2009 49О, 70Св, 95Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,84        
88 Ананьев Роман Павлович 30Св, 26М, 35По 3,2 3 3 3 4 3 3,76        
89 Шинкарев Денис Михайлович 89М, 104Св, 152Эл 3,2 3 3 3 4 3 3,70        
90 Юрмин Кирилл Эдуардович 28Св, 16Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,65        
91 Измоденов Михаил Максимович 70О, 106Св 3,2 3 3 3 4 3 3,65        
92 Федоров Дмитрий Сергеевич 50Св, 32О, 29Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,59        
93 Михайлов Никита Андреевич 53Св, 26Э, 17Мр 3,2 3 3 3 4 3 3,58        
94 Карзаков Юрий Андреевич 75Св, 53О 3,2 3 3 3 4 3 3,53        
95 Викторов Иван Александрович 63По, 56Св, 37О 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
96 Васильев Александр Валентинович 47М, 34О, 54Св 3,2 3 3 3 4 3 3,47 ШБС      
97 Сысоев Алексей Олегович 64Св, 47О, 39Д 3,2 3 3 3 4 3 3,32        
98 Железнов Михаил Иванович 1Св, 1Д, 1Л 3,2 3 3 3 4 3 3,25        
99 Артемьев Максим Владимирович 78Св, 115Т, 118Б 3,2 3 3 3 3 4 3,60        
100 Столяров Никита Андреевич 97Св, 65О, 86М 3,0 3 3 3 3 3 3,79        
101 Порфирьев Илья Витальевич 108Св, 49Мр, 60Д 3,0 3 3 3 3 3 3,74        
102 Кумруков Артем Евгеньевич 3Т, 5Э, 7Св 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
103 Кириллов Артур Александрович 23Св, 17Д, 19Э 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
104 Стрелков Кирилл Львович 11Тк, 31Св, 10Л 3,0 3 3 3 3 3 3,55        
105 Чурбанов Илья Сергеевич 32Тк, 68По, 61Св 3,0 3 3 3 3 3 3,41        
106 Веклич Кирилл Михайлович 19Тк, 48Св, 28Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40        
107 Цветков Михаил Олегович 65Св, 40Д, 48О 3,0 3 3 3 3 3 3,27        
108 Белов Даниил Евгеньевич 73Св, 35Мр, 51О 3,0 3 3 3 3 3 3,17        
109 Решетников Кирилл Леонидович 4Св, 4Э, 2Мр 3,0 3 3 3 3 3 3,16        

 

  15.01.36 Дефектоскопист                        
  9 класс, бюджетная основа                        
  Количество заявлений: 58                      
  Количество оригиналов: 23                      
  Количество мест: 25                      
  Текущий проходной балл: -                      
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Богданов Иван Андреевич 36Д, 60Св 4,0 4 4 3 5 4 3,90   Да Д  
2 Лизаков Дмитрий Владиславович 27Кс, 9Кск, 13Д 3,6 4 4 3 4 3 3,90   Да Кс  
3 Башкиров Кирилл Александрович 64О, 52Д, 93Св 3,6 3 3 4 4 4 4,05   Да О  
4 Симакова Вероника Александровна 15М, 3К, 14Д 3,6 3 3 4 4 4 4,00   Да М  
5 Нетроголов Егор Павлович 8О, 12Св, 8Д 3,4 4 4 3 3 3 3,76   Да О  
6 Петров Кирилл Иванович 25Бк, 21Тк, 31Д 3,4 4 4 3 3 3 3,65   Да Бк  
7 Андреев Игорь Александрович 46Д, 52Э, 112Т 3,4 3 3 4 4 3 3,50   Да Д  
8 Яковлев Савелий Сергеевич 80Св, 57Э, 48Д 3,4 3 3 3 4 4 4,11   Да Св  
9 Кондратьев Алексей Александрович 8Св, 6Д 3,4 3 3 3 4 4 3,86   Да Св  
10 Никоноров Тимофей Владимирович 68Св, 41Д, 35Бк 3,2 3 3 3 4 3 4,09   Да Св  
11 Попов Андрей Владимирович 47Д, 25К 3,2 3 3 3 4 3 3,90   Да Д  
12 Николаев Максим Алексеевич 22О, 23Э, 20Д 3,2 3 3 3 4 3 3,89   Да О  
13 Петров Александр Евгеньевич 2Св, 1Э, 2Д 3,2 3 3 3 4 3 3,86   Да Св  
14 Ахвань Евсей Юрьевич 44Св, 26Д 3,2 3 3 3 4 3 3,70   Да Св  
15 Цветков Артём Сергеевич 43О, 46Э, 37Д 3,2 3 3 3 4 3 3,65   Да О  
16 Григорьев Роман Андреевич 14.07.2009 61О, 51Д 3,2 3 3 3 4 3 3,55   Да О  
17 Иванов Кирилл Викторович 45Д, 39Бк, 36Тк 3,2 3 3 3 4 3 3,45   Да Д  
18 Удовин Матвей Андреевич 72Св, 42Д, 49Э 3,2 3 3 3 4 3 3,37   Да Св  
19 Степанов Павел Георгиевич 43Д, 52О, 51Э 3,2 3 3 3 3 4 3,53   Да Д  
20 Маркелов Максим Александрович 26Св, 22Э, 18Д 3,0 3 3 3 3 3 3,37   Да Св  
21 Горшков Александр Алексеевич 18Св, 11Д 3,0 3 3 3 3 3 3,35   Да Св  
22 Алексеев Валерий Васильевич 73Э, 56Д, 28Л 3,0 3 3 3 3 3 3,32   Да Э  
23 Асапов Станислав Денисович 6Св, 5Д, 1М 3,0 3 3 3 3 3 3,20   Да Св  
24 Евсеева Анастасия Валерьевна 95Ип, 78Ир, 54Д 4,2 4 4 5 4 4 4,37        
25 Пигенешева Елена Николаевна 16К, 13Л, 24Д 4,2 4 4 4 5 4 4,28        
26 Зотова София Павловна 22Д, 12Л, 21С 4,0 4 4 4 4 4 4,16        
27 Елунин Алексей Иванович 5Б, 6О, 7Д 4,0 4 4 4 4 4 4,10 ПП (Преимущественное право) и ШБС      
28 Ванюшина Арина Александровна 10Д, 5Л, 3П 4,0 4 4 3 5 4 4,05        
29 Сорокин Даниил Владиславович 21Эл, 12Д, 12Э 3,8 4 4 4 4 3 3,95        
30 Амаюков Матвей Михайлович 24Ирк, 23Д, 27О 3,8 4 4 3 4 4 4,22        
31 Владимиров Антон Евгеньевич 35Св, 21Д, 53Т 3,8 4 4 3 4 4 3,72        
32 Никольский Павел Александрович 33Д, 51Р, 62По 3,6 4 4 3 4 3 3,84        
33 Владимиров Николай Николаевич 53Д, 103По, 138Эл 3,6 4 4 3 4 3 3,84        
34 Трифонов Артём Андреевич 83Св, 49Д, 124Б 3,4 3 3 4 4 3 3,84        
35 Алексеев Евгений Денисович 62Св, 38Д, 44О 3,4 3 3 4 4 3 3,74        
36 Перевалов Данила Алексеевич 83Б, 87Т, 32Д 3,4 3 3 3 4 4 4,00        
37 Муратов Максим Андреевич 36О, 35Д, 27Тк 3,4 3 3 3 4 4 3,81        
38 Иванов Никита Юрьевич 22Кск, 39Э, 25Д 3,4 3 3 3 4 4 3,71        
39 Семенов Михаил Владимирович 132Кс, 55Д, 96Ип 3,2 3 3 3 4 3 4,14        
40 Керимов Дмитрий Эдуардович 1О, 2Э, 3Д 3,2 3 3 3 4 3 3,70        
41 Виссаров Илья Владимирович 94По, 134Т, 50Д 3,2 3 3 3 4 3 3,68        
42 Сергеев Илья Леонидович 12Мр, 16Д, 25По 3,2 3 3 3 4 3 3,59        
43 Матвеев Максим Александрович 57Д, 68О, 120По 3,2 3 3 3 4 3 3,55        
44 Андреев Иван Дмитриевич 34Д, 25Тк, 30Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,52        
45 Алексеев Вадим Петрович 59Д, 168Т, 63Бк 3,2 3 3 3 4 3 3,41        
46 Сысоев Алексей Олегович 64Св, 47О, 39Д 3,2 3 3 3 4 3 3,32        
47 Железнов Михаил Иванович 1Св, 1Д, 1Л 3,2 3 3 3 4 3 3,25        
48 Порфирьев Илья Витальевич 108Св, 49Мр, 60Д 3,0 3 3 3 3 3 3,74        
49 Кириллов Артур Александрович 23Св, 17Д, 19Э 3,0 3 3 3 3 3 3,68        
50 Самуилов Дмитрий Александрович 2О, 3Э, 4Д 3,0 3 3 3 3 3 3,65        
51 Петрова Дарья Сергеевна 23Бк, 30Д, 15Л 3,0 3 3 3 3 3 3,64        
52 Краснов Алексей Александрович 60Бк, 49Тк, 58Д 3,0 3 3 3 3 3 3,63        
53 Софронов Максим Владимирович 20Бк, 18Тк, 27Д 3,0 3 3 3 3 3 3,62        
54 Бахтин Виктор Дмитриевич 38Т, 9Бк, 19Д 3,0 3 3 3 3 3 3,50        
55 Васильев Егор Сергеевич 22Бк, 80Т, 29Д 3,0 3 3 3 3 3 3,45        
56 Веклич Кирилл Михайлович 19Тк, 48Св, 28Д 3,0 3 3 3 3 3 3,40        
57 Захаров Дмитрий Александрович 38Бк, 109Т, 44Д 3,0 3 3 3 3 3 3,35        
58 Цветков Михаил Олегович 65Св, 40Д, 48О 3,0 3 3 3 3 3 3,27        

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..