ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 7 июля 2025 года) - часть 23

 

  Главная      Книги - Разные     ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 7 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     21      22      23      24     ..

 

 

 

ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет. Списки абитуриентов (на 7 июля 2025 года) - часть 23

 

 


Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 17:21:04.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000119 от 13.02.2025 17:11:47
УГС/Направление подготовки/специальность - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Категория приема - На общих основаниях
Конкурсная группа - 25_ФАСТиВ_РК_ОК_240501
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим
ВИ (ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим)
ИТвПД / Матем
ВИ (ИТвПД / Матем)
РусЯз
ВИ (РусЯз)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Лицо, имеющее особое право Есть преимущественное право Состояние договора
1 Подано 000111092 3764210 1 217 217 71 Е 76 Е 70 Е 0
2 Подано 000112851 4059576 5 212 209 61 Е 70 Е 78 Е 3
3 Подано 000113228 4103520 1 210 210 65 Е 76 Е 69 Е 0
4 Подано 000110720 3616603 3 204 204 64 Е 76 Е 64 Е 0
5 Подано 000112542 4014192 1 202 202 56 Е 74 Е 72 Е 0
6 Подано 000110716 3659613 1 201 201 74 Е 64 Е 63 Е 0
7 Подано 000112120 3981100 2 193 193 56 Е 74 Е 63 Е 0
8 Подано 000112527 3620922 4 176 176 58 Е 58 Е 60 Е 0
9 Подано 000111492 3880015 9 173 170 46 Е 58 Е 66 Е 3
10 Подано 000111721 3900578 3 158 158 67 Е 40 Е 51 Е 0
11 Подано 000110567 3616021 2 157 157 51 Е 52 Е 54 Е 0
12 Подано 000112620 4037387 4 151 151 56 Е 40 Е 55 Е 0
13 Подано 000112974 4071763 2 135 135 43 Е 40 Е 52 Е 0
14 Подано 000111573 3865821 1 129 129 41 Е 34 Е 54 Е 0
15 Подано 000112866 4020726 7 118 118 41 Е 34 Е 43 Е 0
16 Подано 000112985 4073171 1 0 0 Е Е Е 0
17 Подано 000113109 4085176 4 0 0 Е Е Е 0

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 17:21:04.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000119 от 13.02.2025 17:11:47
УГС/Направление подготовки/специальность - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
Основание поступления - Бюджетная основа
Категория приема - Имеющие особое право
Конкурсная группа - 25_ФАСТиВ_РК_ОС_240501
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим
ВИ (ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим)
ИТвПД / Матем
ВИ (ИТвПД / Матем)
РусЯз
ВИ (РусЯз)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Лицо, имеющее особое право Есть преимущественное право Состояние договора
1 Подано 000113215 4122083 2 3 0 3
2 Подано 000111669 3782061 1 245 235 88 Е 78 Е 69 Е 10
3 Подано 000111242 3804765 1 173 170 58 Е 46 Е 66 Е 3
4 Подано 000110112 3779157 2 151 151 56 Е 40 Е 55 Е 0
5 Подано 000113223 4153509 3 0 0 Е Е Е 0

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 17:21:04.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000119 от 13.02.2025 17:11:47
УГС/Направление подготовки/специальность - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
Основание поступления - Целевой прием
Категория приема - На общих основаниях
Конкурсная группа - 25_ФАСТиВ_РК_ОЦ_240501
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим
ВИ (ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим)
ИТвПД / Матем
ВИ (ИТвПД / Матем)
РусЯз
ВИ (РусЯз)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Лицо, имеющее особое право Есть преимущественное право Состояние договора
1 Подано 000111235 3804537 2 192 192 64 Е 70 Е 58 Е 0
2 Подано 000110659 3580556 1 169 169 51 Е 64 Е 54 Е 0

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:59:16.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000120 от 13.02.2025 17:14:06
УГС/Направление подготовки/специальность - Стандартизация и метрология
Основание поступления - Бюджетная основа
Категория приема - На общих основаниях
Конкурсная группа - 25_ФАСТиВ_СМ_ОБ_270401
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
МЭ СМ
ВИ (МЭ СМ)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Состояние договора
1 Подано 000061489 4028610 2 0 0 Э 0
2 Подано 000113262 4124826 1 0 0 Э 0

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 17:21:04.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000119 от 13.02.2025 17:11:47
УГС/Направление подготовки/специальность - Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
Основание поступления - Бюджетная основа
Категория приема - На общих основаниях
Конкурсная группа - 25_ФАСТИВ_СПО_ОБ_170502
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим
ВИ (ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим)
ИТвПД / Матем
ВИ (ИТвПД / Матем)
РусЯз
ВИ (РусЯз)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Лицо, имеющее особое право Есть преимущественное право Состояние договора
1 Подано 000111735 3913140 2 275 265 90 Е 86 Е 89 Е 10
2 Подано 000111444 3866185 2 271 261 83 Е 95 Е 83 Е 10
3 Подано 000113258 4100033 4 243 243 86 Е 76 Е 81 Е 0
4 Подано 000112790 4072906 2 242 232 80 Е 74 Е 78 Е 10
5 Подано 000111748 3907787 3 242 232 77 Е 74 Е 81 Е 10
6 Подано 000111774 3912592 2 241 231 80 Е 78 Е 73 Е 10
7 Подано 000112167 4010311 5 241 231 78 Е 78 Е 75 Е 10
8 Подано 000110724 3658901 2 240 232 77 Е 82 Е 73 Е 8
9 Подано 000111580 3906939 5 239 229 88 Е 74 Е 67 Е 10
10 Подано 000112541 3561327 5 235 225 74 Е 78 Е 73 Е 10
11 Подано 000112816 4072913 4 235 225 73 Е 80 Е 72 Е 10
12 Подано 000111990 3941305 2 232 224 80 Е 78 Е 66 Е 8
13 Подано 000112697 4072885 3 227 217 71 Е 74 Е 72 Е 10
14 Подано 000112651 4087971 4 224 221 90 Е 74 Е 57 Е 3
15 Подано 000111377 3608521 1 220 210 71 Е 72 Е 67 Е 10
16 Подано 000110873 3697466 3 219 219 77 Е 72 Е 70 Е 0
17 Подано 000111092 3764210 2 217 217 71 Е 76 Е 70 Е 0
18 Подано 000110120 3957387 2 214 204 71 Е 64 Е 69 Е 10
19 Подано 000112851 4059576 3 212 209 61 Е 70 Е 78 Е 3
20 Подано 000111302 3825313 1 210 210 68 Е 70 Е 72 Е 0
21 Подано 000113228 4103520 2 210 210 65 Е 76 Е 69 Е 0
22 Подано 000112021 3945190 5 210 200 64 Е 72 Е 64 Е 10
23 Подано 000111427 3866423 2 210 200 64 Е 70 Е 66 Е 10
24 Подано 000111594 3645988 2 208 198 73 Е 58 Е 67 Е 10
25 Подано 000113623 4135619 1 208 208 62 Е 74 Е 72 Е 0
26 Подано 000111185 3791097 2 205 205 77 Е 58 Е 70 Е 0
27 Подано 000112082 3978228 5 205 205 61 Е 78 Е 66 Е 0
28 Подано 000110720 3616603 5 204 204 64 Е 76 Е 64 Е 0
29 Подано 000110625 3627395 2 203 203 70 Е 64 Е 69 Е 0
30 Подано 000112542 4014192 2 202 202 56 Е 74 Е 72 Е 0
31 Подано 000110805 3665599 1 201 201 71 Е 72 Е 58 Е 0
32 Подано 000111359 3586312 4 200 190 54 Е 64 Е 72 Е 10
33 Подано 000111709 3901549 4 200 197 49 Е 76 Е 72 Е 3
34 Подано 000111566 3877956 4 198 197 73 Е 58 Е 66 Е 1
35 Подано 000111340 3834002 2 198 198 62 Е 64 Е 72 Е 0
36 Подано 000111423 3865728 4 198 198 61 Е 76 Е 61 Е 0
37 Подано 000110498 3588352 2 198 195 59 Е 76 Е 60 Е 3
38 Подано 000111040 3746237 2 197 197 64 Е 76 Е 57 Е 0
39 Подано 000111619 3907995 2 197 197 58 Е 72 Е 67 Е 0
40 Подано 000110679 3639862 5 194 194 61 Е 64 Е 69 Е 0
41 Подано 000110657 3618246 1 193 191 64 Е 64 Е 63 Е 2
42 Подано 000112120 3981100 3 193 193 56 Е 74 Е 63 Е 0
43 Подано 000110092 4011648 2 193 183 56 Е 58 Е 69 Е 10
44 Подано 000111260 3809109 2 193 183 54 Е 52 Е 77 Е 10
45 Подано 000111089 3761377 5 192 192 64 Е 76 Е 52 Е 0
46 Подано 000111235 3804537 3 192 192 64 Е 70 Е 58 Е 0
47 Подано 000112694 4070552 5 192 192 62 Е 70 Е 60 Е 0
48 Подано 000113148 4109177 2 188 188 62 Е 72 Е 54 Е 0
49 Подано 000111553 3906937 1 187 184 53 Е 64 Е 67 Е 3
50 Подано 000113149 4093327 2 186 186 67 Е 74 Е 45 Е 0
51 Подано 000111540 3920436 2 186 186 62 Е 70 Е 54 Е 0
52 Подано 000111441 3800945 4 186 186 58 Е 64 Е 64 Е 0
53 Подано 000113139 4082511 4 186 186 48 Е 72 Е 66 Е 0
54 Подано 000111038 3746147 2 183 180 53 Е 52 Е 75 Е 3
55 Подано 000112161 3981107 2 182 182 59 Е 78 Е 45 Е 0
56 Подано 000110465 3569254 1 182 182 58 Е 58 Е 66 Е 0
57 Подано 000111369 3839043 2 181 178 62 Е 64 Е 52 Е 3
58 Подано 000112679 4037654 3 180 180 62 Е 52 Е 66 Е 0
59 Подано 000111846 3919218 3 178 177 48 Е 74 Е 55 Е 1
60 Подано 000111446 3867089 2 177 177 59 Е 52 Е 66 Е 0
61 Подано 000112615 4045874 5 176 176 67 Е 52 Е 57 Е 0
62 Подано 000113046 4085338 2 174 168 56 Е 58 Е 54 Е 6
63 Подано 000111242 3804765 2 173 170 58 Е 46 Е 66 Е 3
64 Подано 000110651 3639379 5 173 170 46 Е 64 Е 60 Е 3
65 Подано 000111297 3788213 1 172 172 59 Е 64 Е 49 Е 0
66 Подано 000111362 3840694 2 172 172 54 Е 58 Е 60 Е 0
67 Подано 000106856 3645540 1 171 171 56 Е 52 Е 63 Е 0
68 Подано 000111770 3913149 1 170 167 58 Е 52 Е 57 Е 3
69 Подано 000110659 3580556 2 169 169 51 Е 64 Е 54 Е 0
70 Подано 000110621 3639373 1 169 169 45 Э 51 Э 73 Э 0
71 Подано 000111784 3918833 3 167 159 59 Е 40 Е 60 Е 8
72 Подано 000110644 3639377 4 166 166 56 Е 58 Е 52 Е 0
73 Подано 000110571 3609573 3 166 163 54 Е 46 Е 63 Е 3
74 Подано 000110674 3615891 6 165 165 67 Е 52 Е 46 Е 0
75 Подано 000112776 4034711 3 165 165 59 Е 52 Е 54 Е 0
76 Подано 000111122 3772638 4 165 165 59 Е 52 Е 54 Е 0
77 Подано 000112086 3976781 1 163 163 53 Е 58 Е 52 Е 0
78 Подано 000112014 3871254 1 162 159 59 Е 40 Е 60 Е 3
79 Подано 000111603 3882968 1 162 159 58 Е 52 Е 49 Е 3
80 Подано 000111721 3900578 5 158 158 67 Е 40 Е 51 Е 0
81 Подано 000110824 3683012 4 158 158 51 Э 56 Э 51 Э 0
82 Подано 000112948 4073493 3 157 152 54 Е 52 Е 46 Е 5
83 Подано 000110983 3732096 4 157 154 51 Е 52 Е 51 Е 3
84 Подано 000112632 4010317 2 155 155 48 Е 58 Е 49 Е 0
85 Подано 000110773 3676592 5 153 150 56 Е 46 Е 48 Е 3
86 Подано 000112620 4037387 2 151 151 56 Е 40 Е 55 Е 0
87 Подано 000112108 3895054 5 151 148 51 Е 46 Е 51 Е 3
88 Подано 000111617 3859298 1 149 149 54 Е 46 Е 49 Е 0
89 Подано 000112063 3958112 1 149 148 54 Е 46 Е 48 Е 1
90 Подано 000110087 3612491 2 142 137 43 Е 40 Е 54 Е 5
91 Подано 000110577 3615111 2 136 136 48 Е 40 Е 48 Е 0
92 Подано 000112974 4071763 1 135 135 43 Е 40 Е 52 Е 0
93 Подано 000111130 3772238 3 126 126 41 Э 45 Э 40 Э 0
94 Подано 000112514 3612936 1 144 144 43 Е 34 Е 67 Е 0
95 Подано 000111187 3732277 1 60 60 Э Э 60 Е 0
96 Подано 000111169 3784249 2 45 45 Э 45 Э Э 0
97 Подано 000113594 4 10 0 Е Е Е 10
98 Подано 000112143 3981104 4 10 0 Э Э Э 10
99 Подано 000112772 4058089 2 5 0 Е Е Е 5
100 Подано 000113338 4122203 3 3 0 Е Е Е 3
101 Подано 000113401 4130251 1 3 0 Е Е Е 3
102 Подано 000113462 3731208 2 3 0 Е Е Е 3
103 Подано 000113598 4151240 4 0 0 Э Э Е 0
104 Подано 000113596 4149633 5 0 0 Е Е Е 0
105 Подано 000112292 3997266 3 0 0 Э Э Э 0
106 Подано 000112724 4053767 1 0 0 Е Е Е 0
107 Подано 000111727 3913135 1 0 0 Э Э Э 0
108 Подано 000113115 4086006 5 0 0 Е Е Е 0
109 Подано 000113538 4145004 4 0 0 Е Е Е 0
110 Подано 000112599 4049160 4 0 0 Э Э Э 0
111 Подано 000113082 4085347 1 0 0 Е Е Е 0
112 Подано 000111957 3929710 8 0 0 Е Е Е 0
113 Подано 000112819 4063400 1 0 0 Э Э Э 0
114 Подано 000112985 4073171 2 0 0 Е Е Е 0


 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     21      22      23      24     ..

 

 

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 17:21:04.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000119 от 13.02.2025 17:11:47
УГС/Направление подготовки/специальность - Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Категория приема - На общих основаниях
Конкурсная группа - 25_ФАСТИВ_СПО_ОК_170502
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
 
Состояние ФизическоеЛицоКод Уникальный код
Приоритет
Согласие на зачисление Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим
ВИ (ТехМат / ТехМех / Физ / Инф / ЭиЭ / Хим)
ИТвПД / Матем
ВИ (ИТвПД / Матем)
РусЯз
ВИ (РусЯз)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Лицо, имеющее особое право Есть преимущественное право Состояние договора
1 Подано 000111092 3764210 2 217 217 71 Е 76 Е 70 Е 0