Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 350

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     348      349      350      351     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 350

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-9-II-00253 Бурденкова Надежда Викторовна ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Продление УК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.1, 6.2); СК (11.1, 11.2) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-9-II-00250 Аникин Даниил Викторович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-9-II-00249 Флик Максим Александрович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ЭК НГДО (6.4, 6.5) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00225 Тарасов Александр Валерьевич Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00224 Калугин Олег Hиколаевич Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00223 Кузьмин Павел Анатольевич Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00222 Кобзев Максим Олегович Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00221 Бондарь Дмитрий Васильевич Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00220 Кудрявцев Максим Владимирович Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00219 Беззубик Алексей Сергеевич Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-1-II-00218 Сергеенко Александр Николаевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00217 Рубин Алексей Алексеевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00216 Субханкулов Амир Рамильевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00214 Ковальчук Денис Анатольевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00212 Васильев Юрий Алексеевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-1-II-00211 Курин Николай Юрьевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-22-II-00012 Остроухов Анатолий Владимирович Первичная ВИК ПТО (3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.4, 8.12); СК (11.1, 11.2) 13.10.2021 12.10.2024
АЦСНК-7-II-00099 Кайзер Александр Иванович Первичная РК ГО (2.4); НГДО (6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.12); СК (11.1) 12.10.2021 11.10.2024
АЦСНК-7-II-00098 Шухат Марина Михайловна АО СКБ "Турбина" Первичная РК МО (7.1, 7.2, 7.3) 12.10.2021 11.10.2024
АЦСНК-9-II-00248 Галуза Юрий Николаевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-9-II-00247 Ошейко Роман Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00246 Маев Марк Борисович Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00245 Смирнов Иван Александрович Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00244 Мирошниченко Сергей Александрович Первичная ВИК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00243 Матросов Денис Сергеевич Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00242 Бранднер Николай Альфредович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК КО (1.3); ГО (2.2); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00241 Аникин Даниил Викторович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК КО (1.3); ГО (2.2); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00240 Флик Максим Александрович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00239 Ельцов Артём Евгеньевич Продление ВИК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.1, 6.2); СК (11.1, 11.2) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-9-II-00238 Даниленок Дмитрий Сергеевич Продление ВИК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.1, 6.2); СК (11.1, 11.2) 11.10.2021 10.10.2024
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-9-II-00237 Ковтун Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Продление ВИК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.1, 6.2); СК (11.1, 11.2) 11.10.2021 10.10.2024
АЦСНК-4-II-00097 Тазетдинов Илнар Энверович Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-4-II-00096 Тазетдинов Илнар Энверович Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-4-II-00095 Тазетдинов Илнар Энверович Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-4-II-00094 Хасанов Сергей Камильевич Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-4-II-00093 Хасанов Сергей Камильевич Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-4-II-00092 Хасанов Сергей Камильевич Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 10.3); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 09.10.2021 08.10.2024
АЦСНК-5-II-00322 Габдуллин Вилли Ирекович Первичная ПВК НГДО (6.7) 08.10.2021 07.10.2024
АЦСНК-5-II-00321 Гавлюк Михаил Николаевич Первичная ПВК НГДО (6.7) 08.10.2021 07.10.2024
АЦСНК-5-II-00320 Лихошерстов Александр Александрович Первичная ПВК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3) 08.10.2021 07.10.2024

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     348      349      350      351     ..