Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 189

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     187      188      189      190     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 189

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02074 Хабутдинов Айдар Фанисович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02073 Фомин Павел Петрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02072 Семочкин Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02071 Симагин Сергей Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02070 Баранов Александр Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02069 Денисов Егор Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02068 Квасюк Андрей Валерьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02067 Мордвинцев Валентин Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02066 Горная Евгения Андреевна ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02065 Гавенко Андрей Максимович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02064 Гостищев Алексей Эдуардович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02063 Демидов Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02062 Дятлов Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02061 Ивлев Игорь Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02060 Кириков Петр Павлович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02058 Лапшин Александр Николаевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02054 Шелгинских Алексей Юрьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02053 Пекарский Александр Генрихович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВД НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02052 Малышев Михаил Валерьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК КО (1.3); ГО (2.1, 2.3); НГДО (6.4, 6.5) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02051 Кравчук Игорь Васильевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная МК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3) 01.07.2022 01.07.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02050 Кравчук Игорь Васильевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02048 Клейменов Валерий Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02047 Михайлов Алексей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02046 Зилотов Владимир Викторович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная УК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02045 Каширин Вячеслав Борисович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ПВК (1.1, 1.5); НГДО (6.4, 6.5) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02043 Романов Виктор Викторович ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная МК ПТО (3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02041 Новожилов Роман Евгеньевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная МК ПТО (3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02021 Потапов Александр Вячеславович ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02019 Александров Павел Александрович ООО "Газпром газнадзор" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02014 Алгушаев Раиль Рашитович ООО "Газпром газнадзор" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02012 Юрьев Дмитрий Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02011 Юрьев Дмитрий Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02010 Юрьев Дмитрий Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-02009 Юрьев Дмитрий Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-2-II-01887 Штефан Иван Захарович ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-6-II-00963 Кубеев Зульфат Рифкатович ООО АВП-ГРУПП Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12); СК (11.1) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-6-II-00962 Багавеев Дамир Саитович ООО "АВП-Групп" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12); СК (11.1) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-6-II-00961 Корт Роман Сергеевич ООО "АВП-Групп" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12); СК (11.1) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-32-II-00744 Филинов Александр Евгеньевич ООО "Сварочные технологии" Продление ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); МО (7.1, 7.2, 7.3); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 01.07.2022 01.07.2025
АЦСНК-32-II-00740 Минвалиев Сирин Салихович ООО "Газпром трансгаз Казань" Первичная МК КО (1.3); ГО (2.1, 2.2, 2.4); НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 01.07.2022 01.07.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     187      188      189      190     ..