Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 150

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     148      149      150      151     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 150

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02852 Павлюченко Андрей Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02851 Новицкий Владислав Валерьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02850 Никитин Сергей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02849 Митрохин Константин Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02847 Микрюков Алексей Геннадьевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02845 Кульменев Вячеслав Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02843 Колупаев Дмитрий Иванович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02841 Жданов Александр Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02839 Величко Роман Васильевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02837 Булгаков Илья Викторович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02835 Алексеев Евгений Анатольевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02809 Кайгородов Дмитрий Николаевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02785 Матвеев Иван Игоревич ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02783 Вайсбек Виталий Юрьевич ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02776 Козлов Станислав Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 14.09.2022 14.09.2025
АЦСНК-2-II-02938 Холод Василий Васильевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02817 Товпеко Аркадий Петрович ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02816 Горидько Алексей Юрьевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02815 Соколов Андрей Георгиевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02811 Мясников Иван Михайлович ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02808 Кайгородов Дмитрий Николаевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02807 Иванов Сергей Сергевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02806 Газгиреев Рашид Джабраилович ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02804 Безматерных Сергей Александрович ООО "Газпром добыча Ямбург" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 13.09.2022 13.09.2025
АЦСНК-2-II-02814 Кадяев Алексей Александрович ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02813 Ермаков Владислав Юрьевич ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02805 Бобылев Петр Александрович ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02803 Безматерных Сергей Александрович ООО "Газпром добыча Ямбург" Продление УК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02796 Мухаметшин Рустам Рифкатович ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02795 Куличенко Александр Валерьевич ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-02794 Карпов Михаил Валентинович ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02788 Павлюченко Алексей Олегович ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02784 Матвеев Иван Игоревич ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02782 Вайсбек Виталий Юрьевич ООО "Газпром добыча Уренгой" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-2-II-02775 Козлов Станислав Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-6-II-01021 Мордаханов Руслан Фанисович ООО ТМС-Логистика Первичная МК ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8); ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-6-I-01020 Долженко Кристина Андреевна АО "ВМЗ" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.3, 6.4, 6.5, 6.7) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-6-I-01019 Насибуллина Татьяна Валериевна АО "ВМЗ" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2); НГДО (6.3, 6.4, 6.5, 6.7) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-6-II-01018 Кураш Виталий Михайлович ООО МИП "НЭС Профэксперт" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); НГДО (6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8); СК (11.1, 11.3, 11.4) 12.09.2022 12.09.2025
АЦСНК-5-II-00787 Смирнов Андрей Евгеньевич АО ИПФ "Динамика" Первичная ВД НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 12.09.2022 12.09.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     148      149      150      151     ..