Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 33

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     31      32      33      34     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 33

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05390 Яланский Николай Алексеевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05389 Яланский Николай Алексеевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ПВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05388 Чуженьков Роман Владимирович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05387 Чуженьков Роман Владимирович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная МК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05386 Рудометкин Роман Александрович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ПВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05385 Пономарев Евгений Алексеевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ПВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05384 Редин Дмитрий Андреевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05383 Редин Дмитрий Андреевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05382 Редин Дмитрий Андреевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.3) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05381 Редин Дмитрий Андреевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ПВК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05380 Кукольщиков Андрей Иванович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05379 Кукольщиков Андрей Иванович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05378 Кукольщиков Андрей Иванович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.3) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05377 Белявцев Андрей Иванович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная МК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05376 Фурсов Николай Владимирович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05375 Фурсов Николай Владимирович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05374 Пельменев Анатолий Викторович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05373 Фурсов Николай Владимирович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05372 Востриков Никита Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная РК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05371 Сидоркин Алексей Викторович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная МК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05370 Сидоркин Алексей Викторович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05369 Власкин Андрей Максимович ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная ПВК НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05364 Прусаков Владимир Александрович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05362 Клишин Максим Алексеевич ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05355 Денисенко Константин Викторович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05354 Гизатулина Диана Валерьевна ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05353 Баннов Сергей Владимирович ООО "Газпром газнадзор" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05349 Шершнев Павел Игоревич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05347 Севрюгов Иван Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная МК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05346 Кевра Вячеслав Викторович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05345 Волков Алексей Александрович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05344 Буданов Алексей Николаевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05343 Сергеев Вячеслав Витальевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05342 Вандакуров Денис Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05341 Новоженов Алексей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК КО (1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05340 Новоженов Алексей Владимирович ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ЭК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05339 Сухарева Татьяна Борисовна ООО "НХПЭ" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), ГДО (4.1), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05337 Лавришина Ирина Олеговна ООО "НХПЭ" Первичная ВИК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), ГДО (4.1), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), МО (7.1, 7.2, 7.3), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05336 Габитов Анвар Камильевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025
АЦСНК-2-II-05335 Кистанов Александр Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Томск" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16.12.2022 16.12.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     31      32      33      34     ..