Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 22

 

  Главная      Тесты     Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

Реестр аттестованных специалистов неразрушающего контроля, Том 2 (на 17 октября 2024 года) - часть 22

 

 

№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05538 Васильев Александр Юрьевич ООО "Газпром трансгаз Москва" Первичная УК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05529 Потапов Александр Сергеевич ООО "Газпром газнадзор" Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05525 Ржаных Александр Владимирович ООО "Газпром газнадзор" Продление ПВК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05419 Чурсин Владимир Игоревич ООО "Газпром газнадзор" Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05413 Нагорнов Алексей Игоревич ООО "Газпром газнадзор" Продление УК ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05366 Куликов Антон Михайлович ООО "Газпром газнадзор" Первичная РК КО (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), ГО (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05358 Костина Ирина Николаевна ООО "Газпром газнадзор" Продление ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05235 Ожегов Вячеслав Андреевич ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная АЭ КО (1.1, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05231 Клятышев Сергей Николаевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05229 Мильковский Олег Владимирович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05228 Онищенко Юлия Владимировна ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05227 Тайсумов Борис Гакаевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05226 Лопатин Иван Николаевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05225 Чумаченко Сергей Николаевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05224 Прохорова Татьяна Юрьевна ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05223 Лилиенко Роман Михайлович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05222 Вако Евгения Александровна ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05221 Бурмака Владимир Юрьевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК КО (1.1, 1.4), ГО (2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.6), ОХНВП (8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.10) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05219 Лозутков Роман Викторович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная РК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05217 Лозутков Роман Викторович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05214 Гриненко Максим Андреевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная РК КО (1.1, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.10, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05205 Гриненко Максим Андреевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная УК КО (1.1, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), ПТО (3.1, 3.2, 3.5, 3.6), НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.10, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05204 Бариев Антон Сергеевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05203 Капралов Алексей Адександрович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05202 Жариков Илья Юрьевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05201 Филатов Кирилл Юрьевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05200 Борисов Антон Александрович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05199 Пугачев Олег Васильевич ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05198 Фатеев Алексей Викторович ООО "Газпром добыча Краснодар" Первичная ВИК НГДО (6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05160 Горнович Дмитрий Александрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК КО (1.1, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 23.12.2022 23.12.2025
№ удостоверения ФИО Место работыМесто аттестации Вид аттестации Метод (вид) контроля Объекты контроля Начало срока действия Окончание срока действия
АЦСНК-2-II-05057 Шадрин Евгений Николаевич ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05056 Куприяновский Сергей Александрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.11, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05055 Гурьянов Андрей Павлович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.11, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05052 Блохин Константин Сергеевич ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.11, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05049 Ишалина Лариса Александровна ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), СК (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05043 Дяченко Александр Александрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.11, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05041 Выдрин Сергей Александрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная УК НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05039 Рубцов Алексей Петрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная УК ГДО (), НГДО (6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-05037 Рубцов Алексей Петрович ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК НГДО (6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.4, 8.9, 8.11, 8.12) 23.12.2022 23.12.2025
АЦСНК-2-II-04975 Малый Андрей Васильевич ООО "Газпром трансгаз Ухта" Первичная ВИК КО (1.1, 1.3, 1.4), ГО (2.1, 2.2, 2.4), НГДО (6.4, 6.6, 6.7, 6.8), ОХНВП (8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12), СК (11.1, 11.2, 11.3) 23.12.2022 23.12.2025

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..