Главная Книги - Разные МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва и филиалы). Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г (дата составления - 19 августа 2024 года)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 11 12 13
§443. Рег.№: И2012; Л.д. студента №: 24У891; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 259;
§444. СНИЛС: 165-545-701 83; Л.д. студента №: 24У784; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 267;
§445. СНИЛС: 165-548-387 04; Л.д. студента №: 24У1175; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 260;
§446. СНИЛС: 165-584-206 89; Л.д. студента №: 24У1089; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 257;
§447. СНИЛС: 166-004-381 40; Л.д. студента №: 24У951; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 275;
§448. СНИЛС: 166-043-661 61; Л.д. студента №: 24У992; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 281;
§449. СНИЛС: 166-716-812 97; Л.д. студента №: 24У1049; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 287;
§450. СНИЛС: 166-995-990 61; Л.д. студента №: 24У994; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 261;
§451. СНИЛС: 167-278-505 03; Л.д. студента №: 24У1172; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 260;
§452. СНИЛС: 167-890-253 16; Л.д. студента №: 24У965; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 277;
§453. СНИЛС: 170-146-869 59; Л.д. студента №: 24У948; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 263;
§454. СНИЛС: 170-535-962 70; Л.д. студента №: 24У787; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 267;
§455. СНИЛС: 170-612-949 57; Л.д. студента №: 24У807; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 277;
§456. СНИЛС: 170-734-717 67; Л.д. студента №: 24У995; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 266;
§457. СНИЛС: 171-249-530 60; Л.д. студента №: 24У877; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 264;
§458. СНИЛС: 172-418-197 67; Л.д. студента №: 24У859; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 283;
§459. СНИЛС: 173-293-515 76; Л.д. студента №: 24У803; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 272;
§460. СНИЛС: 173-601-024 33; Л.д. студента №: 24У830; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 279;
§461. СНИЛС: 174-497-683 25; Л.д. студента №: 24У1122; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 258;
§462. СНИЛС: 175-146-637 80; Л.д. студента №: 24У997; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 277;
§463. СНИЛС: 176-717-329 02; Л.д. студента №: 24У1143; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 275;
§464. СНИЛС: 176-908-228 09; Л.д. студента №: 24У1114; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 288;
§465. СНИЛС: 177-659-312 22; Л.д. студента №: 24У1124; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 280;
§466. СНИЛС: 179-229-636 14; Л.д. студента №: 24У841; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 285;
§467. СНИЛС: 179-294-390 26; Л.д. студента №: 24У839; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 260;
§468. СНИЛС: 180-276-114 52; Л.д. студента №: 24У904; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 277;
§469. СНИЛС: 180-487-266 88; Л.д. студента №: 24У1066; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 265;
§470. СНИЛС: 180-621-138 39; Л.д. студента №: 24У975; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 268;
§471. СНИЛС: 181-925-975 08; Л.д. студента №: 24У1022; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 258;
§472. СНИЛС: 182-609-142 71; Л.д. студента №: 24У874; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 263;
§473. СНИЛС: 184-048-876 96; Л.д. студента №: 24У1056; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 287;
§474. СНИЛС: 184-408-693 95; Л.д. студента №: 24У1045; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 273;
§475. СНИЛС: 184-574-613 03; Л.д. студента №: 24У771; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 258;
§476. СНИЛС: 184-710-147 65; Л.д. студента №: 24У977; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 258;
§477. СНИЛС: 185-002-088 39; Л.д. студента №: 24У1046; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 260;
§478. СНИЛС: 186-713-823 03; Л.д. студента №: 24У1077; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 283;
§479. СНИЛС: 186-823-040 92; Л.д. студента №: 24У952; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 267;
§480. СНИЛС: 187-211-098 68; Л.д. студента №: 24У954; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 268;
§481. СНИЛС: 187-316-324 85; Л.д. студента №: 24У894; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 262;
§482. СНИЛС: 187-933-084 21; Л.д. студента №: 24У895; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 257;
§483. СНИЛС: 187-947-347 46; Л.д. студента №: 24У1131; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 271;
§484. СНИЛС: 188-027-185 90; Л.д. студента №: 24У1126; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 270;
§485. СНИЛС: 188-225-647 02; Л.д. студента №: 24У1149; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 262;
§486. СНИЛС: 188-378-329 34; Л.д. студента №: 24У1081; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 273;
§487. СНИЛС: 188-651-535 18; Л.д. студента №: 24У777; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 258;
§488. СНИЛС: 190-249-714 75; Л.д. студента №: 24У940; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 264;
§489. СНИЛС: 190-649-606 96; Л.д. студента №: 24У967; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 255;
§490. СНИЛС: 190-751-385 81; Л.д. студента №: 24У1014; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 257;
§491. СНИЛС: 190-832-098 77; Л.д. студента №: 24У911; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 263;
§492. СНИЛС: 192-693-776 27; Л.д. студента №: 24У816; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 262;
§493. СНИЛС: 193-900-438 81; Л.д. студента №: 24У1128; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 278;
§494. СНИЛС: 196-065-882 13; Л.д. студента №: 24У989; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 278;
§495. СНИЛС: 197-207-327 89; Л.д. студента №: 24У899; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 282;
§496. СНИЛС: 198-662-901 37; Л.д. студента №: 24У1162; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 261;
§497. СНИЛС: 199-193-040 13; Л.д. студента №: 24У1023; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 273;
§498. СНИЛС: 199-578-346 62; Л.д. студента №: 24У908; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 256;
§499. СНИЛС: 199-679-592 84; Л.д. студента №: 24У985; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 282;
§500. СНИЛС: 199-819-973 75; Л.д. студента №: 24У944; Группа: ИУ7-16Б; Сумма баллов: 288;
§501. СНИЛС: 200-517-193 04; Л.д. студента №: 24У865; Группа: ИУ7-12Б; Сумма баллов: 270;
§502. СНИЛС: 201-665-862 48; Л.д. студента №: 24У1146; Группа: ИУ7-13Б; Сумма баллов: 278;
§503. СНИЛС: 202-808-817 44; Л.д. студента №: 24У1084; Группа: ИУ7-14Б; Сумма баллов: 283;
§504. СНИЛС: 205-309-336 27; Л.д. студента №: 24У936; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 265;
§505. СНИЛС: 209-049-508 59; Л.д. студента №: 24У943; Группа: ИУ7-15Б; Сумма баллов: 265;
§506. СНИЛС: 209-321-814 42; Л.д. студента №: 24У1029; Группа: ИУ7-11Б; Сумма баллов: 286;
9. Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г. на специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность» на места по договорам
с оплатой стоимости обучения:
§507. СНИЛС: 144-711-537 47; Л.д. студента №: 24У1130; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 250;
§508. СНИЛС: 163-070-701 34; Л.д. студента №: 24У814; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 237;
§509. СНИЛС: 164-649-390 02; Л.д. студента №: 24У974; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 266;
§510. СНИЛС: 165-690-027 83; Л.д. студента №: 24У972; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 267;
§511. СНИЛС: 166-233-064 53; Л.д. студента №: 24У1150; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 243;
§512. СНИЛС: 167-657-853 30; Л.д. студента №: 24У792; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 250;
§513. СНИЛС: 168-040-806 62; Л.д. студента №: 24У826; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 251;
§514. СНИЛС: 170-215-821 30; Л.д. студента №: 24У1026; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 235;
§515. СНИЛС: 171-623-322 44; Л.д. студента №: 24У889; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 253;
§516. СНИЛС: 174-347-180 77; Л.д. студента №: 24У1090; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 255;
§517. СНИЛС: 174-575-244 95; Л.д. студента №: 24У1043; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 239;
§518. СНИЛС: 179-595-196 48; Л.д. студента №: 24У1009; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 240;
§519. СНИЛС: 179-808-092 26; Л.д. студента №: 24У1044; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 250;
§520. СНИЛС: 182-625-430 70; Л.д. студента №: 24У1135; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 235;
§521. СНИЛС: 184-048-846 90; Л.д. студента №: 24У1015; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 237;
§522. СНИЛС: 184-114-031 34; Л.д. студента №: 24У820; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 236;
§523. СНИЛС: 184-152-568 74; Л.д. студента №: 24У959; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 238;
§524. СНИЛС: 184-392-838 08; Л.д. студента №: 24У1101; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 230;
§525. СНИЛС: 184-479-542 19; Л.д. студента №: 24У855; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 254;
§526. СНИЛС: 185-836-848 33; Л.д. студента №: 24У1048; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 235;
§527. СНИЛС: 186-188-153 07; Л.д. студента №: 24У898; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 239;
§528. СНИЛС: 186-244-987 11; Л.д. студента №: 24У981; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 231;
§529. СНИЛС: 186-578-534 35; Л.д. студента №: 24У1121; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 229;
§530. СНИЛС: 187-460-577 10; Л.д. студента №: 24У907; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 257;
§531. СНИЛС: 187-575-055 20; Л.д. студента №: 24У902; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 256;
§532. СНИЛС: 188-135-658 04; Л.д. студента №: 24У1142; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 243;
§533. СНИЛС: 188-560-149 07; Л.д. студента №: 24У1064; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 265;
§534. СНИЛС: 188-679-212 44; Л.д. студента №: 24У923; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 247;
§535. СНИЛС: 189-074-313 00; Л.д. студента №: 24У982; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 233;
§536. СНИЛС: 190-539-076 81; Л.д. студента №: 24У1047; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 245;
§537. СНИЛС: 199-614-298 31; Л.д. студента №: 24У793; Группа: ИУ8-14; Сумма баллов: 240;
§538. СНИЛС: 200-330-623 76; Л.д. студента №: 24У870; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 258;
§539. СНИЛС: 203-675-317 47; Л.д. студента №: 24У1136; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 254;
§540. СНИЛС: 205-424-036 14; Л.д. студента №: 24У1174; Группа: ИУ8-15; Сумма баллов: 230;
10. Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г. на специальность 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных
систем» на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
§541. СНИЛС: 144-709-068 66; Л.д. студента №: 24У962; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 214;
§542. СНИЛС: 144-982-489 06; Л.д. студента №: 24У1103; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 230;
§543. СНИЛС: 151-625-804 49; Л.д. студента №: 24У823; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 227;
§544. СНИЛС: 153-686-629 00; Л.д. студента №: 24У1109; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 234;
§545. СНИЛС: 156-605-494 80; Л.д. студента №: 24У953; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 209;
§546. СНИЛС: 157-328-841 90; Л.д. студента №: 24У1071; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 234;
§547. СНИЛС: 157-634-485 97; Л.д. студента №: 24У1020; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 211;
§548. СНИЛС: 158-110-978 64; Л.д. студента №: 24У1091; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 197;
§549. СНИЛС: 161-007-747 27; Л.д. студента №: 24У818; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 206;
§550. СНИЛС: 164-319-664 77; Л.д. студента №: 24У906; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 237;
§551. СНИЛС: 164-883-556 14; Л.д. студента №: 24У999; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 242;
§552. СНИЛС: 165-424-461 66; Л.д. студента №: 24У1028; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 199;
§553. СНИЛС: 165-629-055 88; Л.д. студента №: 24У1082; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 230;
§554. СНИЛС: 165-649-083 01; Л.д. студента №: 24У781; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 219;
§555. СНИЛС: 165-686-182 11; Л.д. студента №: 24У1140; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 252;
§556. СНИЛС: 166-055-623 68; Л.д. студента №: 24У1059; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 196;
§557. СНИЛС: 166-357-645 00; Л.д. студента №: 24У1113; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 207;
§558. СНИЛС: 168-988-420 53; Л.д. студента №: 24У1093; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 250;
§559. СНИЛС: 170-194-822 61; Л.д. студента №: 24У796; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 233;
§560. СНИЛС: 170-671-557 71; Л.д. студента №: 24У780; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 222;
§561. СНИЛС: 171-623-521 49; Л.д. студента №: 24У903; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 197;
§562. СНИЛС: 173-226-630 55; Л.д. студента №: 24У1163; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 229;
§563. СНИЛС: 174-102-841 39; Л.д. студента №: 24У1019; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 206;
§564. СНИЛС: 174-651-750 88; Л.д. студента №: 24У1152; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 223;
§565. СНИЛС: 174-753-567 04; Л.д. студента №: 24У966; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 263;
§566. СНИЛС: 174-812-535 79; Л.д. студента №: 24У791; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 199;
§567. СНИЛС: 175-118-639 75; Л.д. студента №: 24У914; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 243;
§568. СНИЛС: 176-456-920 09; Л.д. студента №: 24У1008; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 243;
§569. СНИЛС: 176-846-393 27; Л.д. студента №: 24У957; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 221;
§570. СНИЛС: 177-652-609 08; Л.д. студента №: 24У856; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 208;
§571. СНИЛС: 177-903-055 94; Л.д. студента №: 24У824; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 255;
§572. СНИЛС: 177-939-147 35; Л.д. студента №: 24У963; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 278;
§573. СНИЛС: 179-128-171 93; Л.д. студента №: 24У1037; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 227;
§574. СНИЛС: 179-920-207 03; Л.д. студента №: 24У797; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 244;
§575. СНИЛС: 180-185-855 77; Л.д. студента №: 24У1006; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 193;
§576. СНИЛС: 181-294-830 82; Л.д. студента №: 24У1106; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 227;
§577. СНИЛС: 182-732-874 93; Л.д. студента №: 24У844; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 221;
§578. СНИЛС: 183-588-612 16; Л.д. студента №: 24У1000; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 248;
§579. СНИЛС: 183-590-316 85; Л.д. студента №: 24У1050; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 281;
§580. СНИЛС: 183-599-721 29; Л.д. студента №: 24У847; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 237;
§581. СНИЛС: 183-742-343 83; Л.д. студента №: 24У945; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 269;
§582. СНИЛС: 183-743-433 88; Л.д. студента №: 24У1115; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 215;
§583. СНИЛС: 183-796-085 24; Л.д. студента №: 24У986; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 220;
§584. СНИЛС: 184-058-068 77; Л.д. студента №: 24У838; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 245;
§585. СНИЛС: 184-114-159 49; Л.д. студента №: 24У969; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 232;
§586. СНИЛС: 184-140-761 60; Л.д. студента №: 24У1133; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 215;
§587. СНИЛС: 184-400-905 56; Л.д. студента №: 24У1039; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 205;
§588. СНИЛС: 184-612-518 74; Л.д. студента №: 24У1027; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 190;
§589. СНИЛС: 184-755-665 21; Л.д. студента №: 24У939; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 209;
§590. СНИЛС: 184-904-247 91; Л.д. студента №: 24У1111; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 256;
§591. СНИЛС: 185-350-457 79; Л.д. студента №: 24У1096; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 193;
§592. СНИЛС: 185-670-803 04; Л.д. студента №: 24У1080; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 197;
§593. СНИЛС: 185-799-362 52; Л.д. студента №: 24У890; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 275;
§594. СНИЛС: 185-872-996 48; Л.д. студента №: 24У1098; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 246;
§595. СНИЛС: 186-166-885 18; Л.д. студента №: 24У775; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 228;
§596. СНИЛС: 186-765-691 42; Л.д. студента №: 24У1065; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 257;
§597. СНИЛС: 186-886-050 35; Л.д. студента №: 24У832; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 217;
§598. СНИЛС: 187-397-573 43; Л.д. студента №: 24У973; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 227;
§599. СНИЛС: 187-408-439 03; Л.д. студента №: 24У795; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 223;
§600. СНИЛС: 187-909-112 17; Л.д. студента №: 24У788; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 242;
§601. СНИЛС: 188-508-581 21; Л.д. студента №: 24У1024; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 206;
§602. СНИЛС: 188-608-086 17; Л.д. студента №: 24У1016; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 214;
§603. СНИЛС: 189-298-540 46; Л.д. студента №: 24У875; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 228;
§604. СНИЛС: 189-423-802 06; Л.д. студента №: 24У888; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 269;
§605. СНИЛС: 190-413-442 43; Л.д. студента №: 24У1097; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 231;
§606. СНИЛС: 190-688-729 21; Л.д. студента №: 24У1060; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 240;
§607. СНИЛС: 191-541-297 72; Л.д. студента №: 24У1012; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 223;
§608. СНИЛС: 191-931-207 73; Л.д. студента №: 24У1092; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 232;
§609. СНИЛС: 192-074-509 69; Л.д. студента №: 24У1010; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 227;
§610. СНИЛС: 193-590-492 07; Л.д. студента №: 24У900; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 217;
§611. СНИЛС: 194-510-083 62; Л.д. студента №: 24У971; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 211;
§612. СНИЛС: 196-600-945 98; Л.д. студента №: 24У1138; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 231;
§613. СНИЛС: 197-030-607 69; Л.д. студента №: 24У1069; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 229;
§614. СНИЛС: 197-168-860 32; Л.д. студента №: 24У947; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 218;
§615. СНИЛС: 198-051-584 00; Л.д. студента №: 24У825; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 201;
§616. СНИЛС: 198-184-477 30; Л.д. студента №: 24У864; Группа: ИУ8-12; Сумма баллов: 241;
§617. СНИЛС: 200-138-479 05; Л.д. студента №: 24У854; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 213;
§618. СНИЛС: 201-638-161 23; Л.д. студента №: 24У1157; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 253;
§619. Рег.№: И5819; Л.д. студента №: 24У798; Группа: ИУ10-18; Сумма баллов: 207;
§620. СНИЛС: 203-928-413 51; Л.д. студента №: 24У1076; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 240;
§621. СНИЛС: 204-172-245 13; Л.д. студента №: 24У862; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 268;
§622. СНИЛС: 206-285-450 53; Л.д. студента №: 24У1139; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 207;
§623. СНИЛС: 208-806-320 58; Л.д. студента №: 24У828; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 232;
§624. СНИЛС: 209-304-052 26; Л.д. студента №: 24У1100; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 249;
§625. СНИЛС: 209-342-420 42; Л.д. студента №: 24У1110; Группа: ИУ10-16; Сумма баллов: 206;
§626. СНИЛС: 210-108-021 69; Л.д. студента №: 24У1108; Группа: ИУ8-11; Сумма баллов: 238;
§627. СНИЛС: 216-378-447 79; Л.д. студента №: 24У852; Группа: ИУ8-13; Сумма баллов: 242;
11. Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г. на специальность 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере» на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
§628. СНИЛС: 142-644-531 48; Л.д. студента №: 24Ю077; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 203;
§629. СНИЛС: 144-194-165 55; Л.д. студента №: 24Ю088; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 192;
§630. СНИЛС: 147-494-362 97; Л.д. студента №: 24Ю076; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 226;
§631. СНИЛС: 149-393-910 06; Л.д. студента №: 24Ю081; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 180;
§632. СНИЛС: 158-115-619 64; Л.д. студента №: 24Ю086; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 198;
§633. СНИЛС: 160-660-853 59; Л.д. студента №: 24Ю100; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 181;
§634. СНИЛС: 165-130-090 30; Л.д. студента №: 24Ю091; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 188;
§635. СНИЛС: 166-563-476 01; Л.д. студента №: 24Ю075; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 196;
§636. СНИЛС: 167-272-105 68; Л.д. студента №: 24Ю095; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 167;
§637. СНИЛС: 169-756-673 44; Л.д. студента №: 24Ю078; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 164;
§638. СНИЛС: 173-651-463 77; Л.д. студента №: 24Ю073; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 195;
§639. СНИЛС: 173-798-662 35; Л.д. студента №: 24Ю083; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 231;
§640. СНИЛС: 180-753-695 92; Л.д. студента №: 24Ю080; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 203;
§641. СНИЛС: 183-796-083 22; Л.д. студента №: 24Ю092; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 196;
§642. СНИЛС: 184-292-883 07; Л.д. студента №: 24Ю098; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 201;
§643. СНИЛС: 184-299-584 27; Л.д. студента №: 24Ю103; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 168;
§644. СНИЛС: 184-753-105 87; Л.д. студента №: 24Ю094; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 213;
§645. СНИЛС: 185-659-098 29; Л.д. студента №: 24Ю087; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 191;
§646. СНИЛС: 185-683-975 40; Л.д. студента №: 24Ю099; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 181;
§647. СНИЛС: 185-704-665 00; Л.д. студента №: 24Ю101; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 257;
§648. СНИЛС: 185-721-857 03; Л.д. студента №: 24Ю079; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 229;
§649. СНИЛС: 186-078-359 08; Л.д. студента №: 24Ю096; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 165;
§650. СНИЛС: 186-247-246 94; Л.д. студента №: 24Ю097; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 221;
§651. СНИЛС: 186-269-005 97; Л.д. студента №: 24Ю093; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 170;
§652. СНИЛС: 188-107-860 98; Л.д. студента №: 24Ю090; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 202;
§653. СНИЛС: 189-685-577 66; Л.д. студента №: 24Ю071; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 185;
§654. СНИЛС: 189-975-773 81; Л.д. студента №: 24Ю072; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 249;
§655. СНИЛС: 192-131-057 36; Л.д. студента №: 24Ю082; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 202;
§656. СНИЛС: 196-517-309 02; Л.д. студента №: 24Ю105; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 229;
§657. СНИЛС: 198-987-006 63; Л.д. студента №: 24Ю089; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 160;
§658. СНИЛС: 200-683-964 48; Л.д. студента №: 24Ю074; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 272;
§659. СНИЛС: 201-168-624 18; Л.д. студента №: 24Ю070; Группа: ЮР-13; Сумма баллов: 177;
§660. СНИЛС: 204-396-225 47; Л.д. студента №: 24Ю104; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 195;
§661. СНИЛС: 204-818-650 58; Л.д. студента №: 24Ю085; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 222;
§662. СНИЛС: 208-937-083 89; Л.д. студента №: 24Ю084; Группа: ЮР-12; Сумма баллов: 164;
§663. СНИЛС: 209-324-506 45; Л.д. студента №: 24Ю102; Группа: ЮР-11; Сумма баллов: 228;
12. Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г. на направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология
электронных средств» на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
§664. СНИЛС: 160-884-641 87; Л.д. студента №: 24У984; Группа: ИУ4-13Б; Сумма баллов: 218;
§665. СНИЛС: 165-510-412 42; Л.д. студента №: 24У794; Группа: ИУ4-11Б; Сумма баллов: 194;
§666. СНИЛС: 166-504-283 69; Л.д. студента №: 24У1053; Группа: ИУ4-11Б; Сумма баллов: 212;
§667. СНИЛС: 175-227-965 93; Л.д. студента №: 24У1112; Группа: ИУ4-12Б; Сумма баллов: 248;
§668. СНИЛС: 175-349-457 01; Л.д. студента №: 24У1007; Группа: ИУ4-12Б; Сумма баллов: 245;
§669. СНИЛС: 175-867-138 21; Л.д. студента №: 24У1030; Группа: ИУ4-12Б; Сумма баллов: 254;
§670. СНИЛС: 179-866-059 47; Л.д. студента №: 24У887; Группа: ИУ4-11Б; Сумма баллов: 254;
§671. СНИЛС: 186-980-118 20; Л.д. студента №: 24У1107; Группа: ИУ4-12Б; Сумма баллов: 181;
§672. СНИЛС: 187-316-607 93; Л.д. студента №: 24У785; Группа: ИУ4-13Б; Сумма баллов: 244;
