|
|
|
|
содержание ..
24
25
26
27 ..
Книга Памяти жертв политических репрессий (на 23 июня 2025 года) - часть 26
| | # | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Место рождения | Место жительства | Должность | Номер статьи УК РСФСР | Мера наказания |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 901 | Насыров | Шариф | | б/д | | Челябинская область, Кунашакский район, Усть-Багарякский с/совет, дер. Нижняя | | ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР | |
| 902 | Степанов | Гаврил | | | | | | Неподчинение власти | |
| 903 | ВАЛЕЕВ | Хажиахмет | | 1875 | Уральская обл., Челябинский район, с. Ачликулево | пос. Якупово, Челябинская область | крестьянин-единоличник | 58-10 | дело прекращено |
| 904 | ХАЛИУЛЛИН | Нигаматулла | | 1888 | БАССР, Аргаяшский кантон, С. Середкино | БАССР, Аргаяшский кантон, с. Середкино | крестьянин-единоличник | 58-10 | 8 лет лишения свободы |
| 905 | ХУСАИНОВ | Мавлей | | 1887 | БАССР, Аргаяшский район, д. Изяшево | БАССР, Аргаяшский район, д. Изяшево | | 58-2; 58-11 | 3 года ИТЛ, спецпоселок |
| 906 | ШАМСУТДИНОВ | Абдулхай | | 1884 | БАССР, Аргаяшский район, д. Алабога | БАССР, Аргаяшский район, д. Алабога | крестьянин-единоличник | 58-1 | 3 года ИТЛ |
| 907 | ЮЛМУХАМЕДОВ | Ягонша | | 1887 | Уральская обл., Кочкарский р-н, п. Аминевский | п. Аминевский | крестьянин-единоличник | | |
| 908 | Хакимов | Шайхетдин | | б/д | | | | ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР | |
| 909 | Степанова | Анна | | | | | | Неподчинение власти | Общественные работы с лишением свободы на 6 месяцев |
| 910 | БАЙРАМГАЛИН | Абдулвалей | | 1863 | Челябинская обл., Аргаяшский район, д. Селаево | Челябинская обл., Аргаяшский район, д. Селаево | | УК РСФСР - 58-2; 58-9; 58-11 | |
| 911 | ВАЛЕЕВ | Хазий | | 1895 | ТАССР, Тумутукский район, д. Баланлы ? | Челябинская обл., г. Магнитогорск, спецпоселок Центральный | ассенизатор | 58-2; 58-6; 58-9 | дело прекращено |
| 912 | ЗАЙНУЛЛИН | Сунагат | | 1885 | БАССР, Кунашакский район, д.Караболка | БАССР, Кунашакский район, д.Караболка | | УК РСФСР - 58-8; 58-10; 58-13 | 10 лет ИТЛ |
| 913 | МАН-ЧЖАО-ЧЖАН | | | 1896 | провинция Шаньдун, Китай | г. Челябинск, Челябинская область | огородник | 58-6-9 | высшая мера наказания (13.04.1938) |
| 914 | ХАЛИУЛОВ | Хайрулла | | 1877 | г. Самара | Градские прийски, Шершневский сельсовет | чернорабочий | | дело прекращено |
| 915 | ХУСАИНОВ | Мулдаш | | 1913 | Каз.ССР, Актюбинская обл., Карабалыкский район, с. Аул № 8 | Челябинская обл., Полтавский район, пос. Угольные копи | | 58-10 ч. 2 | 10 лет лишения свободы |
| 916 | ЮЛМУХАМЕТОВ | Фахретдин | | 1895 | БАССР, Аргаяшский район, д.Левашево | БАССР, Аргаяшский район, д.Левашево | | 58-7 | 3 года лишения свободы |
| 917 | Хасанов | Хакимзян | | б/д | | Челябинская область, Кунашакский район, Усть-Багарякский с/совет, дер. Нижняя | | ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР | |
| 918 | Степанов | Николай | | | | | | Неподчинение власти | |
| 919 | БАЙТАКОВ | Аланзарь | | 1910 | Узб. ССР, кишлак Аяк-Дурман | Челябинская обл., г. Магнитогорск | | УК РСФСР - 58-10; 58-11 | 10 лет ИТЛ |
| 920 | ВАЛЕЕВ | Хасан | | 1903 | ТАССР, Агрызский район, ст. Кадыр-Яр | Челябинская обл., г. Магнитогорск, спецпоселок Центральный | бетонщик | 58-10; 58-11 | высшая мера наказания (30.12.1937) |
| 921 | ЗАЙНУЛЛИН | Шарип | | 1895 | Челябинская обл., Кунашакский район, д.Караболак | Челябинская обл., Кунашакский район, д.Караболак | колхозник | УК РСФСР - 58-2; 58-6; 58-8; 58- 9; 58-11 | ВМН (09.10.1938) |
| 922 | МА-ХУАН-ЧЖАН | | | 1892 | провинция Таньдунь, Китай | г. Челябинск, Челябинская область | печник | 58-2-6-9-11 | высшая мера наказания (13.04.1938) |
| 923 | ШАМСУТДИНОВ | Гайнетдин | | | | | | 58-10; 58-11; 107; 109 | объявлен в розыск по СССР |
| 924 | ЮЛМУХАМЕТОВ | Ахматша | | 1882 | пос. Аминево, Кочкарский район, Уральская область | пос. Аминево, Кочкарский район, Уральская область | | 58-10 | спецссылка с семьей в Кизильский район |
| 925 | Бурдаков | Иван | | | | Златоустовский уезд, г. Куса | | | предварительное следствие приостановлено |
| 926 | Федюшин | Трофим | | | | | | Антисоветская агитация и угрозы | Общественные работы сроком на четыре месяца |
| 927 | БОГОУТДИНОВ | Мухаметдин | | 1904 | БАССР, Раевский район, д. Ново-Васильевка | Челябинская обл., г. Сатка | | УК РСФСР - 58-10 ч. 1 | |
| 928 | ВАЛЕЕВ | Худзя-Ахмет | | 1893 | ТАССР, Казанская обл., Агрызский район, с. Терси | Челябинская обл., г. Магнитогорск | маляр | 58-2; 58-6; 58-11 | 5 лет ИТЛ |
| 929 | САТРЕТДИНОВ | Кашфей | | 1881 | д. Солоута, Красноборский район, АТССР | п. Центральный, г. Магнитогорск | сторож | 58-2-6-9-11 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 930 | ХУСАИНОВ | Насретдин | | 1899 | Уральская обл., Кунашакский район, с Кунашак | Уральская обл., Кунашакский район, с Кунашак | колхозник | 58-7; 58-10 | 5 лет концлагеря |
| 931 | ЮМАБАЕВ | Саукабай | | 1891 | БАССР, Аргаяшский кантон, д. Яраткулова | БАССР, Аргаяшский кантон, д. Яраткулова | | 58-10; 58-11; 58-13 | высшая мера наказания |
| 932 | Нигматуллин | Габидулла | | 1903 | Челябинская область, Альменевский район, с. Учкулево | Челябинская область, Альменевский район, Учкулевский сельсовет, с. Учкулево | колхозник | ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР | 7 лет лишения свободы с последующем поражением в избирательных правах на 3 года |
| 933 | БУРГАНОВ | Мингаутдин | | 1905 | ТАССР, Елабужский район, Бонжевский хим.з/д | Челябинская обл., г. Златоуст | | | 3 года ИТЛ |
| 934 | ВАЛЕЕВ | Зейнат | | 1910 | д.Курналинская, Алексеевский район, ТАССР | г.Магнитогорск, Челябинская область | грузчик | 58-10, 58-11 | высшая мера наказания (27.01.1938) |
| 935 | ЗАЙНУТДИНОВ | Зинагабдин | | 1897 | БАССР, с.Кунашак | г.Бугульма | | УК РСФСР - 58-10 | 5 лет концлагеря |
| 936 | СУНАБАЕВ | Хамидулла | | 1875 | БАССР, Аргаяшский район, д. Утракова | БАССР, Аргаяшский район, д. Утракова | | 58-8; 58-10 | высшая мера наказания |
| 937 | ШАМСУТДИНОВ | Фархрислам | | 1880 | Челябинская обл., Кунашакский район, д. Нугуманово | Челябинская обл., Кунашакский район, д. Нугуманово | продавец | 58-10 | 6 лет лишения свободы |
| 938 | ЮМАГУЕН | Хайрулла | | 1876 | д. Н-Соболева, Сатлыковский сельсовет, Аргаяшский район, Челябинская область | д. Н-Соболева, Сатлыковский сельсовет, Аргаяшский район, Челябинская область | без определенных занятий | 58-2-9-11 | их-под стражи освобожден, зачтено предварительное заключение |
| 939 | АВЛЯКУЛИЕВ | Джомарт (Джамарт) | | 1916 | ТАССР, Марийская обл., Ялатанский район, д. Геокча | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-1 б | 10 лет ИТЛ |
| 940 | БУРГАНУТДИНОВ | Хаялутдин | | 1890 | ТАССР, Нурлатский район, с. Кугушево | г.Златоуст, Челябинская область | коновозчик | 58-2; 58-6; 58-8; 58-9; 58-11 | 5 лет ИТЛ. Совещанием при МГБ СССР от 25.03.1950 сослать на поселение в Красноярский край |
| 941 | ВАЛЕЕВ (ВАЛИЕВ) | Абдулганей | | 1871 | ТАССР, Билярский район, д. тантала | Челябинская обл., г. Магнитогорск | | УК РСФСР - 58-10 | ВМН (29.09.1937) |
| 942 | КУЛЕМБЕТОВ | Сибагат | | 1882 | БАССР, Кунашакский район, д. Аледокулово | Уральская обл., д. Аледокулово | | УК РСФСР - 58-8; 58-10; 58-11 | 3 года ИТЛ |
| 943 | САТЫБАЛДИН | Мулдабай | | 1877 | Каз.ССР, Кустанайская обл., аул № 4 | ЮУЖД ж.д. ст. Джабык | | 58-11 | 5 лет |
| 944 | ХУСАИНОВ | Идиат (Идиатулла) (Хидият) | | 1892 | д. Кунашак, Кунашакский район | д. Кунашак, Кунашакский район | | 58-10, 82 | 3 года, концентрационный лагерь |
| 945 | ЮМАГУЖИН | Загидулла | | 1873 | д. Мустафа, Аргаяшский район, Челябинская область | д. Кулуево | член колхоза | 58-2-6-9-11 | |
| 946 | Бахтиев | | | | | Златоустовский уезд, г. Куса | | | предварительное следствие приостановлено |
| 947 | Быков | Павел | | | | Курганский уезд | старший милиционер 8 района | дело производством прекратить за отсутствием состава преступления, из-под стражи освободить | |
| 948 | СУНАРГУЛОВ | Камал | | 1899 | ЧО, Аргаяшскийр-н, с. Байгазы | ЧО, Аргаяшскийр-н, с. Байгазы | председатель ревизионной комиссии | 58-2-6-8-9-11 | высшая мера наказания (09.10.1938) |
| 949 | ХУСАИНОВ | Идиат | | 1903 | д. М. Исаево, Кунашакский район, БАССР | д. М. Исаево | колхозник | 58-10 | 10 лет, концентрационный лагерь |
| 950 | СУН-ГУАИ-ШАНЬ | | | 1898 | провинция Мониль, Китай | г. Челябинск | коновозчик | 58-2-9-11 | высшая мера наказания (13.04.1938) |
| | # | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Место рождения | Место жительства | Должность | Номер статьи УК РСФСР | Мера наказания |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 9451 | СЕМЕНОВ | Семен | Викторович | 1864 | г. Миасс, Челябинская область | г. Миасс, Челябинская область | крестьянин-единоличник | контрреволюционная деятельность | концентрационный лагерь до ликвидации Западного фронта |
| 9452 | ГУДКОВ | Варсанофий | Викторович | 1889 | Вологодская обл., Харовский район, д. Холостово | Свердловская обл., Полевский район, с. Полдневое | | УК РСФСР - 58-10; 58-11 | 4 года ИТЛ |
| 9453 | Левин | Архип | Викторович | 44 года | | Еманжелинская станица, пос. Тимофеевский | | дело производством прекратить на основании совершения проступка после 07.11.1921 года и амнистии ВЦИК | |
| 9454 | БЕЛОУСОВ | Александр | Викторович | 1896 | Свердловская обл., Оханский район, д.Осиновка | Челябинская обл., г.Магнитогорск | | УК РСФСР - 58-10 ч.1 | 8 лет л/св. |
| 9455 | АНДРЮКОВ | Александр | Викторович | 1887 | г. Оса, Осинский район, Пермская область | г. Свердловск, Свердловская область | инструктор-контролер | 58-11 | 10 лет лишения свободы |
| 9456 | ГРИГОРЬЕВ | Александр | Викторович | 1903 | ТАССР, Ново-Письменский район, с. Ново-Письменка | Челябинская обл., г. Магнитогорск | слесарь | УК РСФСР - 58-2; 58-6; 58-9; 58-11 | 8 лет ИТЛ |
| 9457 | Фаренюк | Федор | Викторович | 1916 | Винницкая область, Ямпольский район, с. Великая Косница | г. Челябинск, 5-й участок ЧТЗ, 2-я рабочая колонна | слесарь | ст. 58-14 УК РСФСР | 7 лет лишения свободы с последующим поражением в избирательных правах на 3 года, конфискацию за отсутствием имущества не применять |
| 9458 | Куликов | Сергей | Викторович | 1923 | г. Ленинград | Челябинская область, г. Челябинск, 5 участок ЧТЗ, д. 23, ком. 1 | токарь по металлу | ст. 19-165 ч. 3 УК РСФСР | согласно ст. 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР от 07.07.1945 г. об амнистии от отбытия наказания освободить |
| 9459 | ШЕЛЕХОВ | Василий | Викторович | 1892 | с. Кременкуль, Сосновский район, Челябинская область | пос. Градский прийск, Сосновский район, Челябинская область | приемщик | 58-2-6-9-11 | высшая мера наказания (27.01.1938) |
| 9460 | МАРКЕВИЧ | Иван | Викторович | 1898 | хут. Каянка, Александровская волость, Бельский уезд, Гродненская губерния, Польша | Аргаяшский район, Челябинская область | шофер | 58-6-9-11 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9461 | АНИСИМОВ | Владимир | Викторович | 1918 | г. Златоуст, Челябинская область | г. Набережные Челны, 9-й отдельный батальон | рядовой красноармеец | 58-10 ч. 2 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9462 | САНОЧКИН | Андрей | Викторович | 1896 | Челябинская обл., с. Каракуль | Челябинская обл., г. Троицк | чернорабочий | 58-10 | 10 лет ИТЛ |
| 9463 | ТОДЕ | Георгий | Викторович | 1897 | г. Белоситок, БССР | лагерь 7-го строительного отряда ЧМС НКВД СССР | трудмобилизованный | | |
| 9464 | Елизарьев | Алексей | Викторович | 1906 | Челябинская область, г. Миасс | | военнослужащий | ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР | 10 лет лишения свободы с последующем поражением в избирательных правах на 3 года |
| 9465 | МАРКЕЛОВ | Иван | Викторович | 1912 | д. Курочкино, Черниговский сельсовет, БАССР | г. Магнитогорск, Челябинская область | штукатур | антисоветская агитация, 58-10 | ссылка в Казахстан на 3 года |
| 9466 | СТЕПАНОВ | Афанасий | Викторович | 1875 | Челябинская губ., Миасский у., пос. Устиновка | Челябинская губ., Миасский у., пос. Устиновка | | контрреволюционная деятельность | 2 года лишения свободы условно |
| 9467 | ХАГЕМЕН | Эйно | Викторович | 1901 | уезд Тусулан-Питля, губерния Утымон-Лящ, Финляндия | г. Златоуст, Челябинская область | рабочий | 58-10 | 10 лет лишения свободы |
| 9468 | Журавлев | Константин | Викторович | 1874 | Челябинская губерния, Челябинский уезд, пос. Еманжелинский | Челябинская губерния, Челябинский уезд, пос. Еманжелинский | хлебопашец | | |
| 9469 | КОСТЫГИН | Семен | Викторович | 1885 | пос. Полетаево, Сосновский район, Челябинская область | пос. Полетаево, Сосновский район, Челябинская область | рядовой колхозник | 58-2-6-9 | высшая мера наказания (25.12.1937) |
| 9470 | БОГ | Антон | Викторович | 1894 | Судетская обл., г. Нидергеоргенталь | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-10 ч.2 | 10 лет |
| 9471 | БРАККЕР | Александр | Викторович | 1907 | г. Сухуми | Челябинская обл., г. Копейск | начальник | УК РСФСР - 58-10 ч. 2 | 5 лет л/св. |
| 9472 | НОСОВ | Леонид | Викторович | 1878 | с. Репьевка, б. Бугульминский уезд, Самарская губерния | Муслюмовский мясозавод, Аргаяшский район, Челябинская область | старший ветеринарный врач | 58-7 | 5 лет концлагеря |
| 9473 | ВЯТЧАНИН | Алексей | Викторович | 1905 | Вологодская губ., Черновская волость, пос. Починок Соболевский | пос.Куса | заместитель главного бухгалтера | 58-10 | 10 лет ИТЛ |
| 9474 | ШАХОВ | Александр | Викторович | 1873 | г. Курган | с. Кислянское, Мало-Беловская волость, Челябинский уезд, Челябинская губерния | хлебопашец | 64,68 | высшая мера наказания |
| 9475 | ВАСИЛЕВСКИЙ | Евгений | Викторович | 1896 | БАССР, Бирский район, с. Сахарово | Челябинская обл., г. Усть-Катав | заведующий | 58-2; 58-8; 58-11 | высшая мера наказания (29.07.1938) |
| 9476 | Козлов | Иван | Викторович | | | Челябинская губерния, Верхнеуральский уезд, Белорецкий завод | | Агитация против советской власти | |
| 9477 | ВАСИЛЕВСКИЙ | Михаил | Викторович | 1894 | БАССР, Бирский район, с.Сахарово | Челябинская обл., Катавский район, г. Усть-Катав | экономист, учетчик по погрузке | 58-2; 58-8; 58-11 | высшая мера наказания (29.07.1938) |
| 9478 | МИТТЕЛЬШТЕДТ | Витольд | Викторович | 1888 | Польша, г.Лодзь | Челябинская обл., Агаповский район, Известковый карьер | | УК РСФСР - 58-2; 58-6; 58-9; 58-11 | ВМН (27.01.1938) |
| 9479 | КОНВИСАРОВ | Борис | Викторович | 1901 | г. Тула | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-7; 58-11 | 10 лет л/св. |
| 9480 | КОНВИСАРОВ | Константин | Викторович | 1893 | г. Тула, Тульская область | г. Челябинск | техник-конструктор | 58-2-7-8-10 | высшая мера наказания (14.12.19370 |
| 9481 | ИВАНОВ | Леонид | Викторович | 1909 | Дальневосточный край, г. Хабаровск | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-10 ч.1 | 5 лет л/св. |
| 9482 | МАТУСЕВИЧ | Любомир | Викторович | 1897 | г. Свинняны, Виленская губерния, Литва | ст. Троицк, ЮУЖД | заместитель начальника | 58-6-7 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9483 | КАЛМЫКОВ | Федор | Викторович | 1900 | Челябинская обл., Верхнеуральский район, с. Сухтели | Челябинская обл., Верхнеуральский район, с. Сухтели | | УК РСФСР - 58-2 | ВМН (11.10.1937) |
| 9484 | ВЕЙНЕРТ | Михаил | Викторович | 1920 | с. Песчаное, ст. Рудница, Подольская область | ст. Бакал | трудмобилизованный | 58-10 ч. 2 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9485 | ХИЛЛО | Вальто | Викторович | 1916 | г. Гельсингфорс, Финляндия | г. Челябинск | слесарь | 58-10 ч. 2 | 10 лет лишения свободы |
| 9486 | ГЛАДИХИН | Михаил | Викторович | 1918 | д. Протасово, Каргапольский район, Уральская область (г. Ленинград) | г. Шадринск, Челябинская область | мастер по ремонту машин (до ареста находился в плену) | 58-1 "б" | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9487 | Шейко | Гавриил | Викторович | 1858 | | Сухоборская волость, дер. Тихоновна | | | |
| 9488 | СМОЛИН | Василий | Викторович | 1989 | с. Глубокое, Челябинский уезд, Челябинская губерния | с. Глубокое, Челябинский уезд, Челябинская губерния | единоличник | служба у белых | дело прекращено |
| 9489 | КРАПИВИН | Пахом | Викторович | 1890 | с. Н-Петровское, Бродокалмакский район, Челябинская область | г. Челябинск, Челябинская область | коновозчик | 58-2-10-11 | высшая мера наказания (27.01.1938) |
| 9490 | БАЗИЛЕВСКИЙ | Константин | Викторович | 1891 | УССР, Днепропетровская обл., Бердянский район, с. Вербовое | Челябинская обл., г. Магнитогорск | инженер | 58-10 | дело прекращено |
| 9491 | МОЛОШ | Андрей | Викторович | 1905 | Польша, Гродненская губ., Косовский у., д. Чичицы | Челябинская обл., г. Троицк | | УК РСФСР - 58-6; 58-9; 58-11 | ВМН (14.12.1937) |
| 9492 | Архипов | Андрей | Викторович | 1878 | | г. Челябинск | протодъяном | контрреволюционная деятельность | заключен в дом принудительных работ до ликвидации Восточного фронта |
| 9493 | ГРИШЕЛЬ | Петр | Викторович | 1907 | Польша, Виленская губ., д. Новоселки | Челябинская обл., г. Златоуст | столяр | УК РСФСР - 58-6; 58-9; 58-11 | ВМН (04.12.1937) |
| 9494 | БУЧИНСКИЙ | Демьян | Викторович | 1909 | УССР, Винницкая обл., Городецкий район, с. Немиренцы | Челябинская обл., ЮУЖД ж.д. ст. Магнитогорск | помощник начальника пожарного поезда | УК РСФСР - 58-6 | ВМН (16.[06].1938) |
| 9495 | ВИЛЛЕР | Владимир | Викторович | 1904 | УССР, Запорожская обл., с. Григорьевка | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-2; 58-10; 58-11; 58- 14 | 10 лет ИТЛ |
| 9496 | БАЙБАРАК | Василий | Викторович | 1909 | Молд. ССР, Братушанский район, с. Почукбены | Челябинская обл., г. Челябинск | заключенный (плотник) | УК РСФСР - 58-14 | 10 лет ИТЛ |
| 9497 | МЕЛЬНИКОВ | Степан | Викторович | 1885 | Челябинская обл., Увельский район, с.Половинка | Челябинская обл., Увельский район, Хомутинский с/с, с.Копанцево | | УК РСФСР - 58-7; 58-10 | ВМН (22.12.1937) |
| 9498 | Шейко (Цейков) | Фадей | Викторович | 1863 | Ковельская губерния | Сухоборовская волость, дер. Тихоновка | заведующий | | |
| 9499 | Козлов | Иван | Викторович | | | Челябинская губерния, Верхнеуральский уезд, Белорецкий завод | | Агитация против советской власти | |
| 9500 | Космаков | Павел | Викторович | 06.11.1868 | | Екатеринбургский уезд, Щелкуновская волость, дер. Космакова | колясник | выдача скрывавшихся от белых | принудительные работы на 1 год, принимая во внимание постановление ВЦИК об амнистии срок наказания сократить до 6 мес. |
| | # | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Место рождения | Место жительства | Должность | Номер статьи УК РСФСР | Мера наказания |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 9501 | МИХАЙЛОВ | Андрей | Викторович | 1886 | с. Кукушкино, Кочкарский район, Уральская область | с. Кукушкино, Кочкарский район, Уральская область | крестьянин-единоличник | 58-10-11 | 5 лет |
| 9502 | ЖУКОВ | Владимир | Викторович | 1925 | Ярославская обл., г.Рыбинск | Челябинская обл., г.Златоуст | заключенный | УК РСФСР - 58-10 ч.2; 58-14 | 6 лет л/св. |
| 9503 | ТВАРОВСКИЙ | Иван | Викторович | 1907 | д. Якишичи, Клецкий район, Барановичская область | г. Магнитогорск, Челябинская область | плотник | 58-10 ч. 2 | высшая мера наказания |
| 9504 | ПАРЕЙДО | Станислав | Викторович | 1892 | Польша, Варшавская обл., Груецкий район, с. груецкое | Челябинская обл., ЮУЖД ж.д. ст. Бакал | | 58-10 ч. 2; 58-11 | 10 лет ИТЛ |
| 9505 | ПОДОЛЬСКИЙ | Алексей | Викторович | 1909 | Каз.ССР, Северо-Казахстанская обл., Щучанский район, с. Николаевка | Челябинская обл., г. Челябинск | | 58-10 | 10 лет ИТЛ |
| 9506 | ДРЮГЕ | Карл | Викторович | 1883 | г. Выборг, Финляндия | г. Челябинск, Челябинская область | строгальщик | 58-6-9-11 | высшая мера наказания (13.03.1938) |
| 9507 | ГРОШЕВ | Владимир | Викторович | 1886 | Рязанская обл., Трубетчинский район, с. Мокрое | Челябинская обл., раб. пос. Бакал | юрисконсульт | УК РСФСР - 58-10 ч.1 | 10 лет л/св. |
| 9508 | ПЕСКОВ | Геннадий | Викторович | 1897 | Костромская обл., Галичесский район, с. Палнино (Палкино) | | заключенный | контрреволюционная деятельность | высшая мера наказания (30.12.1937) |
| 9509 | ГАРДЕР | Николай | Викторович | 1880 | г. Аткарск, Саратовская область | ст. Славянская, Азово-Черноморский край | экономист | 58-10 ч. 2, 58-11 | высшая мера наказания (04.10.1937) |
| 9510 | КОНОВАЛОВ | Василий | Викторович | 1907 | Польша, Новогрудская губ., Рубежовская вол., д.Лубень | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-6; 58-9; 58-11 | ВМН (01.10.1937) |
| 9511 | НИЕММИ | Эро | Викторович | 1908 | Финляндия, д.Лаутакиля | Челябинская обл., пос.Верхне- Уральский | | УК РСФСР - 58-9; 58-11 | ВМН (26.03.1938) |
| 9512 | ПЕСТРЯК | Павел | Викторович | 1898 | Польша, Гродненская губ., Слонинский у. (Сломинский), местечко Косово (Косево) | Челябинская обл., ЮУЖД ж.д. ст. Кропачево | заведующий товарным двором | 58-7; 58-8; 58-10; 58-11 | высшая мера наказания (26.03.1938) |
| 9513 | ПАВЛЮКЕВИЧ | Виктор | Викторович | 1916 | г. Иркутск, Иркутская область | г. Магнитогорск, Челябинская область | тестоброс | 58-10 ч. 2 | 10 лет лишения свободы |
| 9514 | ГЕРАСИМОВ | Борис | Викторович | 1906 | г. Казань, ТАССР | 8-й конный завод Троицкого района, Челябинская область | зоотехник | 58-7-9-11 | |
| 9515 | РАКИТЯНСКИЙ | Михаил | Викторович | 1880 | г. Белебей, Уфимская губерния | г. Челябинск, Челябинская область | ревизор | шпионаж | |
| 9516 | ЧЕБОТАРЕВ | Михаил | Викторович | 1895 | п. Степное, Кочкарский район, Челябинская область | п. Степное | колхозник | 58-2-9-11 | 8 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9517 | КРЕМЕШКОВ | Андриан | Викторович | 1876 | Челябинская обл., Багарякский район, с. Юго-Конево | Челябинская обл., Багарякский район, с. Юго-Коневское | | УК РСФСР - 58-10 ч.1 | 10 лет ИТЛ |
| 9518 | КРЕМЕШКОВ | Василий | Викторович | 1888 | Челябинская обл., Багарякский район, с. Конево | Челябинская обл., Багарякский район, с. Конево | | УК РСФСР - 58-10 ч.1 | 10 лет ИТЛ |
| 9519 | БЕЛОВОДСКИЙ | Владимир | Викторович | 1894 | УССР, Полтавская губ., г.Ромна | Челябинская обл., г.Сатка | | УК РСФСР - 58-7; 17-58-8; 58-11 | 15 лет л/св. |
| 9520 | ГОРНОВСКИЙ | Люциан | Викторович | 1894 | УССР, Киевская обл., Аратовский район, Асечанский с/совет | Челябинская обл., Магнитогорская ИТК | заключенный | УК РСФСР - 58-2; 58-6; 58-9; 58- 11 | ВМН (08.10.1938) |
| 9521 | ФЕДОРОВ | Николай | Викторович | 1898 | Китай, Харбинский окр., хут. Федоровка | Уральская обл., Уйский район, пос. Кумляк | секретарь | 58 | ссылка в Сибирь на 3 года |
| 9522 | САМОЙЛОВ | Павел | Викторович | 1901 | г. Саратов | г. Троицк, Челябинская область | техник-контролер | 58-10 | высылка в Западную Сибирь сроком на 3 года |
| 9523 | ДОМЕННОВ | Павел | Викторович | 1908 | Челябинская обл., г. Златоуст | Челябинская обл., г. Златоуст | | УК РСФСР - 58-10 | 3 года л/св. |
| 9524 | СКАКОВСКИЙ | Адольф-Адам | Викторович | 1908 | УССР, Киевская обл., Володарский район, д. Ягоденко | Челябинская обл., ж.д. ст. Сыростан | ремонтный рабочий | | дело прекратить из под стражи освободить |
| 9525 | ЛИНДЕ | Адольф | Викторович | 1910 | г. Лудзь | Челябинская обл., г. Копейск | | УК РСФСР - 58-10 ч. 2 | 10 лет л/св. |
| 9526 | ШИЛКОВ | Иосиф | Викторович | 1890 | д. Ходюта, Лизенский уезд, Виленская губерния | с. Тюбук, Уфалейский район, Челябинская область | директор | 58-7-8-11 | высшая мера наказания |
| 9527 | Федоров | Николай | Викторович | 1898 | ДВР, Амурская область, хутор Федоровский | Челябинская область, пос. Кумляк | | ст. 58-10 УК РСФСР | |
| 9528 | БЕЛОКРИНИЦКИЙ | Юлий | Викторович | 1907 | УССР, Черниговская обл., г.Кролевец | Челябинская обл., г.Магнитогорск | | УК РСФСР - 58-7; 58-8; 58-11 | ВМН (10.01.1938) |
| 9529 | МОРОЗОВ, он же ПАШНИН | Виктор, он же Николай | Викторович, он же Андреевич | 1930 | Челябинская обл., Сосновский район, д. Долгая | Челябинская обл., Атлянская трудоколония МВД | | УК РСФСР - 58-10 | 6 лет ИТЛ |
| 9530 | ПАВЛИКОВСКИЙ, он же МАСИЩЕВСКИЙ | Чеслав, он же Иосиф | Викторович, он же Иванович | 1895 | Польша, г. Люблино | РСФСР, Челябинская губ., г. Челябинск | делопроизводитель | контрреволюционная деятельность | |
| 9531 | МОРОЗОВ, он же ПАШНИН | Виктор, он же Николай | Викторович, он жеАндреевич | 1930 | д. Долгая, Сосновский район, Челябинская область | г. Карабаш, Челябинская область | заключенный | 58-10 ч. 1, 58-11 | 10 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9532 | ВОЛЧКОВА | Мария | Викторовна | 1900 | г. Саратов | Челябинская обл., г. Челябинск | врач-акушер | 58-12 | 8 лет ИТЛ |
| 9533 | МОГИЛЬНИКОВА | Апполинария | Викторовна | 1893 | Челябинская обл., пос.Карталинский | Челябинская обл., г. Челябинск | | УК РСФСР - 58-12 | дело прекращено |
| 9534 | САЖИНА | Таисья | Викторовна | 1902 | г. Борисоглебск, Тамбовская область | | | 58-12 | 8 лет, исправительно-трудовой лагерь |
| 9535 | БУХАРИНА | Софья | Викторовна | 1914 | г. Челябинск | Челябинская обл., г. Челябинск | без определенных занятий | 58-2; 58-8 | высшая мера наказания (12.01.1938) |
