Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года) - часть 67

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     65      66      67      68     ..

 

 

 

Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года) - часть 67

 

 

33065 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1613000971 МКГ-16-000809 09.07.2020 09.07.2020 08.07.2025 грузовая "ООО ""Торговый дом ""КамДорСнаб""""" 1612007967 1111675001558 000022 DAF FT XF 105.460 A504CO716 09.07.2020 Действительно

33066 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1613000971 МКГ-16-000809 09.07.2020 09.07.2020 08.07.2025 грузовая "ООО ""Торговый дом ""КамДорСнаб""""" 1612007967 1111675001558 000003 тягач седельный грузовой ВОЛЬВО P334BK116 09.07.2020 Действительно

33067 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1613000971 МКГ-16-000809 09.07.2020 09.07.2020 08.07.2025 грузовая "ООО ""Торговый дом ""КамДорСнаб""""" 1612007967 1111675001558 000023 ДАФ FT XF 105.410 A470MY116 09.07.2020 Действительно

33068 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1613000971 МКГ-16-000809 09.07.2020 09.07.2020 08.07.2025 грузовая "ООО ""Торговый дом ""КамДорСнаб""""" 1612007967 1111675001558 000005 тягач седельный грузовой ВОЛЬВО T755YM116 09.07.2020 Действительно

33069 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1613000971 МКГ-16-000809 09.07.2020 09.07.2020 08.07.2025 грузовая "ООО ""Торговый дом ""КамДорСнаб""""" 1612007967 1111675001558 000017 DAF FT XF 105.460 A801CO716 09.07.2020 Действительно

33070 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007598 МКГ-16-000812 13.07.2020 13.07.2020 12.07.2025 грузовая "ОАО ""РИАТ""" 1650081520 1031616019544 000002 КАМАЗ 5759-0000010-02 H053OA116 13.07.2020 Действительно

33071 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007598 МКГ-16-000812 13.07.2020 13.07.2020 12.07.2025 грузовая "ОАО ""РИАТ""" 1650081520 1031616019544 000001 КАМАЗ 65117-RB X992KY116 13.07.2020 Действительно

33072 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1627000768 МКГ-16-000813 15.07.2020 15.07.2020 14.07.2025 грузовая Пивоваров Олег Николаевич 164605487564 305167433900022 000001 СКАНИЯ P114 GA4X2NA 340 M281PB116 15.07.2020 Действительно

33073 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 16_2700740 МКГ-16-000814 15.07.2020 15.07.2020 14.07.2025 грузовая Петров Юрий Алексеевич 180801106490 319169000014033 000001 тягач седельный грузовой ВОЛЬВО A066ET716 15.07.2020 Действительно

33074 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1627000766 МКГ-16-000815 15.07.2020 15.07.2020 14.07.2025 грузовая Миниханов Айрат Наильевич 164600912511 304167430600119 000001 МАН 19372 E329BM116 15.07.2020 Действительно

33075 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 17.08.2020 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000001 КАМАЗ 54112 C590PO96 17.08.2020 Действительно

33076 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 03.11.2020 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000002 КАМАЗ 541120 Y281AM66 03.11.2020 Действительно

33077 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 24.03.2022 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000003 Грузовой тягач седельный КАМАЗ М1945 H384XC75 5 2021 16.51-ВКЛ 24.03.2022 Действительно

33078 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 21.09.2022 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000005 Грузовой тягач седельный DAF 95 XF 430 C930OP154 3 2004 16.124-ВКЛ 21.09.2022 Действительно

33079 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 21.09.2022 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000006 Грузовой тягач седельный DAF XF 95.480 T999BX54 3 2005 16.124-ВКЛ 21.09.2022 Действительно

33080 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 13.09.2022 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000004 Специализированный прочее КАМАЗ М1945 54901-94 O235BO75 5 2022 16.120-ВКЛ 13.09.2022 Действительно

33081 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 27.11.2023 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000008 ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ FAW CA4180P77K25E5 FAW CA4180P77K25E5 B089OA797 5 2023 16.99-ВКЛ 27.11.2023 Действительно

33082 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 7500000001 МКГ-16-000828 17.08.2020 02.11.2023 16.08.2025 грузовая Новиков Олег Анатольевич 753000459760 315753000001336 000007 ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ КАМАЗ М1945 54901-94 КАМАЗ М1945 54901-94 P726HH797 5 2014 16.85-ДОП 02.11.2023 Действительно

33083 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1636002188 МКГ-16-000831 13.08.2021 19.08.2021 18.08.2026 грузовая Хуснуллин Миннерамил Миннулович 165111068540 305165125700013 000001 ДАФ XF 95.430 B606YC116 16.278-доп 13.08.2021 Действительно

33084 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000004 СКАНИЯ R400LA4Х2HNА Y195XX116 15.09.2020 Действительно

33085 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000006 СКАНИЯ R400LA4Х2HNА Y402XX116 15.09.2020 Действительно

33086 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000001 СКАНИЯ P400CA6Х4HSZ T297XA116 15.09.2020 Действительно

33087 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000002 СКАНИЯ R400LA4Х2HNА Y239XX116 15.09.2020 Действительно

33088 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000003 СКАНИЯ P400СА6Х4HSZ T310XA116 15.09.2020 Действительно

33089 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000005 СКАНИЯ R400LA4Х2HNА Y482XX116 15.09.2020 Действительно

33090 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000008 СКАНИЯ R400LA4Х2HNА ADR FL A156PM716 15.09.2020 Действительно

33091 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000009 СКАНИЯ P400CA6Х4HSZ T305XA116 15.09.2020 Действительно

33092 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001900 МКГ-16-000838 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2025 грузовая "ООО ""Транском-Логистика""" 1644069934 1131644003237 000007 СКАНИЯ P400CA6Х4HSZ T307XA116 15.09.2020 Действительно

33093 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000253 МКГ-16-000840 17.09.2020 17.09.2020 16.09.2025 грузовая "ООО ""СПЕКТР""" 1648028022 1101673000417 000002 МЕРСЕДЕС БЕНЦ АКТРОС 1841 LS T417CK116 17.09.2020 Действительно

33094 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000253 МКГ-16-000840 17.09.2020 17.09.2020 16.09.2025 грузовая "ООО ""СПЕКТР""" 1648028022 1101673000417 000001 МЕРСЕДЕС БЕНЦ АКТРОС 1841 LS T013KB116 17.09.2020 Действительно

33095 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000253 МКГ-16-000840 17.09.2020 16.03.2022 16.09.2025 грузовая "ООО ""СПЕКТР""" 1648028022 1101673000417 000003 Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS A533MY716 5 2017 16.34-ВКЛ 16.03.2022 Действительно

33096 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000254 МКГ-16-000841 17.09.2020 17.09.2020 16.09.2025 грузовая "ООО ""КУРС""" 1648014693 1041640601595 000001 МЕРСЕДЕС БЕНЦ ACTROS 1841 LS A303YE116 17.09.2020 Действительно

33097 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000254 МКГ-16-000841 17.09.2020 17.09.2020 16.09.2025 грузовая "ООО ""КУРС""" 1648014693 1041640601595 000002 МЕРСЕДЕС БЕНЦ ACTROS 1841 LS A571AE716 17.09.2020 Действительно

33098 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000254 МКГ-16-000841 17.09.2020 16.03.2022 16.09.2025 грузовая "ООО ""КУРС""" 1648014693 1041640601595 000003 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS A179EC716 5 2017 16.33-ВКЛ 16.03.2022 Действительно

33099 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1673000254 МКГ-16-000841 17.09.2020 16.03.2022 16.09.2025 грузовая "ООО ""КУРС""" 1648014693 1041640601595 000004 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS T109HP116 5 2013 16.33-ВКЛ 16.03.2022 Действительно

33100 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1611000281 МКГ-16-000845 22.09.2020 22.09.2020 21.09.2025 грузовая "ООО ""Тайд-Фойл""" 1609004204 1021606154360 000002 ВОЛЬВО FH-TRUCK 6X2 T364PH116 22.09.2020 Действительно

33101 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1611000281 МКГ-16-000845 22.09.2020 22.09.2020 21.09.2025 грузовая "ООО ""Тайд-Фойл""" 1609004204 1021606154360 000001 ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 P675TY116 22.09.2020 Действительно

33102 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1611000281 МКГ-16-000845 22.09.2020 23.03.2021 21.09.2025 грузовая "ООО ""Тайд-Фойл""" 1609004204 1021606154360 000003 ВОЛЬВО FН-ТRUСК 4Х2 K293AP716 23.03.2021 Действительно

33103 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1605001326 МКГ-16-000847 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2025 грузовая Каракёзов Павел Амирханович 165907736000 304165914500079 000001 ВОЛЬВО FH 400 O786OE116 24.09.2020 Действительно

33104 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007613 МКГ-16-000854 05.10.2020 05.10.2020 04.10.2025 грузовая "ООО ""ДиЭм Транс""" 1650362987 1181690030180 000001 ИВЕКО STRALIS AT440S43T/P RR P385HY16 05.10.2020 Действительно

33105 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000050 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 B515EP716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33106 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000051 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 A623YY716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33107 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.07.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000052 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 B629CO716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33108 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000053 Грузовой тягач седельный КАМАЗ М1840 K668TB716 5 2019 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33109 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000044 Тягачи седельные SCANIA P360LA4X2HNA T085XA116 4 2014 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33110 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000054 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 B751HK716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33111 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000045 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 B097KA716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33112 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000055 Грузовой прочее RENAULT T 4X2 X865KT716 5 2021 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33113 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000046 Тягачи седельные SCANIA P360LA4X2HNA B234HX716 4 2014 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33114 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000056 Грузовой прочее RENAULT T 4X2 X892KT716 5 2021 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33115 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000047 Грузовой тягач седельный КАМАЗ М1840 X241KT716 5 2019 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33116 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000057 Грузовой прочее RENAULT T 4X2 X990KT716 5 2021 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33117 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.08.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000048 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 B309HK716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33118 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 02.11.2021 31.07.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000049 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 X505KT716 5 2018 16.422-ДОП 02.11.2021 Действительно

33119 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 07.07.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000040 СКАНИЯ R4Х200 R440 H629CC716 07.07.2021 Действительно

33120 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 07.07.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000042 СКАНИЯ R4Х200 R440 H619CC716 07.07.2021 Действительно

33121 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 14.06.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000037 СКАНИЯ Р360LА4Х2НNА E070TB716 14.06.2021 Действительно

33122 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1657001948 МКГ-16-000862 13.10.2020 07.07.2021 12.10.2025 грузовая "ООО ""ТК"" ""НикоТранс""" 1644090492 1171690076953 000039 СКАНИЯ R4Х200 R440 H648CC716 07.07.2021 Действительно

33123 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1607010537 МКГ-16-000864 14.10.2020 14.10.2020 13.10.2025 грузовая "ООО ""Камион""" 1660287753 1171690008380 000001 ДАФ FT XF 105 460 A311TB116 14.10.2020 Действительно

33124 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1607010537 МКГ-16-000864 14.10.2020 23.12.2021 13.10.2025 грузовая "ООО ""Камион""" 1660287753 1171690008380 000006 Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105 460 A197KE716 5 2017 16.495-ДОП 23.12.2021 Действительно

33125 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1607010537 МКГ-16-000864 14.10.2020 23.12.2021 13.10.2025 грузовая "ООО ""Камион""" 1660287753 1171690008380 000007 Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105 460 A740BO716 5 2017 16.495-ДОП 23.12.2021 Действительно

33126 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1607010537 МКГ-16-000864 14.10.2020 23.12.2021 13.10.2025 грузовая "ООО ""Камион""" 1660287753 1171690008380 000008 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 X180AC716 5 2018 16.495-ДОП 23.12.2021 Действительно

33127 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1626000194 МКГ-16-000874 05.11.2020 05.11.2020 04.11.2025 грузовая Шайхразиев Алмаз Мирзарипович 160400007989 305163915800056 000001 СКАНИЯ G 380 LA4X2HNA X918TO116 05.11.2020 Действительно

33128 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1626000194 МКГ-16-000874 05.11.2020 23.11.2020 04.11.2025 грузовая Шайхразиев Алмаз Мирзарипович 160400007989 305163915800056 000002 СКАНИЯ G 400 LA4X2HNA C618CM116 23.11.2020 Действительно

33129 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1628000458 МКГ-16-000875 05.11.2020 05.11.2020 04.11.2025 грузовая Ишмухаметов Марсель Ревхатович 164700330267 304164722400035 000001 МАЗ 5440B9-1420-031 C406XO116 05.11.2020 Действительно

33130 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1604001004 МКГ-16-000876 06.11.2020 06.11.2020 05.11.2025 грузовая "ООО ""КАРАТ""" 1657245295 1181690032457 000001 РЕНО PREMIUM 440 26Т A509CO716 06.11.2020 Действительно

33131 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1604001004 МКГ-16-000876 06.11.2020 06.11.2020 05.11.2025 грузовая "ООО ""КАРАТ""" 1657245295 1181690032457 000002 МАН TGS 26.440 6X2/2 X306CM116 06.11.2020 Действительно

33132 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1604001004 МКГ-16-000876 06.11.2020 06.11.2020 05.11.2025 грузовая "ООО ""КАРАТ""" 1657245295 1181690032457 000003 МАН TGS 26.440 6X2/2 BLS X482CM116 06.11.2020 Действительно

33133 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1603000663 МКГ-16-000880 11.11.2020 11.11.2020 10.11.2025 грузовая Зайчиков Сергей Анатольевич 165608193042 317169000023753 000001 КАМАЗ 54112А H273MT116 11.11.2020 Действительно

33134 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007248 МКГ-16-000881 11.11.2020 11.11.2020 10.11.2025 грузовая "ООО ""Прямые дороги""" 1650268840 1131650014110 000001 СКАНИЯ R440LA4X2HNA X670EC116 11.11.2020 Действительно

33135 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007248 МКГ-16-000881 11.11.2020 17.11.2020 10.11.2025 грузовая "ООО ""Прямые дороги""" 1650268840 1131650014110 000005 ДАФ FT XF 105 460 E600AH02 17.11.2020 Действительно

33136 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007248 МКГ-16-000881 11.11.2020 30.08.2021 10.11.2025 грузовая "ООО ""Прямые дороги""" 1650268840 1131650014110 000007 СКАНИЯ R4Х200R440 E773KB702 30.08.2021 Действительно

33137 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007248 МКГ-16-000881 11.11.2020 30.08.2021 10.11.2025 грузовая "ООО ""Прямые дороги""" 1650268840 1131650014110 000008 СКАНИЯ R4Х200R440 E321KB702 30.08.2021 Действительно

33138 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007248 МКГ-16-000881 11.11.2020 17.06.2022 10.11.2025 грузовая "ООО ""Прямые дороги""" 1650268840 1131650014110 000010 Грузовой тягач седельный MAN TGX K600EX02 5 2021 16.02.190-ДОП 17.06.2022 Действительно

33139 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000002 ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 C953BP116 13.11.2020 Действительно

33140 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000006 ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 C952BP116 13.11.2020 Действительно

33141 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000001 МЕРСЕДЕС БЕНЦ ACTROS 1841 LS B800EC716 13.11.2020 Действительно

33142 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000003 ДАФ FT XF105 460 B821CP116 13.11.2020 Действительно

33143 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000004 ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 C948BP116 13.11.2020 Действительно

33144 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1624007627 МКГ-16-000883 13.11.2020 13.11.2020 12.11.2025 грузовая "ООО ""Кама-Магистраль-Сервис""" 1650223408 1111650006203 000005 ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 C951BP116 13.11.2020 Действительно

33145 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1636002242 МКГ-16-000884 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая Ларин Андрей Александрович 165100926941 304165130300039 000001 СКАНИЯ R114GA4X2NA380 B086KA116 16.11.2020 Действительно

33146 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1659001208 МКГ-16-000885 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая Куликов Сергей Валентинович 164503579921 312168920900051 000001 МАЗ 5440А5-370-031 O654MB116 16.11.2020 Действительно

33147 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1659001208 МКГ-16-000885 16.11.2020 12.11.2024 15.11.2025 грузовая Куликов Сергей Валентинович 164503579921 312168920900051 000002 ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ 647301 647301 K808OC716 5 2012 16.281-ВКЛ 12.11.2024 Действительно

33148 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000033 КАМАЗ 5490-S5 A249AX716 16.11.2020 Действительно

33149 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000015 КАМАЗ 5490-S5 A990BT716 16.11.2020 Действительно

33150 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000029 КАМАЗ 5490-S5 A392AX716 16.11.2020 Действительно

33151 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000052 КАМАЗ 5490-S5 A897EP716 16.11.2020 Действительно

33152 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000026 КАМАЗ 5490-S5 A929BT716 16.11.2020 Действительно

33153 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000042 КАМАЗ 5490-S5 A641AX716 16.11.2020 Действительно

33154 ТОГАДН по Республике Татарстан МТУ Ространснадзора по ПФО 16 1638000593 МКГ-16-000886 16.11.2020 16.11.2020 15.11.2025 грузовая "ООО ""ПК Зебра""" 1639059384 1191690013734 000034 КАМАЗ 5490-S5 A395EP716 16.11.2020 Действительно

