Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года) - часть 27

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     25      26      27      28     ..

 

 

 

Реестр российских перевозчиков (на 4 июля 2025 года) - часть 27

 

 

13025 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 22.09.2021 15.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000207 Тягачи седельные VOLVO FH12 E912MO05 1997 6.52-ДОП 22.09.2021 Действительно

13026 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000194 Грузовой тягач седельный РЕНО MAGNUM 480.18T K811CP05 3 2006 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13027 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000200 Тягачи седельные ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 B012PB126 5 2017 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13028 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000195 Тягачи седельные ВОЛЬВО VNL 64T H043BM05 2003 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13029 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000196 Тягачи седельные VOLVO VNL B369XX05 1999 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13030 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000197 Тягачи седельные ВОЛЬВО VNL 64T K119XM05 2004 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13031 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000198 Грузовой седельный тягач ДАФ XF95 B355BH750 2000 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13032 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 15.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000199 Тягачи седельные VOLVO VNL M900ET05 2003 6.50-ДОП 15.09.2021 Действительно

13033 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 08.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000190 Тягачи седельные VOLVO FH 12 420 B415AY06 2 1999 6.48-ДОП 08.09.2021 Действительно

13034 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 08.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000191 Тягачи седельные ВОЛЬВО FH12.420 P454AP05 3 2003 6.48-ДОП 08.09.2021 Действительно

13035 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 08.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000192 Тягачи седельные VOLVO FH TRUCK 4X2 H408XX05 5 2011 6.48-ДОП 08.09.2021 Действительно

13036 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 11.09.2021 26.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000185 Тягачи седельные ВОЛЬВО FH12 X729PM96 2 2003 6.45-ДОП 11.09.2021 Действительно

13037 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 11.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000186 ВОЛЬВО FH12 P997YB05 6.45-ДОП 11.09.2021 Действительно

13038 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 11.09.2021 26.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000187 691200 - B210AE06 6.45-ДОП 11.09.2021 Действительно

13039 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 11.09.2021 25.01.2026 грузовая "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000188 691220 - P931XC05 6.45-ДОП 11.09.2021 Действительно

13040 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000220 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H270CH05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13041 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000230 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K376CH05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13042 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000240 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M998MP05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13043 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000270 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P123PT05 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13044 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000280 МАН НЕ ОПРЕДЕЛЕНО Y615MB750 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13045 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000290 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M991KH05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13046 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 24.03.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000211 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО C840HA178 6.16-доп 24.03.2021 Действительно

13047 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000221 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M684HP05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13048 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000231 СКАНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K839BA05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13049 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 13.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000251 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M998MP05 6.21-доп 13.04.2021 Действительно

13050 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000261 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P997EE05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13051 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000271 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО O131PK58 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13052 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000291 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M705BH05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13053 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000222 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K959YO05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13054 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000232 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P438TK05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13055 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 13.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000252 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО E006HT05 6.21-доп 13.04.2021 Действительно

13056 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000262 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО B478OT178 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13057 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000292 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО B808OB05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13058 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000213 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K797TP05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13059 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000223 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M413MB05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13060 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000233 ДАФ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K294XM05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13061 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000243 СКАНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M882EK05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13062 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000253 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P736EX67 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13063 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000263 ДАФ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H063KM05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13064 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000283 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P599OB05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13065 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000293 ДАФ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K104HX05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13066 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000214 МЕРСЕДЕС БЕНЦ АКТРОС K570AP159 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13067 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000224 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P527CH799 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13068 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000244 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО C261YP22 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13069 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000254 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО O462OP05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13070 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000264 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P452TE05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13071 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000215 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО O972HM67 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13072 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 29.03.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000225 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M848HE05 6.17-доп 29.03.2021 Действительно

13073 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000235 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H550CX37 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13074 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000255 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P696AO05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13075 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000275 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P681YY05 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13076 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000285 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M652PT159 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13077 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000295 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P909YA05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13078 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000226 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K809CP05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13079 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000236 МАН НЕ ОПРЕДЕЛЕНО E016MX05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13080 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 13.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000246 РЕНО ПРЕМИУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H681TX05 6.21-доп 13.04.2021 Действительно

13081 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000256 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M384BH05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13082 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000266 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P109YO05 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13083 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000276 ДАФ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K370CE05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13084 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000286 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО C727MP96 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13085 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000296 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K006HE96 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13086 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000227 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО Y626MH05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13087 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000237 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M305EP05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13088 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000257 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M103HP05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13089 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000277 РЕНО ПРЕМИУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P557TA05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13090 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000287 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K076OP05 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13091 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000297 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P125AE05 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13092 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000228 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P673XY05 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13093 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000238 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P496AE777 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13094 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 13.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000248 СКАНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО A207MY190 6.21-доп 13.04.2021 Действительно

13095 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000258 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M098EM05 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13096 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000268 СКАНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P806YE05 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13097 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000278 МАН НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H749TC197 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13098 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000288 МАН НЕ ОПРЕДЕЛЕНО X210XP163 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13099 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 09.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000239 МАН НЕ ОПРЕДЕЛЕНО X334EB37 6.19-доп 09.04.2021 Действительно

13100 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 13.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000249 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО O871AO197 6.21-доп 13.04.2021 Действительно

13101 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 23.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000259 СКАНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M462TX32 6.22-доп 23.04.2021 Действительно

13102 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 30.04.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000269 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P167TH05 6.24-доп 30.04.2021 Действительно

13103 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 17.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000289 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО O018AE46 6.25-доп 17.05.2021 Действительно

13104 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000299 МЕРСЕДЕС БЕНЦ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P133OT178 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13105 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000300 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО A965BB199 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13106 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000310 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P392TA05 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13107 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 04.06.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000320 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО P449YA05 6.30-доп 04.06.2021 Действительно

13108 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 16.07.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000340 РЕНО МАГНУМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО A050EO05 6.39-доп 16.07.2021 Действительно

13109 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000311 ИВЕКО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО H007TB29 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

13110 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 24.06.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000331 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО M954CK05 6.36-доп 24.06.2021 Действительно

13111 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 16.07.2021 26.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000341 ВОЛЬВО НЕ ОПРЕДЕЛЕНО K781HX05 6.39-доп 16.07.2021 Действительно

13112 ТОГАДН по Республике Ингушетия 06 280/47 МКГ-06-000036 27.01.2021 25.05.2021 25.01.2026 коммерческие перевозки грузов "ООО ""ЯРТРАНС МАП""" 7602021096 1027600520386 000302 ДАФ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО C452OH116 6.27-доп 25.05.2021 Действительно

