Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 181

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     179      180      181      182     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 181

 

 

53607 Включено АУ205 64 2015 Z6FXXXESGXFY34037 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53608 Включено ВА526 64 2018 Z6FXXXESGXJU08386 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53609 Включено Т889ХА 64 2013 Z8X224326D0001057 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53610 Включено АУ544 64 2017 X96A65R3SJ0841494 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53611 Включено АУ228 64 2017 Z7C225023J0007870 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53612 Включено АУ227 64 2017 Z7C225023J0007823 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53613 Включено АМ236 64 2016 Z7C223237G0007186 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53614 Включено ВА321 64 2015 Z7C223203F0004285 64-000660 ИП "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53615 Включено ВА732 64 2015 Z7C223203F0005518 64-000660 ИП "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53616 Включено АМ244 64 2016 Z7C223237G0007592 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53617 Включено АУ514 64 2016 Z7C223602G0007669 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53618 Включено ВА763 64 2015 Z7C223602F0006874 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53619 Включено АМ245 64 2015 Z7C22360CF0007019 64-000660 ЮЛ 6451405201 1046405101159 "ООО ""Пассажиртранс""" 6451405201 1046405101159 Нет

53620 Включено А265ВА 126 2009 Z8PL4H2189A000222 26-001162 ФЛ ИП НИКИТИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 263109689412 316265100063491 Нет

53621 Включено М529ХА 55 2006 XIM3205E060006442 55-000679 ЮЛ 5532008120 1175543031564 "ООО ""Саргатское АТП-1""" 5532008120 1175543031564 Нет

53622 Включено Т042ОС 55 2004 XIM32053040008256 55-000679 ЮЛ 5532008120 1175543031564 "ООО ""Саргатское АТП-1""" 5532008120 1175543031564 Нет

53623 Включено Р934НМ 55 2010 X96322120B0684882 55-000331 ИП 553200724210 304553226700030 ИП Бадаев Андрей Эмиржанович 553200724210 304553226700030 Нет

53624 Включено Т192УС 55 2017 X96A65R35H0830917 55-000331 ИП 553200724210 304553226700030 ИП Бадаев Андрей Эмиржанович 553200724210 304553226700030 Нет

53625 Включено Т550КК 55 2006 XIM3205EX60010604 55-000331 ИП 553200724210 304553226700030 ИП Бадаев Андрей Эмиржанович 553200724210 304553226700030 Нет

53626 Включено Т581ОТ 55 2017 X96A65R32H0821440 55-000331 ИП 553200724210 304553226700030 ИП Бадаев Андрей Эмиржанович 553200724210 304553226700030 Нет

53627 Включено КМ517 66 2017 Z7C223214H0008756 66-000895 ФЛ ИП Обухов Вячеслав Сергеевич 667204210726 307667201500014 Нет

53628 Включено Р951УТ 197 1987 WMAA511022W032162 50-000197 ФЛ "ООО ""АСРТРАНС""" 5036172080 1185074008074 Нет

53629 Включено В245ОВ 15 2011 Х96322132В0693682 15-000076 ИП 151310149582 317151300000915 ИП Цховребов Лев Исидорович 151310149582 317151300000915 Нет

53630 Включено Р708ОВ 174 2011 XUS2227SKB0000696 74-190573 ИП 744609038926 319745600084767 ИП ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 744609038926 319745600084767 Нет

53631 Включено Т987ЕА 06 2014 X96333230EO771270 06-000072 ЮЛ 0608016727 1110608000062 "ГУП ""УКС РИ""" 0608016727 1110608000062 Нет

53632 Включено Х131НМ 24 2003 ХТН32213230302689 24-000772 ЮЛ МОУ Управление образования администрации Курагинского района 2423002919 1022400877476 Нет

53633 Включено С929ХТ 36 2014 Z8PL4H2M2EF000231 36-000443 ЮЛ 3625011139 1093668052521 МКУ РРЦФКС 3625011139 1093668052521 Нет

53634 Включено А624ВА 174 2007 Х1Е39765370043561 74-190570 ИП 740900938348 314745902000065 ИП Говорухина Надежда Николаевна 740900938348 314745902000065 Нет

53635 Включено У505ЕН 124 2011 Х1М3205СХВ0004824 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53636 Включено Х677ВМ 124 2010 Х96322171А0679871 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53637 Включено Н286МТ 124 2013 Х1М3205ВХD0005382 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53638 Включено Х181НУ 124 2017 Х1М3205ВХН0002515 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53639 Включено Т478АВ 124 2009 Х1М3205СХ90000262 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53640 Включено О681КО 124 2012 Х1М3205СХС0005661 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53641 Включено К814УА 24 2008 Х1М3205СХ80007976 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53642 Включено М831НР 124 2017 Х1М3205ВХН0000371 24-000709 ЮЛ 2427000951 1022401588770 Администрация Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края 2427000951 1022401588770 Нет

53643 Включено т314ае 750 2013 Z9S30065BDA001103 07-000037 ФЛ "ООО ""Пилигримъ""" 0721058127 1080721002889 Нет

53644 Включено о324хт 199 2008 WV1ZZZ2EZ86032367 07-000526 ФЛ ИП Дзагалов Юрий Мухажирович 071508950961 321072600013850 Нет

53645 Включено р274ау 07 1988 WDB60038511053784 07-000037 ФЛ "ООО ""Пилигримъ""" 0721058127 1080721002889 Нет

53646 Включено С533ОА 96 2008 Х1Ь30300080000224 66-000894 ЮЛ 6625065740 1116625007520 "МКУ ШГО ""ЦОДСО""" 6625065740 1116625007520 Нет

53647 Включено УХ323 77 2011 X1M3205K070011644 14-000140 ИП 141503782900 315144700004650 ИП Айвазян Акоп Симонович 141503782900 315144700004650 Нет

53648 Включено E479XE 70 2012 JTFSX23P606127011 70-000507 ЮЛ 7017114680 1057000128184 "АО ""Томская энергосбытовая компания""" 7017114680 1057000128184 Нет

53649 Включено В119РА 69 2012 X96322121C0733832 69-000093 ЮЛ 6921001344 1026901776989 """ЖАРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1""" 6921001344 1026901776989 Нет

53650 Включено У769ОМ 76 2010 Z7N423532A0001477 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53651 Включено О736НН 76 2006 X9632213060449183 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53652 Включено Х925ЕЕ 76 1991 XTE003271M0017979 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53653 Включено Т697МН 76 2012 X1M3204CEC0000731 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53654 Включено У104ВО 76 2016 X96322120G0809375 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53655 Включено С169МО 76 2016 X1M4234B0G000983 76-000170 ЮЛ 7609002208 1027601066041 "ЗАО ""АТРУС""" 7609002208 1027601066041 Нет

53656 Включено О506ЕО 06 2018 Z6FXXXESGXJR17317 06-000073 ЮЛ 0607001598 1030600381239 "ГБОУ ""СОШ с.п.Ольгетти""" 0607001598 1030600381239 Нет

53657 Включено Т047МХ 06 2016 Z8X22438EG0000092 06-000073 ЮЛ 0607001598 1030600381239 "ГБОУ ""СОШ с.п.Ольгетти""" 0607001598 1030600381239 Нет

53658 Включено Р025ХК 31 2011 Х1М3205СХВ0005049 31-000158 ЮЛ 3122008161 1033106501780 "МБОУ ""Хлевищенская СОШ""" 3122008161 1033106501780 Нет

53659 Включено А742УО 12 2014 Z8X224320E0000337 12-000343 ЮЛ 1215134454 1081215006872 "ГБУ Республики Марий Эл ""Автобаза Правительства Республики Марий Эл""" 1215134454 1081215006872 Нет

53660 Включено Е648ВА 50 2013 Z9S30066CDA000590 50-000196 ЮЛ 5007082315 1125007001393 "ООО ""ЦАП""" 5007082315 1125007001393 Нет

53661 Включено Е521АА 50 2012 YS2K4X20001879855 50-000341 ЮЛ 5007093331 1155007000807 "ООО ""Д-Тревел""" 5007093331 1155007000807 Нет

53662 Включено Е520АА 50 2012 YS2K4X20001879832 50-000341 ЮЛ 5007093331 1155007000807 "ООО ""Д-Тревел""" 5007093331 1155007000807 Нет

53663 Включено С691МУ 797 2012 YS2K4X20001879829 77-001780 ЮЛ 7703458333 1187746520136 "ООО ""Д-ТРЕВЕЛ (МСК)""" 7703458333 1187746520136 Нет

53664 Включено А217ТХ 126 2003 ХТН32213230326049 26-000763 ИП 262509656307 315265100051311 ИП АНТОНЯН ВЛАДИМИР АРШАКОВИЧ 262509656307 315265100051311 Нет

53665 Включено Е780ЕА 126 2017 X96A65R33H0825031 26-000073 ИП 263103432805 304264822900101 ИП РОМАНЧУК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 263103432805 304264822900101 Нет

53666 Включено КЕ107 66 2016 X96A65R32G0809831 66-000893 ЮЛ "МКУ КМР ""ЭХО""" 6613010087 1116613000085 Нет

53667 Включено о630ем 07 2000 WAG205162YSS30586 07-000009 ФЛ "ООО ""ООО ""Транссервис Нальчик""""" 0701012540 1080718001275 Нет

53668 Включено В217УТ 126 2011 Z7C225000B0000998 26-000777 ФЛ ИП АРУТЮНЯН ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 262303414008 304264518800041 Нет

53669 Включено У167СХ 26 2012 Z8PL4H2M2CA003466 26-000339 ФЛ "АО ""ШПАКОВСКОЕ ПАТП""" 2623005995 1022603025840 Нет

53670 Включено М222НО 159 2018 X1M3205BXG0003585 59-000436 ЮЛ 5930004558 1025902117306 "МАОУ ""Сарашевская СОШ им.Героя Советского Союза Ш.Казанбаева""" 5930004558 1025902117306 Нет

53671 Включено К959МВ 159 2016 X1M3205BXG0000937 59-000436 ЮЛ 5930004558 1025902117306 "МАОУ ""Сарашевская СОШ им.Героя Советского Союза Ш.Казанбаева""" 5930004558 1025902117306 Нет

53672 Включено К431ТО 13 2018 X96A67R43K0013994 13-000240 ЮЛ 1308080829 1021300658103 "МБОУ ""Уголковская основная общеобразовательная школа""" 1308080829 1021300658103 Нет

53673 Включено А019ЕЕ 126 2003 XTH32213230313076 26-000776 ИП 261704691600 304264304100089 ИП СЛЮСАРЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 261704691600 304264304100089 Нет

53674 Включено Х416СК 57 2018 X1M3205BXJ0004475 57-000181 ЮЛ 5715005461 1095743000429 "МБОУ ""САХЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА""" 5715005461 1095743000429 Нет

53675 Включено Х232СК 57 2018 Х1М3205BXJ0002476 57-000181 ЮЛ 5715005461 1095743000429 "МБОУ ""САХЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА""" 5715005461 1095743000429 Нет

53676 Включено К817СС 57 2012 Х1М3205СХС0004223 57-000181 ЮЛ 5715005461 1095743000429 "МБОУ ""САХЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА""" 5715005461 1095743000429 Нет

53677 Включено К895СС 57 2012 Х1М3205СХС0004225 57-000454 ЮЛ "МБОУ ""РЕЧИЦКАЯ СОШ""" 5715003320 1025702456010 Нет

53678 Включено Х220ТР 174 2016 Х1М3205ВХG0003241 74-190569 ЮЛ 7429012140 1027401563716 "МОУ ""Смеловская средняя общеобразовательная школа""" 7429012140 1027401563716 Нет

53679 Включено Е998КР 154 2015 X96A63R42F0002402 54-000354 ЮЛ 5433148060 1065475000690 "МБУ ДЮСШ ""Кольцовские надежды""" 5433148060 1065475000690 Нет

53680 Включено Н320УВ 24 2008 Х1М3205СХ80004460 24-000987 ЮЛ 2421002078 1022400668510 "МКОУ ""Кемчугская СОШ""" 2421002078 1022400668510 Нет

53681 Включено АЕ457 69 1998 WAG203166WBD27852 07-000009 ФЛ "ООО ""ООО ""Транссервис Нальчик""""" 0701012540 1080718001275 Нет

53682 Включено А880ВО 193 2004 KN2GBJ7214K114134 23-001304 ИП 230107308794 318237500158262 ИП Андреев Евгений Валерьевич 230107308794 318237500158262 Нет

53683 Включено Р907СМ 58 2018 Z6FXXXESGXJR17965 58-000405 ЮЛ 5803010608 1025800546815 МБОУ СОШ с. Махалино 5803010608 1025800546815 Нет

53684 Включено Р513НО 58 2017 X1M3205BXH0002626 58-000405 ЮЛ 5803010608 1025800546815 МБОУ СОШ с. Махалино 5803010608 1025800546815 Нет

53685 Включено Н544ВО 58 2010 X1M3205CXA0002932 58-000405 ЮЛ 5803010608 1025800546815 МБОУ СОШ с. Махалино 5803010608 1025800546815 Нет

53686 Включено О689АС 58 2012 X1M3205CXC0001781 58-000405 ЮЛ 5803010608 1025800546815 МБОУ СОШ с. Махалино 5803010608 1025800546815 Нет

53687 Включено К651ЕР 21 2019 X96A63R42К0015190 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53688 Включено А453СС 21 2004 ХТН32213040374414 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53689 Включено Е807КС 21 2014 Z7C225000Е0005715 21-000292 ФЛ 210100015517 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53690 Включено В488ЕР 21 2004 ХТН32213040379825 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53691 Включено В859УТ 21 2013 Х96322132Е0768705 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53692 Включено АМ452 21 2006 Х9632213260482742 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53693 Включено А823ОН 21 2009 Х9632210090654856 21-000292 ИП 212201900230 311213102000029 ИП Мазайкин Эдуард Владимирович 212201900230 311213102000029 Нет

53694 Включено О196НХ 124 2017 Z7C223237H0010071 24-000659 ИП 242301363732 309242310700019 ИП Ровных Сергей Анатольевич 242301363732 309242310700019 Нет

53695 Включено К315АЕ 124 2009 X96L6P6BK90000618 24-000659 ИП 242301363732 309242310700019 ИП Ровных Сергей Анатольевич 242301363732 309242310700019 Нет

53696 Включено Н401МТ 124 2014 Z7C223602E0005217 24-000659 ИП 242301363732 309242310700019 ИП Ровных Сергей Анатольевич 242301363732 309242310700019 Нет

53697 Включено К770КН 124 2012 X1M3205CRC0006306 24-000659 ИП 242301363732 309242310700019 ИП Ровных Сергей Анатольевич 242301363732 309242310700019 Нет

53698 Включено В400СК 69 2018 X96322120J0855775 69-000092 ЮЛ 6936005447 1056908000126 "ГБУ ""КЦСОН"" РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА" 6936005447 1056908000126 Нет

53699 Включено М779НХ 69 2010 X96322132B0686019 69-000092 ЮЛ 6936005447 1056908000126 "ГБУ ""КЦСОН"" РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА" 6936005447 1056908000126 Нет

53700 Включено Х532АР 138 2014 JTFSX23P206152424 38-000451 ЮЛ "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Да

53701 Включено У063ТС 38 2009 Х1М3205С090003918 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53702 Включено М593ВТ 138 1996 KN2EАМ017ТК001406 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53703 Включено У130ТС 38 2009 Х1М3205С090003933 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53704 Включено М994ОМ 38 2006 Х1М320530S0002964 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53705 Включено Х264АР 138 2014 JTFSX23P006152325 38-000451 ЮЛ "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Да

53706 Включено В486УН 38 2010 JTFSX23P006095981 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53707 Включено У180УР 38 2010 KMJNG19АРВС403523 38-000451 ЮЛ 3808079832 1023801016821 "ООО ""Гранд Байкал""" 3808079832 1023801016821 Нет

53708 Включено Т183МХ 799 2018 X1M4234N0J0001128 72-001649 ЮЛ "ООО ""САПФИР""" 7204057103 1037200595717 Нет

53709 Включено В556НХ 196 2010 XUS2227UUA0000316 66-000892 ИП 666007536540 319665800011060 ИП Зудов Сергей Герасимович 666007536540 319665800011060 Нет

53710 Включено Р642ЕТ 123 2012 XUSFST613C0000127 26-000775 ИП 263403653097 304263510400158 ИП БАРСКИЙ РАФАИЛ СТЕПАНОВИЧ 263403653097 304263510400158 Нет

53711 Включено Р135ВВ 124 2011 XUS2227URB0000781 24-000659 ИП 242300140300 306242329300031 ИП Краснобаев Дмитрий Иванович 242300140300 306242329300031 Нет

53712 Включено В181МВ 124 2013 XUS2227UUD0002300 24-000659 ИП 242300140300 306242329300031 ИП Краснобаев Дмитрий Иванович 242300140300 306242329300031 Нет

53713 Включено У586ОА 124 2012 XUS2227UUC0001909 24-000659 ИП 242300140300 306242329300031 ИП Краснобаев Дмитрий Иванович 242300140300 306242329300031 Нет

53714 Включено О603СК 31 2015 XIM3205BXFD002607 31-000157 ЮЛ 3114006019 1023101037838 "МБОУ ""Великомихайловская СОШ имени Г.Т. Ильченко""" 3114006019 1023101037838 Нет

53715 Включено Н374ТС 31 2013 XIM3205BXD0006295 31-000157 ЮЛ 3114006019 1023101037838 "МБОУ ""Великомихайловская СОШ имени Г.Т. Ильченко""" 3114006019 1023101037838 Нет

53716 Включено Н942ЕМ 31 2012 XIM3205CXC0005946 31-000157 ЮЛ 3114006019 1023101037838 "МБОУ ""Великомихайловская СОШ имени Г.Т. Ильченко""" 3114006019 1023101037838 Нет

53717 Включено К470КК 94 2010 XTY52563DA0022911 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53718 Включено О781СР 150 2008 KMJKJ18TP8C901521 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53719 Включено Е734МЕ 50 2000 Y8A699T00Y0035201 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53720 Включено А426СР 750 2018 LKLR1CSA8JA729361 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53721 Включено С865СР 750 2018 LKLR1CSA6JA730895 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53722 Включено Р498КТ 750 2015 LKLR1CSA9FA674992 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53723 Включено М646КЕ 50 2013 LKLR1CSA1DA615819 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53724 Включено М233КЕ 50 2013 LKLR1CSA2DA615814 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53725 Включено А225УА 190 2011 LKLR1CSA8BA573565 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53726 Включено В847АР 190 2010 X1M4234K0A0000167 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53727 Включено В846АР 190 2010 X1M4234K0A0000187 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53728 Включено К970НХ 50 2006 X9N32376060000879 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53729 Включено Х402РН 190 2012 XUS2227URC0001248 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53730 Включено У301СУ 750 2018 Z6FXXXESGXJU10759 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53731 Включено О595СР 750 2018 Z6FXXXESGXJU10760 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53732 Включено С386НМ 150 2008 XUS22270280002179 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53733 Включено С385НМ 150 2008 XUS22270280002108 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53734 Включено С384НМ 150 2008 XUS22270280002325 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53735 Включено С383НМ 150 2008 XUS22270280002147 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53736 Включено С382НМ 150 2008 XUS22270280002112 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53737 Включено С381НМ 150 2008 XUS22270280002322 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53738 Включено С391НМ 150 2008 X9622171080624761 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53739 Включено С390НМ 150 2008 X9622171080627358 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53740 Включено М428ХР 93 2009 XTT22069590470018 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53741 Включено С221СН 123 2016 XE8MBSC50G0000002 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53742 Включено К097НК 93 2007 X1MЗ205Е070005098 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53743 Включено М529УК 190 2012 Y3M256270C0003093 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53744 Включено В250ТО 150 2009 X9622171090650746 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53745 Включено М003ОХ 26 2008 JTFSX23P206056907 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53746 Включено М002ОХ 26 2008 JTFSX23P206055367 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53747 Включено Е015НН 26 1998 XTM32050RW0008606 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53748 Включено А014АС 26 1996 XTM32050096007022 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53749 Включено Н993РУ 750 2017 Y3M226063H0000343 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53750 Включено О923СР 150 2008 JTFSX23P006041547 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53751 Включено О922СР 150 2008 JTFSX23P506041608 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53752 Включено В885НС 750 2016 LKLR1DSE2GA711021 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53753 Включено У710НК 750 2016 XE8MBSC50G0000004 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53754 Включено У709НК 750 2016 XE8MBSC50G0000003 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53755 Включено М641КЕ 50 2013 WV1ZZZ2EZD6035714 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53756 Включено М434МТ 150 2008 JTFSX23P406047965 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53757 Включено М433МТ 150 2008 JTFSX23P406050252 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53758 Включено М432МТ 150 2008 JTFSX23P306044023 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53759 Включено Т356ТО 90 2007 X9N32376070001245 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53760 Включено Т355ТО 90 2007 X9N32376070001256 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

53761 Включено В346ТО 150 2010 Z7G244000AS014139 50-00193 ЮЛ 5018033937 1025002032538 "ПАО ""РКК ""Энергия""" 5018033937 1025002032538 Нет

