Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 144

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     142      143      144      145     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 144

 

 

1785 Включено О628КР 14 2013 XTT220695D0482849 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1786 Включено О804КТ 14 2014 XTT220695E0210811 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1787 Включено Х215МВ 14 2017 X89MPZKAAH2AR4002 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1788 Включено Х204МВ 14 2018 X89MPZKAAJ1AR4010 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1789 Включено У846МА 14 2018 X89MPZKAAJ1AR4009 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1790 Включено КА575 14 2017 X89MPZKAAH2AR4004 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1791 Включено У849МА 14 2018 X89MPZKAAJ1AR4011 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1792 Включено Х208МВ 14 2017 X89MPZKAAH2AR4001 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1793 Включено КВ204 14 2017 X89MPZKAAH2AR4006 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1794 Включено КВ205 14 2017 X89MPZKAAH2AR4003 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1795 Включено КВ195 14 2016 X89MPZKAAG0AR4031 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1796 Включено КВ196 14 2016 X89MPZKAAG0AR4030 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1797 Включено КА516 14 2015 X1F4208GEF0000130 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1798 Включено Х494АУ 14 2000 X1F421120Y0005978 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1799 Включено О176ВХ 14 2006 X1P32551061315162 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1800 Включено К296ВМ 14 2003 X1P32552031290867 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1801 Включено КВ206 14 2007 X1P32551071330845 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1802 Включено В883КЕ 14 2011 X1P325510B1370927 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1803 Включено У317ВР 14 2004 X1P32551041300301 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1804 Включено У314ВР 14 2004 X1P32551041300228 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1805 Включено У315ВР 14 2004 X1P32551041300302 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1806 Включено У316ВР 14 2004 X1P32551041299323 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1807 Включено У312ВР 14 2004 X1P32551041300267 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1808 Включено У311ВР 14 2004 X1P32551041299725 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1809 Включено У313ВР 14 2004 X1P32551041298816 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1810 Включено Х353ЕО 14 2009 X1P32551091352343 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1811 Включено Х262ЕО 14 2009 X1P32551091352342 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1812 Включено С852ОХ 14 2015 X1P325500F1399354 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1813 Включено К245ВМ 14 2003 X1P3255003193376 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1814 Включено Н277КС 14 2013 X8958491HD0EM0002 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1815 Включено КВ189 14 2016 Z7N423871G10003482 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1816 Включено Н986КС 14 2013 Z7N423542D0002373 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1817 Включено Н987КС 14 2013 Z7N423542D0002374 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1818 Включено С735ОХ 14 2015 X1M3205BPF0002556 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1819 Включено А484КН 14 2012 X1M3205CP0002863 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1820 Включено КА591 14 2014 X1M3205BSE0002152 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1821 Включено В551КЕ 14 2011 X1M3206CMB0003784 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1822 Включено У677ЕН 14 2008 X1M3205C580003490 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1823 Включено КВ213 14 2013 X1M3205BPD0003286 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1824 Включено КВ212 14 2013 X1M3205BPD0002998 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1825 Включено С910ОХ 14 2015 X1M3205BPF0002620 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1826 Включено КВ200 14 2017 X1M3205XCH0002206 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1827 Включено Н957КС 14 2011 X1M32042CB0000985 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1828 Включено Н967КС 14 2013 X1M3205BPD0003341 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1829 Включено О989КТ 14 2014 X1M3205BPE0000657 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1830 Включено О992КТ 14 2014 X1M3205BPE0000612 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1831 Включено КВ263 14 2018 Z7C223210J0013169 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1832 Включено КВ184 14 2015 XTY525657F0025314 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1833 Включено С762ВЕ 14 2008 XTY52563680020655 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1834 Включено КВ262 14 2017 X1F5299GSHVC00008 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1835 Включено КВ197 14 2016 X1F529940G0000345 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1836 Включено КВ190 14 2016 X1F529940G0000343 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1837 Включено КВ191 14 2016 X1F529940G0000339 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1838 Включено КВ193 14 2016 X1F529940G0000336 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1839 Включено В878КЕ 14 2010 WMAR12ZZ9BT016753 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1840 Включено В879КЕ 14 2010 WMAR12ZZ5BT016717 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1841 Включено В880КЕ 14 2010 WMAR12ZZ6BT016743 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1842 Включено С859ОХ 14 2015 VNESFR1600M020559 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1843 Включено С857ОХ 14 2015 VNESFR1600M020558 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1844 Включено С856ОХ 14 2015 VNESFR1600M020557 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1845 Включено С559КН 14 2012 X1M3205HPC0001900 14-000345 ЮЛ 1435150927 1041402048192 ГБУ РС(Я) УФКИ МС 1435150927 1041402048192 Нет

1846 Включено С855ОХ 14 2015 VNESFR1600M020556 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1847 Включено С854ОХ 14 2015 VNESFR1600M020555 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1848 Включено Х625ВВ 14 2008 V2X10304881000096 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1849 Включено Е954ВА 14 2008 V2X10304881000095 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1850 Включено О445ВХ 14 2007 V2X10304871000092 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1851 Включено В848ВК 14 2007 V2X10304871000091 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1852 Включено К140ВН 14 2007 V2X10304871000088 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1853 Включено В680ЕЕ 14 2003 V2X10401531000083 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1854 Включено В679ЕЕ 14 2003 V2X10401531000086 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1855 Включено КЕ203 14 1996 TRA280V4MT2RU0210 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1856 Включено О816АН 14 1996 TRA280V4MT2RU0208 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1857 Включено О812АН 14 1996 TRA280Y4MT2RY0207 14-000360 ЮЛ 1433000147 1021400967092 "АК ""АЛРОСА"" (ПАО)" 1433000147 1021400967092 Нет

1858 Включено С247КН 14 2010 X1M3205H0A0003857 14-000346 ИП 143537186321 318144700023651 ИП АМИНБЕКОВ ДЖОНИБЕК АЗИЗБЕКОВИЧ 143537186321 318144700023651 Нет

1859 Включено Т592УН 178 2015 X1M3205B0F0001694 14-000361 ИП 143517001967 315144700001203 ИП РОТАРУ СЕРГЕЙ 143517001967 315144700001203 Нет

1860 Включено АС485 46 2018 Х1М3205L0J0002293 46-140327 ФЛ ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1861 Включено АС486 46 2018 Х1М3205L0J0003192 46-140327 ФЛ ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1862 Включено АР728 46 2005 Х1М32053050006904 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1863 Включено АТ707 46 2014 Х1М3205L0Е0004422 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1864 Включено АТ744 46 2015 Х1М3205L0F0001980 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1865 Включено АР730 46 2016 Х1М3205L0G0000056 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1866 Включено АР733 46 2015 Х1М3205L0F0003957 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1867 Включено АТ742 46 2018 Х1М3205L0J0000235 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1868 Включено АТ740 46 2018 Х1М3205L0J0000231 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1869 Включено АТ739 46 2018 Х1М3205L0J0000904 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1870 Включено АТ741 46 2019 Х1М3205L0К0000797 46-140327 ИП 461100054000 305461126200014 ИП Коржавин Александр Валентинович 461100054000 305461126200014 Нет

1871 Включено Х354АУ 102 2016 X1M3205B0G0000191 14-000347 ИП 141902129034 318144700036053 ИП КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 141902129034 318144700036053 Нет

1872 Включено КН014 14 2006 JTFSX23P206009537 14-000160 ФЛ ИП Лебедкин Илларион Семенович 140701248216 305140701500105 Нет

1873 Включено Н479МА 14 2011 JTFSX23PX06109224 14-000348 ИП 141002701178 313144514900014 ИП БАРКАНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 141002701178 313144514900014 Нет

1874 Включено Х272ХО 163 2017 X96A65R33J0841985 63-000840 ЮЛ 6361007767 1036303050640 "МАУ ""ФСК ""Олимп""м. р. Алексеевский" 6361007767 1036303050640 Нет

1875 Включено О224ОН 197 2011 X1M3205H0B0001599 14-000353 ИП 143513296702 316144700069502 ИП ХАРИТОНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 143513296702 316144700069502 Нет

1876 Включено АК257 23 2010 X1F5299CMA0F00147 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1877 Включено АА339 23 2010 X1F5299CMA0F00176 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1878 Включено АК253 23 2010 X1F5299CMA0F00145 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1879 Включено АА187 23 2010 X1F5299CMA0F00143 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1880 Включено АА791 23 2010 X1F5299CMA0F00165 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1881 Включено АА335 23 2010 X1F5299CMA0F00175 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1882 Включено АК254 23 2009 X1F5299CC9OF00123 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1883 Включено АК256 23 2009 X1F5299CC9OF00098 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1884 Включено АА768 23 2009 X1F5299CC9OF00132 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1885 Включено АК258 23 2009 X1F5299CC9OF00105 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1886 Включено АА189 23 2009 X1F5299CC9OF00113 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1887 Включено АК255 23 2009 X1F5299CC9OF00111 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1888 Включено АА342 23 2009 X1F5299CC9OF00122 23-001575 ЮЛ 2315186659 1142315001520 "ООО ""Кубаньтранссервис""" 2315186659 1142315001520 Нет

1889 Включено У415КН 14 2012 X1M3205H0C0002510 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1890 Включено КЕ060 14 2012 X1M3205H0C0001053 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1891 Включено КВ166 14 2007 X1M3205EZ70008939 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1892 Включено КЕ065 14 2012 X1M3205CXC0001934 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1893 Включено Н358МА 14 2015 X1M3205LPF0003648 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1894 Включено КВ170 14 2008 X1M3205HP80004509 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1895 Включено УХ103 77 2016 X1M3205LPG0001217 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1896 Включено У426КН 14 2012 X1M3205HPC0002003 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1897 Включено КЕ073 14 2014 X1M3205BXE0002650 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1898 Включено КЕ061 14 2012 X1M3205CXC0001980 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1899 Включено КЕ058 14 2012 X1M3205HPC0000565 14-000352 ЮЛ 1419000089 1021400778750 "МУП ""НЮРБИНСКОЕ АТП""" 1419000089 1021400778750 Нет

1900 Включено УХ271 77 2010 JTFSX23P506095538 14-000350 ФЛ ИП ЦЫКОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 143530058401 318144700003359 Нет

1901 Включено к379мк 70 2014 Z8X22435SE0000097 70-000639 ЮЛ 7014006686 1027000769575 "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ""Рассветовская СОШ""" 7014006686 1027000769575 Нет

1902 Включено К364ЕУ 14 2009 X1M3205H090001316 14-000354 ИП 143533793942 318144700008526 ИП ШАРОФИТДИН НУРИДДИН БЕКНАЗАРЗОДА 143533793942 318144700008526 Нет

1903 Включено Р866УА 58 2017 X96A65R32J0843215 58-000285 ФЛ ИП Аношин Александр Сергеевич 583405969019 313583427300033 Нет

1904 Включено К358УУ 28 2011 KL2UR52JDBP021336 28-000174 ФЛ ИП Джафаров Валерий Валерьевич 280705224246 317280100016783 Да

1905 Включено K073PM 70 2018 X1M3205ACJ0000516 70-000562 ИП "ООО ""Лана""" 7014056013 1127014000585 Нет

1906 Включено К298КР 70 2003 X1M42340030000344 70-000642 ИП 701729821535 304701704900550 ИП Середина Анастасия Борисовна 701729821535 304701704900550 Нет

1907 Включено С326КК 14 2010 X1M3205H0A0000487 14-000356 ИП 143507698080 316144700086205 ИП НИФОНТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 143507698080 316144700086205 Нет

1908 Включено ЕВ051 63 2015 Z7C225000F0005955 63-000052 ЮЛ 6378002502 1026303779391 "МУП ""ПЕТСТРАВКААВТОТРАНС""" 6378002502 1026303779391 Нет

1909 Включено С058РР 163 2008 X9632213080598212 63-000838 ЮЛ 6375001589 1136375000167 "МБУ ""Центр МТО""" 6375001589 1136375000167 Нет

1910 Включено О622ВХ 05 2013 Z7C223710D0001334 14-000313 ИП 142601017667 309142603600015 ИП КОМАРОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 142601017667 309142603600015 Нет

1911 Включено Е561МЕ 28 2013 X1M3205L0D0003562 28-000359 ЮЛ 2808016929 1052800244452 "МУП ""АВТОТРАНССЕРВИС""" 2808016929 1052800244452 Нет

1912 Включено Е256МВ 14 2007 JTFSX23P906024259 14-000312 ИП 140202729690 313140202400026 ИП СОЛЕНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 140202729690 313140202400026 Нет

1913 Включено Е328ОА 28 2013 XUS2227UTD0002094 28-000255 ИП 280117300130 313280108800047 ИП ПОПОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 280117300130 313280108800047 Нет

1914 Включено Е924КТ 14 2014 X1M3205BZE0001703 14-000311 ЮЛ 1428003463 1031401308256 ЭЛЬДИКАНСКАЯ ШКОЛА 1428003463 1031401308256 Нет

1915 Включено У367КС 14 2013 X1M3205L0D0006224 14-000310 ИП 143511417662 312143502400179 ИП СОКОЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 143511417662 312143502400179 Нет

1916 Включено Н656МА 14 2014 JTFSX23PX06152588 14-000309 ИП 143102495451 319144700024900 ИП СЛЕПЦОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 143102495451 319144700024900 Нет

1917 Включено АА296 28 2003 X1M32054030007033 28-000249 ИП 280804172670 311280806100041 ИП СВИСТУЛА РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 280804172670 311280806100041 Нет

1918 Включено В829СЕ 38 2005 X1M32054050005157 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1919 Включено С907КА 14 2010 X1F4208MEA0012442 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1920 Включено А365АА 14 2012 JTFSX23P206122162 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1921 Включено С990ВУ 14 2005 X1M32054050005745 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1922 Включено С987ВУ 14 2005 X1M32054050005655 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1923 Включено Р425ВА 14 2001 11022999 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1924 Включено Х458КН 14 2012 XTT220695C0459599 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1925 Включено С597МВ 14 2018 XUL3295A1J0000240 14-000307 ЮЛ 1435033691 1021401057655 "ФБУ ""АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА""" 1435033691 1021401057655 Нет

1926 Включено В999УУ 28 2013 X96322130D0752989 28-000254 ЮЛ 2827009959 1192801003196 "МКУ ""ЦТХО""" 2827009959 1192801003196 Нет

1927 Включено Е724НМ 28 2013 X96322130D0746718 28-000254 ЮЛ 2827009959 1192801003196 "МКУ ""ЦТХО""" 2827009959 1192801003196 Нет

1928 Включено АА301 28 2006 X1M32053060003135 28-000359 ЮЛ 2808016929 1052800244452 "МУП ""АВТОТРАНССЕРВИС""" 2808016929 1052800244452 Нет

1929 Включено У001УН 28 2013 X1M3205BZD0002678 28-000252 ЮЛ 2811004095 1022800709634 МОАУ СОШ № 1 С. ВОЗЖАЕВКИ 2811004095 1022800709634 Нет

1930 Включено АА313 28 1997 011121 28-000359 ЮЛ 2808016929 1052800244452 "МУП ""АВТОТРАНССЕРВИС""" 2808016929 1052800244452 Нет

1931 Включено Е845ОУ 28 2014 X1M3205L0E0000399 28-000359 ЮЛ 2808016929 1052800244452 "МУП ""АВТОТРАНССЕРВИС""" 2808016929 1052800244452 Нет

1932 Включено С953КН 14 2009 X1M3205H090001385 14-000303 ИП 143501576293 304143505000281 ИП ТИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 143501576293 304143505000281 Нет

1933 Включено УХ098 77 2016 X1M3205BZG0001189 14-000302 ЮЛ 1417009618 1151447001210 "ГБУ РС (Я) ""РССШ В С. НАМЦЫ""" 1417009618 1151447001210 Нет

1934 Включено В522МТ 28 2009 X1M3205H090002423 28-000246 ЮЛ ИП ГРЕДЕЛЬ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 282900009849 304280714800043 Нет

1935 Включено Е150ТТ 28 2015 X1M4234M0F0000305 28-000246 ИП 282900009849 304280714800043 ИП ГРЕДЕЛЬ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 282900009849 304280714800043 Нет

