Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 119

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     117      118      119      120     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 119

 

 

32314 Включено У518ХК 123 2019 X1M4234P0K0000498 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32315 Включено У517ХК 123 2019 X1M4234N0K0000458 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32316 Включено У514ХК 123 2019 X1M4234N0K0000451 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32317 Включено У512ТК 123 2017 X1M4234N0Н0000658 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32318 Включено У507ХК 123 2019 X1M4234P0K0000518 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32319 Включено У474ТК 123 2017 X1M4234N0Н0000641 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32320 Включено У465ТК 123 2017 X1M4234N0Н0000629 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32321 Включено У460ТК 123 2017 X1M4234N0Н0000613 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32322 Включено У439ТК 123 2017 X1M4234N0Н0000638 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32323 Включено Т904ХЕ 123 2019 Х1M4234P0K0000348 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32324 Включено Т895ХЕ 123 2019 X1M4234N0K0000378 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32325 Включено Т881ХЕ 123 2019 X1M4234P0K0000336 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32326 Включено Т873ХЕ 123 2019 X1M4234P0K0000355 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32327 Включено Т850ХЕ 123 2019 X1M4234P0K0000486 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32328 Включено Т777ХЕ 123 2019 X1M4234P0K0000369 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32329 Включено Т555ТМ 123 2017 X1M4234N0Н0000706 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32330 Включено Т552ТМ 123 2017 X1M4234N0Н0000715 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32331 Включено Р990УН 123 2018 X1M4234N0J0000462 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32332 Включено Р988УН 123 2018 X1M4234N0J0000787 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32333 Включено Р985УН 123 2018 X1M4234N0J0000470 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32334 Включено Р963УН 123 2018 X1M4234N0J0000480 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32335 Включено Р912УН 123 2018 X1M4234N0J0000380 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32336 Включено Р895УН 123 2018 X1M4234N0J0000466 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32337 Включено Р743РТ 93 2008 X1M3205H080011655 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32338 Включено Р629УР 123 2018 X1M4234N0J0001006 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32339 Включено Р545УР 123 2018 X1M4234N0J0000989 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32340 Включено Р349УР 123 2018 X1M4234N0J0000917 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32341 Включено Р347УР 123 2018 X1M4234N0J0000928 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32342 Включено Р302УР 123 2018 X1M4234N0J0000952 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32343 Включено О874АМ 123 2011 X1M4234K0B0000501 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32344 Включено О392ТМ 123 2017 X1M4234N0Н0000684 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32345 Включено М478СТ 123 2017 X1M4234N0Н0000164 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32346 Включено М412СТ 123 2017 X1M4234N0Н0000156 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32347 Включено М384СТ 123 2016 X1M3205B0G0004563 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32348 Включено О129СУ 123 2017 X1M4234N0Н0000167 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32349 Включено О108СУ 123 2017 X1M4234N0Н0000144 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32350 Включено К662УО 123 2018 X1M4234N0J0000938 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32351 Включено А843АЕ 123 2011 X1M4234K0B0000062 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32352 Включено А820АЕ 123 2011 X1M3206C0B0000924 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32353 Включено А325УА 93 2010 X1M3205H0A0001002 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32354 Включено А259УТ 123 2018 X1M4234N0J0000895 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32355 Включено А234УТ 123 2018 X1M4234N0J0001122 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32356 Включено А205УТ 123 2018 X1M4234N0J0000898 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32357 Включено А175УТ 123 2018 X1M4234N0J0001194 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32358 Включено А110УТ 123 2018 X1M4234N0J0001102 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32359 Включено А103УТ 123 2018 X1M4234N0J0001110 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32360 Включено А045УТ 123 2018 X1M4234N0J0001132 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32361 Включено А014УТ 123 2018 X1M4234N0J0000912 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32362 Включено Н843ЕК 123 2012 XUS222700C0001706 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32363 Включено Н842ЕК 123 2012 XUS222700C0001736 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32364 Включено Е992КВ 93 2006 WF0DXXTTFD6A19812 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32365 Включено Т913МЕ 93 2011 LKLR1DSB07B004568 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32366 Включено Р843НМ 93 2011 WV2ZZZ7HZ8H024296 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32367 Включено Н196СА 123 2016 WV1ZZZ2EZG6023914 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32368 Включено У763СЕ 123 2016 WEB63305113273822 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32369 Включено У863ВО 123 2011 KMJKG18TPCC907690 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32370 Включено С945УН 93 2008 KMJKJ18TP8C902883 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32371 Включено С602ОК 123 2012 KMJKG18TPCC908902 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32372 Включено С601ОК 123 2012 KMJKG18TPCC908967 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32373 Включено Р673АВ 93 2008 KMJKJ18TP8C902878 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32374 Включено У864ВО 123 2012 KMJKG18APBC403588 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32375 Включено У862ВО 123 2012 KMJKG18APBC403589 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32376 Включено О735ЕО 123 2012 KMJNA18APBC403573 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32377 Включено Н690ВК 123 2011 KMJKG18TPBC907148 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32378 Включено Н318ЕК 123 2012 KMJKG18TPCC908049 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32379 Включено К049АН 123 2011 KMJKG18TPBC906259 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32380 Включено В805КН 123 2013 KMJKG18TPCC907652 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32381 Включено В804КН 123 2013 KMJKG18TPCC907664 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32382 Включено Р546УР 123 2018 WMAR07ZZ9JT028545 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32383 Включено Р606УР 123 2018 WMAR07ZZ7JTO28544 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32384 Включено Р667УР 123 2018 WMAR07ZZ3JT028542 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32385 Включено Р599УР 123 2018 WMAR60ZZ6KT029594 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32386 Включено Р661УР 123 2018 WMAR60ZZ2KT029592 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32387 Включено Р636УР 123 2018 WMAR60ZZ1KT029602 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32388 Включено О351ХВ 123 2019 WMAR60ZZ3KT030718 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32389 Включено О350ХВ 123 2019 WMAR60ZZ5KTO30705 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32390 Включено О340ХВ 123 2019 WMAR60ZZ6KTO30714 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32391 Включено О237ХВ 123 2019 WMAR60ZZ9KT030707 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32392 Включено В459УХ 123 2019 WMAR60ZZ0KT029610 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32393 Включено Х796УТ 123 2019 WMAR60ZZХKT029596 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32394 Включено Х764УТ 123 2019 WMR61ZZ5КТ029608 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32395 Включено Х712УТ 123 2019 WMR61ZZ9KT029613 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32396 Включено Х483ХА 123 2019 WMAR60ZZ2KT030709 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32397 Включено С844ТЕ 123 2017 WMAR60ZZ0HT026134 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32398 Включено С819ТЕ 123 2017 WMAR60ZZХHT026142 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32399 Включено С797ТЕ 123 2017 WMAR60ZZ4HT026136 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32400 Включено С780ТЕ 123 2017 WMAR60ZZ8HT026138 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32401 Включено С795ТЕ 123 2017 WMAR60ZZ8HT025491 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32402 Включено В610СК 123 2016 WMAR61ZZ2GT023997 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32403 Включено Т320РЕ 123 2015 WMAR12ZZ7ET020966 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32404 Включено В609СК 123 2016 WMAR12ZZ1FT022827 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32405 Включено О117СУ 123 2017 Y3M206063H0002520 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32406 Включено М321СТ 123 2017 Y3M206063H0002533 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32407 Включено М223СТ 123 2017 Y3M206063H0002531 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32408 Включено М184СТ 123 2017 Y3M206063H0002523 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32409 Включено М153СТ 123 2017 Y3M206063H0002521 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32410 Включено М148СТ 123 2017 Y3M206063H0002524 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32411 Включено М140СТ 123 2017 Y3M206063H0002525 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32412 Включено М098СТ 123 2017 Y3M206063H0002522 23-000642 ЮЛ 2352013076 1022304740237 "ЗАО ""Таманьнефтегаз""" 2352013076 1022304740237 Нет

32413 Включено в827нв 95 2019 X96A65R35К0867872 95-000003 ЮЛ 2013436239 1102031003238 "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32414 Включено в585нв 95 2019 X96A65R35К0866307 95-000003 ЮЛ 2013436239 1102031003238 "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32415 Включено в198нв 95 2019 X96A65R35К0866562 95-000003 ЮЛ 2013436239 1102031003238 "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32416 Включено в073нв 95 2019 X96A65R35К0866607 95-000003 ЮЛ 2013436239 1102031003238 "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32417 Включено М249ОО 05 2006 WF0XXXTTFX6866437 95-000003 ФЛ "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32418 Включено В473ЕР 95 2013 Х96322121D0760985 95-000003 ФЛ "ООО ""Транс-Сервис""" 2013436221 1102031003227 Нет

32419 Включено Т407РА 24 2005 Х1М32053050001309 24-001964 ЮЛ 2442008962 1022401129464 "КГКУ ""Шушенский детский дом""""" 2442008962 1022401129464 Нет

32420 Включено О865КХ 48 2019 Z8X22438JK0000333 48-000172 ЮЛ 4825096854 1134825004555 "ОБУ ""ЦСЗН по городу Липецку""" 4825096854 1134825004555 Нет

32421 Включено У837РН 123 2016 Z6FXXXESGXGR40891 23-001681 ЮЛ 2355012641 1022304916820 "АО ""САНАТОРИЙ ""ЗОРЬКА""" 2355012641 1022304916820 Нет

32422 Включено М954КХ 750 2015 X96A63R42G0003121 50-001008 ЮЛ 5050042380 1035010201841 "ГКУСО МО ""ЩЕЛКОВСКИЙ СРЦ ""СЕМЬЯ""" 5050042380 1035010201841 Нет

32423 Включено М408РТ 750 2017 X96322121J0840351 50-001008 ЮЛ 5050042380 1035010201841 "ГКУСО МО ""ЩЕЛКОВСКИЙ СРЦ ""СЕМЬЯ""" 5050042380 1035010201841 Нет

32424 Включено C689EH 124 2005 JTFSX23P606000470 24-001591 ЮЛ 2466075372 1032402942880 "КГАУ ""СШОР Енисей""" 2466075372 1032402942880 Нет

32425 Включено С881КТ 70 2011 ХUS2227SLB0000559 70-000705 ЮЛ 7006001652 1027000616400 "ГБУ ""ОГБУЗ КАРГАСОКСКАЯ РБ""" 7006001652 1027000616400 Нет

32426 Включено Н115УК 40 2014 VF1MCF8CK50147202 40-000645 ФЛ "ООО ""Цефей""" 4025414145 1074025006120 Нет

32427 Включено Е897СУ 123 2016 X1M3205L0G0004535 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32428 Включено Е882СУ 123 2016 X1M3205L0G0004551 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32429 Включено В857АН 93 2006 X96322130604557041 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32430 Включено Р190СС 123 2016 X1M3205L0G0004568 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32431 Включено Р181СС 123 2016 X96322120G0818333 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32432 Включено Р174СС 123 2016 X96322120G0808692 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32433 Включено Р148СС 123 2016 X96322120G0810814 23-002448 ЮЛ 2318010332 1022302795525 "ГУП КК ""ДДРСУ""""" 2318010332 1022302795525 Нет

32434 Включено Х368УР 777 2017 X96A64R42H0005682 50-000998 ЮЛ 7731266288 1027731011461 "ООО ""ОМС""" 7731266288 1027731011461 Нет

32435 Включено А024МА 799 2018 X96A64R42J0012913 50-000998 ЮЛ 7731266288 1027731011461 "ООО ""ОМС""" 7731266288 1027731011461 Нет

32436 Включено Е673АО 57 2019 Х89502015К0GH2050 57-000062 ЮЛ 5751015338 1025700767542 БУКОО ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 5751015338 1025700767542 Нет

32437 Включено М497ЕА 48 2014 X96322120E0779800 48-000430 ЮЛ 4807010526 1074807000179 "МБУК ""ДРЦКДНТ""" 4807010526 1074807000179 Нет

32438 Включено А957ТУ 750 2018 XTY529000J0000056 50-000978 ЮЛ 5034082554 1035007000522 "МУ ГФК ""ЗНАМЯ ТРУДА""" 5034082554 1035007000522 Нет

32439 Включено А008УН 190 2010 YS2K4X20001868594 50-000978 ЮЛ 5034082554 1035007000522 "МУ ГФК ""ЗНАМЯ ТРУДА""" 5034082554 1035007000522 Нет

32440 Включено B418HB 124 2014 XUS2227WOE0001211 24-001927 ЮЛ 2464033225 1032402503308 "МБУ ""СШОР ИМ. В.А. Шевчука""" 2464033225 1032402503308 Нет

32441 Включено К413АТ 159 2007 LKLR1FSC87B005868 59-000364 ЮЛ "ООО ""АСК Транс""" 5907998510 1145958054153 Нет

32442 Включено С590УА 750 2019 X96A65R35K08705 50-000987 ЮЛ "ООО ""СТРОЙАВТО""" 5050128358 1165050055422 Нет

32443 Включено O987OB 40 2018 X1M4234N0J0000901 40-000438 ЮЛ 4025443668 1154025002010 "ООО ""НПП ""ЦЕНТР КОМПОЗИТ""" 4025443668 1154025002010 Нет

32444 Включено O675BK 40 2015 X96A63R42G0003132 40-000438 ЮЛ "ООО ""НПП ""ЦЕНТР КОМПОЗИТ""" 4025443668 1154025002010 Нет

32445 Включено Е445ХО 159 2016 X96322121H0822176 59-001008 ЮЛ 5953002388 1025902546834 "МКОУ ""Нижне-Сыповская ООШ""" 5953002388 1025902546834 Нет

32446 Включено У130НК 93 2007 Х1М32053ЕХ70006934 23-002447 ЮЛ 2341010080 1022304296420 МБУ ДО ДМШ ст. Ленинградской 2341010080 1022304296420 Нет

32447 Включено В768УВ 159 2013 XB9222335D0FD1542 59-001007 ЮЛ 5949400717 1025902153188 "МБОУ ""Бубинская СОШ""" 5949400717 1025902153188 Нет

32448 Включено В972ВА 159 2012 X96322171C0731763 59-001007 ЮЛ 5949400717 1025902153188 "МБОУ ""Бубинская СОШ""" 5949400717 1025902153188 Нет

32449 Включено Р663ТК 58 2019 X96A65R52K0878777 58-000320 ФЛ ИП Хлопков Алексей Николаевич 582902419895 316583500082819 Нет

32450 Включено В521РА 43 2014 Z7C223212E0002011 23-001435 ФЛ ИП ЖАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 232300237947 304232313800167 Нет

32451 Включено Т765КР 193 2019 Z7C223902K0002580 23-003115 ЮЛ 2308108219 1052303680550 "ООО ""Сити-Клиник""" 2308108219 1052303680550 Нет

32452 Включено Р166РР 116 2012 KMJKG18TPCC907659 16-000788 ЮЛ 1651054417 1081651001607 "МБУ ДО ""ДЮСШ №7"" НМР РТ" 1651054417 1081651001607 Нет

32453 Включено М429ТР 58 2009 Z7G2440009S009475 58-000561 ЮЛ 5838000569 1025801500196 ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России 5838000569 1025801500196 Нет

32454 Включено Н902ХМ 152 2015 X1M3205BXF0003436 52-001191 ЮЛ 5248014953 1025201681229 "МБОУ ""ЗАРУБИНСКАЯ ОШ""" 5248014953 1025201681229 Нет

32455 Включено У292ХР 38 2012 X1M3206CZC0003064 38-001041 ЮЛ 3841007024 1033802006820 "МОУ ""Эдучанская СОШ""" 3841007024 1033802006820 Нет

32456 Включено У588ЕР 116 2014 XTT220695E0418617 16-000787 ИП 164400470785 316164400052628 "ООО ""Строй-Комплекс""" 1644067246 1131644000487 Нет

32457 Включено Х197ХТ 116 2016 X96322120H0823332 16-000787 ЮЛ 1644067246 1131644000487 "ООО ""Строй-Комплекс""" 1644067246 1131644000487 Нет

32458 Включено В293ВМ 750 2014 Z8X224351E0000125 50-000985 ЮЛ 5044036860 1025005689125 "ГБУСО МО ""СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЦСО""" 5044036860 1025005689125 Нет

32459 Включено О487ЕТ 116 2011 Z7G244000BS033534 16-001162 ИП 164509721620 320169000061864 ИП Романов Петр Владимирович 164509721620 320169000061864 Нет

32460 Включено К591СН 24 2006 Х1М3205К060004359 24-001851 ЮЛ 2422003483 1062423007987 "МБУ ""Муниципальное бюджетное учреждение культуры ""Краснотуранский районный дом культуры""""" 2422003483 1062423007987 Нет

32461 Включено А933НЕ 174 2010 JTFSX23P406095675 74-190988 ЮЛ "ООО ""ЗАВОД КПД""" 7415039590 1037400876886 Нет

32462 Включено Т983ХУ 174 2019 XUSF22706K0008422 74-190988 ЮЛ "ООО ""ЗАВОД КПД""" 7415039590 1037400876886 Нет

32463 Включено Р646СС 40 2012 Z8X3842ELC0000005 40-000171 ЮЛ 4025031061 1024000943350 МП ОПАТП 4025031061 1024000943350 Нет Архивная

32464 Включено К563ТВ 159 2017 X96A65R33H0833901 59-001005 ЮЛ 5951000177 1115951000153 "МБУ ""Спортивный центр""" 5951000177 1115951000153 Нет

32465 Включено Р383ЕН 174 2008 XUS22270180003188 74-190987 ЮЛ 7423003414 1027401352813 "МБУ ""Клубное объединение ""Октябрь""""" 7423003414 1027401352813 Нет

32466 Включено К896УТ 75 2013 X96322121D0756230 75-000512 ЮЛ МБОУ Новозоринская СОШ 7516000078 1027500703141 Нет

