Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 5

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (2023-2025 год) - часть 5

 

 

3679 Включено М188РН 198 2022 Y3M206945N0000230 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3680 Включено М181РН 198 2022 Y3M206945N0000250 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3681 Включено М156РН 198 2022 Y3M206945N0000281 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3682 Включено М154РН 198 2021 Y3M206945M0000209 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3683 Включено М151РН 198 2022 Y3M206945N0000255 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3684 Включено М140РН 198 2021 Y3M203С46M0000007 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3685 Включено М126РН 198 2022 Y3M206945N0000271 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3686 Включено М119РН 198 2021 Y3M203С46M0000011 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3687 Включено М111РН 198 2022 Y3M206945N0000302 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3688 Включено М105РН 198 2022 Y3M206945N0000303 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3689 Включено М091РН 198 2022 Y3M206945N0000252 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3690 Включено М073РН 198 2021 Y3M206945M0000204 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3691 Включено М068РН 198 2021 Y3M206945M0000203 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3692 Включено М065РН 198 2021 Y3M203С46M0000021 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3693 Включено М037РН 198 2021 Y3M206945M0000191 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3694 Включено М029РН 198 2022 Y3M206945N0000249 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3695 Включено М025РН 198 2022 Y3M206945N0000285 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3696 Включено М015РН 198 2022 Y3M206945N0000299 78-000327 ЮЛ 7814010096 1037832001426 "АО ""Третий парк""" 7814010096 1037832001426 Нет

3697 Включено К514УС 126 2021 X96A65R52M0930242 26-001764 ЮЛ 2623011396 1022602821746 "АО ""КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА""" 2623011396 1022602821746 Нет

3698 Включено Н978ВМ 10 2022 X1M3205S0N0001643 10-00226789 ЮЛ 1001138331 1031000002868 "ООО ""КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС""" 1001138331 1031000002868 Нет

3699 Включено Е852ХЕ 82 2010 Z7C22340CA0000766 82-000049 ФЛ "ООО ""ПЕГАС""" 9103087000 1179102032350 Нет

3700 Включено М229ВЕ 82 2007 WDB9066371S218871 82-000049 ФЛ "ООО ""ПЕГАС""" 9103087000 1179102032350 Нет

3701 Включено М882МЕ 126 2022 X96A65R52N0938296 26-001997 ЮЛ "ООО СП ""ЧАПАЕВСКОЕ""" 2623017888 1042600618500 Нет

3702 Включено Х270ВМ 750 2017 Z7C223237H0010416 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3703 Включено Х244ВМ 750 2017 Z7C223237H0011776 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3704 Включено Х228ВМ 750 2017 Z7C223237H0011775 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3705 Включено Х198ВМ 750 2017 Z7C223237H0011721 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3706 Включено Х195ХВ 750 2016 Z7C223237G0008805 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3707 Включено Х127ВМ 750 2017 Z7C223237H0011722 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3708 Включено Х120ВМ 750 2017 Z7C223237H0011635 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3709 Включено Х052ВМ 750 2017 Z7C223237H0011435 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3710 Включено Х043ВМ 750 2017 Z7C223237H0010841 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3711 Включено Х041ВМ 750 2017 Z7C223237H0010852 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3712 Включено Х039ВМ 750 2017 Z7C223237H0009845 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3713 Включено Х036ВМ 750 2017 Z7C223237H0009874 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3714 Включено Х031ВМ 750 2017 Z7C223237H0009995 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3715 Включено Х025РЕ 750 2017 Z7C223237H0009846 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3716 Включено Х021РЕ 750 2017 Z7C223237H0010855 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3717 Включено Х018ВМ 750 2017 Z7C223237H0010704 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3718 Включено Х015РЕ 750 2017 Z7C223237H0010545 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3719 Включено Х014ВМ 750 2017 Z7C223237H0010854 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3720 Включено Х013РЕ 750 2017 Z7C223237H0010633 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3721 Включено Х006ВМ 750 2017 Z7C223237H0010150 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3722 Включено У535ОУ 750 2017 Z7C223237H0010013 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3723 Включено Т634ХН 750 2016 Z7C223237G0007082 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3724 Включено Т630ХН 750 2016 Z7C223237G0007228 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3725 Включено С989СВ 750 2017 Z7C223237H0009981 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3726 Включено С967СВ 750 2017 Z7C223237H0009924 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3727 Включено С966СВ 750 2017 Z7C223237H0011451 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3728 Включено С964ТМ 750 2017 Z7C223237H0009897 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3729 Включено С952СВ 750 2017 Z7C223237H0010853 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3730 Включено С943СВ 750 2017 Z7C223237H0010645 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3731 Включено С942СВ 750 2017 Z7C223237H0010703 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3732 Включено С917СВ 750 2017 Z7C223237H0011452 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3733 Включено С910СВ 750 2017 Z7C223237H0011412 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3734 Включено С516ХО 750 2017 Z7C223237H0009873 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3735 Включено С480ХС 750 2017 Z7C223237H0009872 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3736 Включено С279СВ 750 2017 Z7C223237H0010902 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3737 Включено С274СВ 750 2017 Z7C223237H0011030 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3738 Включено С270СВ 750 2017 Z7C223237H0011149 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3739 Включено С268СВ 750 2017 Z7C223237H0010705 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3740 Включено С266СВ 750 2017 Z7C223237H0011422 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3741 Включено С265СВ 750 2017 Z7C223237H0011511 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3742 Включено С264СВ 750 2017 Z7C223237H0011140 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3743 Включено С263СВ 750 2017 Z7C223237H0011133 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3744 Включено С262СВ 750 2017 Z7C223237H0011475 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3745 Включено С258СВ 750 2017 Z7C223237H0011139 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3746 Включено С253СВ 750 2017 Z7C223237H0011138 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3747 Включено С251СВ 750 2017 Z7C223237H0011137 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3748 Включено С243СВ 750 2017 Z7C223237H0011148 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3749 Включено С235СВ 750 2017 Z7C223237H0011044 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3750 Включено С204СВ 750 2017 Z7C223237H0011205 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3751 Включено О377ХН 750 2016 Z7C223237G0007258 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3752 Включено О352ХН 750 2016 Z7C223237G0007346 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3753 Включено О350ХН 750 2016 Z7C223237G0007133 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3754 Включено О335ХН 750 2016 Z7C223237G0007241 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3755 Включено О323ХН 750 2016 Z7C223237G0007246 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3756 Включено О303ХН 750 2016 Z7C223237G0007688 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3757 Включено Н900РР 750 2017 Z7C223237H0011065 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3758 Включено Н895РР 750 2017 Z7C223237H0011223 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3759 Включено Н067СР 777 2016 Z7C223237G0007738 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3760 Включено Н024РР 750 2017 Z7C223237H0011034 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3761 Включено М850ХМ 750 2016 Z7C223237G0008811 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3762 Включено М722ХК 750 2017 Z7C223237H0011427 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3763 Включено М020РТ 750 2017 Z7C223237H0011043 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3764 Включено К898РЕ 750 2017 Z7C223237H0010792 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3765 Включено Е622СА 750 2017 Z7C223237H0011713 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3766 Включено Е585СА 750 2017 Z7C223237H0011499 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3767 Включено Е574РО 750 2017 Z7C223237H0011181 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3768 Включено Е572РО 750 2017 Z7C223237H0011217 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3769 Включено Е567РО 750 2017 Z7C223237H0010741 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3770 Включено Е561РО 750 2017 Z7C223237H0010740 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3771 Включено Е505СА 750 2017 Z7C223237H0011486 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3772 Включено Е471СА 750 2017 Z7C223237H0011444 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3773 Включено Е332СА 750 2017 Z7C223237H0011720 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3774 Включено Е326СА 750 2017 Z7C223237H0011698 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3775 Включено Е318СА 750 2017 Z7C223237H0011726 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3776 Включено Е293СА 750 2017 Z7C223237H0011724 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3777 Включено Е280СА 750 2017 Z7C223237H0011701 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3778 Включено Е274СА 750 2017 Z7C223237H0011647 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3779 Включено Е273СА 750 2017 Z7C223237H0011700 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3780 Включено Е263СА 750 2017 Z7C223237H0011650 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3781 Включено Е261СА 750 2017 Z7C223237H0011705 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3782 Включено Е256СА 750 2017 Z7C223237H0011649 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3783 Включено Е016ОЕ 750 2016 Z7C223237G0008653 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3784 Включено В766ОК 750 2016 Z7C223237G0008877 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3785 Включено В570НН 750 2016 Z7C223237G0008951 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3786 Включено А914АЕ 790 2016 Z7C223237G0007500 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3787 Включено А897АЕ 790 2016 Z7C223237G0007632 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3788 Включено А884АЕ 790 2016 Z7C223237G0007816 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3789 Включено А846АЕ 790 2016 Z7C223237G0007665 50-000121 ЮЛ 5009095550 1145009006053 "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3790 Включено А816СЕ 750 2017 Z7C223237H0011180 50-000121 ЮЛ "ООО ""ДОМТРАНСАВТО""" 5009095550 1145009006053 Нет

3791 Включено АА392 11 2019 X1M3205ARK0002378 11-000483 ИП "ОАО ""Открытое акционерное общество ""Коми дорожная компания""""" 1101205849 1091101007271 Нет

3792 Включено О948НУ 29 2022 X2FHXXESGHNY86813 29-000331 ЮЛ "АО ""Архречпорт""" 2901011040 1022900514680 Нет

3793 Включено В466НО 37 2022 X1M3205ACN0000829 37-000009 ИП 370300172290 308370307700044 ИП Трубников Андрей Юрьевич 370300172290 308370307700044 Нет

3794 Включено М133МК 126 2007 WDB90666371S233073 26-002214 ИП 053100753012 321265100078490 ИП БЕЛЯЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 053100753012 321265100078490 Нет

3795 Включено Т140ОВ 152 2022 X96A65R52N0940040 52-000121 ЮЛ 5240004992 1115248000119 "МП ""Сокольское ПАП""" 5240004992 1115248000119 Нет

3796 Включено Т768РВ 152 2020 X96A65R52L0896759 52-000121 ЮЛ 5240004992 1115248000119 "МП ""Сокольское ПАП""" 5240004992 1115248000119 Нет Действующая 006981022200762 06.07.2023

3797 Включено в585кв 797 2021 X96322173N0932775 77-002162 ЮЛ 7710960488 1147746397480 "ООО ""ЯРД ИМПЕРИАЛ""" 7710960488 1147746397480 Нет

3798 Включено О666КТ 152 2016 Z7C225000G0006578 08-000302 ЮЛ 3711026668 1103711000414 "ООО ""АДП""" 0816040255 1200800001555 Да Действующая 133001012200070 06.01.2023

3799 Включено К096ХК 36 2008 WEB63203813246452 36-000004 ИП 366200750135 304366221500112 ИП Дробышев Владимир Викторович 366200750135 304366221500112 Нет

3800 Включено У688МВ 136 2008 WAGP14ZZ084001996 36-000004 ИП 366200750135 304366221500112 ИП Дробышев Владимир Викторович 366200750135 304366221500112 Нет

3801 Включено М318АК 126 2018 X96A64R45J0011539 26-000562 ФЛ ИП МОРОЗОВ ГЛЕБ ВИКТОРОВИЧ 263600127992 304263529400762 Нет

3802 Включено К514УМ 126 2018 X96A64R45J0011579 26-000562 ФЛ ИП МОРОЗОВ ГЛЕБ ВИКТОРОВИЧ 263600127992 304263529400762 Нет

3803 Включено В605СС 799 2022 LDYCCS3B1N0023944 77-000009 ЮЛ "ООО ""Авто Созвездие""" 7726576051 1077759950047 Нет

3804 Включено Р029НХ 40 2022 LZYTATF60N1002828 40-000287 ЮЛ "ООО ""ТК ""Магистраль""""" 4027123663 1154027001435 Нет Действующая 007161032201436 08.07.2023

3805 Включено О671УЕ 68 2022 X96A65R52N0942011 68-000306 ЮЛ "ООО ""РЖАКСИНСКОЕ АТП""" 6816003078 1196820004204 Нет

3806 Включено В330ВА 37 2013 X1M32042RD0000514 37-000241 ЮЛ 3702577404 1093702002305 "ООО ""ДрайвАвто""" 3702577404 1093702002305 Нет

3807 Включено О923ХМ 174 2018 Х96А64R45J0011155 74-190123 ФЛ ИП Ефимов Андрей Иванович 744609042619 304744633400071 Нет

3808 Включено О366ЕК 193 2022 Z7C225050N0013119 23-000460 ЮЛ 2315078149 1022302392903 ГКОУ Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края 2315078149 1022302392903 Нет

3809 Включено Х038УС 123 2018 LA6R1DSD1JB401922 23-001530 ЮЛ 2311114830 1092311000297 "ООО ""БГ ЮГ""" 2311114830 1092311000297 Нет

3810 Включено В302МО 178 2012 X1M3204CEC0000607 78-000027 ЮЛ 7819027463 1037841003298 "ООО ""ВЕСТ-СЕРВИС""" 7838013473 1037861027346 Нет

3811 Включено О375УВ 96 2006 WDB9066131S135979 66-001152 ИП 660202546693 307660201200010 ИП Колеватов Олег Сергеевич 660202546693 307660201200010 Нет

3812 Включено Н699УВ 31 2013 X1F3297KMD0000052 31-001401 ЮЛ 3123433951 1183123008298 "ООО ""МАРШРУТ""" 3123472136 1203100012917 Нет Действующая 058731022200175 18.08.2022

3813 Включено Н502ХС 31 2013 X1F3297KMD0000055 31-001401 ЮЛ 3123433950 1183123008298 "ООО ""МАРШРУТ""" 3123472136 1203100012917 Нет Действующая 058731022200166 16.08.2022

3814 Включено Н245УМ 31 2013 X1F3297KMD0000048 31-001401 ЮЛ 3123433949 1183123008298 "ООО ""МАРШРУТ""" 3123472136 1203100012917 Нет Действующая 058731022200165 16.08.2022

3815 Включено АХ084 71 2022 X1M3204NSN0000908 71-000246 ЮЛ "ООО ""ТК ТПП""" 7107506191 1087154009887 Нет

3816 Включено АХ085 71 2022 X1M3204NSN0000904 71-000246 ЮЛ "ООО ""ТК ТПП""" 7107506191 1087154009887 Нет

3817 Включено Р900ВК 40 2016 X1M4234C0G0000549 40-000574 ЮЛ 5956004104 1025902266224 "ФКУ БМТИВС УФСИН РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ""""" 5956004104 1025902266224 Нет

3818 Включено Х997АТ 186 2015 X89MPZKA4F1AR4002 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3819 Включено Х995АТ 186 2015 X89MPZKA4F1AR4005 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3820 Включено Х993АТ 186 2015 X89MPZKA4F1AR4006 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3821 Включено Х987АТ 186 2015 X89MPZKA4F1AR4007 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3822 Включено Х886АТ 186 2015 Z7C225000F0006156 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3823 Включено Х822АТ 186 2015 Z7C223203F0003501 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3824 Включено Х821АТ 186 2015 Z7C223203F0003716 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3825 Включено Х789СТ 86 2001 XTF40510210000080 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3826 Включено Х649СТ 86 2007 X9632213070555943 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3827 Включено Х312АТ 186 2009 X1F5299CM90F00093 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3828 Включено У756ТХ 86 2010 X1F42111RA0012785 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3829 Включено У755ТХ 86 2010 X1F42111RA0012780 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3830 Включено У754ТХ 86 2010 X1F42111RA0012730 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3831 Включено У753ТХ 86 2010 X1F42111RA0012781 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3832 Включено У235ТЕ 86 2008 Z7N42353280001089 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3833 Включено У233ТХ 86 2009 XIF5299CM90F00086 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3834 Включено У233ТЕ 86 2008 Z7N42353280001090 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3835 Включено У231ТЕ 86 2008 Z7N42353280001082 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3836 Включено У230ТЕ 86 2008 Z7N42353280001083 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3837 Включено У229ТЕ 86 2008 Z7N42353280001081 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3838 Включено У147ТЕ 86 2008 X1P32551281350477 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

3839 Включено У146ТЕ 86 2008 X1F4208ME80011419 86-000649 ЮЛ 8608053040 1088608000029 "ООО ""Общество с ограниченной ответственностью ""Когалымское управление технологического транспорта """"" 8608053040 1088608000029 Нет

