Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий МТУ Ространснадзора по СФО (на 4 июля 2025 года) - часть 24

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий МТУ Ространснадзора по СФО (на 4 июля 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     22      23      24      25     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий МТУ Ространснадзора по СФО (на 4 июля 2025 года) - часть 24

 

 

34518 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Н330ХС 38 WF0DXXFDBU62790 2011 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34519 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Н330ХС 38 WF0DXXTTFDBU62790 2011 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34520 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Р757АУ 138 XUSF22703F0007696 2015 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34521 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Р266СК 38 LZYTETC2081000992 2008 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34522 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Н593ХВ 38 LZYTD69B1034962 2011 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34523 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 Х550ВВ 138 X96A65R32G0817760 2016 14.12.2018 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34524 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 У856ТУ 38 Z7G244000AS013338 2010 10.04.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34525 Включено 38-000304 Л022-00112-38/00472380 "ФГКУ ""Иркутская таможня""" 3800000703 1023801543908 К465ВТ 138 ХГ6285762О0000568 2018 16.01.2019 27.05.2019 38.0362-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34526 Включено 55-000256 Л022-00112-55/00472584 """бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования ""Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения""""" 5502041031 1025500532474 Н605ЕН 55 Х9632213070520921 2006 25.03.2019 20.05.2019 55.0269/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34527 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Н115ХС 38 X1M3205H090000599 2009 26.12.2018 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34528 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Т101АА 138 X1M4234T070000631 2007 31.12.2018 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34529 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Е281СК 38 X1M3205CX80002064 2008 14.12.2018 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34530 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Н299УН 38 X1M3205H0A0005435 2010 17.05.2019 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34531 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Е191УР 38 X1M32054030007869 2003 15.03.2019 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34532 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Н296УС 38 X1E42300370001224 2007 20.02.2019 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34533 Включено 38-000407 Л022-00112-38/00472592 ИП Саломатов Сергей Юрьевич 380900012960 304380836300591 Х823ВВ 138 X1M32054050003638 2005 12.05.2019 23.05.2019 38.0352-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34534 Включено 24-000532 Л022-00112-24/00472605 "МАУДО ""СШОР ""Сибиряк""" 2460083190 1072460002548 У905КМ 24 X8915J2B2C0DH7047 2012 11.04.2019 24.668-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34535 Включено 38-000422 Л022-00112-38/00472608 "МБОУ ""Дундайская СОШ""" 8503004246 1028500601172 Т794УО 38 X1M3205CXB0005342 2011 12.02.2019 23.05.2019 38.0350-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34536 Включено 38-000422 Л022-00112-38/00472608 "МБОУ ""Дундайская СОШ""" 8503004246 1028500601172 М286АР 138 X1M3205BXJ0001221 2018 12.02.2019 23.05.2019 38.0350-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34537 Включено 54-000411 Л022-00112-54/00460593 "ООО ""РАДУГА""" 5433197148 1145476039565 М915МУ 154 X1F5299GNCVC00075 2012 26.10.2022 54.4367изм/лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34538 Включено 54-000378 Л022-00112-54/00472613 "ООО ""БелМарС - 2005""" 5403177793 1055403048260 O856KO 154 X1F5299KSCVC00156 2012 06.05.2019 54.336/лиц 12.05.2022 54.3929вкл/лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34539 Включено 54-000378 Л022-00112-54/00472613 "ООО ""БелМарС - 2005""" 5403177793 1055403048260 O933KO 154 X1F5299KSCVC00159 2012 06.05.2019 54.336/лиц 12.05.2022 54.3929вкл/лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34540 Включено 38-000146 Л022-00112-38/00478930 "ООО ""Слава""" 3808169363 1073808026632 У602КУ 03 XUSFST613D0001987 2013 25.04.2020 07.09.2020 38.1052-вкл Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34541 Включено 38-000423 Л022-00112-38/00472618 МБОУ Половинская СОШ 8502002077 1028500603340 С487УО 38 X96322132B0691741 2011 16.04.2019 23.05.2019 38.0349-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34542 Включено 38-000423 Л022-00112-38/00472618 МБОУ Половинская СОШ 8502002077 1028500603340 Р161АВ 138 X1M3205BXD0005584 2013 15.02.2019 23.05.2019 38.0349-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34543 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 Х556МС 124 JTFSX23P406145538 2014 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34544 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Х492МС 124 JTFSX23P906125950 2012 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34545 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Х401МС 124 JTFSX23P906126290 2012 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34546 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 У267РХ 24 XTT22069480422138 2007 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34547 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Т958ТТ 24 JTFSX23PX06144684 2014 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34548 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Т954ТТ 24 JTFSX23P206144601 2014 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34549 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 Т889ЕО 124 X1M3205C0C0001052 2012 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34550 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Т655АХ 124 JTFSX23P106105840 2011 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34551 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 С897АХ 124 X1M3205C0B0001662 2011 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34552 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Р686НН 124 X1M3204CRG0001474 2016 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34553 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Р685НН 124 X1M3204CRG0001473 2016 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34554 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Н468НХ 24 X1P32551041300656 2004 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34555 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Н274АХ 124 JTFSX23P306084764 2010 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34556 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 М339КР 124 X1M3205B0D0001280 2013 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34557 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 М306КР 124 X1M3205B0D0001344 2013 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34558 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 К693КР 124 X1M4234B0D0000156 2013 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34559 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 К675КР 124 X1M4234B0D0000422 2013 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34560 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 К673АХ 124 XTT220695A0492338 2010 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34561 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 К671АХ 124 XTT220695A0488959 2010 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34562 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Е620МУ 124 KL5UM52NEFU007298 2014 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34563 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Е575МУ 124 KL5UM52NEFU007297 2014 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34564 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 Р945РХ 124 WV1ZZZ2DZ3H021290 2003 29.07.2022 24.3555/лиц 18.04.2023 1156/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34565 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 В910ХХ 24 WV2ZZZ7HZDH070765 2012 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34566 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 В882КР 124 WV2ZZZ7HZ8H133358 2008 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34567 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 В275РХ 24 X8932841A60CE4502 2006 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34568 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 А700АХ 124 Z7Y224342E0000118 2014 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34569 Включено 24-002769 Л022-00112-24/00627312 "ООО ""АТП ГХК""" 2452048964 1222400008599 А642ХХ 24 X1M4234K080000541 2008 29.07.2022 24.3555/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34570 Включено 24-000607 "ФГУП ""ГХК""" 2452000401 1022401404871 АЕ363 24 X1M3205E070008329 2007 22.04.2019 24.985-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34571 Включено 55-000257 Л022-00112-55/00472619 """АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ""ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ""КУЙБЫШЕВСКИЙ""""" 5504032040 1025500989942 М860КХ 55 Х9632217350421461 2002 20.05.2019 55.0271/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34572 Включено 38-000462 Л022-00112-38/00472627 "МБОУ ""Мишелевская СОШ №19""" 3840005497 1023802146191 Е983АО 138 X1M3205BXE0003059 2014 10.12.2018 23.05.2019 38.0348-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34573 Включено 55-000248 Л022-00112-55/00472629 "ОУ ""Харламовская школа""" 5534008679 1025501993923 Р403ТН 55 X1M3205CX80006219 2011 26.12.2018 17.05.2019 55.0253/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34574 Включено 55-000433 Л022-00112-55/00443674 "ОУ ""Таврическая школа""" 5534008358 1025501994275 Т510УХ 55 X1M3205BXH0002143 ПАЗ 32053-70 2017 16.02.2023 11.07.2023 55.844 -вкл/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Омской области

34575 Включено 38-000421 Л022-00112-38/00472634 "МОУ ИРМО ""Ширяевская СОШ""" 3827011928 1033802455500 В811ВР 138 X1M3205BXJ0001188 2018 13.02.2019 23.05.2019 38.0347-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34576 Включено 38-000421 Л022-00112-38/00472634 "МОУ ИРМО ""Ширяевская СОШ""" 3827011928 1033802455500 У918ВВ 138 X1M3205BXG0003059 2016 04.03.2019 23.05.2019 38.0347-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34577 Включено 38-000421 Л022-00112-38/00472634 "МОУ ИРМО ""Ширяевская СОШ""" 3827011928 1033802455500 Н387УХ 38 X1M3205CXB0003054 2011 13.02.2019 23.05.2019 38.0347-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34578 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 М025ЕР 154 X1M3205CXC0004414 2012 28.01.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34579 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е155КО 154 X1M3205BXF0002282 2015 11.10.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34580 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 C377KO 154 X1M3205BXD0004916 2013 22.11.2018 26.04.2019 54.304-лиц 26.04.2019 54.304/Лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34581 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 С337КО 154 X1M3205BXD0004892 2013 19.10.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34582 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 М335ЕР 154 X89222335C0FD1057 2012 22.11.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34583 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е287ТХ 154 X1M3205BXH0001648 2017 12.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34584 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е851ХЕ 154 X1M3205BXH0001726 2017 06.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34585 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е818ХЕ 154 X1M3205BXH0001629 2017 12.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34586 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е847ХЕ 154 X1M3205BXH0001709 2017 06.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34587 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 М681ЕР 154 X96322121C0740610 2012 12.12.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34588 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н907СН 154 Z7N423845H0003897 2017 25.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34589 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н289НЕ 154 X1M3205BXJ0001570 2018 18.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34590 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н354НЕ 154 X1M3205BXJ0001568 2018 18.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34591 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н300НЕ 154 XU6197281J1000070 2018 12.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34592 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е060УХ 154 Z7C225001H0007159 2017 09.01.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34593 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е269ТХ 154 X96322120H0B23609 2016 13.12.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34594 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 А917ВХ 154 X96A65R35J0838710 2017 09.01.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34595 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 С573ОА 154 X1M3205L0E0001039 2014 12.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34596 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 С572ОА 154 X1M3205L0E0001034 2014 12.02.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34597 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е952РА 154 X1M3205L0G0004103 2016 20.11.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34598 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 М970ЕР 154 X1M3205H0C0007217 2012 04.01.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34599 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е275ТХ 154 X1M3205ARH0001674 2017 21.12.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34600 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Е855УН 154 X1M3205L0H0003831 2017 09.01.2019 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34601 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н902ВХ 154 X1M3205ARJ0000004 2018 26.12.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34602 Включено 54-000352 Л022-00112-54/00472638 "МКП ИР ""ПАТП""" 5443004540 1125483001940 Н532ЕХ 154 X1M3205XRJ0003242 2018 10.12.2018 26.04.2019 54.304-лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34603 Включено 55-000304 Л022-00112-55/00468585 ИП Гаврилов Михаил Степанович 551100346458 309553533400042 У546НА 55 X96A64R42G0005063 2016 20.03.2023 27.03.2023 55.407 -вкл/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34604 Включено 54-000616 Л022-00112-54/00420332 "МУП ""ПАТП 5""" 5405298144 1055405092280 К977СР 154 X96A64R42G0005312 2016 28.09.2021 17.03.2022 54.3775вкл/лиц Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34605 Включено 55-000398 Л022-00112-55/00443462 ИП Захарова Галина Ивановна 550500505051 304550516100026 А818ЕА 155 X1M32032KH0002973 2017 30.09.2021 14.12.2021 55.1214-вкл/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34606 Включено 55-000398 Л022-00112-55/00443462 ИП Захарова Галина Ивановна 550500505051 304550516100026 Х778КК 55 X1M32032UF0000159 ПАЗ 320302-08 2015 01.09.2022 15.02.2023 55.253-вкл/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34607 Включено 24-000590 Л022-00112-24/00473983 ИП Гордеева Оксана Викторовна 032613876618 315246800049167 Т054НВ 03 XUS222709F0007688 2015 02.03.2023 648/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34608 Включено 55-000767 Л022-00112-55/00456688 ИП Кусаинов Кайрат Жиенгабулович 550713373610 304550718800220 Х148СУ 55 X1M32032NH0002887 ПАЗ 320302-22 2017 27.04.2023 01.06.2023 55.701 -вкл/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Омской области

34609 Включено 42-000056 Л022-00112-42/00481421 "МКП ""Благоустройство""" 4212039085 1164205075990 АТ228 42 Х96А67R43J0013328. 2018 19.04.2019 23.05.2019 42.0806-искл/вкл Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Кемеровской области

34610 Включено 38-000408 Л022-00112-38/00472660 "ООО ""БЭСТ""" 3805715462 1123805001760 Р632МН 38 XTH32213030331643 2003 17.04.2019 23.05.2019 38.0346-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34611 Включено 38-000272 Л022-00112-38/00476829 ИП Стрелов Максим Юрьевич 380805110809 314385007700021 М198ЕХ 138 XUSFST523C0000381 FST 523 2012 14.03.2023 28.04.2023 38.0678-вкл Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34612 Включено 24-000598 Л022-00112-24/00472663 ИП Куницин Денис Анатольевич 246111483147 306246617900016 У339ВМ 124 Z7C22340SA0000492 2010 11.10.2022 4535/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34613 Включено 24-000598 Л022-00112-24/00472663 ИП Куницин Денис Анатольевич 246111483147 306246617900016 Н185ЕХ 124 LA9LA2E33CBBFC044 2012 19.04.2019 24.925-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34614 Включено 24-000598 Л022-00112-24/00472663 ИП Куницин Денис Анатольевич 246111483147 306246617900016 Н208ЕХ 124 LA9LA2E35CBBFC045 2012 19.04.2019 24.925-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю

34615 Включено 55-000251 Л022-00112-55/00472672 "МБОУ ""Новокарасукская средняя общеобразовательная школа"" Крутинского муниципального района Омской области" 5518006145 1025501683756 Р405СН 55 ХТТ220695В0430599 2011 20.05.2019 55.0259/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34616 Включено 55-000251 Л022-00112-55/00472672 "МБОУ ""Новокарасукская средняя общеобразовательная школа"" Крутинского муниципального района Омской области" 5518006145 1025501683756 С509ТК 55 Х96322171D0754397 2013 20.05.2019 55.0259/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34617 Включено 55-000251 Л022-00112-55/00472672 "МБОУ ""Новокарасукская средняя общеобразовательная школа"" Крутинского муниципального района Омской области" 5518006145 1025501683756 Т901УХ 55 Х1М3205ВХН0003047 2017 20.05.2019 55.0259/лиц Отдел автодорожного надзора по Омской области

34618 Включено 38-000413 Л022-00112-38/00472675 "ООО ""БАХ-Управление""" 3804027223 1033800840314 О622УХ 38 Z7C225000C0001691 2012 18.04.2019 23.05.2019 38.0345-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34619 Включено 38-000361 Л022-00112-38/00472691 ИП Окунь Сергей Николаевич 381601186390 315385000083801 В759УУ 38 X1M32050RY0007171 2000 09.04.2019 23.05.2019 38.0344-лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области

34620 Включено 24-001920 Л022-00112-17/00419270 ИП Монгуш Нона Даш-ооловна 170102697155 315171900000069 А500ЕК 17 KPDFBDL812P151282 2002 28.06.2021 01.10.2021 24.2697/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва

34621 Включено 24-000870 Л022-00112-17/00472692 ИП Марзын Юрий Кержек-оолович 170102167454 306170112500017 У737КМ 03 XUS2227SKC0001262 2227 SК 2012 15.05.2019 24.1804/лиц Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва

34622 Включено 42-000120 "ГПК ""ПАТ""" 4205088363 1054205151241 АТ100 42 Z075270GHJ0000173 2018 30.04.2019 23.05.2019 42.0802-искл/вкл Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Кемеровской области

