Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 215

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     213      214      215      216     ..

 

 

 

Реестр транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (на 12 августа 2025 года) - часть 215

 

 

17579 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 К158ВВ 152 XTY52563690022368 2009 14.01.2019 27.06.2019 2290

17580 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А297МТ 152 X1F4208ME50009097 2005 14.01.2019 27.06.2019 2290

17581 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р530ОХ 152 X1M3204CAJ0001468 2018 21.01.2019 27.06.2019 2290

17582 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О919ТТ 152 Х96322120Н0837736 2017 14.01.2019 27.06.2019 2290

17583 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 С527АА 52 X1F4208ME50009126 2005 23.10.2018 27.06.2019 2290

17584 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Х089СК 52 XTY52563680021251 2008 23.10.2018 27.06.2019 2290

17585 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В576ЕУ 152 XTY52563690022362 2009 23.11.2018 27.06.2019 2290

17586 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Х599СЕ 52 XTY52563480021407 2008 23.10.2018 27.06.2019 2290

17587 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р134ВЕ 152 Z7N423822H0003995 2017 18.10.2018 27.06.2019 2290

17588 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А278ТХ 152 TK9L1XX116LSL5698 2006 23.10.2018 27.06.2019 2290

17589 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р512ОХ 152 X1M3204CAJ0001470 2018 13.11.2018 27.06.2019 2290

17590 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р199НК 152 X96322120J0855745 2018 08.12.2018 27.06.2019 2290

17591 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О798ТТ 152 X96322120H0837752 2017 10.04.2019 27.06.2019 2290

17592 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В543АС 152 TK9L1XX116LSL5695 2006 18.04.2019 27.06.2019 2290

17593 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А856ХС 152 XTY52563690022371 2009 11.04.2019 27.06.2019 2290

17594 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А242ТУ 152 X1F4208ME50009170 2005 18.04.2019 27.06.2019 2290

17595 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О132ВР 152 Х1М3204СLF0000818 2015 18.04.2019 27.06.2019 2290

17596 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В470НО 152 XIM3205C0A0004013 2010 11.04.2019 27.06.2019 2290

17597 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н916ВМ 152 XTY52565GE0025092 2014 18.04.2019 27.06.2019 2290

17598 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р660НА 152 XTY52562TA0023054 2010 18.04.2019 27.06.2019 2290

17599 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О187АР 152 XTY52565GF0025353 2015 10.04.2019 27.06.2019 2290

17600 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Е601ХВ 152 Х96322130С0715826 2011 18.04.2019 27.06.2019 2290

17601 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Е356ХР 152 X1P325500B1378599 2011 07.12.2018 27.06.2019 2290

17602 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О839ТТ 152 X96322120Н0837409 2017 04.04.2019 27.06.2019 2290

17603 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н882ХН 152 X96322120G0800791 2015 10.04.2019 27.06.2019 2290

17604 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О130ХА 152 Х963221200838489 2017 20.01.2019 27.06.2019 2290

17605 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А755ОС 152 XIF4208ME50009164 2005 20.01.2019 27.06.2019 2290

17606 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М179ЕС 152 XWX32840CC0001587 2012 20.01.2019 27.06.2019 2290

17607 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А191КА 52 1995 04.04.2019 27.06.2019 2290

17608 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В332АЕ 152 X1M3205C0A0001067 2010 04.04.2019 27.06.2019 2290

17609 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н887ХН 152 X96322120G0800718 2015 04.04.2019 27.06.2019 2290

17610 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н715КХ 152 X96322120G0800847 2015 04.04.2019 27.06.2019 2290

17611 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М598АВ 152 XTY525634С0024435 2012 18.12.2018 27.06.2019 2290

17612 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В749РЕ 152 Х1М3205С0А0003984 2010 14.12.2018 27.06.2019 2290

17613 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В411НР 152 Х1М3205С0А0004081 2010 18.12.2018 27.06.2019 2290

17614 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О155ХА 152 Х96322120J0838443 2017 18.12.2018 27.06.2019 2290

17615 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р900АН 152 X1F5299GCH0F00422 2017 18.12.2018 27.06.2019 2290

17616 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М339АУ 152 XTY525634C0024439 2012 13.12.2018 27.06.2019 2290

17617 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А029СТ 152 X1F4208ME70010621 2007 18.12.2018 27.06.2019 2290

17618 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А677СВ 152 Х1М3205К070008665 2007 11.03.2019 27.06.2019 2290

17619 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н329СС 152 XUS2227USE0003245 2014 02.11.2018 27.06.2019 2290

17620 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н362АХ 152 X1F4208GED0000022 2013 02.11.2018 27.06.2019 2290

17621 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М299АТ 152 Х1Р325512С1382594 2012 02.11.2018 27.06.2019 2290

17622 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н184ТМ 152 Х1F42111ВЕ0015586 2014 02.11.2018 27.06.2019 2290

17623 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О311РВ 152 X1М3204CLD0001497 2013 11.03.2019 27.06.2019 2290

17624 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О148НН 152 Х1М3204САG0000942 2016 03.04.2019 27.06.2019 2290

17625 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О112НН 152 Х1М3204CAG0000915 2016 03.04.2019 27.06.2019 2290

17626 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О133ВР 152 Х1М3204CLF0000817 2015 03.04.2019 27.06.2019 2290

17627 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н914РМ 152 Х1М3204CLE0000933 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17628 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н774ММ 152 Х1М3204CLE0001034 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17629 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н754ММ 152 Х1М3204CLE0001083 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17630 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н224РМ 152 X1M3204CLE0001060 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17631 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н213РМ 152 X1M3204CLE0001106 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17632 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М590ХР 152 X1M3204CLD0001470 2013 03.04.2019 27.06.2019 2290

17633 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М347ХР 152 Х1М3204CLD0001460 2013 03.04.2019 27.06.2019 2290

17634 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М342ХР 152 Х1М3204CLD0001461 2013 03.04.2019 27.06.2019 2290

17635 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М336ХР 152 Х1М3204CLD0001459 2013 03.04.2019 27.06.2019 2290

17636 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Р645ВВ 152 X1F5299GCH0F00423 2017 22.04.2019 27.06.2019 2290

17637 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О130НН 152 Z7C225000G0006938 2016 02.03.2019 27.06.2019 2290

17638 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О105НН 152 Z7C225000G0006920 2016 02.03.2019 27.06.2019 2290

17639 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В975РЕ 152 XTY52562TA0023047 2010 03.04.2019 27.06.2019 2290

17640 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 В922КУ 152 XTY52562TA0023056 2010 02.12.2018 27.06.2019 2290

17641 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О619НМ 152 XTY529116G0000001 2014 08.02.2019 27.06.2019 2290

17642 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О703ВК 152 XTY52565GF0025359 2015 04.04.2019 27.06.2019 2290

17643 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О572ВК 152 XTY52565GF0025358 2015 04.04.2019 27.06.2019 2290

17644 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 О508ВК 152 XTY52565GF0025354 2015 04.04.2019 27.06.2019 2290

17645 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н547КК 152 XTY52565GE0025089 2014 04.04.2019 27.06.2019 2290

17646 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н546КК 152 XTY52565GE0025086 2014 04.04.2019 27.06.2019 2290

17647 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 М355ХР 152 XTY52565GD0024775 2013 04.04.2019 27.06.2019 2290

17648 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Е722УР 152 Х96322130С0715813 2011 01.03.2019 27.06.2019 2290

17649 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Е719УР 152 Х96322130С0715657 2011 01.03.2019 27.06.2019 2290

17650 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Е713УР 152 Х96322130С0715612 2011 01.03.2019 27.06.2019 2290

17651 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н931ХН 152 Х96322120G0800704 2015 04.02.2019 27.06.2019 2290

17652 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н900ХН 152 Х96322120G0800387 2015 04.02.2019 27.06.2019 2290

17653 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н899ХН 152 Х96322120G0800720 2015 04.02.2019 27.06.2019 2290

17654 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А752РС 152 TK9L1XX116LSL5694 2006 03.04.2019 27.06.2019 2290

17655 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А617ХЕ 152 ТК9L1XX117LSL5895 2007 03.04.2019 27.06.2019 2290

17656 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 А223СН 152 TK9L1XX116LSL5693 2006 03.04.2019 27.06.2019 2290

17657 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 К390РА 152 WEB44430313000708 2012 03.04.2019 27.06.2019 2290

17658 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н696РХ 152 XUS2227USE0003244 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17659 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н665РХ 152 XUS2227USE0003242 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17660 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н662РХ 152 XUS2227USE0003241 2014 08.04.2019 27.06.2019 2290

17661 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н661РХ 152 XUS2227USE0003240 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17662 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н658РХ 152 XUS2227USE0003247 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17663 Включено 52-000666 Л022-00112-52/00457016 "ООО ""ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД""" 5260080007 1025203016332 Н340СС 152 XUS2227USE0003246 2014 03.04.2019 27.06.2019 2290

17664 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 М898СМ 152 Х1М3205LOE0000613 2014 17.05.2019 27.06.2019 2291

17665 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 М971АН 152 X1M3204CRD0000015 2013 01.03.2019 27.06.2019 2291

17666 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 К458РО 152 X1M3205CХС0003808 2012 06.04.2019 27.06.2019 2291

17667 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 У873КУ 52 X1M32053050008421 2005 16.05.2019 27.06.2019 2291

17668 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 АС988 52 X1M3205COA0004554 2010 11.06.2019 27.06.2019 2291

17669 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 АУ220 52 X1M4234KOA0000122 2010 04.06.2019 27.06.2019 2291

17670 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 АУ221 52 X1M4234KOA0000090 2010 07.06.2019 27.06.2019 2291

17671 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 АУ223 52 X1M3205COA0000486 2010 24.05.2019 27.06.2019 2291

17672 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 Е374РЕ 152 XUS2227SKB0000560 2011 18.06.2019 27.06.2019 2291

17673 Включено 52-000667 Л022-00112-52/00457017 "МУП ""ШАТКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ""" 5238006671 1115221000223 С136ВУ 52 X1M3205CO80004680 2011 11.06.2019 27.06.2019 2291

17674 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О678МО 152 X1M3204ERG0001373 2016 22.07.2020 23.12.2020 2421

17675 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О929МО 152 X1M3204ERG0001647 2016 22.07.2020 23.12.2020 2421

17676 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О917МО 152 X1M3204ERG0001642 2016 22.07.2020 23.12.2020 2421

17677 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О652МО 152 X1M3204ERG0001364 2016 21.07.2020 23.12.2020 2421

17678 Включено 52-000575 Л022-00112-52/00459584 "ООО ""РУССКАЯ ТРОЙКА""" 5256083975 1085256008595 О382ХМ 152 XTY529265H0006385 2017 18.06.2020 05.04.2021 1174

17679 Включено 52-000566 Л022-00112-52/00462730 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ и К""" 5256116620 1125256008338 О904МО 152 X1M3204ERG0001644 ПАЗ 320414-05 2016 07.12.2023 07.06.2023 22.06.2023 1445

17680 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О328ХМ 152 X1M3204ERH0002875 2017 19.12.2018 27.06.2019 2292

17681 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О068ХН 152 X1M3204ERH0002913 2017 17.12.2018 27.06.2019 2292

17682 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О329ХМ 152 X1M3204ERH0002581 2017 17.12.2018 27.06.2019 2292

17683 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О070ХН 152 X1M3204ERH0002586 2017 17.12.2018 27.06.2019 2292

17684 Включено 52-000566 Л022-00112-52/00462730 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ и К""" 5256116620 1125256008338 О956УА 152 X1M3204ERH0001428 ПАЗ 320414-05 2017 07.12.2023 13.06.2023 1362

17685 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О954УА 152 X1M3204ERH0001427 2017 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 05.04.2021 1171

17686 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О950УА 152 X1M3204ERH0001420 2017 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 05.04.2021 1171

17687 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О938УА 152 X1M3204ERH0001429 2017 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 05.04.2021 1171

17688 Включено 52-000664 Л022-00112-52/00457018 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ И КОМПАНИЯ""" 5256135013 1145256009073 О394ХМ 152 X1M3204ERH0002947 2017 18.12.2018 27.06.2019 2292

17689 Включено 52-000566 Л022-00112-52/00462730 "ООО ""МЕЩЕРЯКОВ и К""" 5256116620 1125256008338 О367ХМ 152 X1M3204ERH0002651 2017 21.12.2019 31.01.2020 239

