Реестр российских перевозчиков (на 18 августа 2025 года) - часть 150

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр российских перевозчиков (на 18 августа 2025 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     148      149      150      151     ..

 

 

 

Реестр российских перевозчиков (на 18 августа 2025 года) - часть 150

 

 

59748 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.410 C064EK34 6 12.02.2021 Действительно

59749 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.460 P884AT34 6 12.02.2021 Действительно

59750 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - МАН TGX 18.440 4X2 BLS E929BH134 6 12.02.2021 Действительно

59751 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ 95 XF 430 Y888XC34 6 12.02.2021 Действительно

59752 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - FREIGHTLINER CL120064ST C426OE134 6 12.02.2021 Действительно

59753 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.410 P790BH34 6 12.02.2021 Действительно

59754 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.410 P791BH34 6 12.02.2021 Действительно

59755 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 3 ДАФ FT XF 105.460 A111HA134 6 12.02.2021 Действительно

59756 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 40 ДАФ XF 105.460 C647OB34 6 12.02.2021 Действительно

59757 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 27 ДАФ FT CF 85/360 M283EK34 6 12.02.2021 Действительно

59758 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - СКАНИЯ P360LA4X2HNA B777YY134 6 12.02.2021 Действительно

59759 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - FREIGHTLINER COLUMBIA A343KO34 6 12.02.2021 Действительно

59760 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.460 P792BH34 6 12.02.2021 Действительно

59761 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.410 C062EK34 6 12.02.2021 Действительно

59762 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 95.430 K214AK134 6 12.02.2021 Действительно

59763 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.460 P793BH34 6 12.02.2021 Действительно

59764 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - FREIGHTLINER COLUMBIA A797MT34 6 12.02.2021 Действительно

59765 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - FREIGHTLINER COLUMBIA P393BH34 6 12.02.2021 Действительно

59766 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - FREIGHTLINER CL120064ST P585AO34 6 12.02.2021 Действительно

59767 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ИВЕКО AS440S43TX M592HM34 6 12.02.2021 Действительно

59768 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 C669MO34 6 12.02.2021 Действительно

59769 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - ДАФ FT XF 105.410 C797KM34 6 12.02.2021 Действительно

59770 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик - КАМАЗ 5490-S5 B634YE134 6 12.02.2021 Действительно

59771 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 47 FREIGHTLINER COLUMBIA C333HT34 6 12.02.2021 Действительно

59772 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000070 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 H200BE134 5 2020 61.12 12.01.2024 Действительно

59773 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000071 Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 H272AA134 5 2019 61.12 12.01.2024 Действительно

59774 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000072 Грузовой тягач седельный ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 H403BO134 5 2017 61.12 12.01.2024 Действительно

59775 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000067 Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 460 K182YP134 5 2019 61.12 12.01.2024 Действительно

59776 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000068 Грузовой тягач седельный DAFFT XF 105.460 H011AH134 5 2018 61.12 12.01.2024 Действительно

59777 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 12.01.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000069 Грузовой тягач седельный ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 H044BB134 5 2019 61.12 12.01.2024 Действительно

59778 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 15.11.2024 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000073 Грузовой седельный тягач VOLVO FH-TRUCK 4X2 H040HK134 5 2021 61.2142 15.11.2024 Действительно

59779 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 10.07.2025 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000074 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 K643PK134 5 2019 61.1348 10.07.2025 Действительно

59780 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 10.07.2025 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000075 Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105 460 K677HP134 5 2017 61.1348 10.07.2025 Действительно

59781 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 10.07.2025 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000076 Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105 460 K122PO134 5 2016 61.1348 10.07.2025 Действительно

59782 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000006 12.02.2021 30.07.2025 11.02.2026 коммерческие перевозки грузов "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВЫМПЕЛ ИНТРАНС""" 6162038577 1036162000445 Букин Николай Вячеславович механик 000077 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 H149KE134 5 2022 61.1454 30.07.2025 Действительно

59783 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1054 МГ-34-000007 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2026 "ООО ""ЛЕНОБЛТРАНС""" 7814359553 1069847502779 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROC 1842 LS X024HX178 7 12.02.2021 Действительно

59784 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1056 МГ-34-000008 16.02.2021 16.02.2021 15.02.2026 ТРУБЕЦКОЙ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ 344800223430 318344300126821 - ИВЕКО STRALIS AS440S45T/PRR E966KM134 8 16.02.2021 Действительно

59785 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1056 МГ-34-000008 16.02.2021 16.02.2021 15.02.2026 ТРУБЕЦКОЙ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ 344800223430 318344300126821 - ИВЕКО STRALIS AS440S45T/PRR B854TB134 8 16.02.2021 Действительно

59786 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1056 МГ-34-000008 16.02.2021 16.02.2021 15.02.2026 ТРУБЕЦКОЙ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ 344800223430 318344300126821 - ИВЕКО STRALIS AS440S45T/PRR B124BE134 8 16.02.2021 Действительно

59787 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1059 МГ-34-000010 25.02.2021 25.02.2021 31.12.2025 МУСИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 890304262800 315345400007292 - ВОЛЬВО FH 12.420 B630OT134 10 25.02.2021 Действительно

59788 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1059 МГ-34-000010 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2026 МУСИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 890304262800 315345400007292 - - - B607TH134 10 25.02.2021 Действительно

59789 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1059 МГ-34-000010 25.02.2021 25.02.2021 31.12.2025 МУСИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 890304262800 315345400007292 - ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 B593TT134 10 25.02.2021 Действительно

59790 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1059 МГ-34-000010 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2026 МУСИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 890304262800 315345400007292 - ВОЛЬВО FH 12.420 K896KH34 10 25.02.2021 Действительно

59791 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1059 МГ-34-000010 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2026 МУСИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 890304262800 315345400007292 - ВОЛЬВО FH E364AT134 10 25.02.2021 Действительно

59792 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1 МГ-34-0000103 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2026 грузовая БАРЫШОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 342802157324 316344300108288 ПАВЛОВ ДАВИД ИГОРЕВИЧ Ответственный за выполнение международных перевозок 000001 Тягачи седельные IVECO STRALIS 450 A149MB134 5 2009 34.182 29.10.2021 Действительно

59793 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 11 МГ-34-000011 01.03.2021 01.03.2021 28.02.2026 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 344600526780 311346007500018 2 ДАФ - B208YT134 11 01.03.2021 Действительно

59794 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 11 МГ-34-000011 01.03.2021 01.03.2021 28.02.2026 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 344600526780 311346007500018 3 ДАФ XF 95.430 A557TH34 11 01.03.2021 Действительно

59795 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 11 МГ-34-000011 01.03.2021 01.03.2021 28.02.2026 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 344600526780 311346007500018 4 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ DB/1633LS P491EP34 11 01.03.2021 Действительно

59796 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1062 МГ-34-000012 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 КУПРИЯНОВИЧ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 343609685945 312345333400036 - ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 E791YB134 12 04.03.2021 Действительно

59797 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1062 МГ-34-000012 04.03.2021 14.10.2024 03.03.2026 коммерческие перевозки грузов Куприянович Петр Петрович 343609685945 312345333400036 000002 Грузовой тягач седельный ВОЛЬВО FH-TRUCK 4X2 M826HK134 5 2018 61.1972 14.10.2024 Действительно

59798 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS K604AO763 13 04.03.2021 Действительно

59799 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P353KY34 13 04.03.2021 Действительно

59800 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P129KY34 13 04.03.2021 Действительно

59801 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - СКАНИЯ P114GA4X2NA340 P977TY34 13 04.03.2021 Действительно

59802 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - СКАНИЯ P114GA4X2NA340 P985XO34 13 04.03.2021 Действительно

59803 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS P439HP34 13 04.03.2021 Действительно

59804 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 - 13 04.03.2021 Действительно

59805 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1841LS P443HP34 13 04.03.2021 Действительно

59806 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS A153MM134 13 04.03.2021 Действительно

59807 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C255EO34 13 04.03.2021 Действительно

59808 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P902CM34 13 04.03.2021 Действительно

59809 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS A156MM134 13 04.03.2021 Действительно

59810 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P719OY34 13 04.03.2021 Действительно

59811 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P128KY 13 04.03.2021 Действительно

59812 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS P223CO34 13 04.03.2021 Действительно

59813 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AXOR 1840LS A160MM 13 04.03.2021 Действительно

59814 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C269EO34 13 04.03.2021 Действительно

59815 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS P492YE34 13 04.03.2021 Действительно

59816 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS A164MM134 13 04.03.2021 Действительно

59817 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS K521AO763 13 04.03.2021 Действительно

59818 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C140KM 13 04.03.2021 Действительно

59819 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - СКАНИЯ P114GA4X2NA340 P892XK34 13 04.03.2021 Действительно

59820 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS P903CM34 13 04.03.2021 Действительно

59821 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS P221CO34 13 04.03.2021 Действительно

59822 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C143KM34 13 04.03.2021 Действительно

59823 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS A152MM 13 04.03.2021 Действительно

59824 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS K611AO763 13 04.03.2021 Действительно

59825 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1841LS P441HP34 13 04.03.2021 Действительно

59826 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - СКАНИЯ P114GA4X2NA340 P081EK34 13 04.03.2021 Действительно

59827 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C806KM34 13 04.03.2021 Действительно

59828 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS K939AY763 13 04.03.2021 Действительно

59829 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS A341HX134 13 04.03.2021 Действительно

59830 ТОГАДН по Волгоградской области МТУ Ространснадзора по ЮФО 34 1055 МГ-34-000013 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2026 "ООО ""АВТОРЕАЛ""" 3435087404 1073435004697 - VOLVO FM-TRUCK 4X2 C136KM34 13 04.03.2021 Действительно

