Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 13

 

  Главная      Книги - Разные     Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 13

 

 

СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
751220 АЛЬТАМДЖИМ 3149334936 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751221 АЛЬТАМОРИС 3145229960 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751222 АЛЬТАКЛАЕБО 12948857 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751223 АЛЬТАХАУЗЕР 13483281 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751224 ALTALUCHE 3200824580 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751225 ALTAALLARIC 3215425229 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751226 ALTADANYL 3200824699 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751227 ALTACHAVO 3207349716 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751228 ALTAREGULUS 3212150609 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751229 ALTATRACKSTE 3205436268 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751230 ЭЛДЖИН 3143701920 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751231 АББОТСФОРД 3132353753 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751232 ДЖОН 3206094217 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751233 ДИСПЕТЧЕР 3010353830 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751234 СТЭЛЛИОН 3131224824 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751235 BONDS 3207772207 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751236 КАРМИН 3144028998 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751237 ЭЙВЕРИ 3127591024 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751238 МАРЧАНД 13777479 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751239 ЯМАСКА 12371165 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751240 КАРДИНАЛС 3130854061 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751241 ЛАГНАТ 13442731 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751242 KEEVA 65098 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751243 ROSEDALE 33256 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751244 HENNING 7567 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
751245 ЧИЛТОН 1148 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751246 АРИСТОКРАТ 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751247 ПРОСПЕР 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751248 PELLE 95357 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751249 BAYALO 35144 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751250 KENDRIC 87862 ГОЛЛАНДИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751251 CHICO 53003 ГОЛЛАНДИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751252 MAYSPECT 87835 ГОЛЛАНДИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751253 SUPREME 15569 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751254 ФУЛ СЕКЛ 0 США АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
751255 ВЕСТОН 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751256 ЧАС 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751257 РОСКО 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751258 НЕВАДА 542104312 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751259 NЕХО 10267280 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751260 АЛЬТАФОЛТ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751261 АЛЬТАТРИЛ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751262 АЛЬТАОЛАФ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751263 АЛЬТАРИП 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751264 АЛЬТАДРИМДЕЙ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751265 СПАЙМАСТЕР 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751266 АЛЬТАФАВИАН 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751267 АЛЬТАМОДЕКС 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751269 DENARI PP 10204862 ФРГ ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751270 GKA FIETE 10204588 ФРГ АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
751271 BARRON 10204676 ФРГ АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
751272 DOOLITTLE 10204800 ФРГ ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
751273 VANGOGH 0 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751274 ADIDAS 0 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751275 HAMPSHIRE 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751276 SCORE 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751277 RESOLUTE 0 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751278 EZEKIEL 0 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751279 FOKUS 10267300 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751280 АТТИКА 16141 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751281 КРУШЕР 15465 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751282 ГИГАНТИК 15481 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751283 КОМЕБАК 42382 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751284 БОМБАСТИК 83392 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751285 МОНШАЙН 83474 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751286 БАКЕР 42892 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751287 МАНАКОР 96563 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751288 ПОГБА 89280 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751289 БОВИЕ 62475 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751290 СКАМБО 2473 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751291 БЭЛЕН РР 77072 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751292 ГАЛЬВАНИ 99423 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751293 АЛЬТАЛОКАШ 3215743694 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751294 АЛЬТАСТРАЙКА 3224956308 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751295 АЛЬТАХЕРМАЙО 3224928417 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
751296 АЛЬТАБАРБАЦЦ 3224956190 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751297 ВЕТЕРАН 3207538040 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751298 ГУДВИН 3219696575 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751299 ЛЕЙКСАЙД 3127591419 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751300 ОБЛИК 2266 РОССИЯ АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
751301 ЭВАНС 853 РОССИЯ ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
751302 ПИЛОТ 552 РОССИЯ АЙРШИРСКАЯ 0 0 0 0 0
751303 КОРНЕТ 2222 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751304 ROYAL FLUSH 18177561 США АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
751305 ЛАЙТНЕР 64987 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751306 ГЛЕНДЕЙЛ 87845 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751307 МОНУМЕНТ П 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751308 TOPAZ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751310 ДАНКО 8608 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751311 АМАДЕЙ 2205 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751312 АЯКС 2204 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751313 ФРОДО 2194 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751314 СВИПСТЕЙКС 3205436668 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751315 ИГЭЭМПЛЭРИ 3228352424 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751316 ШАГАЛЛ 10811667 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751317 КОГНАК Р 10574370 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751318 КОРНЕТТО 10823270 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751319 ФЕЛИНО 10823271 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751320 СИМАС 10811666 ФРГ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751321 АВИД 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
751322 ХАЛФВЭЙ 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751323 ЛЕКСУС 0 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751324 ХУТВИСЧ М 647135674 АВСТРИЯ СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
751325 ХУТВЕЛЛ М 560091329 АВСТРИЯ СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
751326 ALTAMANOWAR 3235933059 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
751327 КНОКАУТ 3228010135 США ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
775000 ЭКВАТОР 775 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
801000 КОРМИЛЕЦ 801 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
877800 УГАР 1350 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
902468 ВУРВИЙК 246 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
999323 ДИК 323 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
999531 КОРОЕД 531 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
4049 ДРАГУН 996 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4053 ГОРОДОК 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4061 ПОИСК 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4096 ОМУТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
4135 НАГУЛ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4179 НЕАПОЛЬ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4187 ШЕРШЕНЬ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4189 ВЕКТОР 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4193 НАРЦИСС 5744 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4201 ВЕТРАЗЬ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4219 УТЕС 7785 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4223 ЛОСЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4230 ХОДОВОЙ 423 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4255 КИТ 9656 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4285 ГЕПАТИТ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4295 МИЗИНЕЦ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 97 84 88 92
4309 ФУНТИК 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4311 СИРОП 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4314 ФУТБОЛ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4317 СИГНАЛ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4323 ЛЕСОРУБ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4341 ЯСЕНЬ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4343 ЯНТАРЬ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4357 ПЕРСИК 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4361 ОВОД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
4370 ЛОРД 24 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 0 102 0 95
4371 ЛИХАЧ 100 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 0 98 93 93
4385 НОВИЧОК 210 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4422 ЛЕВ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4447 ПЕРЕЦ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4481 ДОБРЯК 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4493 ХРУСТАЛЬ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4497 ФЛАГ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4538 ЛЕПЕСТОК 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4549 КОРАЛЛ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 102 106 90 93
4576 СЕНАТОР 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4623 ПЕСОК 4318 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 100 92 97 86
4629 ХОЛМ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4655 ХРУСТАЛЬ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4657 ХОДОР 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4663 УРАГАН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4701 НЕВОД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4713 ТИХИЙ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4715 АРЫК 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4741 САЛОН 4494 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4749 ХАСАНИД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 100 95 107 96
4755 СПАРТАК 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4787 РОЖОК 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4803 КЛИП 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 99 110 108 98
4829 МИКЕТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
4833 АТРОПИН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 93 102 80 95
4873 ХЛОРИД 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4887 ПОЛЕТ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4889 ДИПЛОМ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 93 101 93 96
4891 КАЛАЧ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4959 МАРКИЗ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
4975 РАЗМАХ 2583 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5075 ВЕРСАЛЬ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5091 МЭЙСОН 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5111 ЛЕПЕСТОЧЕК 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5149 ГАМБИТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5162 САПФИР 5295 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5163 ГОРИЦВЕТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5165 ХОЛИН 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5170 ГРАНД 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5195 ЛЕТУЧИЙ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 92 98 108 122 92
5199 НАКАЗ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5209 ХИТ 315 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 88 102 93 89
5223 ЭРИК 9130 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 94 98 87 99 94
5231 ПЛАНШЕТ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5271 НЕОН 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 95 101 106 95
5333 САТУРН 80 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5366 ТЮЛЬПАН 21 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5376 МЕТИС 4409 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 101 95 92 90
5391 ФУТ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
5416 ГЕНФАЛЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5449 АРИСТОКРАТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5493 ВЕРНИСАЖ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5546 ОМАР 736 РУСП МИНСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
5560 ГРИБОК 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5597 РУБИН 438 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
5733 МОХНАЧ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5745 УРАГАН 5745 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5754 ГВОЗДЬ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5857 МЕРЕДИАН 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
5962 МУЛ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6111 ТЕСТОН 117361115 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6160 Т.РАЙЕР 361603 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6214 ВАГОН 124662140 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 94 96 107 99
6216 ТАГОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6223 ГОЛУБЕЦ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 95 105 90 93
6242 ФОНТАН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6264 ФЛОТ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 95 105 35 88
6274 ГАМЛЕТ 2850 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
6280 ГУСАР 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 88 98 75 94
6289 ГЕРМАН 2710 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
6318 ГВИДОН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
6505 БУРМИСТР 123865058 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 87 97 59 98
6568 ГАЛОП 11 РОССИЯ ГОЛЛАHДСКАЯ 0 0 0 0 0
6696 ЛАСТИК 1526 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
6725 АЛЬБАТРОС 3275 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
6740 АПЕТИТ 1566 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
6741 ФИКУС 1568 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 91 0 104 98 91
6782 ЛЕНИВЫЙ 3185 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 90 99 104 90 90
6800 АМБАР 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
6970 МАРС 1290 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 95 97 100 93
7000 ФОРМУЛЯР 700 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
7405 ЦИАНИД 9176 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
7408 МАРТИН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
7411 ЭДГАР 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
7420 ФОНТАН 7292441 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
7422 СЕВЕР 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
7430 СТЕФАН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
