Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 8

 

  Главная      Книги - Разные     Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..

 

 

 

Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 8

 

 

 

 

СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401712 ТОРНАДО 25278 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401713 ФУНДУК 87855 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401714 АЛЛЮР 26152 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401715 ОВАНЕЗ 59831 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401716 МАФФИН 47430 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401717 ФАРХАД 68049 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401718 ФИНТ 68031 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401720 РАМИЛЬ 70752 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401721 ПАРНАС 23551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401722 АНГЕЛ 23549 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401723 НОТАРИУС 23552 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401724 ПЛАТОН 23498 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401725 ОНИКС 23479 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401726 ОСМАН 23445 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401727 ОРИО 23470 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401728 ОТЕЛЛО 23517 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401729 ТРЕНД 23468 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401730 НЕУКЕН 23419 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401731 ЙОРДАН 72792 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401732 НАРЦИЗ 235091 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401733 СНЕЖОК 23531 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401734 ЭКЛИПС 67989 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401735 ЭПОЛЕТ 26128 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401736 ВЕСТ 68023 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401737 ТИФЛИС 92465 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401738 ШЕРИФ 52643 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401739 АЗАРТ 46288 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401740 КАРАЧ 26188 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401741 АСТЕРИКС 26107 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401742 АВТОР 46126 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401743 ОНЗОР 23477 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401744 АЛИХАН 23561 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401745 ОРИОН 23460 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401746 ПРОШКА 23533 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401747 ПУАРО 23536 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401748 ПАНИКЕР 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401749 ПЕДРО 23478 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401750 ДЮБЕЛЬ 45822 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401751 ПАМИР 23500 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401752 ПРАКТИК 23547 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401753 ПЕРСИК 23485 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401754 ПИНЧ 23495 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401755 НЭЛЬС 23532 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401756 КАШТАН 23580 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401757 ДОН 52870 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401758 БАБОН 60409 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401759 ЛАКТАН 52390 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401760 АВЕРС 52579 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401761 МАЗАЙ 52575 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401762 ЙОХАН 18060 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401763 ОБЕРЕГ 53036 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401764 ФИТНЕС 72691 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401765 ДАЛЬГО 52929 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401766 ФРАХТ 52714 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401767 МАНДАТ 53087 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401768 САРГОН 51282 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401769 ФЕНОМЕН 87907 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401770 МОХИТО 18010 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401771 ВАЛЬЯН 70892 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401772 ЦЕНТРАЛ 70675 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401773 СИГУРД 52732 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401774 БАСТИОН 23545 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401775 АЛТАЙ 23507 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401776 ФАРИД 23574 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401777 ГРАНАТ 23578 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401778 АЛТАЙ 23502 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401779 ОЛЕН 23595 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401780 ОДЕНТАЛЬ 23625 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401781 АСКАТ 23639 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401782 РАМЗЕС 23642 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401783 СЕЙШЕЛ 18520 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401784 СИМВОЛ 92583 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401785 РУМБИК 70612 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401786 РАСУЛ 92552 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401787 ДЮПОН 52965 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401788 КРЕЙЗ 88167 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401789 РЕЗЕЦ 73828 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401790 ВАРВАР 53247 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401791 ВЕЛЬВЕТ 53270 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401792 ТЕТРИС 52743 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401793 БРАМС 73248 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401794 БРУТАЛ 92515 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401795 ДЖИГАН 52414 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401796 РАЙНЕР 70538 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401797 БУРЖУЙ 70512 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401798 БРИТАН 52761 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401799 ВОЛЬФ 88219 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401800 МУРАТ 53695 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401801 ФРЕШ 23567 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401802 ШВЕПС 23627 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401803 ФАДЕЙ 23618 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401804 ФОРЕСТ 23600 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401805 ФЕОДАЛ 23636 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401806 ХЕРСОН 23643 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401807 ХУЧ 23604 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401808 ХАРЛЕЙ 23623 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401810 СЕКРЕТ 99552 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401811 ЭМБАРГО 88351 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401812 НЕРОН 88223 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401813 ФОКС 23633 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401814 СУЛЕН 23544 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401815 СМЕЛЫЙ 23558 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401816 БАЙК 99152 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401821 ХАММЕР 23601 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401822 СВЕТОСЛАВ 23572 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401823 АБАКАН 23591 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401824 СТИНГ 23534 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401825 СТРЕЛЕЦ 23548 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401826 ХАН 23620 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401827 ХЬЮГО 23644 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401828 СТРИЖ 23658 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401829 САПФИР 23617 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401830 ШЕЙК 23662 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401831 ШИПОВНИК 237141 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401832 РАЙФ 23672 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401833 АМУРЧИК 23684 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401834 РЭЙ 23622 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401835 АЛЬФ 23629 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401836 АВРОН 236054 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401837 СВЕТОМИР 23576 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401838 САНТЬЯГО 23687 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401839 СВЕТОГОР 23588 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401840 АЛИМ 23635 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401841 РЕВУН 9559 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401842 БАСТЕТ 1603 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401843 ФИРМАН 9260 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401844 ФОЛЬЦ 8952 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401845 НОРГУТ 88363 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401846 НУРЖАН 88411 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401847 СИВЕЛ 88345 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401848 САМАД 88359 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401849 САТИН 88393 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401850 НОКАУТ 88409 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401851 СНЕЙК 88523 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401852 ФЕРЗЬ 23602 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401853 ФЕВРАЛЬ 23582 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401854 САДКО 23606 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401857 ХАЛЕРИК 23674 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401858 АСКОЛЬД 23694 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401859 СУМРАК 23665 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401860 САНЧО 23668 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401861 СИРИУС 23646 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401862 СНИГЕРС 237132 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
417215 АНДРОС 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
485817 ТРИЕР 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
486719 ГРЕВИТЬ 74 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
490000 МЭР 490 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
491000 ТЕРЕМ 491 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499701 ЮГ 3 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499702 МИКРОН 30024 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
499703 БУЛАТ 8 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499704 РУЛЕТ 99008 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
499705 ДУНАЙ 12 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
499706 КУЛАК 99015 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
499707 ШУСТРЫЙ 91018 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499708 КРАБ 99021 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499709 РАК 99033 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499710 РЕВЕНЬ 78 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499711 ЕХИДНЫЙ 99085 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499712 ПАЯЦ 93 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 96 102 97 97
499713 ЖУЛИК 99127 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499714 ЖУК 99129 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499715 СОМ 30014 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499716 БЕКАС 146 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499717 АСОТ 208 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499718 МИРАЖ 99252 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499719 ОЛЕНЬ 99294 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499720 ЕЗДОК 309 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499721 РУЛЬ 99309 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499722 МАЛЕЦ 326 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499723 ФАКТ 99471 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499724 СМЕХ 471 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499725 ЛАД 505 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499726 ЗНАТОК 522 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 84 99 101 102 84
499727 РЫБАК 532 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
499728 ТАЛЬК 567 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499729 НАЛЕТ 631 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 87 99 100 99 87
499730 СУШНЯК 650 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499731 ГОЛУБЬ 673 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499732 ПЕРЕЦ 30010 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499733 ПИРС 783 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499734 ОМУТ 99788 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499735 ПИНГВИН 804 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499736 ТИР 818 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499737 ПУЛЬТ 832 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499738 ЖАКЕТ 834 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499739 ПРИКАЗ 99850 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499740 КЕЛБ 881 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499741 ДОЖДЬ 30022 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499742 ПАРК 893 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499743 СЛОВАРЬ 1089 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499744 МАРШАЛ 1177 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 99 107 84 93
499745 ПИСТОЛЕТ 1326 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499746 ЛАНДМАРК 508995 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499748 РОЖОК 287 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
499749 ЛУЧ 10 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499750 ШКИПЕР 394946 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499751 ГЕРЦОГ 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499752 ШКВАЛ 0 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
499753 РОБИН 229 РОССИЯ ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
