Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 1

 

  Главная      Книги - Разные     Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

Список племенных быков ИС «ПЛЕМДЕЛО-КРС» (на 14 июня 2024 года, Беларусь) - часть 1

 

 

 

 

 
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
1 ШАГ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2 ХАЛКИД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
3 БУЯН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
4 МОЦИН 9575 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
5 ФТОР 1091 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
6 ВАМПИР 433 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
7 РОКОТ 1382 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
8 ЯНТАРЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
9 ЧУДАК 1260 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
10 БОРЕЦ 1222 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 87 99 98 112 87
11 ЖАРГОН 1308 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
12 ДИНГО 9573 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 0 101 97 97
13 ВЕЗУВИЙ 9264 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 99 96 100 93
14 АПАТИТ 4682 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
15 ЗАТОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 103 104 99 96
16 БИЛЛИАРД 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
17 ОРЕШНИК 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
18 ЯК 529021 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
19 ЯЗЬ 529029 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
20 ВИНОГРАД 9415 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
21 ВИРАЖ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
22 ФАЗАН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
23 МАЛЫШ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
24 АТРОПИН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
25 АЛЫЙ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
 
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
314 ЯСНЫЙ 2819 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
316 РУЛЕТ 8906 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
317 БОРЕЦ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
319 ГВОЗДИК 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
320 ФЕЛЬЕТОН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
321 ЛАНДМАРК 534432 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
323 ШМЕЛЬ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
325 САПФИР 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 96 101 88 102
326 ЯВОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
327 ФРАГМЕНТ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
328 МАЛЫШ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
329 ПИЛИГРИМ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
330 АИСТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 87 97 96 97 87
331 ДУБРАВНИК 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
332 БАЯН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
333 ХУТОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
334 МАГНАТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
335 МИЧМАН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
338 ЛИХАЧ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
339 КУБОК 0 РОССИЯ ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
342 САНДОРИН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
343 БАРХАН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
345 ОБРЫВ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 88 98 99 92 88
346 ИЗМАИЛ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
347 МИРНЫЙ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 96 100 78 96
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101197 МИЧМАН 11740 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 127 85 121 95 127
101198 ИНДЕКС 11631644 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 91 102 93 105
101199 ГУСТАВ 24032290 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 102 96 84 96
101200 ИГРИК 11679 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 99 110 91 124
101201 МУНДИАЛЬ 71730 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 92 121 94 102
101202 БАРИН 74066 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 83 99 97 95
101203 ГАЛЬЯНО 72056 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 98 101 88 128
101204 ЯТИС 51729 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 91 95 92 105
101205 ХАНС 71062 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 96 91 93 102
101206 ГЕЙМЕР 71058 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 101 100 83 122
101207 МОРГАН 71098 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 89 126 88 96
101208 МОРФЕЙ 67217 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 133 93 111 112 133
101209 МУРАТ 67222 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 134 93 111 115 134
101210 ИРАК 4123 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 98 103 90 98
101211 МАГНАТ 83271 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 92 92 80 114
101212 БУГАТИ 61191 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 91 95 90 105
101213 ИСКАНДЕР 52069 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 87 107 103 99
101214 ЛЮМПЬЕР 67247 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 95 117 115 108
101215 МАРЧЕЛЛО 4331 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 91 123 100 100
101216 МАГИКАН 71529 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 94 126 98 96
101217 МИГЕЛЬ 71535 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 91 129 99 106
101218 МАУЗЕР 872476 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 111 83 133 109 111
101219 МАРКУС 24032670 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 86 122 102 104
101220 ГАЛАС 24032786 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 80 105 88 116
101221 ХРАНИТЕЛЬ 60769 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 93 94 97 107
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101223 ПАМИР 71544 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 99 98 77 96
101224 ШАНС 874304 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 102 100 95 100
101225 МАРС 53754 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 96 109 100 95
101227 ЯЛМАН 71546 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 97 101 97 103
101228 ИЛАЙ 86036 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 91 100 76 98
101229 МАРШАЛ 876986 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 93 108 118 90
101230 ЧАРЛИС 90192 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 87 98 98 95 87
101231 БАСТИАН 82706 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 98 95 94 115
101232 КОНТ 71557 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 99 110 109 95
101233 НИЛЬСОН 53780 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 102 124 99 104
101234 ЯКУТ 71547 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 99 102 94 99
101235 КАИР 82918 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101236 ГАСПАР 90307 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 98 95 106 122
101237 НЬЮТОН 80481 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 91 111 105 118
101238 ХЭППИ 71732 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101239 ИКМЕР 71392 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 100 103 106 102
101241 БАЮН 638118 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101242 ВОНГ 85878 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 93 89 102 94
101244 САНТА 45777 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 92 0 100 102
101245 МАЛАХИТ 449615 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 132 84 113 115 132
101246 БАЛЬЗАК 10230 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 96 104 90 130
101248 КАМЕЛОТ 28869 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101250 ЧЕНГИЗ 90319 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101251 НЕФРИТ 447848 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 101 113 99 112
101252 МОДРИЧЬ 42413 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101253 НАЙТ 41579 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 104 0 103 108
101254 ХАЙТЕК 85156 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 101 0 108 108
101255 ИДЕНФИН 85147 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 92 0 104 108
101256 МЭЙСОН 8900 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101257 ИНДАУР 21865 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 97 105 110 124
101258 ГУРЗУФ 10090 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101259 МАЙЕР 9949 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 103 0 103 104
101260 ВОЛЬФ 265665 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101261 ДЖОНИ 86358 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101262 БИЛЛ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 100 0 122 101
101263 ВЭНЭРИТЕ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 101 0 119 110
101264 ЕЕ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 97 119 113 105
101265 ГРАУНД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 92 116 112 116
101266 БАМБУС 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 83 125 123 116
101267 ЯНКО 93990 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 88 105 127 117
101268 ГУАНО 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 93 105 107 117
101269 СОНАТ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 94 119 140 112
101270 ГАТЭР 24153 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 94 106 107 106
101271 БАЛЕО 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 103 116 110 106
101272 БАРД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 104 0 109 110
101273 СЛЭНГ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 88 106 116 103
101274 ХИСИСТЭМ Р 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 104 0 114 103
101275 ВОРАБ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 100 0 115 116
101276 СОЛЛО 55476 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 93 0 133 108
101277 СОНГ 55503 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 103 118 101 114
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101278 ИННО 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 78 114 112 113
101279 МАДЖУС 30058 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 98 112 104 115
101280 ЧАПИЛОПИ 759220845 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 99 0 111 106
101281 КАДАНС 87329 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 121 99 0 119 121
101282 СИШЕЛЛ 88036 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 93 0 127 116
101283 ХОГАН 77944 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 123 100 0 106 123
101284 ЯТВЕЗЬ 77966 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101285 ИРМУС 22196 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 98 0 100 116
101287 ВЕРСАЛЬ 22260 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 101 0 105 106
101288 ХИТ 85224 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 99 0 106 115
101290 ГЕЛИК 77827 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101292 ХАРСТ 77710 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 99 0 102 106
101293 ХУВЕР 77954 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101294 НИК 85054 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101295 ГУР 10455 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101296 ХЕРСОН 77974 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101297 ГЛОР 10431 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101298 НЕМАН 77980 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 98 0 96 100
101299 РАФАЭЛЬ 82678 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 97 0 98 107
101300 ХАРПЕР 82702 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101301 ОСБОРН 51987 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 97 0 0 116
101302 ПИКАССО 58308 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101303 ФИАНИТ 58327 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101304 НАТАН 58215 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 105 0 102 110
101305 НИМФ 58093 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101306 ОСТИН 58409 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101307 КАРТЬЕ 58048 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 134 101 0 107 134
101308 СТОУН 57969 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101309 КАПЛАН 58317 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101310 СТЭНЛИ 58261 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101311 ВАГНЕР 58198 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 105 0 101 108
101312 СЭНСЭЙ 58389 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101315 КРИС 58248 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101316 АЛАБАР 58275 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101317 ДИАМАНТ 58099 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101318 ХАЛИФ 77730 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101319 ХАДВИН 77704 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101320 КАРДЕН 58329 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101321 ХОВАРД 77930 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101322 МАГЕЛЛАН 77724 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101324 МАЙК 77956 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101325 БОСОЙ 77977 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101327 МЕЛЬБУРН 77717 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101329 МИГ 77916 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101330 ОЗМАН 77925 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101331 НОБИУС 77890 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101332 КЕРРИ 18576 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101336 ДЖАСТИН 51518 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101337 САЛЬЕРИ 58222 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101338 МИЛЛЕР 51799 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101339 ВАТСОН 85042 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101340 ГЕНИЙ 51986 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101341 ХАЛЕСТОН 10664 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101342 ОЛИВЕР 18669 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101343 КЕЛЬВИН 58212 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101344 ХРОМ 77906 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101345 МАТИЗ 82905 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101346 ГРАНИТ 50952 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101347 КОЛЛИНЗ 98879 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101348 ОСКАР 18652 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101349 ЛЭЙК 11591 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101351 ДИЛЛОН 18875 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101352 ОРАТОР 18604 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101354 ЧЕЙЗ 84418 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101355 ЧАТ 84433 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101356 ЧИЗАР 84410 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101357 ХОЛЬТ 51498 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101358 МЭРС 53986 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101359 МИРОЛЬД 54025 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101361 МАРСЕЛЬ 54176 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101362 ДАРИС 54181 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101363 СЕРЖ 82048 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101364 МОНАХ 77889 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101365 НЕЙРУТ 77898 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101367 СОФИТ 77978 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11212) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
101368 ХАМОН 77883 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101369 МАЛЛУ 42193 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101370 ОРКАН 42192 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101371 ДАГИР 12122 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101372 ОЗАР 11319 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
101373 СТАВР 83989 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
