Главная Книги - Разные Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Хабаровского края на 2020-2024 годы
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 23 24 25 26 ..
193 № п/п
Uном ПС, кВ
Наименование ПС
Диспетчерское наименование Т/АТ
Uн, кВ (ВН/СН/НН)
Тип
Мощность, МВА
Зима макс. 2021
Зима мин. 2021
Лето макс. 2021
Лето мин. 2021
S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % 49 220 Этеркан
Т -2 220/35/10 ТДТН -25000/220/35/10 25 7,7 0,9+7,7j 30,9 7,8 0,9+7,7j 31,0 7,6 0,8+7,6j 30,4 7,6 0,9+7,5j 30,3 50 110 Азимут
Т -1 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 2,1 2,1+0,4j 21,0 1,3 1,2+0,2j 12,8 1,6 1,5+0,3j 15,7 1,0 1+0,2j 10,1 51 110 Азимут
Т -2 110/10 ТМН - 6300/110/10 6,3 1,3 1,3+0,2j 21,0 0,8 0,8+0,2j 12,8 1,0 1+0,2j 15,7 0,6 0,6+0,1j 10,1 52 110 АК
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 21,2 19,7+7,6j 84,7 16,4 15,4+5,7j 65,8 14,0 13,1+4,7j 55,9 8,6 8,1+2,8j 34,2 53 110 АК
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 21,2 19,7+7,6j 84,7 16,4 15,4+5,7j 65,8 14,0 13,1+4,7j 55,9 8,6 8,1+2,8j 34,2 54 110 Байкальская
Т -1 110/35/6 ТДТН - 10000/110/35/6 10 2,8 2,4+1,4j 27,8 1,6 1,3+0,9j 16,2 2,2 1,9+1j 21,9 1,4 1,1+0,8j 13,7 55 110 Байкальская
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 6,3 5,5+3,1j 25,1 3,6 3+2,1j 14,5 5,0 4,5+2,2j 19,8 3,1 2,5+1,8j 12,4 56 110 БАМ ПТФ
Т -1 110/38,5/11 ТДТН - 10000/110/38,5/11 10 2,6 2,5+0,8j 26,3 1,3 1,2+0,4j 13,0 1,9 1,8+0,5j 18,8 0,3 0,2+0,2j 2,8 57 110 Белая гора
Т -1 110/6 ТМ - 6300/110/6 6,3 3,1 3,1+0,3j 49,4 3,1 3,1+0,3j 49,4 3,1 3,1+0,3j 49,4 3,1 3,1+0,3j 49,4 58 110 Белая гора
Т -2 110/6 ТМН - 6300/110/6 6,3 4,5 4,4+0,8j 71,0 4,5 4,4+0,8j 71,0 4,5 4,4+0,8j 71,0 4,5 4,4+0,8j 71,0 59 110 Береговая
Т -1 110/38,5/6,6 ТДТН - 25000/110/38,5/6,6 25 8,3 7,5+3,7j 33,3 6,3 5,6+3j 25,4 9,3 8,4+4j 37,2 9,2 8,3+3,9j 36,7 60 110 Береговая
Т -2 110/38,5/6,6 ТДТН - 25000/110/38,5/6,6 25 8,3 7,5+3,7j 33,3 6,3 5,6+3j 25,4 9,3 8,4+4j 37,2 9,2 8,3+3,9j 36,7 61 110 Березовка
Т -1 110/6 ТДН - 10000/110/6 10 1,7 1,5+0,8j 16,9 1,4 1,2+0,65j 13,6 1,1 0,95+0,55j 11,0 0,7 0,65+0,35j 7,2 62 110 Березовка
Т -2 110/6 ТДН - 10000/110/6 10 1,7 1,5+0,8j 16,9 1,4 1,2+0,65j 13,6 1,1 0,95+0,55j 11,0 0,7 0,65+0,35j 7,2 63 110 Бикин
Т -1 110/10 ТДН - 16000/110/10 16 7,4 7,2+1,8j 46,3 5,3 5,2+1,3j 33,3 5,4 5,2+1,4j 33,8 3,5 3,4+0,9j 21,7 64 110 Бикин
Т -2 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 4,6 4,5+1,2j 46,3 3,3 3,2+0,8j 33,3 3,4 3,3+0,8j 33,8 2,2 2,1+0,5j 21,7 65 110 Бройлерная -2 Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,4 2,3+0,8j 38,4 1,9 1,8+0,6j 29,9 1,6 1,5+0,5j 25,4 1,0 0,9+0,3j 15,6 66 110 Бройлерная -2 Т -2 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,4 2,3+0,8j 38,4 1,9 1,8+0,6j 29,9 1,6 1,5+0,5j 25,4 1,0 0,9+0,3j 15,6 67 110 Водозабор
Т -1 110/10 ТДН - 16000/110/10 16 0,5 0,5j 3,2 0,4 0,4j 2,6 0,3 0,35j 2,1 0,2 0,2j 1,4 68 110 Водозабор
Т -2 110/10 ТДН - 16000/110/10 16 0,5 0,5j 3,2 0,4 0,4j 2,6 0,3 0,35j 2,1 0,2 0,2j 1,4 69 110 Восточная
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 11,1 10,8+2,4j 44,2 8,9 8,7+1,9j 35,8 7,2 7,1+1,5j 28,9 4,7 4,6+0,9j 18,8 70 110 Восточная
Т -2 110/35/6 ТДТНГ - 20000/110/35/6 20 11,1 10,8+2,4j 55,3 8,9 8,7+1,9j 44,7 7,2 7,1+1,5j 36,1 4,7 4,6+0,9j 23,5 71 110 Вяземская
Т -1 110/35/10 ТДТН - 10000/110/35/10 10 4,7 4,55+1,2j 47,3 3,4 3,3+0,85j 34,0 3,4 3,35+0,9j 34,5 2,2 2,15+0,55j 22,2 72 110 Вяземская
Т -2 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 4,7 4,55+1,2j 47,3 3,4 3,3+0,85j 34,0 3,4 3,35+0,9j 34,5 2,2 2,15+0,55j 22,2 73 110 Гайтер
Т -1 110/10,5 ТРДН - 40000/110/10,5 40 0,6 0,5+0,3j 1,5 0,4 0,3+0,2j 0,9 0,5 0,4+0,2j 1,1 0,3 0,2+0,1j 0,7 74 110 Гайтер
Т -2 110/10,5 ТРДН - 40000/110/10,5 40 1,2 1,1+0,4j 3,1 0,7 0,7+0,3j 1,9 0,9 0,9+0,3j 2,3 0,6 0,5+0,2j 1,5 75 110 ГВФ
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 13,1 12,6+3,5j 52,4 10,6 10,2+2,7j 42,3 9,4 9,2+2,2j 37,7 5,5 5,2+1,9j 22,0 76 110 ГВФ
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 13,1 12,7+3,5j 52,5 10,6 10,2+2,7j 42,3 9,4 9,2+2,2j 37,7 5,5 5,2+1,9j 22,0 77 110 Горная
Т -1 110/6 ТДН - 10000/110/6 10 0,6 0,5+0,2j 5,5 0,3 0,3+0,1j 3,4 0,4 0,4+0,15j 4,1 0,3 0,25+0,1j 2,7 78 110 Горная
Т -2 110/6 ТМ - 6300/110/6 6,3 0,6 0,5+0,2j 8,8 0,3 0,3+0,1j 5,3 0,4 0,4+0,15j 6,6 0,3 0,25+0,1j 4,2 79 110 Городская
Т -1 110/6 ТРДН - 40000/110/6 40 18,6 18,3+3,3j 46,4 14,3 14,1+2,6j 35,9 12,3 12,1+2,2j 30,7 7,5 7,4+1,3j 18,8 80 110 Городская
Т -2 110/6 ТРДН - 40000/110/6 40 19,7 19,3+4j 49,2 15,2 14,9+3,1j 38,0 13,0 12,7+2,6j 32,5 8,0 7,8+1,6j 19,9 81 110 Горький
Т -1 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 20,5 17,9+10j 51,4 16,6 14,2+8,7j 41,5 14,9 13,2+6,8j 37,2 9,0 7,2+5,5j 22,6 82 110 Горький
Т -2 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 20,5 17,9+10j 51,4 16,6 14,2+8,7j 41,5 14,9 13,2+6,8j 37,2 9,0 7,2+5,5j 22,6 83 110 Гродеково
Т -1 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 3,9 3,8+0,9j 24,3 3,0 2,9+0,7j 18,9 2,6 2,5+0,5j 16,1 1,6 1,5+0,3j 9,9 84 110 Гродеково
Т -2 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 3,9 3,8+0,9j 24,3 3,0 2,9+0,7j 18,9 2,6 2,5+0,5j 16,1 1,6 1,5+0,3j 9,9 85 110 ДВПТФ
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 0,2 0,2j 3,5 0,2 0,2j 2,7 0,1 0,1j 2,3 0,1 0,1j 1,4 86 110 Дормидонтовка
Т -1 110/35/10 ТМТ - 6300/110/35/10 6,3 0,8 0,8j 12,7 0,6 0,6j 9,1 0,6 0,6j 9,3 0,4 0,4j 6,0 87 110 Елабуга
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 4,7 4,5+1,4j 74,8 3,4 3,3+0,9j 54,0 3,5 3,3+1j 54,8 2,2 2,1+0,6j 35,3 88 110 Здоровье
Т -1 110/6 ТДН - 16000/110/6 16 6,0 5,9+1,2j 37,8 4,9 4,75+j 30,5 3,9 3,85+0,8j 24,6 2,6 2,5+0,5j 16,0 89 110 Здоровье
Т -2 110/6 ТДН - 16000/110/6 16 6,0 5,9+1,2j 37,8 4,9 4,75+j 30,5 3,9 3,85+0,8j 24,6 2,6 2,5+0,5j 16,0 90 110 Золотая
Т -1 110/10 ТМН - 2500/110/10 2,5 0,1 0,1j 4,4 0,1 0,1j 3,4 0,1 0,1j 2,9 0,0 j 1,8 91 110 К
Т -1 110/38,5/6,3 ТДТН - 40000/110/38,5/6,3 40 3,5 3,4+0,9j 8,7 2,1 2+0,6j 5,3 2,6 2,5+0,7j 6,5 1,7 1,6+0,4j 4,2 92 110 Картель
Т -1 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 1,1 0,9+0,5j 10,7 0,7 0,6+0,3j 6,5 0,8 0,7+0,4j 8,0 0,5 0,4+0,2j 5,1 93 110 Картель
Т -2 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 3,5 3,4+0,7j 35,2 2,1 2,1+0,4j 21,4 2,6 2,6+0,5j 26,3 1,7 1,6+0,3j 16,9 94 110 КАФ
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 14,5 13,6+4,9j 57,9 11,7 11+3,9j 46,8 9,5 9+3,1j 38,1 6,1 5,8+2j 24,5 95 110 КАФ
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 14,5 13,6+4,9j 57,9 11,7 11+3,9j 46,8 9,5 9+3,1j 38,1 6,1 5,8+2j 24,5 96 110 Кедровая
Т -1 110/10 ТДН - 16000/110/10 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 110 Кедровая
Т -2 110/10 ТДН - 16000/110/10 16 0,1 0,1j 0,8 0,1 0,1j 0,5 0,1 0,1j 0,6 0,1 0,1j 0,4 98 110 Корфовская
Т -1 110/35/10 ТДТН - 10000/110/35/10 10 6,1 5,8+1,7j 60,6 4,7 4,5+1,2j 46,7 4,0 3,9+1j 39,8 2,4 2,4+0,5j 24,4 99 110 Корфовская
Т -2 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 9,7 9,3+2,8j 60,6 7,5 7,2+2j 46,8 6,4 6,2+1,6j 39,8 3,9 3,8+0,9j 24,4 100 110 Котиково
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 0,4 0,4+0,1j 6,8 0,3 0,3+0,1j 5,0 0,3 0,3+0,1j 5,0 0,2 0,2+0,1j 3,3 101 110 Котиково
Т -2 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 0,4 0,4+0,1j 6,8 0,3 0,3+0,1j 5,0 0,3 0,3+0,1j 5,0 0,2 0,2+0,1j 3,3 102 110 Красицкая
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,1 2,1+0,4j 33,5 1,5 1,5+0,3j 24,6 1,6 1,5+0,3j 24,9 1,0 1+0,2j 16,3 103 110 Красицкая
Т -2 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,1 2,1+0,4j 33,5 1,5 1,5+0,3j 24,6 1,6 1,5+0,3j 24,9 1,0 1+0,2j 16,3 104 110 КСК
Т -1 110/38,5/11 ТДТН - 16000/110/38,5/11 16 1,8 1,7+0,4j 11,1 1,1 1,1+0,3j 6,8 1,3 1,3+0,3j 8,2 0,8 0,8+0,2j 5,3 105 110 Лермонтовка
Т -1 110/10 ТМН - 6300/110/10 6,3 2,4 2,3+0,7j 37,9 1,7 1,65+0,5j 27,3 1,7 1,65+0,5j 27,6 1,1 1,05+0,3j 17,8 106 110 Лермонтовка
Т -2 110/35/10 ТМТГ - 5600/110/35/10 5,6 2,4 2,3+0,7j 42,6 1,7 1,65+0,5j 30,7 1,7 1,65+0,5j 31,1 1,1 1,05+0,3j 20,0 107 110 Лиан
Т -1 110/10 ТМН - 2500/110/10 2,5 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 108 110 Лиан
Т -2 110/10 ТМН - 2500/110/10 2,5 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 109 110 Маго
Т -1 110/10 ТДЦП - 16000/110/10 16 1,5 1,4+0,4j 9,1 1,5 1,4+0,4j 9,1 1,5 1,4+0,4j 9,1 1,5 1,4+0,4j 9,1 110 110 МЖК
Т -1 110/6 ТДН - 16000/110/6 16 5,2 5,1+1,2j 32,7 4,0 3,95+0,95j 25,3 3,5 3,35+0,8j 21,6 2,1 2,05+0,5j 13,3 111 110 МЖК
Т -2 110/6 ТДН - 16000/110/6 16 5,2 5,1+1,2j 32,7 4,0 3,95+0,95j 25,3 3,5 3,35+0,8j 21,6 2,1 2,05+0,5j 13,3 112 110 Многовершинная
Т -1 110/35/6 ТДТН - 10000/110/35/6 10 8,4 7,8+3,1j 83,9 8,4 7,8+3,1j 83,9 8,4 7,8+3,1j 83,9 8,4 7,8+3,1j 83,9 113 110 Многовершинная
Т -2 110/35/6 ТДТН - 10000/110/35/6 10 9,8 8,6+4,7j 98,0 9,8 8,6+4,7j 98,0 9,8 8,6+4,7j 98,0 9,8 8,6+4,7j 98,0 114 110 Молодежная
Т -1 110/6 ТМ - 6300/110/6 6,3 0,8 0,7+0,25j 12,0 0,5 0,45+0,15j 7,3 0,6 0,55+0,2j 9,0 0,4 0,35+0,1j 5,8 115 110 Молодежная
Т -2 110/6 ТМ - 6300/110/6 6,3 0,8 0,7+0,25j 12,0 0,5 0,45+0,15j 7,3 0,6 0,55+0,2j 9,0 0,4 0,35+0,1j 5,8 116 110 Мухен
Т -1 110/35/6 ТМТГ - 7500/110/35/6 7,5 0,8 0,7+0,35j 10,6 0,6 0,55+0,25j 8,2 0,5 0,5+0,2j 7,0 0,3 0,3+0,15j 4,3 117 110 Мухен
Т -2 110/35/6 ТМТГ - 5600/110/35/6 5,6 0,8 0,7+0,35j 14,2 0,6 0,55+0,25j 10,9 0,5 0,5+0,2j 9,4 0,3 0,3+0,15j 5,7 118 110 НПЗ
Т -1 110/6 ТРДН - 32000/110/6 32 22,8 22+5,8j 71,2 18,4 17,8+4,7j 57,5 14,8 14,3+3,8j 46,3 9,7 9,3+2,5j 30,2 119 110 НПЗ
Т -2 110/6 ТРДН - 32000/110/6 32 16,0 15,3+4,5j 49,8 12,9 12,3+3,6j 40,2 10,4 10+2,9j 32,4 6,8 6,5+1,9j 21,1 120 110 ОБОР
Т -1 110/10 ТМН - 2500/110/10 2,5 0,5 0,4+0,1j 18,3 0,4 0,3+0,1j 14,1 0,3 0,3+0,1j 12,1 0,2 0,2+j 7,4 121 110 Осиновая речка
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,5 2,4+0,3j 39,1 1,9 1,9+0,2j 30,3 1,6 1,6+0,1j 25,8 1,0 1+j 15,8 |