Главная Книги - Разные Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Хабаровского края на 2020-2024 годы
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 19 20 21 22 ..
161 № п/п
Uном ПС, кВ
Наименование ПС
Диспетчерское наименование Т/АТ
Uн, кВ (ВН/СН/НН)
Тип
Мощность, МВА
Зима макс. 2021
Зима мин. 2021
Лето макс. 2021
Лето мин. 2021
S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % 122 110 Осиновая речка
Т -2 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 2,4 2,4+0,3j 38,2 1,9 1,8+0,2j 29,5 1,6 1,6+0,1j 25,4 1,0 1+j 15,5 123 110 Падали
Т -1 110/6 ТМН - 2500/110/6 2,5 1,6 1,4+0,7j 62,4 0,9 0,8+0,4j 37,0 1,2 1+0,6j 46,9 0,7 0,7+0,4j 29,8 124 110 Петровичи
Т -1 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 1,2 1,2+0,3j 19,1 0,9 0,9+0,2j 14,8 0,8 0,8+0,2j 12,8 0,5 0,5+0,1j 7,8 125 110 Петровичи
Т -2 110/35/10 ТМТН - 6300/110/35/10 6,3 1,2 1,2+0,3j 19,1 0,9 0,9+0,2j 14,8 0,8 0,8+0,2j 12,8 0,5 0,5+0,1j 7,8 126 110 Пивань
Т -1 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 127 110 Пивань
Т -2 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 0,0 0,5j 0,0 128 110 Племрепродуктор
Т -1 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 6,2 6+1,7j 38,9 5,0 4,8+1,3j 31,3 4,1 4+1,1j 25,6 2,7 2,6+0,7j 16,6 129 110 Племрепродуктор
Т -2 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 6,2 6+1,7j 38,9 5,0 4,8+1,3j 31,3 4,1 4+1,1j 25,6 2,7 2,6+0,7j 16,6 130 110 Привокзальная
Т -1 110/6,6 ТДН - 16000/110/6,6 16 7,9 7,7+1,55j 49,2 4,7 4,55+0,9j 29,1 5,9 5,8+1,15j 37,0 3,8 3,7+0,75j 23,5 131 110 Привокзальная
Т -2 110/6,6 ТДН - 16000/110/6,6 16 7,9 7,7+1,55j 49,2 4,7 4,55+0,9j 29,1 5,9 5,8+1,15j 37,0 3,8 3,7+0,75j 23,5 132 110 Ручей
Т -1 110/6 ТМН - 6300/110/6 6,3 0,5 0,5+0,1j 8,1 0,3 0,3+0,1j 4,8 0,4 0,4+0,1j 6,1 0,2 0,2+0,1j 3,9 133 110 Ручей
Т -2 110/6 ТМН - 2500/110/6 2,5 0,4 0,4+0,2j 17,9 0,3 0,2+0,1j 10,6 0,3 0,3+0,2j 13,5 0,2 0,2+0,1j 8,6 134 110 Северная
Т -1 110/35/6 ТДТН - 10000/110/35/6 10 0,7 0,6-0,1j 6,5 0,6 0,6-0,1j 6,4 0,3 0,1-0,2j 2,5 0,5 0,5-0,2j 5,0 135 110 Северная
Т -2 110/35/6 ТДТН - 10000/110/35/6 10 0,9 0.9+j 9,0 0,8 0.8-j 7,9 0,3 0.3-0.1j 3,4 0,6 0.6-0.1j 6,0 136 110 Сидима
Т -1 110/10 ТМН - 2500/110/10 2,5 0,2 0,2j 3,9 0,2 0,2j 3,0 0,1 0,1j 2,6 0,1 0,1j 1,6 137 110 Сита
Т -1 110/35/10 ТМТГ - 5600/110/35/10 5,6 0,7 0,6+0,2j 12,2 0,5 0,5+0,2j 9,4 0,5 0,4+0,1j 8,1 0,3 0,3+0,1j 5,0 138 110 СМР
Т -1 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 10,8 10,4+3,1j 27,1 8,7 8,4+2,5j 21,9 7,2 6,9+2j 17,9 4,6 4,5+1,3j 11,6 139 110 СМР
Т -2 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 10,8 10,4+3,1j 27,1 8,7 8,4+2,5j 21,9 7,2 6,9+2j 17,9 4,6 4,5+1,3j 11,6 140 110 Солнечная
Т -1 110/6 ТМН - 6300/110/6 6,3 2,4 2,35+0,6j 38,8 1,4 1,4+0,35j 23,0 1,8 1,8+0,45j 29,2 1,2 1,15+0,3j 18,6 141 110 Солнечная
Т -2 110/6 ТМН - 6300/110/6 6,3 2,4 2,35+0,6j 38,8 1,4 1,4+0,35j 23,0 1,8 1,8+0,45j 29,2 1,2 1,15+0,3j 18,6 142 110 Сукпай
Т -1 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 0,3 0,3+0,1j 3,4 0,3 0,25+0,1j 2,6 0,2 0,2+0,05j 2,3 0,1 0,15+0,05j 1,4 143 110 Сукпай
Т -2 110/10 ТДН - 10000/110/10 10 0,3 0,3+0,1j 3,4 0,3 0,25+0,1j 2,6 0,2 0,2+0,05j 2,3 0,1 0,15+0,05j 1,4 144 110 Хор
Т -1 110/35/6 ТДТН - 16000/110/35/6 16 3,3 3,2+1j 16,7 2,6 2,5+0,8j 12,9 2,2 2,1+0,7j 11,2 1,4 1,3+0,4j 6,8 145 110 Хор
Т -2 110/35/6 ТДТН - 16000/110/35/6 16 3,3 3,2+1j 10,6 2,6 2,5+0,8j 8,2 2,2 2,1+0,7j 7,1 1,4 1,3+0,4j 4,3 146 110 Хурба
Т -1 110/35/10 ТДТН - 10000/110/35/10 10 5,7 5,4+1,8j 56,9 3,6 3,5+1,1j 36,4 4,3 4+1,3j 42,6 3,3 3,2+0,9j 33,2 147 110 Хурба
Т -2 110/35/10 ТДТН - 16000/110/35/10 16 3,6 3,4+1,1j 22,2 2,3 2,2+0,7j 14,2 2,7 2,5+0,8j 16,6 2,1 2+0,6j 13,0 148 110 ХЭС
Т -1 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 15,3 14,6+4,4j 38,2 12,1 11,6+3,5j 30,2 10,2 9,8+2,9j 25,5 6,5 6,2+1,8j 16,1 149 110 ХЭС
Т -2 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 15,3 14,7+4,4j 38,3 12,1 11,6+3,5j 30,3 10,2 9,8+2,9j 25,5 6,5 6,2+1,8j 16,2 150 110 Ц
Т -1 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 12,3 11,9+3,2j 30,8 9,5 9,2+2,5j 23,8 8,3 8+2,2j 20,6 5,1 4,9+1,4j 12,7 151 110 Ц
Т -2 110/35/6 ТДТН - 40000/110/35/6 40 11,8 11,4+3,1j 29,5 9,1 8,8+2,4j 22,9 7,9 7,6+2,1j 19,8 4,9 4,7+1,3j 12,2 152 110 ЦОФ
Т -1 110/6 ТДН - 15000/110/6 15 1,2 1+0,7j 8,1 0,7 0,6+0,4j 4,8 0,9 0,75+0,5j 6,1 0,6 0,5+0,35j 3,8 153 110 ЦОФ
Т -2 110/6 ТДН - 15000/110/6 15 1,2 1+0,7j 8,1 0,7 0,6+0,4j 4,8 0,9 0,75+0,5j 6,1 0,6 0,5+0,35j 3,8 154 110 Эльбан
Т -1 110/38,5/6,6 ТДТН - 16000/110/38,5/6,6 16 6,2 5,7+2,3j 38,6 3,7 3,5+1,4j 23,3 4,6 4,3+1,6j 28,7 3,0 2,8+1,1j 18,8 155 110 Эльбан
Т -2 110/38,5/6,6 ТДТН - 16000/110/38,5/6,6 16 6,2 5,7+2,3j 38,6 3,7 3,5+1,4j 23,3 4,6 4,3+1,6j 28,7 3,0 2,8+1,1j 18,8 156 110 Энергомаш
Т -1 110/6 ТРДН - 25000/110/6 25 7,8 7,75+1,1j 31,4 6,3 6,25+0,9j 25,2 5,1 5,1+0,7j 20,6 3,3 3,3+0,45j 13,4 157 110 Энергомаш
Т -2 110/6 ТРДН - 25000/110/6 25 7,8 7,75+1,1j 31,4 6,3 6,25+0,9j 25,2 5,1 5,1+0,7j 20,6 3,3 3,3+0,45j 13,4 158 110 Южная
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 9,6 8,9+3,7j 38,5 7,5 6,9+2,9j 29,8 6,4 5,9+2,4j 25,6 3,9 3,6+1,4j 15,7 159 110 Южная
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 9,6 8,9+3,7j 38,5 7,5 6,9+2,9j 29,8 6,4 5,9+2,4j 25,6 3,9 3,6+1,4j 15,7 160 110 ЮМР
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 17,4 16,6+5,2j 69,5 13,4 12,9+3,9j 53,7 11,6 11,1+3,2j 46,2 7,1 6,8+1,9j 28,3 161 110 ЮМР
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 17,4 16,6+5,2j 69,5 13,4 12,9+3,9j 53,7 11,6 11,1+3,2j 46,2 7,1 6,8+1,9j 28,3 162 110 Окоча
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 9,0 8,5+3,2j 36,1 5,0 4,8+1,7j 20,2 8,5 8+3j 34,1 6,9 6,5+2,3j 27,5 163 110 Окоча
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 9,0 8,5+3,2j 36,1 5,0 4,8+1,7j 20,2 8,5 8+3j 34,1 6,9 6,5+2,3j 27,5 164 110 Эгге
Т -1 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 2,5 2,3+1j 10,1 1,4 1,3+0,6j 5,7 2,4 2,2+0,9j 9,6 1,9 1,8+0,8j 7,7 165 110 Эгге
Т -2 110/35/6 ТДТН - 25000/110/35/6 25 2,5 2,3+1j 10,1 1,4 1,3+0,6j 5,7 2,4 2,2+0,9j 9,6 1,9 1,8+0,8j 7,7
Таблица Г.8 - Загрузка (авто) - трансформаторов энергосистемы Хабаровского края. 2022 год. Нормальная схема. Умеренный вариант
№ п/п
Uном ПС, кВ
Наименование ПС
Диспетчерское наименование Т/АТ
Uн, кВ (ВН/СН/НН)
Тип
Мощность, МВА
Зима макс. 2022
Зима мин. 2022
Лето макс. 2022
Лето мин. 2022
S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % S, МВА
S, МВА
S, % 1 500 Комсомольская
АТ -1 500/220/11 3xАОДЦТН -167000/500/220/10 3x167 137,2 135,9+18,9j 27,4 125,1 123,1+22,5j 25,0 38,1 35,4-14,2j 7,6 18,8 14,8-11,6j 3,7 2 500 Комсомольская
АТ -3 220/110/11 АТДЦТН -63000/220/110/10 63 32,1 31,8-4,2j 50,9 26,8 26,6-3,2j 42,5 6,6 6,4-1,7j 10,5 10,8 9,7-4,8j 17,2 3 500 Комсомольская
АТ -4 220/110/11 АТДЦТН -125000/220/110/10 125 63,7 63,2-8,3j 51,0 53,2 52,8-6,3j 42,5 13,1 12,7-3,5j 10,5 21,6 19,3-9,6j 17,3 4 500 Хехцир -2 АТ -1 500/220/11 3xАОДЦТН -167000/500/220/10 3x167 111,7 25,6+108,7j 22,3 103,4 26,3+100j 20,6 118,7 36,1+113,1j 23,7 127,5 49,7-117,4j 25,5 5 500 Таёжная
АТ -1 500/220/11 3xАОДЦТН -167000/500/220 3x167 - - - - - - - - - - - - 6 220 Амур
АТ -1 230/121/10,5 АТДЦТН -125000/220/110/10 125 0,5 0,5+0,1j 0,4 0,4 0,4+0,1j 0,3 0,4 0,4+0,1j 0,3 0,2 0,2+0,1j 0,2 7 220 Амур
АТ -2 230/121/10,5 АТДЦТН -125000/220/110/10 125 0,5 0,5+0,1j 0,4 0,4 0,4+0,1j 0,3 0,4 0,4+0,1j 0,3 0,2 0,2+0,1j 0,2 8 220 Березовая
Т -1 220/40,5/12 ТДТН -25000/220/35/10 25 4,2 3,8+1,8j 16,8 3,8 3,4+1,7j 15,3 2,3 2+1,2j 9,3 1,9 1,5+1j 7,4 9 220 Березовая
Т -2 220/40,5/12 ТДТН -25000/220/35/10 25 19,4 4,1+18,9j 77,5 19,4 3,7+19j 77,6 18,7 2,5+18,6j 74,9 18,7 2,1+18,6j 74,8 10 220 Ванино
АТ -1 220/110/10 АТДЦТН -125000/220/110/10 125 28,6 11,4-26,3j 22,9 35,3 22,1-27,5j 28,2 22,3 3,6+22j 17,9 19,8 5,7+18,9j 15,8 11 220 Ванино
АТ -2 220/110/10 АТДЦТН -125000/220/110/10 125 29,2 11,6-26,8j 23,4 35,9 22,5-28j 28,7 23,0 3,7+22,7j 18,4 20,5 5,9+19,6j 16,4 12 220 Ванино
Т -3 110/35/10 ТДТН -40000/110/35/10 40 20,4 13,4+15,4j 51,1 16,9 9,4+14,1j 42,3 17,2 9,9+14j 42,9 16,1 8,4+13,8j 40,3 13 220 Ванино
Т -4 110/35/10 ТДТН -40000/110/35/10 40 15,6 14-7j 39,1 12,8 9,4-8,7j 31,9 12,6 10-7,8j 31,6 12,0 8,2-8,7j 30,0 14 220 Восток
Т -1 220/10 ТРДН -63000/220/10 63 1,7 1,4+0,85j 2,6 1,2 1+0,65j 1,9 1,0 0,85+0,5j 1,6 0,8 0,7+0,4j 1,3 15 220 Восток
Т -2 220/10 ТРДН -63000/220/10 63 1,7 1,4+0,85j 2,6 1,2 1+0,65j 1,9 1,0 0,85+0,5j 1,6 0,8 0,7+0,4j 1,3 16 220 Высокогорная
Т -1 220/35/10 ТДТН -25000/220/35/10 25 14,4 1,4+14,3j 57,6 14,6 1+14,5j 58,2 20,8 1,1+20,8j 83,3 21,1 1+21,1j 84,6 17 220 Высокогорная
Т -2 220/35/10 ТДТН -25000/220/35/10 25 3,6 1,2+3,4j 14,6 3,5 0,7+3,5j 14,2 11,3 0,9+11,3j 45,2 11,5 0,8+11,4j 45,9 18 220 Гидролизная
Т -1 220/35/6 ТДТН -25000/220/35/6 25 2,2 2,15+0,65j 8,9 1,6 1,55+0,45j 6,4 1,6 1,55+0,45j 6,6 1,0 1+0,3j 4,1 19 220 Гидролизная
Т -2 220/35/6 ТДТН -25000/220/35/6 25 2,2 2,15+0,65j 8,9 1,6 1,55+0,45j 6,4 1,6 1,55+0,45j 6,6 1,0 1+0,3j 4,1 20 220 Горин
Т -1 220/35/10 ТДТН -25000/220/35/10 25 1,7 1,6+0,4j 6,6 1,5 1,4+0,3j 5,9 0,8 0,8+0,1j 3,1 0,6 0,6+j 2,3 21 220 Горин
Т -2 220/35/10 ТДТН -25000/220/35/10 25 17,7 2,4+17,5j 70,7 17,8 2,3+17,7j 71,2 17,3 1,5+17,3j 69,3 17,4 1,3+17,3j 69,5 22 220 Джамку
Т -1 230/38,5/10,5 ТДТН -25000/220/35/10 25 0,6 0,3+0,5j 2,3 0,6 0,3+0,5j 2,2 0,5 0,1+0,5j 2,0 0,5 -0,5j 2,0 23 220 Джамку
Т -2 230/38,5/10,5 ТДТН -25000/220/35/10 25 16,3 0,9+16,3j 65,2 16,4 0,9+16,4j 65,8 16,5 0,7+16,5j 66,1 16,7 0,7+16,7j 66,8 24 220 Князе - Волконка
АТ -1 230/121/38,5 АТДЦТН -63000/220/110/35 63 28,9 18,4+22,2j 45,8 24,6 13,6+20,5j 39,0 24,8 13,9+20,6j 39,4 21,1 9,1+19j 33,4 |