Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (на 4 апреля 2023 года) - часть 70

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (на 4 апреля 2023 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     68      69      70      71     ..

 

 

 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (на 4 апреля 2023 года) - часть 70

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\283\2022 Культиватор Сплошной КС-8(У)-03.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\282\2022 Культиватор Сплошной КС-8(У)-02.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\281\2022 Культиватор Сплошной КС-12(У)-03.00 EURO  28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\280\2022 Культиватор Сплошной КС-10(У)-03.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\279\2022 Культиватор Сплошной КС-8(У)-01.00 EURO  28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\278\2022 Культиватор Сплошной КС-10(У) EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\375\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-6,5ПК EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\374\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-7,5ПК EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\350\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-8ПК-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\349\2022 Плуг Чизельный ПЧ-3(У)Н EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\348\2022 Плуг Чизельный ПЧ-4(У)Н EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\347\2022 Плуг Чизельный ПЧ-4,5(М)П-02.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\346\2022 Плуг Чизельный ПЧ-4,5(М)Н-02.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\331\2022 Плуг Чизельный ПЧ-7(М)ПК-02.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\295\2022 Плуг Чизельный ПЧ-5(У)П EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" 1092308000840 2659\294\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-3,5П EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\293\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(М)-01.00 ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\292\2022 Плуг Чизельный ПЧ-2,3(М)Н-03.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\291\2022 Плуг Чизельный ПЧ-4(У)П-02.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\290\2022 Плуг Чизельный ПЧ-4,5(М)П EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\289\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(М)-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\288\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(У) ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\373\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(У) EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\372\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-8ПК EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\371\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(М) EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\370\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(М)-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\25\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(У)-01.00 ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\24\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(У) АТП EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\23\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-3,5П-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\22\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-4,5П-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\21\2022 Плуг Чизельный ПЧ-2,3(М)Н-02.00 EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\20\2022 Плуг Чизельный ПЧ-5(У)ПК EURO 28.30.31.120 8432 10 000 0 ТУ 28.30.31-003-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\19\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(М)-01.00 ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\18\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(У)ПК ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\17\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(М) ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\16\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-6ПК-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\15\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(М) АТП EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\14\2022 Культиватор Междурядный КМ-5,6(М)-01.00 АТП EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\13\2022 Секционный диско-лаповый культиватор СДК-4П EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-048-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\12\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(У)ПК-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\11\2022 Культиватор Сплошной КС-4(У)Н-01.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\10\2022 Культиватор Сплошной КС-3(У)Н-01.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\369\2022 Культиватор Сплошной КС-3(У)Н 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\9\2022 Борона Дисковая ЛД-8ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\8\2022 Культиватор Сплошной КС-8(У)-03.00 EURO  28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\7\2022 Культиватор Сплошной КС-6(У)-01.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\6\2022 Культиватор Сплошной КС-6(У) EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\5\2022 Культиватор Сплошной КС-8(У) EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\354\2022 Борона Дисковая ЛД-4П-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\4\2022 Борона Дисковая БД-5х4ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\3\2022 Борона Дисковая БД-9х3ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\2\2022 Борона Дисковая БД-8х3ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\1\2022 Борона Дисковая БД-6х3ПК-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\258\2022 Борона Дисковая ЛД-4ПК-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\257\2022 Борона Дисковая ЛД-7ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\256\2022 Борона Дисковая БД-7х2ПК-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\255\2022 Борона Дисковая БД-6х2ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\254\2022 Борона Дисковая БД-9х2ПК-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\253\2022 Борона Дисковая БД-4х4П-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\252\2022 Борона Дисковая БД-4х4П-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\251\2022 Борона Дисковая БД-3х4П-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\250\2022 Борона Дисковая БД-3х2П-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\249\2022 Борона Дисковая БД-3х2П-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\248\2022 Борона Дисковая БД-8х4ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\247\2022 Борона Дисковая БД-7х3ПКУ-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\246\2022 Борона Дисковая БД-7х3ПКУ-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\245\2022 Борона Дисковая БД-10х3ПК-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\244\2022 Борона Дисковая БД-5х3ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\243\2022 Борона Дисковая БД-7х3ПК-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\242\2022 Борона Дисковая БД-9х3ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\241\2022 Борона Дисковая БД-4х3П-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\240\2022 Борона Дисковая БД-3х3П-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\239\2022 Борона Дисковая БД-6х2П-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\238\2022 Борона Дисковая БД-6х2П-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\237\2022 Борона Дисковая БД-5х2ПК-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\236\2022 Борона Дисковая БД-5х2ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\235\2022 Борона Дисковая БД-6х3П-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\234\2022 Борона Дисковая БД-6х4П-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\198\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(У)-01.00 ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\197\2022 Культиватор Междурядный КМ-8,4(У) ЖКУ EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-047-37111585-2019  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\196\2022 Культиватор Сплошной КС-14(У)-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\195\2022 Культиватор Сплошной КС-12(У) EURO  28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\194\2022 Культиватор Сплошной КС-12(У) 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\193\2022 Культиватор Сплошной КС-3(У)Н-02.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\192\2022 Борона Дисковая ЛД-7ПК-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\191\2022 Борона Дисковая ЛД-9ПК-02.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\190\2022 Культиватор Сплошной КС-10(У)-01.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\189\2022 Культиватор Сплошной КС-10(У)-02.00 EURO 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\264\2022 Культиватор Сплошной КС-4(У)Н 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\188\2022 Культиватор Сплошной КС-6(У)-03.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\187\2022 Культиватор Сплошной КС-6(У)-02.00 28.30.32.130 8432 29 100 0 ТУ 28.30.32-004-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\367\2022 Борона Дисковая ЛД-7ПК-02.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\186\2022 Борона Дисковая ЛД-6ПК-03.00 EURO 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" 1092308000840 2659\185\2022 Борона Дисковая БД-8х3ПК-03.00 28.30.32.112 8432 21 000 0 ТУ 28.30.32-006-60286066-2021  
